DANA DESA 2026
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 47 Desa di Polewali Mandar Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025
Tahun 2025, Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp134.729.952.000.
TRIBUNBATAM.id - Dana desa 2026 Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat turun apa naik?
Pemerintah sedang membahas APBN 2026 yang didalamnya ada komponen dana desa.
Namun memproyeksikan akan memangkas penyaluran dana desa 2026.
Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 menyatakan, alokasi dana desa 2026 dalam kisaran Rp 65-69 triliun. Angka ini lebih rendah dari dana desa di tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
”Fokus penggunaan dana desa diarahkan untuk mendukung Asta Cita sesuai kewenangan desa,” dikutip dari dokumen KEM PPKF 2026 pada Senin (12/7/2025).
Lantas berapa dana desa 2026 Polewali Mandar?
Penurunan itu bisa berdampak pada turunnya dana desa di tiap kabupaten.
Hanya saja rapat anggaran masih berlangsung sembari menunggu penetapan APBN 2026.
Sehingga besaran dana desa 2025 Polewali Mandar. masih menunggu penetapan APBN 2026.
Tahun 2025, Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan pagu dana desa 2025 sebesar Rp134.729.952.000.
Hingga Agustus 2025, pemerintah sudah mencairkan Rp 73,06 miliar atau 54.23 persen dari pagu Rp134.729.952.000.
Ada 47 desa di Polewali Mandar yang mendapatkan kucuran dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftarnya dilansir dari Kemenkeu
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
|---|---|---|
| XXIX | Kab. Polewali Mandar | Rp134.729.952.000 |
| 1 | Desa Batetangnga | Rp1.400.542.000 |
| 2 | Desa Sumarrang | Rp1.390.375.000 |
| 3 | Desa Lampoko | Rp1.342.796.000 |
| 4 | Desa Parappe | Rp1.321.610.000 |
| 5 | Desa Batupanga Daala | Rp1.317.971.000 |
| 6 | Desa Karama | Rp1.292.659.000 |
| 7 | Desa Ratte | Rp1.228.300.000 |
| 8 | Desa Kenje | Rp1.205.528.000 |
| 9 | Desa Bala | Rp1.197.376.000 |
| 10 | Desa Lapeo | Rp1.193.339.000 |
| 11 | Desa Lembang Lembang | Rp1.187.651.000 |
| 12 | Desa Sambali Wali | Rp1.180.479.000 |
| 13 | Desa Sabang Subik | Rp1.175.780.000 |
| 14 | Desa Katumbangan | Rp1.175.578.000 |
| 15 | Desa Kuajang | Rp1.160.354.000 |
| 16 | Desa Petampanua | Rp1.130.962.000 |
| 17 | Desa Galung Tuluk | Rp1.129.205.000 |
| 18 | Desa Tonyaman | Rp1.120.312.000 |
| 19 | Desa Pasiang | Rp1.113.334.000 |
| 20 | Desa Suruang | Rp1.111.185.000 |
| 21 | Desa Taramanu Tua | Rp1.109.269.000 |
| 22 | Desa Pambusuang | Rp1.108.144.000 |
| 23 | Desa Tammangalle | Rp1.106.022.000 |
| 24 | Desa Baru | Rp1.105.849.000 |
| 25 | Desa Paku | Rp1.096.106.000 |
| 26 | Desa Tammajarra | Rp1.091.868.000 |
| 27 | Desa Laliko | Rp1.090.817.000 |
| 28 | Desa Patambanua | Rp1.080.885.000 |
| 29 | Desa Puppuuring | Rp1.079.127.000 |
| 30 | Desa Tenggelang | Rp1.066.814.000 |
| 31 | Desa Pao-pao | Rp1.065.726.000 |
| 32 | Desa Katumbangan Lemo | Rp1.062.470.000 |
| 33 | Desa Bonra | Rp1.062.389.000 |
| 34 | Desa Lekopadis | Rp1.060.155.000 |
| 35 | Desa Bonde | Rp1.055.029.000 |
| 36 | Desa Landi Kanusuang | Rp1.043.939.000 |
| 37 | Desa Sugihwaras | Rp1.039.480.000 |
| 38 | Desa Tandassura | Rp1.039.065.000 |
| 39 | Desa Mammi | Rp1.038.855.000 |
| 40 | Desa Rappang Barat | Rp1.032.098.000 |
| 41 | Desa Bakka-Bakka | Rp1.029.996.000 |
| 42 | Desa Botto | Rp1.028.459.000 |
| 43 | Desa Panyampa | Rp1.028.225.000 |
| 44 | Desa Kurma | Rp1.027.784.000 |
| 45 | Desa Duampanua | Rp1.023.383.000 |
| 46 | Desa Kaleok | Rp1.011.286.000 |
| 47 | Desa Mirring | Rp1.004.414.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pati Rp 129,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Rembang Rp 87,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Blora Rp 87,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Grobogan Rp 96,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sragen Rp 70,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kabupaten-Bone.jpg)