DANA TRANSFER KE DAERAH
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Kota Jayapura Bisa Dapat Lebih dari Rp 1.2Triliun?
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Jayapura Bisa Dapat Lebih dari Rp 1.2Triliun?
TRIBUNBATAM.id - Besaran dana transfer ke daerah 2026 Jayapura patut ditunggu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) tidak lagi dipotong dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Pemerintah membuka peluang mengoreksi kucuran dana transfer ke daerah yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2026.
Dalam RAPBN 2026, Anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Dana transfer daerah adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kementerian Keuangan masih menghitung berapa besaran TKD 2026 termasuk Jayapura .
Di tahun 2025, Jayapura mendapatkan pagu TKD sebesar Rp 1.2 Triliun.
Komponen terbesar TKD Jayapura adalah dana alokasi umum yakni sebesar Rp 790 miliar.
Dalam postur APBD 2025 Jayapura , TKD menyumbang 62 persen pendapatan, jumlah yang sangat besar tentunya.
Langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang akan meningkatkan TKD tentunya berdampak positif bagi keuangan daerah.
TKD dari Tahun ke Tahun
- 2021 : Rp785,7 triliun
- 2022 : Rp816,2 triliun
- 2023 : Rp881,4 triliun
- 2024: Rp863,5 triliun
- 2025 : Rp864,06 triliun
- 2026: Rp 650 triliun
Rincian komponen Anggaran TKD 2026 adalah sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp45,1 triliun
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp373,8 triliun
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp155,5 triliun
- Dana Otonomi Khusus (Otsus): Rp13,1 triliun
- Dana Keistimewaan (Dais) Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp500 miliar
- Dana Desa: Rp60,6 triliun
- Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun
Dana Transfer Daerah 2025 Kota Jayapura
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
TRANSFER KE DAERAH | 1.277,82 M | 749,20 M | 58.63 | |
Dana Bagi Hasil | 44,94 M | 19,01 M | 42.30 | |
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 2,37 M | 0,00 M | 0.00 | |
DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.03 | |
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,13 M | 1,54 M | 72.18 | |
DBH PPh Pasal 21 | 35,73 M | 14,29 M | 40.00 | |
DBH PPh Pasal 25/29 OP | 1,41 M | 0,56 M | 40.00 | |
DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,65 M | 0,40 M | 61.14 | |
DBH SDA Minerba - Royalti | 1,57 M | 1,57 M | 100.00 | |
DBH SDA Perikanan | 1,08 M | 0,65 M | 60.00 | |
Dana Alokasi Umum | 790,71 M | 545,91 M | 69.04 | |
Dana Alokasi Umum | 641,30 M | 480,97 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 30,75 M | 23,06 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum | 8,95 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 52,49 M | 39,37 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 5,00 M | 2,50 M | 50.00 | |
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 52,22 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Alokasi Khusus Fisik | 58,60 M | 5,73 M | 9.78 | |
Dana Alokasi Khusus Penugasan | 58,60 M | 5,73 M | 9.78 | |
Dana Insentif Daerah | 9,04 M | 4,52 M | 50.00 | |
Dana Insentif Daerah | 9,04 M | 4,52 M | 50.00 | |
Dana Otonomi Khusus | 183,93 M | 53,36 M | 29.01 | |
Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua | 79,83 M | 23,11 M | 28.95 | |
Belanja Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua | 93,12 M | 26,96 M | 28.95 | |
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua | 10,98 M | 3,29 M | 30.00 | |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 190,59 M | 120,67 M | 63.32 | |
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 4,89 M | 2,45 M | 50.00 | |
Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 22,81 M | 13,98 M | 61.29 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,56 M | 0,91 M | 58.24 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 3,24 M | 2,81 M | 86.79 | |
Dana Bantuan Operasional Sekolah | 76,09 M | 59,22 M | 77.83 | |
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,07 M | 0,03 M | 50.00 | |
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 2,02 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 79,91 M | 41,27 M | 51.64 | |
DANA DESA | 11,90 M | 11,90 M | 100.00 | |
Dana Desa | 11,90 M | 11,90 M | 100.00 | |
Dana Desa | 11,90 M | 11,90 M | 100.00 | |
TOTAL TKDD | 1.289,72 M | 761,10 M | 59.01 | |
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.