DANA TRANSFER KE DAERAH
Sulawesi Selatan Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 6,2 Triliun, Inilah Rincian tiap Kabupaten
Pemerintahan Prabowo Subianto mengelontorkan dana alokasi khusus non fisik 2026 Sulawesi Selatan sebesar Rp 6,2 triliun.
Editor:
agus tri
TRIBUNBATAM.id - Pemerintahan Prabowo Subianto mengelontorkan dana alokasi khusus non fisik 2026 Sulawesi Selatan sebesar Rp 6,2 triliun.
DAK Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
DAK Non Fisik terdiri dari
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- Tunjangan Guru ASN Daerah
- Bantuan Pengembangan Perpusataan Daerah
- Bantuan Operasional Kesehatan
- Bantuan Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya
- Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- Bantuan Perlindungan Anak
Inilah DAK Non Fisik 2026 Sulawesi Selatan
No | Nama Daerah | DAK NON FISIK (Rp) |
---|---|---|
1 | Provinsi Sulawesi Selatan | 1,445,725,178.000 |
2 | Kab. Bantaeng | 132,702,201.000 |
3 | Kab. Barru | 122,407,992.000 |
4 | Kab. Bone | 410,362,480.000 |
5 | Kab. Bulukumba | 215,845,420.000 |
6 | Kab. Enrekang | 167,846,413.000 |
7 | Kab. Gowa | 310,798,389.000 |
8 | Kab. Jeneponto | 184,817,474.000 |
9 | Kab. Luwu | 224,643,343.000 |
10 | Kab. Luwu Utara | 193,830,828.000 |
11 | Kab. Maros | 199,245,515.000 |
12 | Kab. Pankajene dan Kepulauan | 240,168,982.000 |
13 | Kota Palopo | 92,358,038.000 |
14 | Kab. Luwu Tiınur | 175,901,227.000 |
15 | Kab. Pinrang | 207,918,766.000 |
16 | Kab. Sinjai | 161,669,983.000 |
17 | Kab. Kepulauan Selayar | 146,004,918.000 |
18 | Kab. Sidenreng Rappang | 158,433,241.000 |
19 | Kab. Soppeng | 139,302,101.000 |
20 | Kab. TaLalar | 161,443,468.000 |
21 | Kab. Tana Torata | 187,774,232.000 |
22 | Kab. Wajo | 195,362,918.000 |
23 | Kota Parepare | 90,139,527.000 |
24 | Kota Makassar | 501,075,999.000 |
25 | Kab. Toraja Utara | 193,307,105.000 |
26 | Total | 6,259,085,738.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Papua Barat Daya Diguyur Dana Otonomi Khusus 2026 Rp 1,1 Triliun, Turun Drastis Dibanding 2025 |
![]() |
---|
Papua Pegunungan Diguyur Dana Otonomi Khusus 2026 Rp 2,7 Triliun, Inilah Rincian per Kabupaten |
![]() |
---|
Sulawesi Tengah Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 924 Miliar, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Sulawesi Utara Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 1,8 Triliun, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Kalimantan Timur Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 4,4 Triliun, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.