DANA TRANSFER KE DAERAH
DBH 2026 Sumatera Utara Dipangkas 61 Persen Jadi Rp 1 Triliun, Inilah Rincian per Kabupaten
Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Sumatera Utara sebesar Rp 1 triliun. Angka ini turun 61 persen dibandingkan 2025.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Sumatera Utara sebesar Rp 1 triliun. Angka ini turun 61 persen dibandingkan 2025.
Dana bagi hasil tersebut dikucurkan ke provinsi, kota, dan kabupaten di Sumatera Utara.
Dana Bagi Hasil atau DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu.
DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
DBH juga dibagikan daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Dana bagi hasil terdiri dari :
- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil sumber daya alam
- Dana bagi hasil perkebunan sawit
Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dbh Sumatera Utara Rp 1 triliun.
Angka ini turun hingga 61 persen dari Rp 2,6 triliun di tahun 2025.
Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan DBH terbesar dari kota dan kabupaten di Sumatera Utara yakni Rp 136 miliar.
Sumbangan DBH dari pajak Rp 16,5 miliar, dbh sumber daya alam Rp 115 miliar dan dbh perkebunan sawit Rp 2,9 miliar.
Inilah rincian dana bagi hasil 2026 Sumatera Utara
NAMA DAERAH | DBH PAJAK | DBH SDA | DBH SAWIT | TOTAL DBH |
---|---|---|---|---|
Provinsi Sumatera Utara | 173.269.947.000 | 76.592.909.000 | 15.226.554.000 | 265.089.410.000 |
Kab. Asahan | 21.179.079.000 | 2.618.704.000 | 4.336.441.000 | 28.134.224.000 |
Kab. Dairi | 3.753.715.000 | 2.827.621.000 | 1.508.376.000 | 8.089.712.000 |
Kab. Deli Serdang | 26.360.960.000 | 2.583.750.000 | 2.364.591.000 | 31.309.301.000 |
Kab. Karo | 5.000.239.000 | 2.631.946.000 | 1.871.073.000 | 9.503.258.000 |
Kab. Labuhanbatu | 13.914.775.000 | 12.200.486.000 | 3.666.930.000 | 29.782.191.000 |
Kab. Langkat | 43.103.246.000 | 2.720.290.000 | 3.684.300.000 | 49.507.836.000 |
Kab. Mandailing Natal | 21.998.653.000 | 16.809.432.000 | 2.416.277.000 | 41.224.362.000 |
Kab. Nias | 3.192.738.000 | 2.948.433.000 | 400.000.000 | 6.541.171.000 |
Kab. Simalungun | 21.125.166.000 | 2.773.355.000 | 3.657.005.000 | 27.555.526.000 |
Kab. Tapanuli Selatan | 17.529.279.000 | 115.883.500.000 | 2.955.732.000 | 136.368.511.000 |
Kab. Tapanuli Tengah | 5.429.728.000 | 9.230.969.000 | 2.062.904.000 | 16.723.601.000 |
Kab. Tapanuli Utara | 25.884.508.000 | 9.001.550.000 | 1.545.079.000 | 36.431.137.000 |
Kab. Toba | 4.900.185.000 | 2.719.385.000 | 1.476.687.000 | 9.096.257.000 |
Kota Binjai | 5.605.169.000 | 2.518.093.000 | 400.000.000 | 8.523.262.000 |
Kota Medan | 93.526.701.000 | 2.520.151.000 | 400.000.000 | 96.446.852.000 |
Kota Pematang Siantar | 6.654.468.000 | 2.531.449.000 | 400.000.000 | 9.585.917.000 |
Kota Sibolga | 4.316.667.000 | 2.473.412.000 | 400.000.000 | 7.190.079.000 |
Kota Tanjung Balai | 3.742.752.000 | 2.514.519.000 | 400.000.000 | 6.657.271.000 |
Kota Tebing Tinggi | 4.131.551.000 | 2.513.823.000 | 400.000.000 | 7.045.374.000 |
Kota Padang Sidempuan | 4.940.197.000 | 8.459.090.000 | 1.352.829.000 | 14.752.116.000 |
Kab. Pakpak Bharat | 2.866.987.000 | 2.687.851.000 | 956.861.000 | 6.511.699.000 |
Kab. Nias Selatan | 3.763.488.000 | 4.460.628.000 | 611.378.000 | 8.835.494.000 |
Kab. Humbang Hasundutan | 3.676.016.000 | 2.775.187.000 | 1.231.860.000 | 7.683.063.000 |
Kab. Serdang Bedagai | 15.536.482.000 | 2.631.000.000 | 2.635.480.000 | 20.802.962.000 |
Kab. Samosir | 3.567.193.000 | 2.841.977.000 | 400.000.000 | 6.809.170.000 |
Kab. Batu Bara | 10.177.248.000 | 2.652.206.000 | 2.196.594.000 | 15.026.048.000 |
Kab. Padang Lawas | 9.026.541.000 | 10.229.491.000 | 3.009.506.000 | 22.265.538.000 |
Kab. Padang Lawas Utara | 7.823.449.000 | 19.156.265.000 | 3.913.229.000 | 30.892.943.000 |
Kab. Labuhanbatu Selatan | 20.362.464.000 | 12.978.043.000 | 4.209.488.000 | 37.549.995.000 |
Kab. Labuhanbatu Utara | 10.978.610.000 | 8.549.699.000 | 4.099.612.000 | 23.627.921.000 |
Kab. Nias Utara | 3.247.483.000 | 2.768.599.000 | - | 6.016.082.000 |
Kab. Nias Barat | 3.248.527.000 | 2.892.609.000 | 400.000.000 | 6.541.136.000 |
Kota Gunungsitoli | 3.942.603.000 | 2.544.214.000 | - | 6.486.817.000 |
TOTAL | 607.776.814.000 | 362.240.636.000 | 74.588.786.000 | 1.044.606.236.000 |
Dana Bagi Hasil 2026 Aceh Dipangkas Jadi Rp 419 Miliar, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Papua Tengah Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 876 Miliar, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Papua Selatan Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 655 Miliar, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Kalimantan Utara Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 688 Miliar, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Sulawesi Barat Digelontor DAK Non Fisik 2026 Total Rp 1,2 Triliun, Inilah Rincian tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.