DANA TRANSFER KE DAERAH

Lampung Diguyur Dana Bagi Hasil 2026 Rp 268 Miliar, Anjlok Drastis Dibanding 2025

Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Lampung sebesar Rp 268 miliar, turun 64 persen dari 2025

Biro Adimistrasi Provinsi Lampung
Kantor Gubernur Lampung. Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Lampung sebesar Rp 268 miliar. Angka ini turun 64 persen dibandingkan 2025. 

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Lampung sebesar Rp 268 miliar. Angka ini turun 64 persen dibandingkan 2025.

Dana bagi hasil tersebut dikucurkan ke provinsi, kota, dan kabupaten di Lampung.

Dana Bagi Hasil atau DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD)  yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu.

DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom.

DBH juga dibagikan daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana bagi hasil terdiri dari :

  • Dana bagi hasil pajak
  • Dana bagi hasil sumber daya alam
  • Dana bagi hasil perkebunan sawit

Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan DBH Lampung Rp 268 miliar.

Angka ini turun hingga 64 persen dari Rp 739 miliar di tahun 2025.

Kota Bandar Lampung mendapatkan DBH terbesar dari kota dan kabupaten di Lampung  yakni Rp 24,5 miliar.

Sumbangan DBH dari pajak Rp 21,8 miliar, dbh sumber daya alam Rp 2,2 miliar dan dbh perkebunan sawit Rp 541 juta

Inilah rincian dana bagi hasil 2026 Lampung

NAMA DAERAH DBH PAJAK DBH SDA DBH SAWIT TOTAL DBH
Provinsi Lampung 50.458.077.000 16.994.014.000 4.336.812.000 71.788.903.000
Kab. Lampung Barat 2.343.861.000 2.976.973.000 1.144.957.000 6.465.791.000
Kab. Lampung Selatan 8.292.122.000 3.629.046.000 1.013.059.000 12.934.227.000
Kab. Lampung Tengah 12.304.296.000 3.907.455.000 1.703.618.000 17.915.369.000
Kab. Lampung Utara 5.146.245.000 2.177.972.000 996.070.000 8.320.287.000
Kab. Lampung Timur 11.814.856.000 11.515.165.000 1.119.438.000 24.449.459.000
Kab. Tanggamus 19.952.799.000 13.334.111.000 708.120.000 33.995.030.000
Kab. Tulang Bawang 6.464.060.000 3.716.853.000 1.700.097.000 11.881.010.000
Kab. Way Kanan 5.615.228.000 2.704.213.000 1.645.721.000 9.965.162.000
Kota Bandar Lampung 21.800.941.000 2.242.983.000 541.753.000 24.585.677.000
Kota Metro 4.184.783.000 3.238.565.000 400.000.000 7.823.348.000
Kab. Pesawaran 3.345.770.000 3.101.536.000 1.135.223.000 7.582.529.000
Kab. Pringsewu 2.908.465.000 2.833.050.000 775.912.000 6.517.427.000
Kab. Mesuji 5.581.633.000 2.660.927.000 2.288.709.000 10.531.269.000
Kab. Tulang Bawang Barat 3.102.825.000 2.570.805.000 1.540.831.000 7.214.461.000
Kab. Pesisir Barat 2.264.985.000 3.107.919.000 1.183.255.000 6.556.159.000
TOTAL 165.580.946.000 80.711.587.000 22.233.575.000 268.526.108.000
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved