DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil 2026 Kalimantan Barat Rp 517,5 Miliar, Ketapang Terbesar
Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Kalimantan Barat sebesar Rp 517,5 Miliar. Kabupaten Ketapang mendapatkan DBH terbesar
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Kalimantan Barat sebesar Rp 517,5 Miliar.
Dana bagi hasil tersebut dikucurkan ke provinsi, kota, dan kabupaten di Kalimantan Barat.
Dana Bagi Hasil atau DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu.
DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
DBH juga dibagikan daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Dana bagi hasil terdiri dari :
- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil sumber daya alam
- Dana bagi hasil perkebunan sawit
Kabupaten Ketapang mendapatkan DBH terbesar dari kota dan kabupaten di Kalimantan Barat yakni Rp 91 miliar.
Sumbangan DBH dari pajak Rp 43 miliar, dbh sumber daya alam Rp 35 miliar dan dbh perkebunan sawit Rp 12,9 miliar.
Inilah rincian dana bagi hasil 2026 Kalimantan Barat
Nama Daerah | DBH Pajak | DBH SDA | DBH Sawit | Total DBH |
---|---|---|---|---|
Provinsi Kalimantan Barat | 57,028,097,000 | 58,783,335,000 | 14,331,717,000 | 130,143,149,000 |
Kab. Bengkayang | 7,048,896,000 | 4,029,898,000 | 3,332,663,000 | 14,411,457,000 |
Kab. Landak | 8,400,070,000 | 6,579,232,000 | 4,311,901,000 | 19,291,203,000 |
Kab. Kapuas Hulu | 8,800,294,000 | 23,813,796,000 | 2,672,059,000 | 35,286,149,000 |
Kab. Ketapang | 43,073,462,000 | 35,060,704,000 | 12,949,473,000 | 91,083,639,000 |
Kab. Mempawah | 4,503,742,000 | 3,102,920,000 | 1,830,486,000 | 9,437,148,000 |
Kab. Sambas | 8,059,147,000 | 2,727,205,000 | 3,058,308,000 | 13,844,660,000 |
Kab. Sanggau | 16,762,160,000 | 24,559,589,000 | 7,715,103,000 | 49,036,852,000 |
Kab. Sintang | 14,800,547,000 | 27,775,171,000 | 5,540,431,000 | 48,116,149,000 |
Kota Pontianak | 19,127,244,000 | 2,513,806,000 | 400,000,000 | 22,041,050,000 |
Kota Singkawang | 4,253,342,000 | 2,495,887,000 | 1,253,007,000 | 8,002,236,000 |
Kab. Sekadau | 7,071,484,000 | 4,951,428,000 | 3,814,089,000 | 15,837,001,000 |
Kab. Melawi | 6,767,124,000 | 14,457,303,000 | 3,067,591,000 | 24,292,018,000 |
Kab. Kayong Utara | 5,350,400,000 | 5,904,707,000 | 2,439,506,000 | 13,694,613,000 |
Kab. Kubu Raya | 12,397,863,000 | 6,296,350,000 | 4,384,538,000 | 23,078,751,000 |
Total | 223,443,872,000 | 223,051,331,000 | 71,100,872,000 | 517,596,075,000 |
Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Muara Enim Tetap Berpotensi Anjlok Rp 466 Miliar |
![]() |
---|
Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Musi Rawas Tetap Berpotensi Anjlok Rp 225 Miliar |
![]() |
---|
Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, MUsi Banyuasin Tetap Berpotensi Anjlok Rp 483 Miliar |
![]() |
---|
Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Lahat Tetap Berpotensi Anjlok Rp 327 Miliar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Jawa Tengah Rp 1,5 Triliun, Blora Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.