DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil 2026 Nusa Tenggara Timur Rp 1,6 Triliun, Halmahera Tengah Terbesar
Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 1,6 Triliun. Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan DBH terbesar
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 1,6 Triliun.
Dana bagi hasil tersebut dikucurkan ke provinsi, kota, dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur.
Dana Bagi Hasil atau DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu.
DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
DBH juga dibagikan daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Dana bagi hasil terdiri dari :
- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil sumber daya alam
- Dana bagi hasil perkebunan sawit
Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan DBH terbesar dari kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur yakni Rp 317,6 miliar.
Sumbangan DBH dari pajak Rp 51,6 miliar, dbh sumber daya alam Rp 265,5 miliar dan dbh perkebunan sawit Rp 400 Juta.
Inilah rincian dana bagi hasil 2026 Nusa Tenggara Timur
Nama Daerah | DBH Pajak | DBH SDA | DBH Sawit | Total DBH |
---|---|---|---|---|
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 23,211,520,000 | 789,404,000 | - | 24,000,924,000 |
Kab. Alor | 1,199,949,000 | 853,650,000 | - | 2,053,599,000 |
Kab. Belu | 1,215,718,000 | 299,874,000 | - | 1,515,592,000 |
Kab. Ende | 2,422,475,000 | 1,201,230,000 | - | 3,623,705,000 |
Kab. Flores Timur | 1,126,224,000 | 651,183,000 | - | 1,777,407,000 |
Kab. Kupang | 1,643,131,000 | 777,015,000 | - | 2,420,146,000 |
Kab. Lembata | 871,967,000 | 735,641,000 | - | 1,607,608,000 |
Kab. Manggarai | 1,871,954,000 | 892,431,000 | - | 2,764,385,000 |
Kab. Ngada | 1,283,967,000 | 449,743,000 | - | 1,733,710,000 |
Kab. Sikka | 1,774,830,000 | 782,468,000 | - | 2,557,298,000 |
Kab. Sumba Barat | 1,044,250,000 | 342,677,000 | - | 1,386,927,000 |
Kab. Sumba Timur | 2,539,508,000 | 732,026,000 | - | 3,271,534,000 |
Kab. Timor Tengah Selatan | 1,203,554,000 | 650,127,000 | - | 1,853,681,000 |
Kab. Timor Tengah Utara | 1,015,331,000 | 353,042,000 | - | 1,368,373,000 |
Kota Kupang | 10,190,104,000 | 285,416,000 | - | 10,475,520,000 |
Kab. Rote Ndao | 942,265,000 | 637,979,000 | - | 1,580,244,000 |
Kab. Manggarai Barat | 1,980,293,000 | 894,554,000 | - | 2,874,847,000 |
Kab. Nagekeo | 818,984,000 | 484,463,000 | - | 1,303,447,000 |
Kab. Sumba Barat Daya | 955,672,000 | 386,620,000 | - | 1,342,292,000 |
Kab. Sumba Tengah | 732,115,000 | 352,156,000 | - | 1,084,271,000 |
Kab. Manggarai Timur | 913,609,000 | 470,647,000 | - | 1,384,256,000 |
Kab. Sabu Raijua | 838,106,000 | 496,775,000 | - | 1,334,881,000 |
Kab. Malaka | 896,756,000 | 328,256,000 | - | 1,225,012,000 |
Provinsi Maluku | 11,963,642,000 | 10,055,726,000 | 465,034,000 | 22,484,402,000 |
Kab. Kepulauan Tanimbar | 1,668,149,000 | 2,090,819,000 | - | 3,758,968,000 |
Kab. Maluku Tengah | 2,582,762,000 | 2,437,793,000 | 1,084,951,000 | 6,105,506,000 |
Kab. Maluku Tenggara | 1,369,464,000 | 1,062,394,000 | - | 2,431,858,000 |
Kab. Buru | 1,469,242,000 | 1,436,457,000 | - | 2,905,699,000 |
Kota Ambon | 8,276,824,000 | 623,309,000 | 400,000,000 | 9,300,133,000 |
Kab. Seram Bagian Barat | 1,304,240,000 | 1,410,661,000 | 400,000,000 | 3,114,901,000 |
Kab. Seram Bagian Timur | 5,427,719,000 | 2,900,825,000 | 519,957,000 | 8,848,501,000 |
Kab. Kepulauan Aru | 1,236,476,000 | 1,853,793,000 | - | 3,090,269,000 |
Kota Tual | 1,011,358,000 | 972,120,000 | - | 1,983,478,000 |
Kab. Maluku Barat Daya | 1,790,678,000 | 5,591,941,000 | - | 7,382,619,000 |
Kab. Buru Selatan | 1,012,260,000 | 1,702,024,000 | - | 2,714,284,000 |
Provinsi Papua | 14,797,932,000 | 5,796,103,000 | 996,702,000 | 21,590,737,000 |
Kab. Biak Numfor | 2,436,780,000 | 1,005,799,000 | - | 3,442,579,000 |
Kab. Jayapura | 4,397,478,000 | 1,033,149,000 | 1,643,171,000 | 7,073,798,000 |
Kab. Kepulauan Yapen | 1,611,046,000 | 1,129,111,000 | - | 2,740,157,000 |
Kota Jayapura | 12,360,972,000 | 531,565,000 | 400,000,000 | 13,292,537,000 |
Kab. Sarmi | 2,354,028,000 | 1,966,260,000 | 400,000,000 | 4,720,288,000 |
Kab. Keerom | 3,319,717,000 | 1,141,519,000 | 1,597,236,000 | 6,058,472,000 |
Kab. Waropen | 1,377,656,000 | 10,315,355,000 | 400,000,000 | 12,093,011,000 |
Kab. Supiori | 1,194,970,000 | 706,420,000 | - | 1,901,390,000 |
Kab. Mamberamo Raya | 1,488,696,000 | 1,038,747,000 | - | 2,527,443,000 |
Provinsi Maluku Utara | 62,892,996,000 | 254,342,343,000 | 400,000,000 | 317,635,339,000 |
Kab. Halmahera Tengah | 51,667,662,000 | 265,589,081,000 | 400,000,000 | 317,656,743,000 |
Kota Ternate | 9,657,974,000 | 20,797,323,000 | - | 30,455,297,000 |
Kab. Halmahera Barat | 4,023,151,000 | 53,210,080,000 | - | 57,233,231,000 |
Kab. Halmahera Timur | 28,777,128,000 | 283,455,188,000 | - | 312,232,316,000 |
Kab. Halmahera Selatan | 32,563,414,000 | 186,658,428,000 | 1,099,163,000 | 220,321,005,000 |
Kab. Halmahera Utara | 5,654,682,000 | 21,336,373,000 | - | 26,991,055,000 |
Kab. Kepulauan Sula | 4,641,044,000 | 22,034,584,000 | - | 26,675,628,000 |
Kota Tidore Kepulauan | 5,514,957,000 | 87,723,473,000 | 400,000,000 | 93,638,430,000 |
Kab. Pulau Morotai | 3,839,685,000 | 21,078,703,000 | - | 24,918,388,000 |
Kab. Pulau Taliabu | 5,560,489,000 | 27,466,671,000 | - | 33,027,160,000 |
Total | 359,937,553,000 | 1,314,341,514,000 | 10,606,214,000 | 1,684,885,281,000 |
Dana Bagi Hasil 2026 Nusa Tenggara Barat Rp 736,1 Miliar, Sumbawa Barat Terbesar |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Riau Dipangkas Jadi Rp 9,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Bali 241,1 Miliar, Badung Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Sulawesi Tenggara Rp 1,1 Triliun, Konawe Utara Terbesar |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sumatera Barat Dipangkas Jadi Rp 12 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.