DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Jambi Dipangkas Jadi Rp 7,2 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Jambi dipangkas 11 persen menjadi Rp 7,2 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
Tribun News
Alokasi Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Jambi Dipangkas 11 Persen Menjadi Rp 7,2 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Jambi dipangkas 11 persen menjadi Rp 7,2 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Jambi.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Jambi sebesar Rp 8 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 852 Miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Kabupaten Merangin mendapatkan DAU terbesar di Jambi yakni Rp 737 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Jambi
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Jambi | Rp1,088,871,101.000 | - | Rp20,578,643.000 | Rp11,077,226.000 | Rp1,120,526,970.000 |
Kab. Batang Hari | Rp483,140,689.000 | Rp2,800,000.000 | Rp4,740,372.000 | Rp7,265,752.000 | Rp497,946,813.000 |
Kab. Bungo | Rp571,329,031.000 | Rp2,400,000.000 | Rp5,441,156.000 | Rp14,097,421.000 | Rp593,267,608.000 |
Kab. Kerinci | Rp614,723,130.000 | Rp400,000.000 | Rp5,490,226.000 | Rp9,275,321.000 | Rp629,888,677.000 |
Kab. Merangin | Rp704,835,384.000 | Rp2,000,000.000 | Rp13,637,214.000 | Rp16,554,865.000 | Rp737,027,463.000 |
Kab. Muaro Jambi | Rp542,822,541.000 | Rp1,000,000.000 | Rp9,667,167.000 | Rp13,741,296.000 | Rp567,231,004.000 |
Kab. Sarolangun | Rp594,164,520.000 | Rp1,800,000.000 | Rp6,081,688.000 | Rp13,006,552.000 | Rp615,052,760.000 |
Kab. Tanjung Jabung Barat | Rp443,602,047.000 | Rp4,000,000.000 | Rp8,083,482.000 | Rp10,133,476.000 | Rp465,819,005.000 |
Kab. Tanjung Jabung Timur | Rp424,204,188.000 | Rp4,000,000.000 | Rp3,634,183.000 | Rp9,148,128.000 | Rp440,986,499.000 |
Kab. Tebo | Rp442,584,447.000 | Rp1,400,000.000 | Rp4,175,904.000 | Rp10,814,880.000 | Rp458,975,231.000 |
Kota Jambi | Rp660,905,731.000 | Rp13,600,000.000 | Rp6,661,598.000 | Rp11,865,527.000 | Rp693,032,856.000 |
Kota Sungai Penuh | Rp389,804,204.000 | Rp800,000.000 | Rp3,946,746.000 | Rp9,513,230.000 | Rp404,064,180.000 |
TOTAL | Rp6,960,987,013.000 | Rp34,200,000.000 | Rp92,138,379.000 | Rp136,493,674.000 | Rp7,223,819,066.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil 2026 Nusa Tenggara Barat Rp 736,1 Miliar, Sumbawa Barat Terbesar |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Riau Dipangkas Jadi Rp 9,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Bali 241,1 Miliar, Badung Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Sulawesi Tenggara Rp 1,1 Triliun, Konawe Utara Terbesar |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sumatera Barat Dipangkas Jadi Rp 12 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.