DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Pegunungan Dipangkas Jadi Rp5,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua Pegunungan dipangkas 7 persen menjadi Rp 5,4 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Papua Pegunungan dipangkas 7 persen menjadi Rp 5,4 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Papua Pegunungan.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Papua Pegunungan sebesar Rp 3,8 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 391 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Yahukimo mendapatkan DAU terbesar di Papua Pegunungan yakni Rp 866 miliar.
Inilah rincian DAU 2026 Papua Pegunungan
NAMA DAERAH | TIDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Papua Pegunungan | Rp465,820,867,000 | - | Rp405,859,000 | Rp7,240,465,000 | Rp473,467,191,000 |
Kab. Jayawijaya | Rp581,112,637,000 | Rp800,000,000 | Rp15,324,841,000 | Rp15,078,880,000 | Rp612,316,358,000 |
Kab. Yahukimo | Rp824,795,457,000 | Rp200,000,000 | Rp23,826,112,000 | Rp18,076,343,000 | Rp866,897,912,000 |
Kab. Pegunungan Bintang | Rp630,023,552,000 | - | Rp11,046,559,000 | Rp12,712,386,000 | Rp653,782,497,000 |
Kab. Tolikara | Rp745,407,911,000 | Rp800,000,000 | Rp11,675,244,000 | Rp20,563,863,000 | Rp778,447,018,000 |
Kab. Mamberamo Tengah | Rp468,713,184,000 | - | Rp8,459,147,000 | Rp10,533,520,000 | Rp487,705,851,000 |
Kab. Yalimo | Rp477,479,511,000 | - | Rp9,648,474,000 | Rp13,308,408,000 | Rp500,436,393,000 |
Kab. Lanny Jaya | Rp564,981,883,000 | Rp200,000,000 | Rp15,150,633,000 | Rp15,078,355,000 | Rp595,410,871,000 |
Kab. Nduga | Rp454,489,664,000 | - | Rp4,731,843,000 | Rp11,486,905,000 | Rp470,708,412,000 |
TOTAL | Rp5,212,824,666,000 | Rp2,000,000,000 | Rp100,268,712,000 | Rp124,079,125,000 | Rp5,439,172,503,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Selatan Dipangkas Jadi Rp 3,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kaltara Dinaikkan Jadi Rp 4,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Sulawesi Barat Dipangkas Jadi Rp 3,7 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Papua Barat Dipangkas Jadi Rp 3,4 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Kepulauan Riau Dipangkas Jadi Rp 4,3 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.