DANA TRANSFER KE DAERAH
Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Kapuas Berpotensi Anjlok Rp 338 Miliar
Dana transfer ke daerah 2026 Kapuas berpotensi dipangkas. Dengan asumsi penurunan 15%, maka Kapuas berpotensi kehilangan Rp 338 M.
TRIBUNBATAM.id - Dana transfer ke daerah 2026 Kapuas berpotensi turun drastis dibanding 2025.
Kondisi ini disebabkan oleh langkap pemerintah memangkas TKD 2026 yakni menjadi Rp 693 triliun dari Rp 819,2 triliun di tahun 2025.
Dalam RAPBN 2026, dana transfer ke daerah turun sekitar 15 persen dibandingkan tahun 2025.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut.
Lantas berapa TKD 2026 Kapuas?
Data DJPK Kemenkeu menyatakan, pagu dana transfer ke daerah Kapuas sebesar Rp 2.258,14 miliar.
Dengan asumsi penurunan 15 persen, maka Kapuas berpotensi kehilangan Rp 338,72 miliar.
Potensi dana transfer ke daerah 2026 Kapuas akan menjadi sekitar Rp 1.919,42 miliar.
Sumber Dana Transfer ke Daerah
- Dana Perimbangan: Dana yang berasal dari pendapatan negara yang dialokasikan ke daerah berdasarkan porsi tertentu.
- Dana Otonomi Khusus: Dana yang dialokasikan untuk daerah-daerah tertentu karena kondisi khusus, misalnya, Papua dan Papua Barat.
- Dana Penyesuaian: Dana yang diberikan untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan.
Tujuan Dana Transfer ke Daerah
- Mendukung Pembangunan Daerah: Membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Meningkatkan Pelayanan Publik: Membantu daerah menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.
- Mengurangi Kesenjangan Fiskal: Membantu daerah yang kekurangan pendapatan asli daerah agar memiliki kemampuan untuk menjalankan urusan pemerintahannya.
- Mendorong Perekonomian: Menggerakkan perekonomian di daerah melalui investasi dan program-program pembangunan.
Dana Transfer ke Daerah 2025 Kapuas
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 2.258,14 M | 1.872,45 M | 82.92 | |
| Dana Bagi Hasil | 1.144,48 M | 932,21 M | 81.45 | |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 6,95 M | 6,95 M | 100.00 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 294,69 M | 248,28 M | 84.25 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 10,08 M | 8,27 M | 82.10 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,07 M | 0,06 M | 82.42 | |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,15 M | 0,12 M | 80.00 | |
| DBH SDA Kehutanan - IIUPH | 0,78 M | 0,63 M | 81.04 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 4,09 M | 3,27 M | 80.00 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 7,18 M | 5,83 M | 81.24 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 819,52 M | 658,02 M | 80.29 | |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,01 M | 0,01 M | 83.82 | |
| DBH SDA Perikanan | 0,95 M | 0,76 M | 80.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 820,26 M | 715,82 M | 87.27 | |
| Dana Alokasi Umum | 652,65 M | 598,27 M | 91.67 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 70,18 M | 52,64 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 68,19 M | 51,14 M | 75.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 3,40 M | 3,40 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 25,83 M | 10,37 M | 40.16 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 22,15 M | 16,04 M | 72.42 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 22,15 M | 16,04 M | 72.42 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 271,25 M | 208,38 M | 76.82 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 5,24 M | 5,24 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 35,79 M | 30,36 M | 84.82 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,35 M | 2,18 M | 92.73 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 8,46 M | 7,59 M | 89.74 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 48,86 M | 48,60 M | 99.45 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 7,90 M | 3,95 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 2,55 M | 0,01 M | 0.41 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 36,67 M | 17,57 M | 47.92 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 123,42 M | 92,87 M | 75.25 | |
| DANA DESA | 190,24 M | 145,48 M | 76.47 | |
| Dana Desa | 190,24 M | 145,48 M | 76.47 | |
| Dana Desa | 190,24 M | 145,48 M | 76.47 | |
| TOTAL TKDD | 2.448,38 M | 2.017,94 M | 82.42 | |
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Barito Utara Berpotensi Anjlok Rp 480 Miliar |
|
|---|
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Barito Selatan Berpotensi Anjlok Rp 191 Miliar |
|
|---|
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Kalimantan Tengah Berpotensi Anjlok Rp 666 Miliar |
|
|---|
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Kubu Raya Berpotensi Anjlok Rp 226 Miliar |
|
|---|
| Terjun Bebas, Dana Transfer ke Daerah Kayong Utara Berpotensi Anjlok Rp 98 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/25-3-2021-ilustrasi-uang-blt.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.