APBD 2016
Realisasi belanja APBD 2025 Provinsi Bali sebesar 67 persen jelang akhir tahun.
Realisasi belanja APBD 2025 Provinsi Bali sebesar 67 persen jelang akhir tahun.sisi pendapatan daerah mencapai Rp 6.027,72 M
Editor:
agus tri
TRIBUNBATAM.id - Realisasi belanja APBD 2025 Provinsi Bali sebesar 67 persen jelang akhir tahun.
Data DJPK Kemenkeu 11 November 2025, dari pagu anggaran Rp 6.827,39 M dibelanjakan sebesar Rp 6.827,39 M.
Sementara sisi pendapatan daerah mencapai Rp 6.027,72 M atau 84.77 persen dari target Rp5.109,58 M.
Inilah realisasi APBD 2025 Provinsi Bali
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 6.027,72 M | 5.109,58 M | 84.77 | |
| PAD | 3.581,37 M | 3.325,40 M | 92.85 | |
| Pajak Daerah | 2.611,04 M | 2.337,23 M | 89.51 | |
| Retribusi Daerah | 337,34 M | 241,95 M | 71.72 | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 193,90 M | 253,60 M | 130.79 | |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 439,10 M | 492,62 M | 112.19 | |
| TKDD | 2.440,64 M | 1.780,33 M | 72.95 | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.440,64 M | 1.780,33 M | 72.95 | |
| Pendapatan Lainnya | 5,71 M | 3,84 M | 67.27 | |
| Pendapatan Hibah | 5,71 M | 3,84 M | 67.27 | |
| Belanja Daerah | 6.827,39 M | 6.827,39 M | 67.76 | |
| Belanja Pegawai | 2.614,65 M | 1.807,79 M | 69.14 | |
| Belanja Pegawai | 2.614,65 M | 1.807,79 M | 69.14 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.447,60 M | 851,85 M | 58.85 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.447,60 M | 851,85 M | 58.85 | |
| Belanja Modal | 1.007,96 M | 326,98 M | 32.44 | |
| Belanja Modal | 1.007,96 M | 326,98 M | 32.44 | |
| Belanja Lainnya | 1.757,18 M | 1.639,31 M | 93.29 | |
| Belanja Bagi Hasil | 582,19 M | 809,68 M | 139.08 | |
| Belanja Bantuan Keuangan | 205,27 M | 152,10 M | 74.10 | |
| Belanja Subsidi | 5,09 M | 4,86 M | 95.56 | |
| Belanja Hibah | 813,29 M | 660,57 M | 81.22 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,15 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Belanja Tidak Terduga | 151,19 M | 12,10 M | 8.00 | |
| Pembiayaan Daerah | 799,66 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 1.201,13 M | 623,73 M | 51.93 | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.201,13 M | 623,73 M | 51.93 | |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 401,46 M | 0,00 M | 0.00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 158,00 M | 158,00 M | 100.00 | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 243,46 M | 182,60 M | 75.00 | |
| Penyertaan Modal | 0,00 M | 158,00 M | 0 | |
| Pembayaaran Pokok Utang | 0,00 M | 182,60 M | 0 | |
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.