Data KPK: Tindak Pidana Korupsi Terbanyak Justru dari Swasta, Kalahkan PNS
Pihak swasta menempati jumlah terbanyak tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM.id - Pihak swasta menempati jumlah terbanyak tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK menampilkan data tindak pidana korupsi per 16 Oktober 2025.
Periode tahun 2004-2025, terdapat 1.878 tindak pidana korupsi berdasarkan profesi.
Dari jumlah tersebut, swasta menempati jumlah terbanyak yakni 485.
Angka ini lebih besar dari pegawai pemerintah Eselon I, II, III dan IV yakni sebanyak 443 kasus.
Di posisi 3 tindak pidana korupsi anggota DPR dan DPRD yakni 364 kasus.
Melalui fungsi Tindak Pidana Korupsi, KPK membagi statistik data dalam 5 kategori
- TKP berdasarkan Instansi
- TPK berdasarkan Jenis Perkara
- TPK berdasarkan Profesi
- TPK berdasarkan Inkracht
- PK berdasarkan Wilayah.
Inilah daftar TPK berdasarkan profesi
| NO | JABATAN | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | JUMLAH |
| 1 | Anggota DPR dan DPRD | 2 | 7 | 8 | 27 | 5 | 16 | 8 | 9 | 19 | 23 | 20 | 103 | 10 | 22 | 29 | 35 | 1 | 16 | 4 | 364 | |||
| 2 | Kepala Lembaga/Kementerian | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 41 | |||||
| 3 | Duta Besar | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | Komisioner | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Gubernur | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | |||||
| 6 | Walikota/Bupati dan Wakil | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 9 | 13 | 30 | 18 | 8 | 13 | 15 | 8 | 8 | 171 | |||
| 7 | Eselon I, II, III dan IV | 2 | 9 | 15 | 10 | 22 | 14 | 12 | 15 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 43 | 24 | 26 | 18 | 20 | 47 | 61 | 61 | 11 | 443 |
| 8 | Hakim | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 31 | ||||||||||
| 9 | Jaksa | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 10 | Polisi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Pengacara | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 12 | Swasta | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 8 | 10 | 16 | 24 | 16 | 18 | 26 | 28 | 56 | 59 | 31 | 18 | 27 | 57 | 38 | 17 | 485 |
| 13 | Lain-lain | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 21 | 13 | 31 | 33 | 20 | 28 | 10 | 22 | 18 | 10 | 250 | |
| 14 | Korporasi | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| JUMLAH | 4 | 23 | 30 | 27 | 55 | 45 | 65 | 38 | 50 | 58 | 61 | 62 | 98 | 123 | 260 | 154 | 104 | 114 | 149 | 161 | 154 | 43 | 1878 |
Baca Juga
| Wahyu Wahyudin Ngadu ke KPK, Kewenangan Kelola Tata Ruang Laut 0-12 Mil Masih Dikuasai KKP |
|
|---|
| KPK Sita HP dan Dokumen Usai Geledah Rumah Eks Menag Yaqut terkait Korupsi Kuota Haji |
|
|---|
| KPK Akan Panggil Eks Menag Yaqut Lagi, Pasca Kasus Korupsi Kuota Haji Naik Penyidikan |
|
|---|
| OTT KPK di Sumut, Kepala Dinas PUPR Jadi Tersangka, Disebut Sebagai Orang Dekat Gubernur |
|
|---|
| OTT KPK di OKU Sumsel, 8 Orang Ditangkap terkait Suap, Ada Kadis hingga Ketua Partai |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Foto-Logo-Komisi-Pemberantasan-Korupsi-KPK.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.