DANA TRANSFER KE DAERAH
Sumatera Utara Diguyur Dana Transfer Umum 2026 Rp 24 Triliun, Kota Medan Terbesar
Pemerintah mengelontorkan dana transfer umum 2026 ke Sumatera Utara dengan total Rp 24 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengelontorkan dana transfer umum 2026 ke Sumatera Utara dengan total Rp 24 triliun.
Total dana tersebut yang disalurkan untuk seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Sumatera Utara.
Dana transfer umum merupakan bagian dari dana transfer ke daerah.
Komponennya terdiri dari dana bagi hasil serta dana alokasi umum.
DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan baik. Besaran DAU ditentukan berdasarkan formula yang memperhitungkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Sedangkan DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH ini meliputi penerimaan dari sumber daya alam (seperti minyak dan gas bumi, hasil tambang, dan kehutanan) serta pajak (seperti pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan).
Di Sumatera Utara, Kota Medan mendapatkan alokasi tersebesar yakni Rp 1,8 triliun.
Rinciannya terdiri dari DBH sebesar Rp 96 miliar dan DAU Rp 1,7 triliun.
Inilah dana transfer umum 2026 Sumatera Utara
| DAERAH | DBH | DAU | DTU |
|---|---|---|---|
| Provinsi Sumatera Utara | Rp 265,089,410,000 | Rp 2,602,891,615,000 | Rp 2,867,981,025,000 |
| Kab. Asahan | Rp 28,134,224,000 | Rp 783,364,879,000 | Rp 811,499,103,000 |
| Kab. Dairi | Rp 8,089,712,000 | Rp 530,465,769,000 | Rp 538,555,481,000 |
| Kab. Deli Serdang | Rp 31,309,301,000 | Rp 1,536,803,145,000 | Rp 1,568,112,446,000 |
| Kab. Karo | Rp 9,503,258,000 | Rp 702,885,343,000 | Rp 712,388,601,000 |
| Kab. Labuhanbatu | Rp 29,782,191,000 | Rp 597,031,648,000 | Rp 626,813,839,000 |
| Kab. Langkat | Rp 49,507,836,000 | Rp 1,115,486,269,000 | Rp 1,164,994,105,000 |
| Kab. Mandailing Natal | Rp 41,224,362,000 | Rp 938,773,684,000 | Rp 979,998,046,000 |
| Kab. Nias | Rp 6,541,171,000 | Rp 411,910,493,000 | Rp 418,451,664,000 |
| Kab. Simalungun | Rp 27,555,526,000 | Rp 1,226,125,947,000 | Rp 1,253,681,473,000 |
| Kab. Tapanuli Selatan | Rp 136,368,511,000 | Rp 576,756,595,000 | Rp 713,125,106,000 |
| Kab. Tapanuli Tengah | Rp 16,723,601,000 | Rp 574,273,399,000 | Rp 590,997,000,000 |
| Kab. Tapanuli Utara | Rp 36,431,137,000 | Rp 669,612,916,000 | Rp 706,044,053,000 |
| Kab. Toba | Rp 9,096,257,000 | Rp 655,368,280,000 | Rp 664,464,537,000 |
| Kota Binjai | Rp 8,523,262,000 | Rp 478,945,371,000 | Rp 487,468,633,000 |
| Kota Medan | Rp 96,446,852,000 | Rp 1,734,485,031,000 | Rp 1,830,931,883,000 |
| Kota Pematang Siantar | Rp 9,585,917,000 | Rp 497,032,429,000 | Rp 506,618,346,000 |
| Kota Sibolga | Rp 7,190,079,000 | Rp 348,184,703,000 | Rp 355,374,782,000 |
| Kota Tanjung Balai | Rp 6,657,271,000 | Rp 357,958,953,000 | Rp 364,616,224,000 |
| Kota Tebing Tinggi | Rp 7,045,374,000 | Rp 356,410,441,000 | Rp 363,455,815,000 |
| Kota Padang Sidempuan | Rp 14,752,116,000 | Rp 412,632,243,000 | Rp 427,384,359,000 |
| Kab. Pakpak Bharat | Rp 6,511,699,000 | Rp 288,716,435,000 | Rp 295,228,134,000 |
| Kab. Nias Selatan | Rp 8,835,494,000 | Rp 682,678,763,000 | Rp 691,514,257,000 |
| Kab. Humbang Hasundutan | Rp 7,683,063,000 | Rp 500,810,792,000 | Rp 508,493,855,000 |
| Kab. Serdang Bedagai | Rp 20,802,962,000 | Rp 756,486,195,000 | Rp 777,289,157,000 |
| Kab. Samosir | Rp 6,809,170,000 | Rp 405,614,972,000 | Rp 412,424,142,000 |
| Kab. Batu Bara | Rp 15,026,048,000 | Rp 507,194,173,000 | Rp 522,220,221,000 |
| Kab. Padang Lawas | Rp 22,265,538,000 | Rp 537,674,237,000 | Rp 559,939,775,000 |
| Kab. Padang Lawas Utara | Rp 30,892,943,000 | Rp 560,498,498,000 | Rp 591,391,441,000 |
| Kab. Labuhanbatu Selatan | Rp 37,549,995,000 | Rp 418,962,134,000 | Rp 456,512,129,000 |
| Kab. Labuhanbatu Utara | Rp 23,627,921,000 | Rp 490,820,845,000 | Rp 514,448,766,000 |
| Kab. Nias Utara | Rp 6,016,082,000 | Rp 324,782,792,000 | Rp 330,798,874,000 |
| Kab. Nias Barat | Rp 6,541,136,000 | Rp 317,269,892,000 | Rp 323,811,028,000 |
| Kota Gunungsitoli | Rp 6,486,817,000 | Rp 346,481,902,000 | Rp 352,968,719,000 |
| TOTAL | Rp 1,044,606,236,000 | Rp 23,245,390,783,000 | Rp 24,289,997,019,000 |
| Kalimantan Barat Diguyur Dana Transfer Umum Rp 11 Triliun, Ketapang Terbesar |
|
|---|
| Jawa Timur Diguyur Dana Transfer Umum Rp 44 Triliun, Bojonegoro Terbesar |
|
|---|
| Nganjuk Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.571,69 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
| Yogyakarta Diguyur Dana Transfer Umum Rp 5 Triliun, Gunung Kidul Terbesar |
|
|---|
| Mojokerto Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1.436,11 M, Dana Alokasi Umum Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/25-3-2021-ilustrasi-uang-blt.jpg)