DANA TRANSFER KE DAERAH
Bali Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 2,3 T Per Desember, DAU Terbesar
Realisasi dana transfer ke daerah Provinsi Bali mencapai Rp 2.344,46 M dari pagu Rp 2.426,53 M.
Editor:
agus tri
TRIBUNBATAM.id - Realisasi dana transfer ke daerah Provinsi Bali mencapai Rp 2.344,46 M .
Data DPJK Kemenkeu, 10 Desember 2025, TKD Bali 2025 mencapai 96.62 persen dari pagu Rp 2.426,53 M.
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Bali, kucuran TKD hingga Desember sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 218,71 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 1.395,13 M
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 81,12 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 636,52 M
Rincian Realisasi TKD Bali 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 2.426,53 juta | 2.344,46 juta | 96.62 | |
| Dana Bagi Hasil | 267,70 juta | 218,71 juta | 81.70 | |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,85 juta | 0,69 juta | 81.28 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Provinsi | 1,48 juta | 1,19 juta | 80.64 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 247,61 juta | 202,22 juta | 81.67 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 17,74 juta | 14,59 juta | 82.21 | |
| DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi | 0,00 juta | 0,00 juta | 0.00 | |
| DBH SDA Kehutanan - IIUPH | 0,00 juta | 0,00 juta | 100,00 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,01 M | 0,01 M | 100,00 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,00 juta | 0,00 juta | 100,00 | |
| Dana Alokasi Umum | 1.401,75 juta | 1.395,13 juta | 99,53 | |
| Dana Alokasi Umum | 1.226,82 juta | 1.226,82 juta | 100,00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 83,60 juta | 83,60 juta | 100,00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 91,33 juta | 84,71 juta | 92.76 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 90,13 juta | 81,12 juta | 90,00 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 90,13 juta | 81,12 juta | 90,00 | |
| Dana Insentif Daerah | 12,98 juta | 12,98 juta | 100,00 | |
| Dana Insentif Daerah | 12,98 juta | 12,98 juta | 100,00 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 653,97 juta | 636,52 juta | 97,33 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 6,90 juta | 6,90 juta | 100,00 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 0,20 juta | 0,20 juta | 100,00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 4,71 juta | 2,35 juta | 50,00 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 358,75 juta | 352,56 juta | 98.27 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,06 juta | 0,00 juta | 0.00 | |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 juta | 0,40 juta | 100,00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 2,08 juta | 1,15 juta | 55.27 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 280,87 juta | 272,96 juta | 97.18 | |
| TOTAL TKDD | 2.426,53 juta | 2.344,46 juta | 50 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Dana Transfer Pemerintah ke Kepulauan Riau 2026 Anjlok Rp 1,6 Triliun, Batam Terima Terbesar |
|
|---|
| Jawa Tengah Kehilangan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 869 Miliar, DAK Fisik Dicabut |
|
|---|
| Jawa Barat Kehilangan Rp 2,2 Triliun dari Dana Transfer Daerah 2026, DBH Dipangkas Rp 1,3 Triliun |
|
|---|
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer 2026 Rp 1,4 Triliun, Turun Rp 400 Miliar |
|
|---|
| Dana Transfer ke Daerah Sumatera Selatan 2026 Turun Rp 2,2 Triliun, DBH Dipangkas Rp 1,7 Triliun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Dana-BOS-SMP-Swasta-2025-Kota-Balikppan.jpg)