DANA TRANSFER KE DAERAH
Gunung Mas Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1 Triliun, DAU Terbesar
Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Gunung Mas mencapai Rp 1.006,92 M atau 1 Triliun dari pagu Rp 1.031,95 M
Editor:
agus tri
https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/10/4-fakta-menarik-gunung-mas-kalimantan-tengah-yang-disebut-cocok-jadi-ibu-kota-ri
TKD GUNUNG MAS 2025 - Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Gunung Mas mencapai Rp 1.006,92 M atau 1 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Realisasi dana transfer ke daerah Kabupaten Gunung Mas mencapai Rp 1.006,92 M atau 1 Triliun.
Data DPJK Kemenkeu, 30 Desember 2025, TKD Gunung Mas 2025 mencapai 97.57 persen dari pagu Rp 1.031,95 M.
Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dana Transfer ke Daerah Mencakup Apa Saja?
- Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK,
- Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.
Untuk Kabupaten Gunung Mas, kucuran TKD hingga Desember sebesar
- Dana Bagi Hasil : Rp 343,66 M
- Dana Alokasi Umum : Rp 505,75 M
- Dana Alokasi Khusus Fisik : Rp 11,38 M
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik : Rp 138,76 M
Rincian Realisasi TKD Gunung Mas 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 1.031,95 M | 1.006,92 M | 97.57 | |
| Dana Bagi Hasil | 347,77 M | 343,66 M | 98.82 | |
| Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 5,19 M | 5,19 M | 100.00 | |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 41,90 M | 38,40 M | 91.63 | |
| DBH PPh Pasal 21 | 6,72 M | 6,12 M | 91.07 | |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,07 M | 0,06 M | 91.59 | |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 | |
| DBH SDA Kehutanan - PSDH | 3,75 M | 3,75 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 7,69 M | 7,69 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minerba - Royalti | 281,54 M | 281,54 M | 100.00 | |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 | |
| DBH SDA Perikanan | 0,85 M | 0,85 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum | 525,71 M | 505,75 M | 96.20 | |
| Dana Alokasi Umum | 399,66 M | 399,66 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 40,77 M | 40,77 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 56,69 M | 56,69 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 2,60 M | 2,60 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 26,00 M | 6,03 M | 23.21 | |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 11,52 M | 11,38 M | 98.83 | |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 11,52 M | 11,38 M | 98.83 | |
| Dana Insentif Daerah | 7,36 M | 7,36 M | 100.00 | |
| Dana Insentif Daerah | 7,36 M | 7,36 M | 100.00 | |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 139,58 M | 138,76 M | 99.41 | |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,31 M | 3,31 M | 100.00 | |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 22,46 M | 22,21 M | 98.86 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,14 M | 0,14 M | 97.91 | |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 2,69 M | 2,60 M | 96.50 | |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 28,01 M | 27,96 M | 99.83 | |
| Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,55 M | 0,55 M | 100.00 | |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,26 M | 0,13 M | 50.00 | |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,86 M | 0,86 M | 99.45 | |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 16,39 M | 16,15 M | 98.53 | |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 64,90 M | 64,86 M | 99.93 | |
| DANA DESA | 92,67 M | 77,24 M | 83.35 | |
| Dana Desa | 92,67 M | 77,24 M | 83.35 | |
| Dana Desa | 92,67 M | 77,24 M | 83.35 | |
| TOTAL TKDD | 1.124,62 M | 1.084,16 M | 96.40 | |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| DBH Belitung Timur 2025 Turun Rp 13 Miliar, Sumbangan ke APBD Hanya 6 Persen |
|
|---|
| DBH Bangka Barat 2025 Turun Rp 14 miliar, Sumbangan ke APBD Hanya 13 Persen |
|
|---|
| DBH Bangka Tengah 2025 Turun Rp 3 Miliar, Sumbangan ke APBD Hanya 6 Persen |
|
|---|
| DBH Bangka Selatan 2025 Turun Rp 12 Miliar, Sumbangan ke APBD Hanya 7 Persen |
|
|---|
| DBH Pangkal Pinang 2025 Turun Rp 180 Juta, Sumbangan ke APBD Hanya 5 Persen |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-2025-Kabupaten-Gunung-Mas.jpg)