DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Simeulue, 12 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Ada 7 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Ada 7 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Aceh per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMPTotal nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Simeulue?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Simeulue 2026 sebesar Rp 38,384,068,000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| I | Kab. Simeulue | 38,384,068,000 |
| 1 | Wel Wel | 224,827,000 |
| 2 | Kampung Aie | 370,006,000 |
| 3 | Lauree | 233,026,000 |
| 4 | Lamayang | 233,851,000 |
| 5 | Lakubang | 219,134,000 |
| 6 | Lambaya | 336,308,000 |
| 7 | Dihit | 315,535,000 |
| 8 | Latitik | 223,465,000 |
| 9 | Wellangkum | 218,538,000 |
| 10 | Kuta Baru | 222,706,000 |
| 11 | Sebbe | 223,276,000 |
| 12 | Suak Baru | 226,711,000 |
| 13 | Luan Sorep | 354,023,000 |
| 14 | Putra Jaya | 236,458,000 |
| 15 | Lauke | 270,046,000 |
| 16 | Situfa Jaya | 230,124,000 |
| 17 | Ujung Salang | 429,132,000 |
| 18 | Padang Unoi | 258,841,000 |
| 19 | Nasreuhe | 265,301,000 |
| 20 | Meunafa | 354,331,000 |
| 21 | Along | 245,391,000 |
| 22 | Panton Lawe | 224,923,000 |
| 23 | Mutiara | 252,250,000 |
| 24 | Tamon Jaya | 262,223,000 |
| 25 | Karya Bakti | 251,870,000 |
| 26 | Jaya Baru | 262,926,000 |
| 27 | Tameng | 356,529,000 |
| 28 | Lalla Bahagia | 223,041,000 |
| 29 | Suak Manang | 221,650,000 |
| 30 | Ganang Pusako | 230,877,000 |
| 31 | Kenangan Jaya | 367,443,000 |
| 32 | Bunga | 248,219,000 |
| 33 | Silengas | 219,227,000 |
| 34 | Bunon | 215,256,000 |
| 35 | Angkeo | 228,992,000 |
| 36 | Awe Seubal | 251,776,000 |
| 37 | Laayon | 219,269,000 |
| 38 | Inor | 224,598,000 |
| 39 | Salur Lasengalu | 259,092,000 |
| 40 | Salur Latun | 234,678,000 |
| 41 | Salur | 245,410,000 |
| 42 | Pulau Teupah | 442,694,000 |
| 43 | Awe Kecil | 229,716,000 |
| 44 | Naibos | 228,576,000 |
| 45 | Lantik | 239,886,000 |
| 46 | Leubang Hulu | 231,730,000 |
| 47 | Leubang | 250,958,000 |
| 48 | Sital | 217,942,000 |
| 49 | Maudil | 260,975,000 |
| 50 | Nancala | 335,049,000 |
| 51 | Suak Buluh | 288,260,000 |
| 52 | Air Dingin | 373,456,000 |
| 53 | Ameria Bahagia | 321,342,000 |
| 54 | Suka Jaya | 293,116,000 |
| 55 | Suka Maju | 373,456,000 |
| 56 | Suka Karya | 373,456,000 |
| 57 | Sinabang | 361,471,000 |
| 58 | Amaiteng Mulia | 244,693,000 |
| 59 | Lugu | 249,405,000 |
| 60 | Sefoyan | 320,309,000 |
| 61 | Ganting | 272,198,000 |
| 62 | Kuala Makmur | 270,658,000 |
| 63 | Ujung Tinggi | 267,246,000 |
| 64 | Air Pinang | 371,511,000 |
| 65 | Pulau Siumat | 441,647,000 |
| 66 | Kota Batu | 279,476,000 |
| 67 | Linggi | 242,765,000 |
| 68 | Babussalam | 242,017,000 |
| 69 | Muara Aman | 233,153,000 |
| 70 | Gunung Putih | 244,223,000 |
| 71 | Lugu Sebahak | 256,834,000 |
| 72 | Kuala Bakti | 235,889,000 |
| 73 | Bulu Hadik | 271,562,000 |
| 74 | Sambay | 278,440,000 |
| 75 | Luan Balu | 290,090,000 |
| 76 | Tanjung Raya | 255,850,000 |
| 77 | Kuala Baru | 284,248,000 |
| 78 | Layabaung | 363,703,000 |
| 79 | Sembilan | 300,713,000 |
| 80 | Sigulai | 339,766,000 |
| 81 | Sinar Bahagia | 284,086,000 |
| 82 | Lamamek | 257,539,000 |
| 83 | Batu Ragi | 270,679,000 |
| 84 | Malasin | 256,438,000 |
| 85 | Babul Makmur | 282,800,000 |
| 86 | Amabaan | 313,506,000 |
| 87 | Miteum | 298,101,000 |
| 88 | Lhok Bikhau | 421,667,000 |
| 89 | Ujung Harapan | 264,296,000 |
| 90 | Sanggiran | 292,232,000 |
| 91 | Lhok Makmur | 310,055,000 |
| 92 | Seneubuk | 256,834,000 |
| 93 | Suak Lamatan | 248,845,000 |
| 94 | Alus Alus | 260,417,000 |
| 95 | Batu Ralang | 236,775,000 |
| 96 | Ulul Mayang | 223,239,000 |
| 97 | Kebun Baru | 231,393,000 |
| 98 | Badegong | 322,005,000 |
| 99 | Latiung | 239,652,000 |
| 100 | Pasir Tinggi | 242,968,000 |
| 101 | Labuhan Jaya | 251,441,000 |
| 102 | Labuhan Bajau | 271,360,000 |
| 103 | Blang Sebel | 234,933,000 |
| 104 | Ana Ao | 349,737,000 |
| 105 | Lataling | 261,573,000 |
| 106 | Pulau Bangkalak | 249,271,000 |
| 107 | Labuhan Bakti | 353,752,000 |
| 108 | Trans Jernge | 379,586,000 |
| 109 | Trans Meranti | 222,051,000 |
| 110 | Trans Baru | 382,565,000 |
| 111 | Lewak | 318,825,000 |
| 112 | Lamerem | 347,026,000 |
| 113 | Lhok Pauh | 429,808,000 |
| 114 | Serafon | 318,743,000 |
| 115 | Langi | 267,362,000 |
| 116 | Lubuk Baik | 449,309,000 |
| 117 | Lhok Dalam | 409,048,000 |
| 118 | Lafakha | 277,689,000 |
| 119 | Matanurung | 244,208,000 |
| 120 | Lasikin | 249,146,000 |
| 121 | Lanting | 220,902,000 |
| 122 | Busung Indah | 349,655,000 |
| 123 | Kahad | 346,202,000 |
| 124 | Simpang Abail | 214,677,000 |
| 125 | Abail | 218,031,000 |
| 126 | Nancawa | 231,577,000 |
| 127 | Labuah | 243,351,000 |
| 128 | Sua-Sua | 253,438,000 |
| 129 | Batu-Batu | 265,444,000 |
| 130 | Situbuk | 225,097,000 |
| 131 | Bubuhan | 325,200,000 |
| 132 | Amarabu | 251,985,000 |
| 133 | Kuta Inang | 215,734,000 |
| 134 | Kuta Padang | 256,200,000 |
| 135 | Sibuluh | 257,575,000 |
| 136 | Latak Ayah | 216,895,000 |
| 137 | Borengan | 217,474,000 |
| 138 | Ujung Padang | 223,913,000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Boalemo Rp 25,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Gorontalo Rp 58,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bengkulu Tengah Rp 38,5 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kepahiang Rp 29 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Lebong Rp 25,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Simeulue.jpg)