DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Aceh Barat Daya, 12 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Ada 7 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Ada 7 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Aceh per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Aceh Barat Daya?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Aceh Barat Daya 2026 sebesar Rp 1184.750.293.000.
| L | Kab. Aceh Barat Daya | 42,738,466,000 |
|---|---|---|
| 1 | Guhang | 243,338,000 |
| 2 | Seunaloh | 257,848,000 |
| 3 | Lhung Asan | 252,427,000 |
| 4 | Lhung Tarok | 249,504,000 |
| 5 | Cot Jeurat | 248,571,000 |
| 6 | Meudang Ara | 348,304,000 |
| 7 | Keude Siblah | 341,829,000 |
| 8 | Kuta Bahagia | 240,570,000 |
| 9 | Kuta Tinggi | 349,132,000 |
| 10 | Mata Ie | 366,619,000 |
| 11 | Geulumpang Payong | 261,620,000 |
| 12 | Panton Raya | 278,554,000 |
| 13 | Alue Manggota | 433,346,000 |
| 14 | Lam Kuta | 248,040,000 |
| 15 | Baharu | 428,479,000 |
| 16 | Keude Paya | 320,345,000 |
| 17 | Pasar BlangAceh Barat Daya | 230,993,000 |
| 18 | Kuta Tuha | 308,090,000 |
| 19 | Gudang | 256,034,000 |
| 20 | Babah Lhung | 373,456,000 |
| 21 | Adan | 337,421,000 |
| 22 | Pante Geulumpang | 258,844,000 |
| 23 | Mesjid | 227,162,000 |
| 24 | Gunong Cut | 256,271,000 |
| 25 | Padang Kawa | 269,637,000 |
| 26 | Blang Padang | 265,644,000 |
| 27 | Padang Bak Jeumpa | 254,648,000 |
| 28 | Suak Labu | 249,504,000 |
| 29 | Bineh Krueng | 252,659,000 |
| 30 | Drien Kipah | 252,315,000 |
| 31 | Drien Jalo | 258,892,000 |
| 32 | Padang Bak Jok | 255,951,000 |
| 33 | Suak Nibong | 331,165,000 |
| 34 | Kuta Bak Drien | 278,292,000 |
| 35 | Ie Lhob | 256,641,000 |
| 36 | Kedai | 299,148,000 |
| 37 | Padang | 245,077,000 |
| 38 | Tengah | 240,194,000 |
| 39 | Paya | 237,863,000 |
| 40 | Seuneulop | 334,916,000 |
| 41 | Lhok Puntoy | 222,457,000 |
| 42 | Ladang Panah | 259,266,000 |
| 43 | Pusu Ingin Jaya | 296,055,000 |
| 44 | Panton Makmur | 238,097,000 |
| 45 | Lhueng Baro | 247,127,000 |
| 46 | Tokoh | 243,798,000 |
| 47 | Blang Manggeng | 241,976,000 |
| 48 | Pante Raja | 258,009,000 |
| 49 | Sejahtera | 293,930,000 |
| 50 | Lhok Pawoh | 251,580,000 |
| 51 | Pante Pirak | 267,478,000 |
| 52 | Ujung Padang | 244,914,000 |
| 53 | Pante Cermin | 451,202,000 |
| 54 | Pantai Perak | 230,171,000 |
| 55 | Durian Rampak | 238,968,000 |
| 56 | Barat | 209,900,000 |
| 57 | Palak Hulu | 223,093,000 |
| 58 | Palak Hilir | 218,265,000 |
| 59 | Durian Jangek | 220,301,000 |
| 60 | Rumah Dua Lapis | 213,324,000 |
| 61 | Pinang | 388,165,000 |
| 62 | Rumah Panjang | 292,454,000 |
| 63 | Baharu | 207,667,000 |
| 64 | Pawoh | 389,453,000 |
| 65 | Padang Baru | 358,720,000 |
| 66 | Pulau Kayu | 297,555,000 |
| 67 | Ujung Padang | 230,438,000 |
| 68 | Kedai Susoh | 282,440,000 |
| 69 | Panjang Baru | 238,733,000 |
| 70 | Kedai Palak Kerambil | 238,350,000 |
| 71 | Ladang | 342,499,000 |
| 72 | Kepala Bandar | 367,235,000 |
| 73 | Tangah | 247,849,000 |
| 74 | Gadang | 247,573,000 |
| 75 | Padang Hilir | 232,680,000 |
| 76 | Blang Dalam | 251,864,000 |
| 77 | Meunasah | 251,630,000 |
| 78 | Lampoh Drien | 248,955,000 |
| 79 | Padang Panjang | 335,485,000 |
| 80 | Rubek Meupayong | 446,732,000 |
| 81 | Cot Mancang | 267,903,000 |
| 82 | Geulima Jaya | 261,379,000 |
| 83 | Kota Bahagia | 283,538,000 |
| 84 | Pasar Kota Bahagia | 451,775,000 |
| 85 | Geulanggang Gajah | 299,818,000 |
| 86 | Kuala Terubue | 333,650,000 |
| 87 | Blang Makmur | 470,485,000 |
| 88 | Panto Cut | 268,467,000 |
| 89 | Alue Padee | 243,004,000 |
| 90 | Muka Blang | 244,688,000 |
| 91 | Lhung Geulumpang | 217,503,000 |
| 92 | Padang Sikabu | 271,384,000 |
| 93 | Kampung Tengah | 330,961,000 |
| 94 | Blang Panyang | 245,791,000 |
| 95 | Krueng Batee | 253,291,000 |
| 96 | Alue Pisang | 246,991,000 |
| 97 | Lhok Gajah | 237,872,000 |
| 98 | Ie Mameh | 249,367,000 |
| 99 | Keude Baro | 432,669,000 |
| 100 | Lama Tuha | 275,699,000 |
| 101 | Drien Berumbang | 333,620,000 |
| 102 | Rumoh Panyang | 259,014,000 |
| 103 | Krueng Panto | 234,964,000 |
| 104 | Pante Rakyat | 373,456,000 |
| 105 | Ie Mirah | 306,504,000 |
| 106 | Gunung Samarinda | 325,794,000 |
| 107 | Alue Jeurejak | 373,456,000 |
| 108 | Blang Dalam | 311,118,000 |
| 109 | Alue Peunawa | 248,636,000 |
| 110 | Pante Cermin | 245,004,000 |
| 111 | Blang Raja | 327,535,000 |
| 112 | Rukoen Dame | 290,413,000 |
| 113 | Simpang Gadeng | 289,210,000 |
| 114 | Teladan Jaya | 299,033,000 |
| 115 | Lhok Gayo | 304,924,000 |
| 116 | Alue Dawah | 287,721,000 |
| 117 | Cot Seumantok | 331,499,000 |
| 118 | Lhang | 287,527,000 |
| 119 | Rambong | 258,908,000 |
| 120 | Pisang | 252,615,000 |
| 121 | Ujung Tanah | 252,881,000 |
| 122 | Alue Dama | 267,894,000 |
| 123 | Tangan-Tangan Cut | 273,595,000 |
| 124 | Mon Mameh | 227,252,000 |
| 125 | Cinta Makmur | 256,195,000 |
| 126 | Kuta Murni | 254,279,000 |
| 127 | Baru | 278,619,000 |
| 128 | Alue Rambot | 271,873,000 |
| 129 | Kuta Jeumpa | 358,206,000 |
| 130 | Alue Sungai Pinang | 362,335,000 |
| 131 | Cot Mane | 330,703,000 |
| 132 | Ladang Neubok | 250,440,000 |
| 133 | Asoe Nanggroe | 223,786,000 |
| 134 | Padang Geulumpang | 215,298,000 |
| 135 | Ikue Lhung | 328,527,000 |
| 136 | Kuta Makmur | 254,373,000 |
| 137 | Jeumpa Barat | 329,951,000 |
| 138 | Alue Seulaseh | 263,908,000 |
| 139 | Meurandeh | 248,991,000 |
| 140 | Sukadamai | 277,134,000 |
| 141 | Cot Bak-U | 260,525,000 |
| 142 | Meunasah Sukon | 252,470,000 |
| 143 | Meunasah Tengah | 246,421,000 |
| 144 | Geulanggang Batee | 250,396,000 |
| 145 | Kuta Paya | 217,265,000 |
| 146 | Ujung Tanah | 224,399,000 |
| 147 | Padang Keulele | 247,524,000 |
| 148 | Alue Rambot | 259,124,000 |
| 149 | Ladang Tuha I | 258,997,000 |
| 150 | Ladang Tuha II | 261,876,000 |
| 151 | Tokoh II | 251,567,000 |
| 152 | Kayee Aceh | 288,745,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Barat-Daya.jpg)