DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Langkat, 180 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Ada 180 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Ada 180 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Utara per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Langkat?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Langkat 2026 sebesar Rp 79,927,296,000.
| E | Kab. Langkat | 79,927,296,000 |
|---|---|---|
| 1 | Lau Damak | 338,621,000 |
| 2 | Timbang Lawan | 373,456,000 |
| 3 | Sampe Raya | 373,456,000 |
| 4 | Tanjung Lenggang | 337,589,000 |
| 5 | Suka Rakyat | 298,364,000 |
| 6 | Perkebunan Turangi | 373,456,000 |
| 7 | Perkebunan Bungara | 259,714,000 |
| 8 | Perkebunan B. Lawang | 288,865,000 |
| 9 | Empus | 373,456,000 |
| 10 | Simpang Pulo Rambung | 373,456,000 |
| 11 | Perkebunan Sei Musam | 255,659,000 |
| 12 | Batu Jong - Jong | 373,456,000 |
| 13 | Sematar | 373,456,000 |
| 14 | Perkebunan Pulo Rambung | 253,532,000 |
| 15 | Sei Musam Kendit | 308,076,000 |
| 16 | Timbang Jaya | 373,456,000 |
| 17 | Musam Pembangunan | 300,241,000 |
| 18 | Ujung Bandar | 346,368,000 |
| 19 | Perkebunan Tanjung Keliling | 305,448,000 |
| 20 | Perkebunan Gelugur Langkat | 241,015,000 |
| 21 | Perkebunan Tambunan | 245,713,000 |
| 22 | Perkebunan Bandar Telu | 265,559,000 |
| 23 | Naman Jahe | 343,753,000 |
| 24 | Turangi | 305,115,000 |
| 25 | Ujung Teran | 373,456,000 |
| 26 | Pamah Tambunan | 260,632,000 |
| 27 | Minta Kasih | 296,290,000 |
| 28 | Ujung Bandar | 373,456,000 |
| 29 | Lau Tepu | 291,575,000 |
| 30 | Parangguam | 292,505,000 |
| 31 | Ponco Warno | 313,172,000 |
| 32 | Adin Tengah | 292,440,000 |
| 33 | Lau Lugur | 268,331,000 |
| 34 | Pancur Ido | 246,485,000 |
| 35 | Dalan Naman | 340,687,000 |
| 36 | Balai Kasih | 284,560,000 |
| 37 | Bekiung | 278,959,000 |
| 38 | Blankahan | 282,342,000 |
| 39 | Besadi | 309,075,000 |
| 40 | Beruam | 314,316,000 |
| 41 | Raja Tengah | 320,123,000 |
| 42 | Namo Mbelin | 344,285,000 |
| 43 | Parit Bindu | 304,206,000 |
| 44 | Sei Penjara | 252,563,000 |
| 45 | Perkebunan Bekiun | 281,864,000 |
| 46 | Garunggang | 344,514,000 |
| 47 | Suka Damai | 259,139,000 |
| 48 | Sido Makmur | 291,042,000 |
| 49 | Telagah | 368,459,000 |
| 50 | Rumah Galuh | 315,679,000 |
| 51 | Simpang Kuta Buluh | 249,804,000 |
| 52 | Gunung Ambat | 318,556,000 |
| 53 | Belinteng | 373,456,000 |
| 54 | Namu Ukur Utara | 373,456,000 |
| 55 | Pasar VI Kwala Mencirim | 373,456,000 |
| 56 | Emplasmen Kwala Mencirim | 339,294,000 |
| 57 | Purwobinangun | 352,345,000 |
| 58 | Pasar IV.Namo Terasi | 322,715,000 |
| 59 | Pasar VIII.Namo Terasi | 343,446,000 |
| 60 | Durian Lingga | 289,347,000 |
| 61 | Pekan Sawah | 368,617,000 |
| 62 | Tanjung Gunung | 312,201,000 |
| 63 | Mekar Jaya | 297,879,000 |
| 64 | Sambi Rejo | 373,456,000 |
| 65 | Sendang Rejo | 373,456,000 |
| 66 | Tanjung Jati | 373,456,000 |
| 67 | Sidomulyo | 373,456,000 |
| 68 | Perdamaian | 373,456,000 |
| 69 | Suka Makmur | 373,456,000 |
| 70 | Sei Limbat | 373,456,000 |
| 71 | Padang Brahrang | 373,456,000 |
| 72 | Tanjung Merahe | 301,595,000 |
| 73 | Nambiki | 273,209,000 |
| 74 | Lau Mulgap | 343,139,000 |
| 75 | Kuta Parit | 291,680,000 |
| 76 | Bekulap | 353,759,000 |
| 77 | Perhiasan | 355,588,000 |
| 78 | Selayang | 373,456,000 |
| 79 | Mancang | 351,882,000 |
| 80 | Kwala Air Hitam | 329,903,000 |
| 81 | Padang Cermin | 373,456,000 |
| 82 | Selayang Baru | 352,764,000 |
| 83 | Karang Rejo | 373,456,000 |
| 84 | Kwala Begumit | 373,456,000 |
| 85 | Mangga | 373,456,000 |
| 86 | Banyumas | 373,456,000 |
| 87 | Pantai Gemi | 373,456,000 |
| 88 | Ara Condong | 373,456,000 |
| 89 | Gohor Lama | 307,563,000 |
| 90 | Stabat Lama | 373,456,000 |
| 91 | Besilam Bukit Lembasa | 355,929,000 |
| 92 | Kebun Balok | 339,417,000 |
| 93 | Bukit Melintang | 256,614,000 |
| 94 | Gergas | 255,738,000 |
| 95 | Stabat Lama Barat | 373,456,000 |
| 96 | Sumber Mulyo | 287,013,000 |
| 97 | Pertumbukan | 298,750,000 |
| 98 | Paya Tusam | 284,547,000 |
| 99 | Mekar Jaya | 347,836,000 |
| 100 | Jentera Stabat | 357,510,000 |
| 101 | Stungkit | 336,082,000 |
| 102 | Kepala Sungai | 373,456,000 |
| 103 | Teluk | 373,456,000 |
| 104 | Cinta Raja | 341,591,000 |
| 105 | Kebun Kelapa | 340,906,000 |
| 106 | Sungai Ular | 335,721,000 |
| 107 | Tanjung Ibus | 373,456,000 |
| 108 | Secanggang | 373,456,000 |
| 109 | Selotong | 373,456,000 |
| 110 | Karang Gading | 373,456,000 |
| 111 | Jaring Halus | 373,456,000 |
| 112 | Telaga Jernih | 373,456,000 |
| 113 | Perkotaan | 310,303,000 |
| 114 | Kwala Besar | 337,005,000 |
| 115 | Karang Anyar | 373,456,000 |
| 116 | Pantai Gading | 373,456,000 |
| 117 | Suka Mulia | 373,456,000 |
| 118 | Cempa | 373,456,000 |
| 119 | Batu Malenggang | 373,456,000 |
| 120 | Tamaran | 254,753,000 |
| 121 | Tanjung Mulia | 373,456,000 |
| 122 | Muka Paya | 373,456,000 |
| 123 | Hinai Kanan | 369,844,000 |
| 124 | Suka Damai | 373,456,000 |
| 125 | Baru Pasar VIII | 346,833,000 |
| 126 | Perkebunan Tanjung Beringin | 262,803,000 |
| 127 | Suka Jadi | 338,666,000 |
| 128 | Paya Rengas | 349,991,000 |
| 129 | Suka Damai Timur | 341,435,000 |
| 130 | Serapuh Asli | 275,882,000 |
| 131 | Pematang Tengah | 340,362,000 |
| 132 | Paya Perupuk | 336,043,000 |
| 133 | Lalang | 302,703,000 |
| 134 | Pekubuan | 373,456,000 |
| 135 | Teluk Bakung | 373,456,000 |
| 136 | Pantai Cermin | 373,456,000 |
| 137 | Pematang Serai | 373,456,000 |
| 138 | Baja Kuning | 299,666,000 |
| 139 | Pulau Banyak | 371,255,000 |
| 140 | Pematang Cengal | 373,456,000 |
| 141 | Kwala Serapuh | 313,704,000 |
| 142 | Kwala Langkat | 302,309,000 |
| 143 | Bubun | 344,419,000 |
| 144 | Tapak Kuda | 312,520,000 |
| 145 | Suka Maju | 367,077,000 |
| 146 | Karya Maju | 323,289,000 |
| 147 | Pematang Cengal Barat | 289,476,000 |
| 148 | Serapuh ABC | 292,759,000 |
| 149 | Padang Tualang | 308,220,000 |
| 150 | Kwala Besilam | 353,205,000 |
| 151 | Buluh Telang | 337,531,000 |
| 152 | Besilam | 373,456,000 |
| 153 | Tebing Tanjung Selamat | 373,456,000 |
| 154 | Tanjung Putus | 373,456,000 |
| 155 | Suka Ramai | 373,456,000 |
| 156 | Jati Sari | 326,332,000 |
| 157 | Banjaran Raya | 315,885,000 |
| 158 | Bukit Sari | 247,549,000 |
| 159 | Paluh Manis | 373,456,000 |
| 160 | Pasar Rawa | 373,456,000 |
| 161 | Padang Langkat | 313,819,000 |
| 162 | Air Hitam | 373,456,000 |
| 163 | Paya Bengkuang | 343,456,000 |
| 164 | Dogang | 360,405,000 |
| 165 | Sangga Lima | 352,556,000 |
| 166 | Kwala Gebang | 311,707,000 |
| 167 | Bukit Mengkirai | 266,625,000 |
| 168 | Pasiran | 308,759,000 |
| 169 | Securai Utara | 373,456,000 |
| 170 | Teluk Meku | 373,456,000 |
| 171 | Pelawi Selatan | 373,456,000 |
| 172 | Securai Selatan | 373,456,000 |
| 173 | Alur Cempedak | 361,816,000 |
| 174 | Sei Siur | 373,456,000 |
| 175 | Tanjung Pasir | 357,205,000 |
| 176 | Paya Tampak | 325,950,000 |
| 177 | Pintu Air | 311,174,000 |
| 178 | Sei Meran | 310,663,000 |
| 179 | Pulau Sembilan | 313,872,000 |
| 180 | Pulau Kampai | 373,456,000 |
| 181 | Pangkalan Siata | 373,456,000 |
| 182 | Halaban | 373,456,000 |
| 183 | Bukit Mas | 373,456,000 |
| 184 | Pir Adb Besitang | 349,490,000 |
| 185 | Sekoci | 373,392,000 |
| 186 | Suka Jaya | 298,930,000 |
| 187 | Bukit Selamat | 373,456,000 |
| 188 | Puraka I | 227,711,000 |
| 189 | Puraka II | 243,524,000 |
| 190 | Lama | 298,362,000 |
| 191 | Telaga Said | 373,456,000 |
| 192 | Lama Baru | 305,912,000 |
| 193 | Mekar Makmur | 373,456,000 |
| 194 | Harapan Baru | 302,643,000 |
| 195 | Harapan Maju | 373,456,000 |
| 196 | Harapan Makmur | 315,864,000 |
| 197 | Sei Tualang | 295,395,000 |
| 198 | Lubuk Kasih | 339,402,000 |
| 199 | Lubuk Kertang | 353,822,000 |
| 200 | Perlis | 373,456,000 |
| 201 | Kelantan | 297,795,000 |
| 202 | Sei Bamban | 373,456,000 |
| 203 | Sei Musam | 373,456,000 |
| 204 | Sei Serdang | 373,456,000 |
| 205 | Namo Sialang | 373,456,000 |
| 206 | Kwala Musam | 373,456,000 |
| 207 | Karya Jadi | 373,456,000 |
| 208 | Paluh Pakeh Babussalam | 294,399,000 |
| 209 | Alur Gadung | 354,456,000 |
| 210 | Simpang Tiga | 373,456,000 |
| 211 | Sei Litur Tasik | 373,456,000 |
| 212 | Sawit Hulu | 350,335,000 |
| 213 | Mekar Sawit | 373,456,000 |
| 214 | Alur Melati | 275,434,000 |
| 215 | Serapit | 297,125,000 |
| 216 | Gunung Tinggi | 373,456,000 |
| 217 | Sidorejo | 262,330,000 |
| 218 | Suka Pulung | 335,037,000 |
| 219 | Aman Damai | 373,456,000 |
| 220 | Tanjung Kariahan | 365,494,000 |
| 221 | Sebertung | 301,292,000 |
| 222 | Pulau Semikat | 262,800,000 |
| 223 | Sumber Jaya | 292,826,000 |
| 224 | Perkebunan Amal Tani | 290,975,000 |
| 225 | Namotogan | 339,402,000 |
| 226 | Kuta Gajah | 343,153,000 |
| 227 | Perkebunan Marike | 373,456,000 |
| 228 | Kaperas | 284,431,000 |
| 229 | Namoteras | 284,252,000 |
| 230 | Rampah | 285,998,000 |
| 231 | Sulkam | 283,286,000 |
| 232 | Kutambaru | 327,164,000 |
| 233 | Pematang Tengah | 305,143,000 |
| 234 | Damar Condong | 297,990,000 |
| 235 | Perkebunan Damar Condong | 222,179,000 |
| 236 | Perkebunan Perapen | 339,377,000 |
| 237 | Limau Mungkur | 245,475,000 |
| 238 | Serang Jaya Hilir | 301,254,000 |
| 239 | Serang Jaya | 373,456,000 |
| 240 | Sala Haji | 316,590,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Langkat.jpg)