DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Toba, 17 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Ada 17 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Ada 17 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Utara per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Toba?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Toba 2026 sebesar Rp 66,336,610,000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| L | Kab. Toba | 66,336,610,000 |
| 1 | Hutanamora | 260,704,000 |
| 2 | Hutagaol Peatalun | 309,177,000 |
| 3 | Hinalang Bagasan | 284,955,000 |
| 4 | Matio | 254,632,000 |
| 5 | Lumban Pea | 277,993,000 |
| 6 | Hutabulu Mejan | 252,989,000 |
| 7 | Lumban Gaol | 278,025,000 |
| 8 | Parsuratan | 250,355,000 |
| 9 | Baruara | 286,538,000 |
| 10 | Aek Bolon Julu | 231,747,000 |
| 11 | Sibolahotang SAS | 373,456,000 |
| 12 | Lumban Bulbul | 256,021,000 |
| 13 | Sianipar Sihailhail | 280,434,000 |
| 14 | Silalahi Pagar Batu | 284,796,000 |
| 15 | Lumban Silintong | 255,522,000 |
| 16 | Saribu Raja Janji Maria | 275,496,000 |
| 17 | Longat | 248,364,000 |
| 18 | Balige II | 345,199,000 |
| 19 | Aek Bolon Jae | 223,255,000 |
| 20 | Lumban Gorat | 333,780,000 |
| 21 | Sibuntuon | 209,618,000 |
| 22 | Siboruon | 312,161,000 |
| 23 | Paindoan | 244,869,000 |
| 24 | Bonan Dolok I | 220,413,000 |
| 25 | Bonan Dolok II | 313,535,000 |
| 26 | Bonan Dolok III | 248,068,000 |
| 27 | Huta Dame | 229,688,000 |
| 28 | Lumban Pea Timur | 244,757,000 |
| 29 | Tambunan Sunge | 236,400,000 |
| 30 | Sibuea | 258,640,000 |
| 31 | Sintong Marnipi | 253,199,000 |
| 32 | Sibarani Nasampulu/Namungkup | 373,456,000 |
| 33 | Aruan | 251,343,000 |
| 34 | Sidulang | 245,478,000 |
| 35 | Ujung Tanduk | 260,737,000 |
| 36 | Haunatas II | 242,614,000 |
| 37 | Pardomuan Nauli | 277,241,000 |
| 38 | Sitangkola | 245,100,000 |
| 39 | Tinggir Nipasir | 242,497,000 |
| 40 | Haunatas I | 218,238,000 |
| 41 | Pintu Bosi | 250,925,000 |
| 42 | Simatibung | 339,842,000 |
| 43 | Lumban Binanga | 214,795,000 |
| 44 | Ompu Raja Hutapea | 330,865,000 |
| 45 | Gasaribu | 237,555,000 |
| 46 | Pardinggaran | 337,295,000 |
| 47 | Sitoluama | 373,456,000 |
| 48 | Lumban Bagasan | 240,152,000 |
| 49 | Siraja Gorat | 213,010,000 |
| 50 | Ompu Raja Hutapea Timur | 253,641,000 |
| 51 | Ompu Raja Hatulian | 244,133,000 |
| 52 | Pintu Batu | 254,132,000 |
| 53 | Sitorang | 344,039,000 |
| 54 | Parsambilan | 345,000,000 |
| 55 | Huta Gur- Gur II | 247,763,000 |
| 56 | Silaen | 326,482,000 |
| 57 | Ombur | 346,307,000 |
| 58 | Natolutali | 352,125,000 |
| 59 | Dalihan Natolu | 350,376,000 |
| 60 | Sigodang Tua | 251,233,000 |
| 61 | Sinta Dame | 246,438,000 |
| 62 | Hutanamora | 252,045,000 |
| 63 | Pardomuan | 251,437,000 |
| 64 | Huta Gur-Gur I | 338,363,000 |
| 65 | Lumban Dolok | 340,207,000 |
| 66 | Napitupulu | 249,493,000 |
| 67 | Hutagaol Sihujur | 227,155,000 |
| 68 | Meranti Barat | 401,566,000 |
| 69 | Sibide Barat | 459,729,000 |
| 70 | Sibide | 469,525,000 |
| 71 | Simanobak | 311,860,000 |
| 72 | Panindi | 370,754,000 |
| 73 | Siringkiron | 226,328,000 |
| 74 | Marbulang | 227,126,000 |
| 75 | Lumban Rau Selatan | 245,863,000 |
| 76 | Lumban Rau Barat | 473,847,000 |
| 77 | Lumban Balik | 388,201,000 |
| 78 | Panamparan | 240,766,000 |
| 79 | Lumban Pinasa | 494,518,000 |
| 80 | Parsoburan Barat | 304,309,000 |
| 81 | Lumban Ruhap | 498,502,000 |
| 82 | Lumban Pea | 491,945,000 |
| 83 | Hitetano | 440,052,000 |
| 84 | Lobu Hole | 281,429,000 |
| 85 | Batu Nabolon | 286,989,000 |
| 86 | Lumban Gaol | 392,658,000 |
| 87 | Tornagodang | 274,737,000 |
| 88 | Taon Marisi | 262,530,000 |
| 89 | Pagar Batu | 452,095,000 |
| 90 | Sibuntuon | 497,362,000 |
| 91 | Pararungan | 396,468,000 |
| 92 | Lumban Lintong | 222,941,000 |
| 93 | Pangunjungan | 301,134,000 |
| 94 | Lumban Pinasa Saroha | 266,838,000 |
| 95 | Aek Ulok | 387,492,000 |
| 96 | Meranti Utara | 303,119,000 |
| 97 | Meranti Timur | 342,868,000 |
| 98 | Meranti Tengah | 506,060,000 |
| 99 | Pintu Pohan | 272,737,000 |
| 100 | Ambar Halim | 255,611,000 |
| 101 | Pintu Pohan Dolok | 237,997,000 |
| 102 | Halado | 223,952,000 |
| 103 | Natumingka | 281,425,000 |
| 104 | Pangururan | 271,799,000 |
| 105 | Pardomuan Nauli | 375,521,000 |
| 106 | Lintong | 263,427,000 |
| 107 | Rianiate | 460,567,000 |
| 108 | Aek Unsim | 295,040,000 |
| 109 | Purba Tua | 496,173,000 |
| 110 | Janji Maria | 252,205,000 |
| 111 | Pangururan II | 220,953,000 |
| 112 | Pangururan III | 245,030,000 |
| 113 | Hutagurgur | 453,553,000 |
| 114 | Simare | 302,260,000 |
| 115 | Lumban Sewa | 375,012,000 |
| 116 | Riganjang | 238,077,000 |
| 117 | Pasar Borbor | 235,583,000 |
| 118 | Patane IV | 245,964,000 |
| 119 | Lumban Gurning | 242,632,000 |
| 120 | Amborgang | 258,551,000 |
| 121 | Nalela | 259,424,000 |
| 122 | Patane II | 257,068,000 |
| 123 | Gala Gala Pangkailan | 220,977,000 |
| 124 | Silamosik I | 240,086,000 |
| 125 | Parparean IV | 251,327,000 |
| 126 | Parparean I | 238,756,000 |
| 127 | Parparean II | 239,298,000 |
| 128 | Patane I | 240,046,000 |
| 129 | Patane V | 239,581,000 |
| 130 | Simpang Sigura-Gura | 241,704,000 |
| 131 | Raut Bosi | 249,420,000 |
| 132 | Sigapiton | 265,878,000 |
| 133 | Pardomuan Ajibata | 248,013,000 |
| 134 | Pardamean Ajibata | 268,793,000 |
| 135 | Motung | 255,406,000 |
| 136 | Horsik | 376,045,000 |
| 137 | Sirungkungon | 456,011,000 |
| 138 | Parsaoran Sibisa | 274,519,000 |
| 139 | Pardamean Sibisa | 270,863,000 |
| 140 | Pardomuan Motung | 391,979,000 |
| 141 | Lintong Julu | 293,544,000 |
| 142 | Hatinggian | 270,408,000 |
| 143 | Sibaruang | 285,605,000 |
| 144 | Jangga Toruan | 252,311,000 |
| 145 | Sionggang Selatan | 240,340,000 |
| 146 | Pasar Lumban Julu | 232,974,000 |
| 147 | Sionggang Utara | 296,050,000 |
| 148 | Sionggang Tengah | 306,708,000 |
| 149 | Jangga Dolok | 249,002,000 |
| 150 | Hutanamora | 264,162,000 |
| 151 | Jonggi Nihuta | 243,169,000 |
| 152 | Aek Natolu Jaya | 276,383,000 |
| 153 | Dolok Saribu Janji Matogu | 345,784,000 |
| 154 | Dolok Nagodang | 249,853,000 |
| 155 | Lumban Binanga | 236,665,000 |
| 156 | Partor Janji Matogu | 248,318,000 |
| 157 | Parhabinsaran Janji Matogu | 238,477,000 |
| 158 | Parik | 257,654,000 |
| 159 | Sibuntuon | 253,871,000 |
| 160 | Sigaol Barat | 230,354,000 |
| 161 | Marom | 257,742,000 |
| 162 | Sigaol Timur | 256,815,000 |
| 163 | Siregar Aek Nalas | 259,378,000 |
| 164 | Lumban Holbung | 240,261,000 |
| 165 | Parbagasan Janji Matogu | 210,642,000 |
| 166 | Partoruan Janji Matogu | 340,788,000 |
| 167 | Lumban Nabolon | 236,169,000 |
| 168 | Sampuara | 279,189,000 |
| 169 | Dolok Saribu Lumban Nabolon | 222,477,000 |
| 170 | Marsangap | 253,201,000 |
| 171 | Nauli | 251,033,000 |
| 172 | Situa-tua | 245,518,000 |
| 173 | Sigumpar | 249,188,000 |
| 174 | Maju | 223,209,000 |
| 175 | Dolok Jior | 247,501,000 |
| 176 | Sigumpar Julu | 243,297,000 |
| 177 | Sigumpar Barat | 248,680,000 |
| 178 | Banua Huta | 236,609,000 |
| 179 | Narumonda I | 245,178,000 |
| 180 | Narumonda II | 218,292,000 |
| 181 | Narumonda III | 343,958,000 |
| 182 | Narumonda IV | 337,038,000 |
| 183 | Narumonda V | 238,647,000 |
| 184 | Narumonda VI | 244,232,000 |
| 185 | Narumonda VII | 222,095,000 |
| 186 | Narumonda VIII | 313,245,000 |
| 187 | Siantar Sitio Tio | 217,347,000 |
| 188 | Siantar Dangsina | 317,128,000 |
| 189 | Siantar Tonga-tonga I | 242,686,000 |
| 190 | Siantar Tonga-Tonga II | 229,498,000 |
| 191 | Siantar Sigordang | 219,656,000 |
| 192 | Siantar Tonga-Tonga III | 318,814,000 |
| 193 | Lumban Rau Tengah | 259,218,000 |
| 194 | Lumban Rau Timur | 373,456,000 |
| 195 | Lumban Rau Utara | 307,890,000 |
| 196 | Sipagabu | 501,732,000 |
| 197 | Napajoring | 293,647,000 |
| 198 | Liat Tondung | 476,359,000 |
| 199 | Batu Manumpak | 291,110,000 |
| 200 | Lumban Rau Tenggara | 309,185,000 |
| 201 | Cinta Damai | 307,279,000 |
| 202 | Siantarasa | 283,521,000 |
| 203 | Lintong Nihuta | 248,829,000 |
| 204 | Tarabunga | 257,943,000 |
| 205 | Meat | 261,338,000 |
| 206 | Gurgur Aek Raja | 276,891,000 |
| 207 | Tangga Batu Barat | 231,609,000 |
| 208 | Tangga Batu Timur | 242,969,000 |
| 209 | Sihiong | 247,595,000 |
| 210 | Sinar Sabungan | 307,397,000 |
| 211 | Lumban Lobu | 317,776,000 |
| 212 | Harungguan | 218,459,000 |
| 213 | Naga Timbul | 223,912,000 |
| 214 | Sibadihon | 344,861,000 |
| 215 | Silamosik II | 339,022,000 |
| 216 | Partoruan Lumban Lobu | 352,112,000 |
| 217 | Pardolok Lumban Lobu | 235,449,000 |
| 218 | Silombu | 213,127,000 |
| 219 | Lumban Sangkalan | 324,383,000 |
| 220 | Nagatimbul Timur | 250,841,000 |
| 221 | Siantar Utara | 243,913,000 |
| 222 | Lumban Sitorus | 242,978,000 |
| 223 | Banjar Ganjang | 337,699,000 |
| 224 | Tangga Batu I | 274,154,000 |
| 225 | Tangga Batu II | 253,992,000 |
| 226 | Pangombusan | 367,078,000 |
| 227 | Jonggi Manulus | 233,532,000 |
| 228 | Lumban Huala | 237,069,000 |
| 229 | Dolok Nauli | 241,484,000 |
| 230 | Lumban Sirait Gu | 234,115,000 |
| 231 | Lumban Manurung | 232,915,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Toba-Samosir.jpg)