DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Solok, 2 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Ada 2 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Ada 2 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Barat per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Solok?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Solok 2026 sebesar Rp 25,088,980,000.
| No | Nama Desa | Dana Desa |
|---|---|---|
| B | Kab. Solok | 25,088,980,000 |
| 1 | Lolo | 373,456,000 |
| 2 | Surian | 373,456,000 |
| 3 | Alahan Panjang | 373,456,000 |
| 4 | Sungai Nanam | 373,456,000 |
| 5 | Salimpat | 373,456,000 |
| 6 | Aie Dingin | 373,456,000 |
| 7 | Supayang | 373,456,000 |
| 8 | Sirukam | 373,456,000 |
| 9 | Aie Luo | 306,530,000 |
| 10 | Batu Banyak | 309,801,000 |
| 11 | Batu Bajanjang | 373,456,000 |
| 12 | Koto Laweh | 373,456,000 |
| 13 | Limau Lunggo | 310,807,000 |
| 14 | Koto Gadang Koto Anau | 373,456,000 |
| 15 | Selayo Tanang B. Sileh | 373,456,000 |
| 16 | Cupak | 373,456,000 |
| 17 | Talang | 373,456,000 |
| 18 | Koto Gadang Guguak | 373,456,000 |
| 19 | Jawi Jawi | 338,926,000 |
| 20 | Sungai Janiah | 288,363,000 |
| 21 | Batang Barus | 373,456,000 |
| 22 | Aie Batumbuak | 373,456,000 |
| 23 | Koto Gaek Guguk | 373,456,000 |
| 24 | Muaro Paneh | 373,456,000 |
| 25 | Kinari | 373,456,000 |
| 26 | Bukit Tandang | 285,735,000 |
| 27 | Parambahan | 281,061,000 |
| 28 | Dilam | 348,357,000 |
| 29 | Taruang-Taruang | 304,160,000 |
| 30 | Siaro-Aro | 241,850,000 |
| 31 | Pianggu | 307,164,000 |
| 32 | Sungai Durian | 253,454,000 |
| 33 | Bukik Bais | 265,729,000 |
| 34 | Sungai Jambur | 255,922,000 |
| 35 | Guguak Sarai | 287,479,000 |
| 36 | Koto Laweh | 231,051,000 |
| 37 | Indudur | 259,611,000 |
| 38 | Koto Baru | 373,456,000 |
| 39 | Selayo | 373,456,000 |
| 40 | Panyakalan | 339,737,000 |
| 41 | Gaung | 290,625,000 |
| 42 | Gantuang Ciri | 373,456,000 |
| 43 | Saok Laweh | 373,456,000 |
| 44 | Koto Hilalang | 360,554,000 |
| 45 | Tanjung Bingkung | 316,327,000 |
| 46 | Sumani | 373,456,000 |
| 47 | Tikalak | 276,446,000 |
| 48 | Koto Sani | 373,456,000 |
| 49 | Singkarak | 339,970,000 |
| 50 | Aripan | 373,456,000 |
| 51 | Kacang | 302,694,000 |
| 52 | Tanjung Alai | 298,464,000 |
| 53 | Saniangbaka | 366,573,000 |
| 54 | Sulit Air | 373,456,000 |
| 55 | Tanjung Balik | 373,456,000 |
| 56 | Paninjauan | 293,388,000 |
| 57 | Kuncir | 257,343,000 |
| 58 | Katialo | 262,905,000 |
| 59 | Pasilihan | 255,440,000 |
| 60 | Bukit Kanduang | 305,831,000 |
| 61 | Sibarambang | 313,954,000 |
| 62 | Labuh Panjang | 242,856,000 |
| 63 | Paninggahan | 373,456,000 |
| 64 | Muaro Pingai | 299,664,000 |
| 65 | Talang Babungo | 373,456,000 |
| 66 | Sariak Alahan Tigo | 373,456,000 |
| 67 | Sungai Abu | 349,113,000 |
| 68 | Rangkiang Luluih | 355,179,000 |
| 69 | Batu Bajanjang | 373,456,000 |
| 70 | Garabak Data | 518,956,000 |
| 71 | Tanjung Balik Sumiso | 518,956,000 |
| 72 | Simanau | 277,045,000 |
| 73 | Simpang Tj. Nan IV | 373,456,000 |
| 74 | Kampung Batu Dalam | 373,456,000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kabupaten-Solok-Selatan-Provinsi-Sumatera-Barat.jpg)