DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Muna, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 500 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada 4 desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada 4 desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Sulawesi Tenggara dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Muna?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Muna 2026 sebesar Rp 39.729.601.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| C | Kab. Muna | 39.729.601.000 |
| 1 | Napalakura | 260.887.000 |
| 2 | Pentiro | 245.424.000 |
| 3 | Langkumapo | 249.525.000 |
| 4 | Lambiku | 261.286.000 |
| 5 | Langkoroni | 264.044.000 |
| 6 | Latompa | 439.382.000 |
| 7 | Raimuna | 373.456.000 |
| 8 | Maligano | 285.323.000 |
| 9 | Lapole | 263.181.000 |
| 10 | Pohorua | 276.666.000 |
| 11 | Wambona | 338.997.000 |
| 12 | Bakealu | 237.123.000 |
| 13 | Pure | 264.835.000 |
| 14 | Wakorumba | 265.206.000 |
| 15 | Bangun Sari | 348.258.000 |
| 16 | Labone | 373.456.000 |
| 17 | Bonea | 261.803.000 |
| 18 | Kombungo | 367.241.000 |
| 19 | Labunti | 302.981.000 |
| 20 | Parida | 256.488.000 |
| 21 | Lasalepa | 278.510.000 |
| 22 | Wawesa | 293.606.000 |
| 23 | Wakorambu | 242.874.000 |
| 24 | Ghonsume | 294.439.000 |
| 25 | Lagasa | 373.456.000 |
| 26 | Ghone Bhalano | 430.421.000 |
| 27 | Lasunapa | 351.885.000 |
| 28 | Banggai | 373.456.000 |
| 29 | Liangkobori | 314.164.000 |
| 30 | Mabolu | 373.456.000 |
| 31 | Kondongia | 373.456.000 |
| 32 | Waara | 243.004.000 |
| 33 | Mantobua | 310.761.000 |
| 34 | Loghiya | 251.019.000 |
| 35 | Lohia | 288.770.000 |
| 36 | Korihi | 282.125.000 |
| 37 | Lakarinta | 268.025.000 |
| 38 | Lakapodo | 255.650.000 |
| 39 | Wakadia | 282.152.000 |
| 40 | Matarawa | 251.545.000 |
| 41 | Bhangkali Barat | 249.338.000 |
| 42 | Bangkali | 281.705.000 |
| 43 | Labaha | 250.345.000 |
| 44 | Liabalano | 277.638.000 |
| 45 | Lapodidi | 401.908.000 |
| 46 | Bungi | 305.586.000 |
| 47 | Kontunaga | 373.456.000 |
| 48 | Madodo | 309.963.000 |
| 49 | Masalili | 263.708.000 |
| 50 | Komba Komba | 456.056.000 |
| 51 | Kabangka | 452.671.000 |
| 52 | Wakobalu Agung | 270.767.000 |
| 53 | Lupia | 373.119.000 |
| 54 | Sarimulyo | 373.456.000 |
| 55 | Oensuli | 425.422.000 |
| 56 | Wansugi | 463.115.000 |
| 57 | Wataliku | 251.684.000 |
| 58 | Lakandito | 336.097.000 |
| 59 | Lamanu | 268.776.000 |
| 60 | Kawite Wite | 469.659.000 |
| 61 | Bente | 265.491.000 |
| 62 | Bea | 263.192.000 |
| 63 | Rangka | 257.234.000 |
| 64 | Kambawuna | 249.363.000 |
| 65 | Kontumere | 313.697.000 |
| 66 | Lamaeo | 252.427.000 |
| 67 | Wantiworo | 302.145.000 |
| 68 | Kasaka | 264.159.000 |
| 69 | Labulu Bulu | 262.706.000 |
| 70 | Latampu | 414.196.000 |
| 71 | Laiba | 312.237.000 |
| 72 | Warambe | 278.431.000 |
| 73 | Parigi | 455.600.000 |
| 74 | Wapuale | 449.174.000 |
| 75 | Wakumoro | 249.996.000 |
| 76 | Bone Tondo | 463.718.000 |
| 77 | Bhone Kainsetala | 373.456.000 |
| 78 | Bone Lolibu | 273.532.000 |
| 79 | Oelongko | 290.448.000 |
| 80 | Matombura | 474.367.000 |
| 81 | Lahontohe | 300.637.000 |
| 82 | Lamorende | 241.809.000 |
| 83 | Lakologou | 514.523.000 |
| 84 | Matano Oe | 238.681.000 |
| 85 | Lapadindi | 258.110.000 |
| 86 | Oempu | 518.956.000 |
| 87 | Fongkaniwa | 263.058.000 |
| 88 | Tanjung | 237.377.000 |
| 89 | Kotano Wuna | 548.060.000 |
| 90 | Kogholifano | 296.352.000 |
| 91 | Pola | 305.365.000 |
| 92 | Kamosope | 435.324.000 |
| 93 | Liwumetingki | 252.435.000 |
| 94 | Labulawa | 489.626.000 |
| 95 | Bumbu | 443.440.000 |
| 96 | Kafo Foo | 250.537.000 |
| 97 | Lembo | 248.495.000 |
| 98 | Kilambibito | 227.609.000 |
| 99 | Bahutara | 249.497.000 |
| 100 | Kontu Kowuna | 254.991.000 |
| 101 | Lahorio | 258.260.000 |
| 102 | Marobo | 335.139.000 |
| 103 | Wadolao | 265.433.000 |
| 104 | Pasikuta | 487.416.000 |
| 105 | Tapitapi | 518.956.000 |
| 106 | Poaroha | 264.679.000 |
| 107 | Wale-Ale | 273.014.000 |
| 108 | Kulidawa | 413.470.000 |
| 109 | Labasa | 253.529.000 |
| 110 | Watondo | 237.114.000 |
| 111 | Lianosa | 288.320.000 |
| 112 | Kolese | 253.562.000 |
| 113 | Tampunabale | 257.751.000 |
| 114 | Mata Indaha | 343.862.000 |
| 115 | Lambelu | 281.907.000 |
| 116 | Bone Bone | 442.475.000 |
| 117 | Lanobake | 430.370.000 |
| 118 | Moolo | 340.397.000 |
| 119 | Baluara | 268.114.000 |
| 120 | Wangkolabu | 344.177.000 |
| 121 | Lakarama | 266.294.000 |
| 122 | Moasi | 372.110.000 |
| 123 | Renda | 259.287.000 |
| 124 | Bhontu-Bhontu | 310.709.000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Aceh-Tamiang.jpg)