DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow, 5 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Ada 5 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Ada 5 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Sulawesi Utara dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Bolaang Mongondow?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Bolaang Mongondow 2026 sebesar Rp 55.678.689.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| A | Kab. Bolaang Mongondow | 55.678.689.000 |
| 1 | Ayong | 292.712.000 |
| 2 | Babo | 261.711.000 |
| 3 | Bolangat | 267.531.000 |
| 4 | Maelang | 264.305.000 |
| 5 | Domisil Moonow | 313.443.000 |
| 6 | Pangi | 244.364.000 |
| 7 | Lolanan | 274.416.000 |
| 8 | Cempaka | 236.388.000 |
| 9 | Batu Merah | 242.991.000 |
| 10 | Pasir Putih | 213.233.000 |
| 11 | Pangi Timur | 275.280.000 |
| 12 | Bolangat Timur | 219.337.000 |
| 13 | Matayangan | 253.438.000 |
| 14 | Uuan | 302.101.000 |
| 15 | Ikhwan | 343.412.000 |
| 16 | Doloduo | 283.503.000 |
| 17 | Wangga Baru | 276.991.000 |
| 18 | Toraut | 373.456.000 |
| 19 | Mekaruo | 251.191.000 |
| 20 | Toraut Utara | 274.933.000 |
| 21 | Doloduo Satu | 389.428.000 |
| 22 | Doloduo Dua | 333.498.000 |
| 23 | Doloduo Tiga | 237.621.000 |
| 24 | Toraut Tengah | 291.397.000 |
| 25 | Tonom | 287.665.000 |
| 26 | Mogoyunggung | 250.246.000 |
| 27 | Modomang | 227.086.000 |
| 28 | Kembang Mertha | 251.529.000 |
| 29 | Dumoga | 373.277.000 |
| 30 | Pinonobatuan | 291.805.000 |
| 31 | Dumoga II | 244.109.000 |
| 32 | Pinonobatuan Barat | 280.304.000 |
| 33 | Amertha Sari | 240.648.000 |
| 34 | Kembang Sari | 240.976.000 |
| 35 | Amertha Buana | 235.131.000 |
| 36 | Mogoyunggung Satu | 241.869.000 |
| 37 | Mogoyunggung Dua | 340.142.000 |
| 38 | Dumoga Tiga | 248.197.000 |
| 39 | Dumoga Empat | 343.103.000 |
| 40 | Tumokang Baru | 274.398.000 |
| 41 | Mopugad Utara | 285.294.000 |
| 42 | Mopugad Selatan | 243.422.000 |
| 43 | Mopuya Utara | 369.885.000 |
| 44 | Mopuya Selatan | 271.236.000 |
| 45 | Dondomon | 240.283.000 |
| 46 | Mopugad Utara Satu | 266.872.000 |
| 47 | Mopugad Utara Dua | 251.317.000 |
| 48 | Mopugad Selatan Satu | 247.379.000 |
| 49 | Mopuya Utara Satu | 335.384.000 |
| 50 | Mopuya Utara Dua | 246.906.000 |
| 51 | Mopuya Selatan Satu | 245.110.000 |
| 52 | Mopuya Selatan Dua | 337.534.000 |
| 53 | Dondomon Utara | 240.866.000 |
| 54 | Dondomon Selatan | 215.908.000 |
| 55 | Tumokang Timur | 265.635.000 |
| 56 | Totabuan | 264.662.000 |
| 57 | Pindol | 273.406.000 |
| 58 | Solog | 273.239.000 |
| 59 | Tandu | 247.883.000 |
| 60 | Lolak | 325.729.000 |
| 61 | Motabang | 334.090.000 |
| 62 | Mongkoinit | 288.819.000 |
| 63 | Labuan Uki | 300.686.000 |
| 64 | Pinogaluman | 245.621.000 |
| 65 | Sauk | 270.040.000 |
| 66 | Lalow | 294.865.000 |
| 67 | Buntalo | 237.503.000 |
| 68 | Bumbung | 240.451.000 |
| 69 | Baturapa | 254.679.000 |
| 70 | Tuyat | 244.226.000 |
| 71 | Pindolili | 221.670.000 |
| 72 | Lolak Tombolango | 284.285.000 |
| 73 | Lolak II | 240.480.000 |
| 74 | Buntalo Timur | 295.935.000 |
| 75 | Buntalo Selatan | 435.303.000 |
| 76 | Baturapa II | 258.554.000 |
| 77 | Diat | 251.341.000 |
| 78 | Pinogaluman Timur | 214.925.000 |
| 79 | Mongkoinit Barat | 245.387.000 |
| 80 | Dulangon | 255.502.000 |
| 81 | Padang Lalow | 242.676.000 |
| 82 | Komangaan | 373.456.000 |
| 83 | Solimandungan II | 362.622.000 |
| 84 | Solimandungan I | 267.239.000 |
| 85 | Bangomulunow | 373.456.000 |
| 86 | Langagon | 284.782.000 |
| 87 | Inobonto II | 274.836.000 |
| 88 | Inobonto | 285.005.000 |
| 89 | Langagon Satu | 249.245.000 |
| 90 | Langagon Dua | 247.609.000 |
| 91 | Solimandungan Baru | 261.442.000 |
| 92 | Bombanon | 238.967.000 |
| 93 | Abak | 245.370.000 |
| 94 | Tapa Aog | 342.704.000 |
| 95 | Mopusi | 373.456.000 |
| 96 | Matali Baru | 347.282.000 |
| 97 | Bakan | 304.970.000 |
| 98 | Tanoyan Selatan | 314.903.000 |
| 99 | Tungoi I | 329.574.000 |
| 100 | Lolayan | 254.956.000 |
| 101 | Mopait | 300.486.000 |
| 102 | Kopandakan II | 372.228.000 |
| 103 | Tanoyan Utara | 315.457.000 |
| 104 | Tungoi II | 276.556.000 |
| 105 | Mengkang | 240.363.000 |
| 106 | Muntoi | 247.436.000 |
| 107 | Poyuyanan | 234.140.000 |
| 108 | Lobong | 289.207.000 |
| 109 | Passi | 272.619.000 |
| 110 | Bintau | 238.241.000 |
| 111 | Bulud | 238.888.000 |
| 112 | Otam | 367.919.000 |
| 113 | Wangga | 325.004.000 |
| 114 | Inuai | 251.340.000 |
| 115 | Passi II | 269.374.000 |
| 116 | Muntoi Timur | 333.776.000 |
| 117 | Otam Barat | 247.355.000 |
| 118 | Wangga Satu | 235.366.000 |
| 119 | Mariri Lama | 279.007.000 |
| 120 | Mariri Baru | 347.417.000 |
| 121 | Nonapan II | 248.433.000 |
| 122 | Nonapan I | 352.477.000 |
| 123 | Wineru | 286.113.000 |
| 124 | Gogaluman | 276.990.000 |
| 125 | Poigar I | 274.569.000 |
| 126 | Nanasi | 230.632.000 |
| 127 | Pomoman | 236.344.000 |
| 128 | Tiberias | 272.718.000 |
| 129 | Mondatong | 237.523.000 |
| 130 | Poigar II | 276.502.000 |
| 131 | Poigar III | 251.415.000 |
| 132 | Mariri II | 258.811.000 |
| 133 | Mariri I | 351.396.000 |
| 134 | Nonapan Baru | 238.690.000 |
| 135 | Nanasi Timur | 334.659.000 |
| 136 | Nonapan | 328.206.000 |
| 137 | Tanjung Mariri | 216.358.000 |
| 138 | Mondatong Baru | 213.451.000 |
| 139 | Pangian | 256.306.000 |
| 140 | Poopo | 259.409.000 |
| 141 | Manembo | 248.068.000 |
| 142 | Sinsingon | 241.380.000 |
| 143 | Insil | 239.219.000 |
| 144 | Mobuya | 342.217.000 |
| 145 | Insil Baru | 338.338.000 |
| 146 | Pangian Tengah | 244.975.000 |
| 147 | Pangian Barat | 255.601.000 |
| 148 | Poopo Barat | 232.065.000 |
| 149 | Poopo Selatan | 237.043.000 |
| 150 | Sinsingon Barat | 247.897.000 |
| 151 | Sinsingon Timur | 233.650.000 |
| 152 | Ambang I | 248.807.000 |
| 153 | Ambang II | 254.053.000 |
| 154 | Tadoy | 281.589.000 |
| 155 | Bolaang | 429.998.000 |
| 156 | Bantik | 255.731.000 |
| 157 | Lolan | 242.002.000 |
| 158 | Tadoy I | 283.594.000 |
| 159 | Bolaang Satu | 346.627.000 |
| 160 | Lolan Dua | 267.659.000 |
| 161 | Bilalang III | 247.931.000 |
| 162 | Bilalang IV | 240.801.000 |
| 163 | Tudu Aog | 440.611.000 |
| 164 | Tudu Aog Baru | 267.126.000 |
| 165 | Kolinganga'an | 416.553.000 |
| 166 | Bilalang III Utara | 244.668.000 |
| 167 | Bilalang Baru | 259.007.000 |
| 168 | Apado | 363.430.000 |
| 169 | Serasi | 220.366.000 |
| 170 | Kanaan | 264.467.000 |
| 171 | Toruakat | 306.294.000 |
| 172 | Pusian | 285.677.000 |
| 173 | Ponompiaan | 290.659.000 |
| 174 | Mototabian | 231.524.000 |
| 175 | Bumbungon | 267.172.000 |
| 176 | Siniyung | 373.456.000 |
| 177 | Siniyung Satu | 242.743.000 |
| 178 | Dumoga Satu | 243.783.000 |
| 179 | Pusian Selatan | 250.629.000 |
| 180 | Pusian Barat | 241.748.000 |
| 181 | Bonawang | 203.918.000 |
| 182 | Tapadaka Satu | 234.642.000 |
| 183 | Tapadaka Utara | 251.245.000 |
| 184 | Tapadaka Timur | 239.545.000 |
| 185 | Konarom | 330.931.000 |
| 186 | Konarom Barat | 342.168.000 |
| 187 | Konarom Utara | 252.022.000 |
| 188 | Osion | 336.839.000 |
| 189 | Ikuna | 261.758.000 |
| 190 | Dumara | 344.366.000 |
| 191 | Ibolian | 310.124.000 |
| 192 | Ibolian Satu | 239.535.000 |
| 193 | Kinomaligan | 432.501.000 |
| 194 | Kosio | 255.226.000 |
| 195 | Kosio Timur | 238.334.000 |
| 196 | Kasio Barat | 236.285.000 |
| 197 | Werdhi Agung | 242.268.000 |
| 198 | Werdhi Agung Selatan | 267.550.000 |
| 199 | Werdhi Agung Utara | 241.040.000 |
| 200 | Werdhi Agung Timur | 242.026.000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Timur.jpg)