DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Polewali Mandar, 5 Desa Terima Lebih dari Rp 500 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ada 5 desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ada 5 desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Sulawesi Barat dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Polewali Mandar?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Polewali Mandar 2026 sebesar Rp 48.900.957.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| D | Kab. Polewali Mandar | 48.900.957.000 |
| 1 | Karama | 373.456.000 |
| 2 | Tangnga Tangnga | 373.456.000 |
| 3 | Lekopadis | 326.612.000 |
| 4 | Galung Lombok | 373.456.000 |
| 5 | Tandung | 364.424.000 |
| 6 | Batulaya | 290.043.000 |
| 7 | Sepabatu | 373.456.000 |
| 8 | Laliko | 368.252.000 |
| 9 | Bonde | 373.456.000 |
| 10 | Katumbangan Lemo | 368.743.000 |
| 11 | Panyampa | 363.490.000 |
| 12 | Suruang | 373.456.000 |
| 13 | Lampoko | 373.456.000 |
| 14 | Katumbangan | 373.456.000 |
| 15 | Lapeo | 373.456.000 |
| 16 | Parappe | 373.456.000 |
| 17 | Ongko | 315.021.000 |
| 18 | Kenje | 344.374.000 |
| 19 | Sumarrang | 373.456.000 |
| 20 | Botto | 371.136.000 |
| 21 | Gattungan | 315.187.000 |
| 22 | Padang Timur | 299.348.000 |
| 23 | Padang | 263.092.000 |
| 24 | Lagi-Agi | 345.664.000 |
| 25 | Sidorejo | 373.456.000 |
| 26 | Sumberjo | 373.456.000 |
| 27 | Bumiayu | 373.456.000 |
| 28 | Kebunsari | 279.463.000 |
| 29 | Banua Baru | 286.977.000 |
| 30 | Nepo | 319.188.000 |
| 31 | Sugihwaras | 373.456.000 |
| 32 | Campurjo | 360.031.000 |
| 33 | Bumimulyo | 279.781.000 |
| 34 | Tumpiling | 305.748.000 |
| 35 | Bakka-Bakka | 373.456.000 |
| 36 | Arjosari | 361.561.000 |
| 37 | Galeso | 342.448.000 |
| 38 | Ambopadang | 359.486.000 |
| 39 | Tubbi | 336.330.000 |
| 40 | Ratte | 518.956.000 |
| 41 | Besoangin | 496.721.000 |
| 42 | Piriang Tapiko | 373.456.000 |
| 43 | Peburru | 334.391.000 |
| 44 | Taloba | 304.494.000 |
| 45 | Pollewani | 373.456.000 |
| 46 | Arabua | 286.058.000 |
| 47 | Besoangin Utara | 538.085.000 |
| 48 | Poda-Poda | 354.094.000 |
| 49 | Taramanu Tua | 518.956.000 |
| 50 | Tonyaman | 373.456.000 |
| 51 | Kuajang | 373.456.000 |
| 52 | Paku | 321.631.000 |
| 53 | Mirring | 373.456.000 |
| 54 | Batetangnga | 373.456.000 |
| 55 | Mammi | 332.052.000 |
| 56 | Kaleok | 339.419.000 |
| 57 | Amola | 373.456.000 |
| 58 | Rea | 354.185.000 |
| 59 | Tapango | 329.933.000 |
| 60 | Rappang | 305.250.000 |
| 61 | Dakka | 294.445.000 |
| 62 | Batu | 437.877.000 |
| 63 | Riso | 329.901.000 |
| 64 | Palatta | 316.584.000 |
| 65 | Tapango Barat | 298.863.000 |
| 66 | Kurrak | 268.386.000 |
| 67 | Bussu | 275.794.000 |
| 68 | Tuttula | 268.078.000 |
| 69 | Jambu Malea | 303.130.000 |
| 70 | Kalimbua | 299.198.000 |
| 71 | Banato Rejo | 292.486.000 |
| 72 | Ugibaru | 328.560.000 |
| 73 | Rumpa | 341.108.000 |
| 74 | Kurma | 373.456.000 |
| 75 | Buku | 311.405.000 |
| 76 | Bonne Bonne | 288.312.000 |
| 77 | Beroangin | 316.483.000 |
| 78 | Segerang | 297.783.000 |
| 79 | Bonra | 364.948.000 |
| 80 | Sattoko | 267.759.000 |
| 81 | Rappang Barat | 349.946.000 |
| 82 | Landi Kanusuang | 373.456.000 |
| 83 | Lilli | 275.831.000 |
| 84 | Rangoan | 301.679.000 |
| 85 | Tapua | 354.863.000 |
| 86 | Mambu Tapua | 298.326.000 |
| 87 | Ba'ba Tapua | 287.183.000 |
| 88 | Katimbang | 296.878.000 |
| 89 | Mambu | 315.907.000 |
| 90 | Tenggelang | 373.456.000 |
| 91 | Baru | 373.456.000 |
| 92 | Pussui | 334.655.000 |
| 93 | Mapilli Barat | 325.901.000 |
| 94 | Sambali Wali | 373.456.000 |
| 95 | Batupanga Daala | 373.456.000 |
| 96 | Luyo | 304.575.000 |
| 97 | Pussui Barat | 346.140.000 |
| 98 | Puccadi | 314.816.000 |
| 99 | Lembang Lembang | 354.982.000 |
| 100 | Tandassura | 373.456.000 |
| 101 | Samasundu | 326.412.000 |
| 102 | Napo | 324.180.000 |
| 103 | Todang Todang | 261.526.000 |
| 104 | Pendulangan | 292.052.000 |
| 105 | Renggeang | 276.782.000 |
| 106 | Salarri | 281.372.000 |
| 107 | Tangan Baru | 271.006.000 |
| 108 | Palece | 280.639.000 |
| 109 | Tammajarra | 313.809.000 |
| 110 | Tammangalle | 313.908.000 |
| 111 | Mosso | 260.281.000 |
| 112 | Galung Tuluk | 373.456.000 |
| 113 | Sabang Subik | 349.958.000 |
| 114 | Pambusuang | 373.456.000 |
| 115 | Bala | 373.456.000 |
| 116 | Lambanan | 262.495.000 |
| 117 | Lego | 297.393.000 |
| 118 | Pallis | 261.907.000 |
| 119 | Duampanua | 373.456.000 |
| 120 | Kelapa Dua | 333.190.000 |
| 121 | Pappandangan | 311.886.000 |
| 122 | Kunyi | 328.848.000 |
| 123 | Petampanua | 373.456.000 |
| 124 | Barumbung | 310.049.000 |
| 125 | Pasiang | 373.456.000 |
| 126 | Tonrolima | 373.456.000 |
| 127 | Indomakkombong | 357.128.000 |
| 128 | Bunga-Bunga | 293.958.000 |
| 129 | Mombi | 311.108.000 |
| 130 | Kalumammang | 356.405.000 |
| 131 | Pao-pao | 373.456.000 |
| 132 | Puppuuring | 373.456.000 |
| 133 | Saragian | 359.781.000 |
| 134 | Sayoang | 274.878.000 |
| 135 | Allu | 329.607.000 |
| 136 | Bulo | 267.800.000 |
| 137 | Pulliwa | 321.447.000 |
| 138 | Patambanua | 518.956.000 |
| 139 | Karombang | 321.066.000 |
| 140 | Daala Timur | 324.127.000 |
| 141 | Lenggo | 518.956.000 |
| 142 | Sabura | 287.334.000 |
| 143 | Sepporakki | 285.628.000 |
| 144 | Ihing | 286.895.000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Selatan.jpg)