DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Bone Bolango, 5 Desa Terima Lebih dari Rp 350 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Ada 5 desa yang menerima lebih dari Rp 350 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Ada 5 desa yang menerima lebih dari Rp 350 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Gorontalo dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Bone Bolango?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Bone Bolango 2026 sebesar Rp 43.298.569.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| C | Kab. Bone Bolango | 43.298.569.000 |
| 1 | Talumopatu | 273.896.000 |
| 2 | Talulobutu | 244.677.000 |
| 3 | Dunggala | 334.686.000 |
| 4 | Langge | 329.670.000 |
| 5 | Talulobutu Selatan | 243.736.000 |
| 6 | Keramat | 241.088.000 |
| 7 | Meranti | 254.761.000 |
| 8 | Dutohe | 240.310.000 |
| 9 | Tanggilingo | 288.209.000 |
| 10 | Toto Selatan | 349.823.000 |
| 11 | Poowo | 292.221.000 |
| 12 | Talango | 353.814.000 |
| 13 | Poowo Barat | 281.478.000 |
| 14 | Dutohe Barat | 288.020.000 |
| 15 | Tingkohubu | 268.051.000 |
| 16 | Boludawa | 331.006.000 |
| 17 | Bube | 234.177.000 |
| 18 | Huluduotamo | 319.127.000 |
| 19 | Ulanta | 257.646.000 |
| 20 | Tinelo | 296.045.000 |
| 21 | Bubeya | 276.303.000 |
| 22 | Bube Baru | 323.382.000 |
| 23 | Tingkohubu Timur | 314.822.000 |
| 24 | Helumo | 316.790.000 |
| 25 | Tamboo | 247.346.000 |
| 26 | Bilungala | 289.849.000 |
| 27 | Uabanga | 255.617.000 |
| 28 | Tolotio | 235.084.000 |
| 29 | Tongo | 248.311.000 |
| 30 | Bilungala Utara | 257.126.000 |
| 31 | Tihu | 249.404.000 |
| 32 | Tunas Jaya | 260.223.000 |
| 33 | Lembah Hijau | 281.587.000 |
| 34 | Batu Hijau | 248.921.000 |
| 35 | Ombulo Hijau | 266.499.000 |
| 36 | Kemiri | 280.152.000 |
| 37 | Pelita Hijau | 290.256.000 |
| 38 | Boidu | 317.440.000 |
| 39 | Bandungan | 245.606.000 |
| 40 | Tupa | 262.211.000 |
| 41 | Longalo | 259.250.000 |
| 42 | Tuloa | 263.879.000 |
| 43 | Kopi | 242.349.000 |
| 44 | Lomaya | 253.764.000 |
| 45 | Suka Damai | 255.172.000 |
| 46 | Bunuo | 222.220.000 |
| 47 | Bongoime | 372.904.000 |
| 48 | Bongopini | 275.761.000 |
| 49 | Toto Utara | 355.518.000 |
| 50 | Moutong | 245.334.000 |
| 51 | Tunggulo | 306.987.000 |
| 52 | Lonuo | 250.750.000 |
| 53 | Tamboo | 243.250.000 |
| 54 | Iloheluma | 290.953.000 |
| 55 | Motilango | 276.682.000 |
| 56 | Butu | 246.458.000 |
| 57 | Permata | 271.304.000 |
| 58 | Tunggulo Selatan | 243.533.000 |
| 59 | Bongohulawa | 285.983.000 |
| 60 | Berlian | 236.173.000 |
| 61 | Timbuolo | 245.079.000 |
| 62 | Panggulo | 245.364.000 |
| 63 | Luwohu | 227.331.000 |
| 64 | Buata | 244.585.000 |
| 65 | Timbuolo Timur | 246.396.000 |
| 66 | Tanah Putih | 243.978.000 |
| 67 | Panggulo Barat | 236.264.000 |
| 68 | Timbuolo Tengah | 319.240.000 |
| 69 | Sukma | 212.224.000 |
| 70 | Huangobotu | 350.876.000 |
| 71 | Molutabu | 294.404.000 |
| 72 | Oluhuta | 313.538.000 |
| 73 | Olele | 252.462.000 |
| 74 | Botutonuo | 256.796.000 |
| 75 | Modelomo | 258.535.000 |
| 76 | Biluango | 294.753.000 |
| 77 | Botubarani | 286.408.000 |
| 78 | Bintalahe | 310.119.000 |
| 79 | Taludaa | 274.864.000 |
| 80 | Sogitia | 265.830.000 |
| 81 | Moodulio | 367.184.000 |
| 82 | Bilonlantunga | 271.234.000 |
| 83 | Inogaluma | 252.864.000 |
| 84 | Monano | 236.091.000 |
| 85 | Tumbuh Mekar | 248.678.000 |
| 86 | Molamahu | 255.548.000 |
| 87 | Masiaga | 246.140.000 |
| 88 | Ilohuuwa | 276.865.000 |
| 89 | Muara Bone | 230.430.000 |
| 90 | Cendana Putih | 225.455.000 |
| 91 | Waluhu | 224.906.000 |
| 92 | Permata | 250.652.000 |
| 93 | Inomata | 249.206.000 |
| 94 | Tumbulilato | 232.212.000 |
| 95 | Mootayu | 295.770.000 |
| 96 | Mootinelo | 318.786.000 |
| 97 | Pelita Jaya | 260.611.000 |
| 98 | Moopiya | 255.604.000 |
| 99 | Alo | 342.866.000 |
| 100 | Laut Biru | 256.233.000 |
| 101 | Bunga | 253.213.000 |
| 102 | Mootawa | 328.594.000 |
| 103 | Tulabolo | 265.338.000 |
| 104 | Dumbaya Bulan | 257.213.000 |
| 105 | Tulabolo Timur | 297.759.000 |
| 106 | Tilangobula | 244.436.000 |
| 107 | Poduwoma | 267.941.000 |
| 108 | Panggulo | 218.699.000 |
| 109 | Tulabolo Barat | 258.847.000 |
| 110 | Pangi | 239.707.000 |
| 111 | Tinemba | 311.776.000 |
| 112 | Bulontala | 249.525.000 |
| 113 | Libungo | 240.984.000 |
| 114 | Molintogupo | 265.216.000 |
| 115 | Bonedaa | 258.595.000 |
| 116 | Bondawuna | 268.512.000 |
| 117 | Bulontala Timur | 259.475.000 |
| 118 | Pancuran | 220.043.000 |
| 119 | Bondaraya | 259.865.000 |
| 120 | Lompotoo | 238.652.000 |
| 121 | Lombongo | 273.982.000 |
| 122 | Duano | 289.875.000 |
| 123 | Tolomato | 247.733.000 |
| 124 | Alale | 240.086.000 |
| 125 | Tapadaa | 257.926.000 |
| 126 | Mongiilo | 260.209.000 |
| 127 | Owata | 284.606.000 |
| 128 | Mongiilo Utara | 296.067.000 |
| 129 | Pilolaheya | 272.414.000 |
| 130 | Ilomata | 297.941.000 |
| 131 | Suka Makmur | 296.602.000 |
| 132 | Ayula Selatan | 320.447.000 |
| 133 | Huntu Utara | 325.028.000 |
| 134 | Ayula Utara | 331.206.000 |
| 135 | Huntu Selatan | 313.046.000 |
| 136 | Ayula Tilango | 291.792.000 |
| 137 | Ayula Timur | 213.124.000 |
| 138 | Lamahu | 254.451.000 |
| 139 | Tinelo Ayula | 310.160.000 |
| 140 | Sejahtera | 247.907.000 |
| 141 | Huntu Barat | 251.014.000 |
| 142 | Bulotalangi | 245.433.000 |
| 143 | Toluwaya | 243.647.000 |
| 144 | Popodu | 270.495.000 |
| 145 | Bulotalangi Timur | 250.587.000 |
| 146 | Bulotalangi Barat | 244.650.000 |
| 147 | Mamungaa | 220.138.000 |
| 148 | Kaidundu Barat | 243.897.000 |
| 149 | Mopuya | 240.428.000 |
| 150 | Kaidundu | 251.881.000 |
| 151 | Bukit Hijau | 223.457.000 |
| 152 | Mamungaa Timur | 272.644.000 |
| 153 | Dunggilata | 265.814.000 |
| 154 | Pinomotiga | 250.469.000 |
| 155 | Patoa | 217.998.000 |
| 156 | Pinogu | 284.189.000 |
| 157 | Bangio | 348.587.000 |
| 158 | Dataran Hijau | 333.014.000 |
| 159 | Pinogu Permai | 259.274.000 |
| 160 | Tilonggibila | 287.986.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sukabumi Rp 139,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bogor Rp 155 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sungai Penuh Rp 17,5 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Tebo Rp 38,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bungo Rp 43,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Selatan.jpg)