DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kerinci, 2 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Ada 2 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Ada 2 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Jambi per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Kerinci?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Kerinci 2026 sebesar Rp 76,258,436,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| A | Kab. Kerinci | 76,258,436,000 |
| 1 | Selam Paung | 252,633,000 |
| 2 | Air Mumu | 231,148,000 |
| 3 | Lempur Mudik | 253,816,000 |
| 4 | Masgo | 251,798,000 |
| 5 | Lempur Hilir | 215,002,000 |
| 6 | Kebun Baru | 241,770,000 |
| 7 | Perikan Tengah | 248,892,000 |
| 8 | Dusun Baru Lempur | 279,848,000 |
| 9 | Sungaihangat | 247,880,000 |
| 10 | Manjunto Lempur | 263,828,000 |
| 11 | Kebun Lima | 249,108,000 |
| 12 | Sanggaran Agung | 234,962,000 |
| 13 | Kota Baru Sanggaran Agung | 266,758,000 |
| 14 | Pendung Talang Genting | 266,656,000 |
| 15 | Seleman | 249,334,000 |
| 16 | Tebing Tinggi | 283,150,000 |
| 17 | Cupak | 247,778,000 |
| 18 | Tanjungtanah | 250,585,000 |
| 19 | Koto Tengah | 308,334,000 |
| 20 | Simpang Empat | 229,296,000 |
| 21 | Talang Kemulun | 279,816,000 |
| 22 | Dusun Baru Tanjung Tanah | 240,998,000 |
| 23 | Pasar Sore Seleman | 231,812,000 |
| 24 | Tanjungharapan | 231,857,000 |
| 25 | Hiang Tinggi | 219,056,000 |
| 26 | Ambai Atas | 264,868,000 |
| 27 | Tanjungmudo | 246,580,000 |
| 28 | Pendung Tengah | 220,222,000 |
| 29 | Pendung Hilir | 209,270,000 |
| 30 | Koto Baru Hiang | 247,032,000 |
| 31 | Betung Kuning | 249,765,000 |
| 32 | Ambai Bawah | 307,968,000 |
| 33 | Hiang Karya | 247,334,000 |
| 34 | Hiang Lestari | 234,869,000 |
| 35 | Angkasa Pura | 232,655,000 |
| 36 | Hiang Sakti | 241,126,000 |
| 37 | Koto Sekilan Ambai | 244,274,000 |
| 38 | Penawar Tinggi | 217,935,000 |
| 39 | Koto Baru Semurup | 273,730,000 |
| 40 | Koto Dua Lama | 246,946,000 |
| 41 | Koto Di Air | 241,346,000 |
| 42 | Pasar Semurup | 318,660,000 |
| 43 | Balai | 225,762,000 |
| 44 | Koto Majidin Hilir | 246,830,000 |
| 45 | Pendung Hilir | 233,705,000 |
| 46 | Pendung Mudik | 246,436,000 |
| 47 | Air Tenang | 236,111,000 |
| 48 | Muara Semerah | 238,966,000 |
| 49 | Koto Majidin Mudik | 248,319,000 |
| 50 | Muara Semerah Mudik | 238,160,000 |
| 51 | Sawahan Koto Majidin | 244,336,000 |
| 52 | Sawahan Jaya | 319,157,000 |
| 53 | Koto Majidin Di Air | 242,876,000 |
| 54 | Pendung Tengah | 229,817,000 |
| 55 | Sungaibetung Hilir | 239,171,000 |
| 56 | Sungaibatu Gantih | 372,868,000 |
| 57 | Tanjunggenting | 259,723,000 |
| 58 | Simpang Tutup | 268,834,000 |
| 59 | Suko Pangkat | 285,804,000 |
| 60 | Sungaibetung Mudik | 276,069,000 |
| 61 | Danautinggi | 250,410,000 |
| 62 | Sungaigelampeh | 274,479,000 |
| 63 | Siulak Deras Mudik | 263,055,000 |
| 64 | Siulak Tenang | 261,681,000 |
| 65 | Sungai Batu Gantih Hilir | 266,202,000 |
| 66 | Baru Sungai Betung Mudik | 265,686,000 |
| 67 | Tanjunggenting Mudik | 257,439,000 |
| 68 | Air Betung | 244,096,000 |
| 69 | Ujung Ladang | 226,067,000 |
| 70 | Tarutung | 276,551,000 |
| 71 | Lubuk Paku | 260,212,000 |
| 72 | Tamiai | 373,456,000 |
| 73 | Pematang Lingkung | 257,601,000 |
| 74 | Pasar Tamiai | 240,049,000 |
| 75 | Seberang Merangin | 247,786,000 |
| 76 | Baru Pulau Sangkar | 271,931,000 |
| 77 | Batang Merangin | 295,860,000 |
| 78 | Muara Hemat | 290,832,000 |
| 79 | Jujun | 347,922,000 |
| 80 | Talang Lindung | 228,654,000 |
| 81 | Keluru | 234,778,000 |
| 82 | Pidung | 230,486,000 |
| 83 | Tanjungbatu | 223,461,000 |
| 84 | Benik | 256,426,000 |
| 85 | Kt Tuo P. Tengah | 292,362,000 |
| 86 | Kt. Dian P. Tengah | 260,176,000 |
| 87 | Lempur Danau | 237,466,000 |
| 88 | Dsn. Baru P. Tengah | 343,476,000 |
| 89 | Telago | 256,620,000 |
| 90 | Koto Agung | 243,350,000 |
| 91 | Pulautengah | 246,200,000 |
| 92 | Koto Baru | 246,327,000 |
| 93 | Jembatan Merah Pulau Tengah | 238,248,000 |
| 94 | Limok Manaih Pulau Tengah | 244,215,000 |
| 95 | Pasar Jujun | 226,757,000 |
| 96 | Pancuran Bangko | 267,792,000 |
| 97 | Koto Tuo | 248,478,000 |
| 98 | Sungaitanduk | 368,725,000 |
| 99 | Kersik Tuo | 373,456,000 |
| 100 | Sangir | 343,121,000 |
| 101 | Koto Baru | 222,069,000 |
| 102 | Koto Panjang | 345,254,000 |
| 103 | Koto Tengah | 263,114,000 |
| 104 | Sungaibendung Air | 259,417,000 |
| 105 | Sungaisampun | 227,059,000 |
| 106 | Bedeng Baru | 244,061,000 |
| 107 | Batang Sangir | 284,944,000 |
| 108 | Sungaidalam | 263,598,000 |
| 109 | Koto Periang | 334,377,000 |
| 110 | Lindung Jaya | 242,633,000 |
| 111 | Renah Kasah | 240,191,000 |
| 112 | Pasar Sungai Tanduk | 353,786,000 |
| 113 | Mekar Sari | 349,434,000 |
| 114 | Mekar Jaya | 275,278,000 |
| 115 | Sangir Tengah | 339,259,000 |
| 116 | Tanjungbungo | 252,315,000 |
| 117 | Bendung Air Timur | 330,793,000 |
| 118 | Kemantan Tinggi | 243,251,000 |
| 119 | Kemantan Kebalai | 239,239,000 |
| 120 | Kemantan Darat | 237,682,000 |
| 121 | Sungaiabu | 252,206,000 |
| 122 | Pondok Sungaiabu | 251,869,000 |
| 123 | Koto Tebat | 254,573,000 |
| 124 | Sungaimedang | 250,813,000 |
| 125 | Air Hangat | 329,397,000 |
| 126 | Baru Sungai Tutung | 255,874,000 |
| 127 | Pungut Tengah | 243,498,000 |
| 128 | Pungut Hilir | 280,208,000 |
| 129 | Pungut Mudik | 259,843,000 |
| 130 | Kemantan Hilir | 251,280,000 |
| 131 | Sungaitutung | 301,165,000 |
| 132 | Kemantan Agung | 338,024,000 |
| 133 | Sungaideras | 247,518,000 |
| 134 | Kemantan Mudik | 331,759,000 |
| 135 | Simpang Empat Sungai Tutung | 233,732,000 |
| 136 | Baru Sungaideras | 244,978,000 |
| 137 | Taman Jernih Sungaitutung | 253,325,000 |
| 138 | Baru Sungaimedang | 253,527,000 |
| 139 | Kemantan Raya | 322,434,000 |
| 140 | Baru Air Hangat | 248,651,000 |
| 141 | Air Panas Sungaiabu | 252,832,000 |
| 142 | Baru Sungaiabu | 241,132,000 |
| 143 | Sungairumpun | 247,476,000 |
| 144 | Sungaisikai | 254,369,000 |
| 145 | Tangkil | 274,488,000 |
| 146 | Pelompek | 277,802,000 |
| 147 | Jernih Jaya | 373,456,000 |
| 148 | Bengkolan Duo | 279,088,000 |
| 149 | Lubuk Pauh | 354,783,000 |
| 150 | Telun Berasap | 243,914,000 |
| 151 | Bumbun Duri | 239,122,000 |
| 152 | Pesisir Bukit | 272,929,000 |
| 153 | Pauh Tinggi | 265,152,000 |
| 154 | Sungaijernih | 270,449,000 |
| 155 | Pelompek Pasar Baru | 242,949,000 |
| 156 | Siulak Gedang | 256,559,000 |
| 157 | Pasar Siulak Gedang | 300,176,000 |
| 158 | Siulak Panjang | 343,291,000 |
| 159 | Siulak Kecil Mudik | 252,967,000 |
| 160 | Koto Rendah | 275,821,000 |
| 161 | Lubuk Nagodang | 234,642,000 |
| 162 | Sungaipegeh | 251,814,000 |
| 163 | Sungailebuh | 238,113,000 |
| 164 | Koto Kapeh | 253,006,000 |
| 165 | Koto Beringin | 242,703,000 |
| 166 | Dusun Baru | 234,063,000 |
| 167 | Dusun Dalam | 334,944,000 |
| 168 | Air Terjun | 264,302,000 |
| 169 | Koto Aro | 266,334,000 |
| 170 | Koto Lebuh Tinggi | 345,935,000 |
| 171 | Siulak Kecil Hilir | 255,227,000 |
| 172 | Koto Tengah | 257,522,000 |
| 173 | Telago Biru | 232,799,000 |
| 174 | Tutung Bungkuk | 233,745,000 |
| 175 | Baru Sungaipegeh | 240,272,000 |
| 176 | Bendar Sedap | 248,373,000 |
| 177 | Plak Naneh | 256,484,000 |
| 178 | Padang Jantung | 250,706,000 |
| 179 | Pelak Gedang | 218,320,000 |
| 180 | Demong Sakti | 248,616,000 |
| 181 | Pasar Senen | 224,369,000 |
| 182 | Belui | 249,232,000 |
| 183 | Baru Kubang | 244,857,000 |
| 184 | Koto Panjang | 246,690,000 |
| 185 | Kubang Gedang | 248,676,000 |
| 186 | Semumu | 269,785,000 |
| 187 | Belui Tinggi | 234,874,000 |
| 188 | Koto Tuo | 238,146,000 |
| 189 | Koto Payang | 250,235,000 |
| 190 | Tebat Ijuk | 244,494,000 |
| 191 | Sekungkung | 334,866,000 |
| 192 | Simpang Belui | 334,913,000 |
| 193 | Koto Lanang | 256,961,000 |
| 194 | Ladeh | 218,160,000 |
| 195 | Lubuk Suli | 244,454,000 |
| 196 | Kayu Aho Mangkak Koto Lanang | 251,598,000 |
| 197 | Tambak Tinggi | 337,101,000 |
| 198 | Kubang Agung | 250,316,000 |
| 199 | Tebat Ijuk Dili | 243,188,000 |
| 200 | Koto Simpai Kubang | 219,684,000 |
| 201 | Pahlawan Belui | 235,138,000 |
| 202 | Mukai Hilir | 256,820,000 |
| 203 | Mukai Tengah | 248,265,000 |
| 204 | Mukai Mudik | 345,063,000 |
| 205 | Senimpik | 251,918,000 |
| 206 | Tebing Tinggi | 290,251,000 |
| 207 | Mukai Tinggi | 264,145,000 |
| 208 | Mukai Pintu | 259,820,000 |
| 209 | Sungailangkap | 334,250,000 |
| 210 | Pasir Jaya | 456,452,000 |
| 211 | Sungaikuning | 466,673,000 |
| 212 | Mukai Seberang | 237,254,000 |
| 213 | Talang Tinggi | 259,099,000 |
| 214 | Lubuk Tabun | 390,736,000 |
| 215 | Koto Lua | 245,671,000 |
| 216 | Batu Hampar | 246,134,000 |
| 217 | Sungairenah | 268,634,000 |
| 218 | Bedeng Delapan | 323,360,000 |
| 219 | Bedeng Dua | 253,264,000 |
| 220 | Sako Duo | 373,456,000 |
| 221 | Sungailintang | 367,215,000 |
| 222 | Kebun Baru | 333,448,000 |
| 223 | Patok Empat | 260,944,000 |
| 224 | Sungaijambu | 249,801,000 |
| 225 | Sungaikering | 222,395,000 |
| 226 | Giri Mulyo | 372,292,000 |
| 227 | Gununglabu | 291,317,000 |
| 228 | Bento | 246,937,000 |
| 229 | Kampung Baru | 343,516,000 |
| 230 | Sungaiasam | 287,842,000 |
| 231 | Pasar Minggu | 249,502,000 |
| 232 | Ensatu | 245,290,000 |
| 233 | Pasar Kerman | 321,109,000 |
| 234 | Lolo Gedang | 341,309,000 |
| 235 | Lolo Kecil | 241,319,000 |
| 236 | Lolo Hilir | 252,403,000 |
| 237 | Tanjung Syam | 260,618,000 |
| 238 | Talang Kemuning | 252,459,000 |
| 239 | Pondok | 241,717,000 |
| 240 | Muak | 267,584,000 |
| 241 | Pengasi Lama | 260,334,000 |
| 242 | Pulaupandan | 253,582,000 |
| 243 | Pulausangkar | 253,970,000 |
| 244 | Bintang Marak | 273,189,000 |
| 245 | Karang Pandan | 256,517,000 |
| 246 | Pengasi Baru | 243,924,000 |
| 247 | Muaro Lulo | 238,142,000 |
| 248 | Koto Mebai | 222,268,000 |
| 249 | Baru | 266,003,000 |
| 250 | Air Panas | 239,428,000 |
| 251 | Hamparan Pugu | 331,266,000 |
| 252 | Pugu | 365,764,000 |
| 253 | Koto Mudik | 241,964,000 |
| 254 | Koto Tengah | 289,841,000 |
| 255 | Koto Datuk | 251,797,000 |
| 256 | Koto Dua Baru | 338,763,000 |
| 257 | Koto Cayo | 295,927,000 |
| 258 | Kecil | 244,721,000 |
| 259 | Air Bersih | 247,714,000 |
| 260 | Kayu Aro Ambai | 241,994,000 |
| 261 | Bunga Tanjung | 252,377,000 |
| 262 | Pondok Beringin | 252,210,000 |
| 263 | Semerah | 242,811,000 |
| 264 | Sebukar | 248,512,000 |
| 265 | Koto Tuo Ujung Pasir | 242,638,000 |
| 266 | Ujung Pasir | 241,439,000 |
| 267 | Koto Petai | 234,785,000 |
| 268 | Koto Salak | 249,914,000 |
| 269 | Agung Koto Iman | 240,794,000 |
| 270 | Koto Iman | 334,895,000 |
| 271 | Baru Semerah | 247,998,000 |
| 272 | Pancuran Tiga | 252,946,000 |
| 273 | Tanjung Pauh Mudik | 248,122,000 |
| 274 | Bukit Pulai | 239,847,000 |
| 275 | Punai Merindu | 250,805,000 |
| 276 | Sumur Jauh | 248,774,000 |
| 277 | Permai Baru | 246,891,000 |
| 278 | Tanjung Pauh Hilir | 242,575,000 |
| 279 | Serumpun Pauh | 242,142,000 |
| 280 | Pondok Siguang | 244,081,000 |
| 281 | Koto Tengah | 353,018,000 |
| 282 | Semerap | 256,500,000 |
| 283 | Koto Baru Semerap | 248,750,000 |
| 284 | Pasar Semerap | 341,977,000 |
| 285 | Koto Patah | 363,877,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/ilustrasi-uang-rupiah-menguat.jpg)