DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Merangin, 1 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Ada 1 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Ada 1 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Jambi per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Merangin?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Merangin 2026 sebesar Rp 60,390,605,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| B | Kab. Merangin | 60,390,605,000 |
| 1 | Renah Kemumu | 320,352,000 |
| 2 | Tanjung Kasri | 313,866,000 |
| 3 | Lubuk Mentilin | 279,773,000 |
| 4 | Rantau Kermas | 259,787,000 |
| 5 | Renah Alai | 267,247,000 |
| 6 | Pulau Tengah | 373,456,000 |
| 7 | Lubuk Pungguk | 287,303,000 |
| 8 | Koto Renah | 248,817,000 |
| 9 | Muara Madras | 373,456,000 |
| 10 | Renah Pelaan | 261,797,000 |
| 11 | Koto Rawang | 421,221,000 |
| 12 | Kungkai | 373,456,000 |
| 13 | Mudo | 260,242,000 |
| 14 | Langling | 295,640,000 |
| 15 | Sungai Kapas | 373,456,000 |
| 16 | Durian Rambun | 326,909,000 |
| 17 | Lubuk Birah | 313,543,000 |
| 18 | Lubuk Beringin | 312,873,000 |
| 19 | Rantau Macang | 270,263,000 |
| 20 | Peradun Temeras | 263,349,000 |
| 21 | Teluk Sikumbang | 263,997,000 |
| 22 | Muara Siau | 260,130,000 |
| 23 | Tiaro | 285,687,000 |
| 24 | Air Lago | 232,372,000 |
| 25 | Badak Tekurung | 223,145,000 |
| 26 | Rantau Bidaro | 233,913,000 |
| 27 | Rantau Panjang | 288,967,000 |
| 28 | Pulau Raman | 277,693,000 |
| 29 | Pasar Muara Siau | 320,455,000 |
| 30 | Sepantai Renah | 255,110,000 |
| 31 | Sungai Ulas | 227,172,000 |
| 32 | Rantau Bayur | 245,547,000 |
| 33 | Sungai Pinang | 308,682,000 |
| 34 | Tiangko | 267,220,000 |
| 35 | Palipan | 251,393,000 |
| 36 | Seringat | 254,316,000 |
| 37 | Durian Lecah | 252,371,000 |
| 38 | Bukit Batu | 256,106,000 |
| 39 | Sungai Nilau | 292,760,000 |
| 40 | Sungai Manau | 288,436,000 |
| 41 | Benteng | 248,596,000 |
| 42 | Gelanggang | 248,903,000 |
| 43 | Kandang | 331,546,000 |
| 44 | Koto Rayo | 312,871,000 |
| 45 | Tanjung Ilir | 373,456,000 |
| 46 | Beluran Panjang | 307,495,000 |
| 47 | Seling | 331,711,000 |
| 48 | Lubuk Napal | 222,038,000 |
| 49 | Jelatang | 323,013,000 |
| 50 | Tanjung Gedang | 267,461,000 |
| 51 | Empang Benao | 307,000,000 |
| 52 | Rejo Sari | 294,944,000 |
| 53 | Keroya | 294,824,000 |
| 54 | Muara Belengo | 296,633,000 |
| 55 | Karang Berahi | 298,684,000 |
| 56 | Pauh Menang | 295,308,000 |
| 57 | Pematang Kancil | 250,386,000 |
| 58 | Tanah Abang | 373,456,000 |
| 59 | Sialang | 373,456,000 |
| 60 | Sungai Udang | 280,102,000 |
| 61 | Pelakar Jaya | 246,442,000 |
| 62 | Muara Jernih | 324,668,000 |
| 63 | Kapuk | 290,817,000 |
| 64 | Pulau Aro | 324,151,000 |
| 65 | Rantau Ngarau | 272,511,000 |
| 66 | Medan Baru | 216,881,000 |
| 67 | Muaro Seketuk | 256,335,000 |
| 68 | Sungai Sahut | 373,456,000 |
| 69 | Bungo Antoi | 373,456,000 |
| 70 | Muara Delang | 373,456,000 |
| 71 | Sinar Gading | 373,456,000 |
| 72 | Bungo Tanjung | 305,352,000 |
| 73 | Rawa Jaya | 373,456,000 |
| 74 | Gading Jaya | 373,456,000 |
| 75 | Mekar Jaya | 310,627,000 |
| 76 | Nilo Dingin | 337,477,000 |
| 77 | Tanjung Berugo | 295,182,000 |
| 78 | Tuo | 373,456,000 |
| 79 | Koto Rami | 259,326,000 |
| 80 | Rancan | 277,701,000 |
| 81 | Pasar Masurai | 235,736,000 |
| 82 | Rantau Jering | 282,371,000 |
| 83 | Tanjung Dalam | 310,726,000 |
| 84 | Muaro Pangi | 291,544,000 |
| 85 | Sungai Lalang | 328,256,000 |
| 86 | Talang Asal | 278,771,000 |
| 87 | Muara Kelukup | 263,353,000 |
| 88 | Muara Lengayo | 254,322,000 |
| 89 | Talang Paruh | 267,200,000 |
| 90 | Durian Mukut | 213,960,000 |
| 91 | Pulau Rengas | 366,432,000 |
| 92 | Biuku Tanjung | 373,456,000 |
| 93 | Bedeng Rejo | 248,072,000 |
| 94 | Sungai Putih | 373,456,000 |
| 95 | Bukit Beringin | 306,376,000 |
| 96 | Pulau Rengas Ulu | 373,456,000 |
| 97 | Sungai Ulak | 373,456,000 |
| 98 | Aur Berduri | 261,233,000 |
| 99 | Telun | 262,191,000 |
| 100 | Nalo Gedang | 310,587,000 |
| 101 | Baru Nalo | 356,271,000 |
| 102 | Mentawak | 294,394,000 |
| 103 | Danau | 265,964,000 |
| 104 | Lubuk Gaung | 262,294,000 |
| 105 | Salam Buku | 295,411,000 |
| 106 | Pulau Baru | 285,732,000 |
| 107 | Nibung | 242,811,000 |
| 108 | Titian Teras | 245,864,000 |
| 109 | Kederasan Panjang | 244,996,000 |
| 110 | Rantau Alai | 291,241,000 |
| 111 | Tambang Besi | 242,192,000 |
| 112 | Pelangki | 245,967,000 |
| 113 | Pulau Layang | 364,321,000 |
| 114 | Tanjung Lamin | 308,167,000 |
| 115 | Limbur Merangin | 315,455,000 |
| 116 | Karang Anyar | 346,899,000 |
| 117 | Pinang Merah | 347,274,000 |
| 118 | Simpang Limbur Merangin | 290,438,000 |
| 119 | Mampun Baru | 284,540,000 |
| 120 | Papit | 254,295,000 |
| 121 | PulauTujuh | 373,456,000 |
| 122 | Rantau Limau Manis | 323,615,000 |
| 123 | Ulak Makam | 289,017,000 |
| 124 | Air Batu | 291,080,000 |
| 125 | Rejo Sari | 244,584,000 |
| 126 | Kota Raja | 252,372,000 |
| 127 | Tunggul Bulin | 271,105,000 |
| 128 | Mekar Limau Manis | 276,677,000 |
| 129 | Sungai Limau | 328,426,000 |
| 130 | Sungai Bulian | 298,495,000 |
| 131 | Sri Sembilan | 373,456,000 |
| 132 | Bukit Subur | 293,840,000 |
| 133 | Muaro Panco Barat | 288,793,000 |
| 134 | Talang Segegah | 252,023,000 |
| 135 | Durian Batakuk | 251,483,000 |
| 136 | Muara Bantan | 266,964,000 |
| 137 | Parit Ujung Tanjung | 265,431,000 |
| 138 | Guguk | 349,824,000 |
| 139 | Markeh | 275,084,000 |
| 140 | Air Batu | 373,456,000 |
| 141 | Marus Jaya | 254,758,000 |
| 142 | Renah Medan | 236,826,000 |
| 143 | Simpang Parit | 332,564,000 |
| 144 | Muaro Panco Timur | 290,657,000 |
| 145 | Baru Pangkalan Jambu | 243,678,000 |
| 146 | Bukit Perentak | 350,549,000 |
| 147 | Birun | 371,446,000 |
| 148 | Tiga Alur | 256,167,000 |
| 149 | Bungo Tanjung | 246,526,000 |
| 150 | Sungai Jering | 236,678,000 |
| 151 | Kampung Limo | 258,493,000 |
| 152 | Tanjung Mudo | 239,540,000 |
| 153 | Tanjung Mudo | 246,450,000 |
| 154 | Koto Teguh | 255,700,000 |
| 155 | Baru | 246,934,000 |
| 156 | Talang Tembago | 342,801,000 |
| 157 | Beringin Tinggi | 321,343,000 |
| 158 | Pematang Pauh | 291,346,000 |
| 159 | Rantau Suli | 286,545,000 |
| 160 | Gedang | 303,187,000 |
| 161 | Koto Baru | 266,199,000 |
| 162 | Tanjung Benuang | 285,167,000 |
| 163 | Jangkat | 293,757,000 |
| 164 | Tanjung Alam | 236,140,000 |
| 165 | Kabu | 266,472,000 |
| 166 | Simpang Talang Tembago | 227,084,000 |
| 167 | Meranti | 316,432,000 |
| 168 | Bukit Bungkul | 341,507,000 |
| 169 | Rasau | 318,683,000 |
| 170 | Lantak Seribu | 373,456,000 |
| 171 | Tambang Emas | 373,456,000 |
| 172 | Tanjung Benuang | 373,456,000 |
| 173 | Pulau Bayur | 273,869,000 |
| 174 | Selango | 268,793,000 |
| 175 | Tanjung Rejo | 344,658,000 |
| 176 | Sumber Agung | 327,245,000 |
| 177 | Suko Rejo | 270,848,000 |
| 178 | Sido Rukun | 278,324,000 |
| 179 | Lubuk Bumbun | 338,358,000 |
| 180 | Tegal Rejo | 242,138,000 |
| 181 | Tambang Baru | 373,456,000 |
| 182 | Sido Lego | 373,456,000 |
| 183 | Mensango | 337,550,000 |
| 184 | Koto Baru | 282,205,000 |
| 185 | Sido Harjo | 249,692,000 |
| 186 | Muara Kibul | 282,793,000 |
| 187 | Tanjung Putus | 259,823,000 |
| 188 | Pulau Tebakar | 356,693,000 |
| 189 | Batang Kibul | 321,349,000 |
| 190 | Sungai Tabir | 252,364,000 |
| 191 | Telentam | 320,791,000 |
| 192 | Ngaol | 298,215,000 |
| 193 | Air Liki | 325,355,000 |
| 194 | Pulau Lebar | 241,249,000 |
| 195 | Muara Langeh | 225,980,000 |
| 196 | Tanjung Beringin | 259,112,000 |
| 197 | Baru Kibul | 227,680,000 |
| 198 | Ngaol Ilir | 246,735,000 |
| 199 | Air Liki Baru | 336,111,000 |
| 200 | Sekancing | 298,898,000 |
| 201 | Sekancing Ilir | 268,343,000 |
| 202 | Beringin Sanggul | 268,036,000 |
| 203 | Baru Bukit Punjung | 248,103,000 |
| 204 | Rantau Limau Kapas | 292,664,000 |
| 205 | Baru Sungai Sakai | 271,238,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kabupaten-Merangin-Provinsi-Jambi.jpg)