DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Ogan Komering Ulu, 3 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Ada 3 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Ada 3 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Ogan Komering Ulu 2026 sebesar Rp 43,968,568,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| A | Kab. Ogan Komering Ulu | 43,968,568,000 |
| 1 | Negeri Sindang | 349,182,000 |
| 2 | Rantau Kumpai | 275,771,000 |
| 3 | Lubuk Baru | 277,187,000 |
| 4 | Kungkilan | 264,230,000 |
| 5 | Penyandingan | 299,246,000 |
| 6 | Bandar | 246,607,000 |
| 7 | Lubuk Leban | 266,290,000 |
| 8 | Tungku Jaya | 286,578,000 |
| 9 | Mekar Sari | 347,367,000 |
| 10 | Mekar Jaya | 290,228,000 |
| 11 | Penantian | 327,727,000 |
| 12 | Gunung Meraksa | 264,080,000 |
| 13 | Tanjung Pura | 221,723,000 |
| 14 | Tanjung Sari | 227,350,000 |
| 15 | Tangsi Lontar | 213,805,000 |
| 16 | Belambangan | 243,027,000 |
| 17 | Kesambirata | 256,145,000 |
| 18 | Gunung Liwat | 307,093,000 |
| 19 | Pengandonan | 263,079,000 |
| 20 | Semanding | 205,172,000 |
| 21 | Tanjungan | 224,407,000 |
| 22 | Ujanmas | 315,965,000 |
| 23 | Gunung Kuripan | 322,203,000 |
| 24 | Kepayang | 317,418,000 |
| 25 | Kedondong | 258,411,000 |
| 26 | Belimbing | 267,727,000 |
| 27 | Durian | 292,215,000 |
| 28 | Lubuk Rukam | 349,074,000 |
| 29 | Bindu | 373,456,000 |
| 30 | Mendala | 305,136,000 |
| 31 | Peninjauan | 346,612,000 |
| 32 | Saung Naga | 307,973,000 |
| 33 | Makartitama | 305,586,000 |
| 34 | Espetiga | 359,258,000 |
| 35 | Makarti Jaya | 307,178,000 |
| 36 | Mitra Kencana | 307,994,000 |
| 37 | Penilikan | 373,456,000 |
| 38 | Panji Jaya | 320,470,000 |
| 39 | Karang Dapo | 268,613,000 |
| 40 | Batu Putih | 313,352,000 |
| 41 | Laya | 290,273,000 |
| 42 | Pusar | 328,252,000 |
| 43 | Karang Agung | 253,363,000 |
| 44 | Karang Endah | 243,827,000 |
| 45 | Tanjung Karang | 251,419,000 |
| 46 | Sukamaju | 266,169,000 |
| 47 | Tanjung Kemala | 373,456,000 |
| 48 | Tanjung Baru | 373,456,000 |
| 49 | Air Paoh | 373,456,000 |
| 50 | Terusan | 373,456,000 |
| 51 | Kelumpang | 288,020,000 |
| 52 | Gunung Tiga | 337,299,000 |
| 53 | Mendingin | 355,019,000 |
| 54 | Ulak Lebar | 324,242,000 |
| 55 | Pedataran | 277,811,000 |
| 56 | Sukajadi | 261,216,000 |
| 57 | Belandang | 284,122,000 |
| 58 | Tanjung Kurung | 271,912,000 |
| 59 | Sukarami | 229,490,000 |
| 60 | Batanghari | 360,062,000 |
| 61 | Nyiur Sayak | 258,992,000 |
| 62 | Suka Merindu | 253,098,000 |
| 63 | Padang Bindu | 373,456,000 |
| 64 | Panggal Panggang | 269,085,000 |
| 65 | Bedegung | 245,245,000 |
| 66 | Ulak Pandan | 373,456,000 |
| 67 | Keban Agung | 295,789,000 |
| 68 | Tubohan | 310,573,000 |
| 69 | Raksa Jiwa | 298,834,000 |
| 70 | Seleman | 303,505,000 |
| 71 | Kebun Jati | 262,658,000 |
| 72 | Singapura | 245,016,000 |
| 73 | Pengaringan | 341,419,000 |
| 74 | Banjarsari | 247,734,000 |
| 75 | Pandan Dulang | 252,672,000 |
| 76 | Panai Makmur | 247,315,000 |
| 77 | Guna Makmur | 252,315,000 |
| 78 | Tebing Kampung | 250,319,000 |
| 79 | Merbau | 373,456,000 |
| 80 | Gunung Meraksa | 373,456,000 |
| 81 | Kurup | 353,166,000 |
| 82 | Banu Ayu | 373,456,000 |
| 83 | Tanjung Dalam | 288,593,000 |
| 84 | Lubuk Batang Baru | 373,456,000 |
| 85 | Lubuk Batang Lama | 315,884,000 |
| 86 | Belatung | 304,467,000 |
| 87 | Karta Mulya | 495,632,000 |
| 88 | Lunggaian | 373,456,000 |
| 89 | Bandar Agung | 368,037,000 |
| 90 | Tanjung Manggus | 270,665,000 |
| 91 | Markisa | 296,458,000 |
| 92 | Air Wall | 351,667,000 |
| 93 | Sumber Bahagia | 333,231,000 |
| 94 | Bandar Jaya | 373,456,000 |
| 95 | Karang Endah | 354,875,000 |
| 96 | Pajar Bulan | 233,219,000 |
| 97 | Pagar Dewa | 314,535,000 |
| 98 | Bumi Kawa | 365,869,000 |
| 99 | Tanjunglengkayap | 236,329,000 |
| 100 | Lubuk Dalam | 260,984,000 |
| 101 | Negeri Ratu | 269,504,000 |
| 102 | Segara Kembang | 255,914,000 |
| 103 | Tihang | 316,379,000 |
| 104 | Lubuk Hara | 327,391,000 |
| 105 | Sukaraja | 440,686,000 |
| 106 | Negeri Agung | 313,114,000 |
| 107 | Gedung Pekuon | 312,303,000 |
| 108 | Tualang | 273,697,000 |
| 109 | Sundan | 373,456,000 |
| 110 | Bunga Tanjung | 299,709,000 |
| 111 | Way Heling | 258,250,000 |
| 112 | Umpam | 266,546,000 |
| 113 | Fajar Jaya | 257,954,000 |
| 114 | Simpang Empat | 263,076,000 |
| 115 | Tanjungagung | 260,689,000 |
| 116 | Karya Jaya | 348,114,000 |
| 117 | Karya Mukti | 370,772,000 |
| 118 | Marga Bakti | 373,456,000 |
| 119 | Sri Mulya | 373,456,000 |
| 120 | Marga Mulya | 305,235,000 |
| 121 | Tanjung Makmur | 349,875,000 |
| 122 | Batu Marta I | 373,456,000 |
| 123 | Batu Marta II | 373,456,000 |
| 124 | Lekis Rejo | 373,456,000 |
| 125 | Lubuk Banjar | 373,456,000 |
| 126 | Marta Jaya | 347,509,000 |
| 127 | Batu Raden | 368,075,000 |
| 128 | Battu Winangun | 373,456,000 |
| 129 | Kemala Jaya | 242,835,000 |
| 130 | Lontar | 273,056,000 |
| 131 | Muara Saeh | 303,406,000 |
| 132 | Lubuk Tupak | 286,407,000 |
| 133 | Beringin | 275,579,000 |
| 134 | Surau | 296,959,000 |
| 135 | Karang Lantang | 326,688,000 |
| 136 | Bunglai | 319,409,000 |
| 137 | Kedaton | 373,456,000 |
| 138 | Kampai | 249,857,000 |
| 139 | Rantau Panjang | 213,995,000 |
| 140 | Kedaton Timur | 313,692,000 |
| 141 | Suka Pindah | 299,798,000 |
| 142 | Sinar Kedaton | 305,992,000 |
| 143 | Lubuk Kemiling | 444,460,000 |
Meaningful
dana desa 2026
PMK Dana Desa 2026
Dana Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu
Provinsi Sumatera Selatan
| Dana Desa 2026 Kabupaten Ketapang Rp 82,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sanggau Rp 55,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Mempawah Rp 20,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sambas Rp 64,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Batu Rp 7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-Ogan-Komering-Ulu-Provinsi-Sumatera-Selatan.jpg)