DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Ogan Komering Ilir, 187 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan . Ada 187 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan . Ada 187 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Selatanper kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Ogan Komering Ilir 2026 sebesar Rp 99,887,587,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| B | Kab. Ogan Komering Ilir | 99,887,587,000 |
| 1 | Ulak Kapal | 320,020,000 |
| 2 | Tanjung Merindu | 290,395,000 |
| 3 | Tanjung Baru | 318,036,000 |
| 4 | Seritanjung | 294,415,000 |
| 5 | Pengaraian | 373,456,000 |
| 6 | Sukarami | 293,194,000 |
| 7 | Sukamulya | 227,957,000 |
| 8 | Pulau Gemantung | 292,725,000 |
| 9 | Bumiagung | 257,161,000 |
| 10 | Kotabumi | 292,137,000 |
| 11 | Tanjung Beringin | 314,572,000 |
| 12 | Tanjung Laga | 249,999,000 |
| 13 | Tanjung Laut | 251,160,000 |
| 14 | Ulak Balam | 296,912,000 |
| 15 | Jambu Ilir | 324,395,000 |
| 16 | Jukdadak | 280,722,000 |
| 17 | Atar Balam | 232,602,000 |
| 18 | Tanjung Harapan | 277,090,000 |
| 19 | Pulau Gemantung Ilir | 290,389,000 |
| 20 | Pulau Gemantung Ulu | 300,789,000 |
| 21 | Pulau Gemantung Darat | 258,068,000 |
| 22 | Pedamaran VI | 373,456,000 |
| 23 | Pedamaran V | 373,456,000 |
| 24 | Pedamaran IV | 275,397,000 |
| 25 | Pedamaran III | 253,820,000 |
| 26 | Pedamaran II | 324,833,000 |
| 27 | Pedamaran I | 373,456,000 |
| 28 | Cinta Jaya | 373,456,000 |
| 29 | Sukadamai | 329,676,000 |
| 30 | Serinanti | 346,795,000 |
| 31 | Sukaraja | 294,471,000 |
| 32 | Burnai Timur | 265,122,000 |
| 33 | Suka Pulih | 373,456,000 |
| 34 | Menang Raya | 373,456,000 |
| 35 | Lebuh Rarak | 276,204,000 |
| 36 | Pematang Panggang | 362,213,000 |
| 37 | Sungai Sodong | 340,596,000 |
| 38 | Pagar Dewa | 366,588,000 |
| 39 | Surya Adi | 373,456,000 |
| 40 | Makarti Mulya | 352,266,000 |
| 41 | Marga Bakti | 348,954,000 |
| 42 | Jaya Bakti | 348,108,000 |
| 43 | Sukamukti | 346,712,000 |
| 44 | Mekar Wangi | 287,688,000 |
| 45 | Karya Mukti | 297,155,000 |
| 46 | Kalideras | 295,739,000 |
| 47 | Sumber Deras | 249,624,000 |
| 48 | Kembang Jajar | 247,838,000 |
| 49 | Kota Baru | 282,388,000 |
| 50 | Sido Basuki | 268,062,000 |
| 51 | Pematang Kasih | 262,471,000 |
| 52 | Labuhan Jaya | 310,777,000 |
| 53 | Kijang Ulu | 351,330,000 |
| 54 | Muarabaru | 296,408,000 |
| 55 | Tanjung Lubuk | 285,286,000 |
| 56 | Arisan Buntal | 303,123,000 |
| 57 | Celikah | 373,456,000 |
| 58 | Banding Anyar | 251,933,000 |
| 59 | Buluh Cawang | 294,741,000 |
| 60 | Lubuk Dalam | 255,831,000 |
| 61 | Anyar | 271,155,000 |
| 62 | Tanjung Menang | 325,426,000 |
| 63 | Teloko | 312,267,000 |
| 64 | Tanjung Serang | 373,456,000 |
| 65 | Serigeni Baru | 302,611,000 |
| 66 | Serigeni | 373,456,000 |
| 67 | Tanjung Alai | 330,471,000 |
| 68 | Batu Ampar | 318,177,000 |
| 69 | Awal Terusan | 350,206,000 |
| 70 | Ulak Jermun | 371,644,000 |
| 71 | Mangun Jaya | 306,870,000 |
| 72 | Terusan Menang | 373,456,000 |
| 73 | Belanti | 332,515,000 |
| 74 | Terate | 349,984,000 |
| 75 | Rengas Pitu | 251,563,000 |
| 76 | Pantai | 218,410,000 |
| 77 | Sirah Pulau Padang | 255,225,000 |
| 78 | Serdang Menang | 316,022,000 |
| 79 | Bungin Tinggi | 296,037,000 |
| 80 | Penyandingan | 300,493,000 |
| 81 | Berkat | 320,252,000 |
| 82 | Sukaraja | 313,326,000 |
| 83 | Pematang Buluran | 325,739,000 |
| 84 | Rawang Besar | 326,218,000 |
| 85 | Batu Ampar Baru | 309,081,000 |
| 86 | Terusan Laut | 301,439,000 |
| 87 | Simpang Tiga | 373,456,000 |
| 88 | Pulau Beruang | 294,028,000 |
| 89 | Penyandingan | 293,231,000 |
| 90 | Tanjung Batu | 283,673,000 |
| 91 | Toman | 284,396,000 |
| 92 | Cambai | 319,097,000 |
| 93 | Kayuara | 292,730,000 |
| 94 | Petaling | 309,899,000 |
| 95 | Tulung Selapan Ilir | 373,456,000 |
| 96 | Ujung Tanjung | 373,456,000 |
| 97 | Lebung Gajah | 373,456,000 |
| 98 | Lebung Itam | 373,456,000 |
| 99 | Penanggoan Duren | 373,456,000 |
| 100 | Jerambah Rengas | 305,239,000 |
| 101 | Simpang Tiga Makmur | 373,456,000 |
| 102 | Simpang Tiga Jaya | 373,456,000 |
| 103 | Simpang Tiga Sakti | 373,456,000 |
| 104 | Tulung Seluang | 347,066,000 |
| 105 | Rantau Lurus | 278,522,000 |
| 106 | Kuala Dua Belas | 373,170,000 |
| 107 | Simpang Tiga Abadi | 338,985,000 |
| 108 | Tulung Selapan Timur | 373,456,000 |
| 109 | Ulak Kemang | 299,645,000 |
| 110 | Sepang | 291,587,000 |
| 111 | Keman | 282,140,000 |
| 112 | Kandis | 310,677,000 |
| 113 | Ulak Depati | 248,935,000 |
| 114 | Pulau Layang | 271,340,000 |
| 115 | Tapus | 294,055,000 |
| 116 | Pulau Betung | 295,899,000 |
| 117 | Bangsal | 226,654,000 |
| 118 | Kuro | 265,535,000 |
| 119 | Menggeris | 271,055,000 |
| 120 | Pampangan | 301,844,000 |
| 121 | Serimenang | 267,374,000 |
| 122 | Secondong | 271,911,000 |
| 123 | Jermun | 273,672,000 |
| 124 | Serdang | 273,968,000 |
| 125 | Jungkal | 373,456,000 |
| 126 | Tanjung Kemang | 278,365,000 |
| 127 | Ulak Pianggu | 258,147,000 |
| 128 | Ulak Kemang Baru | 265,673,000 |
| 129 | Keman Baru | 306,760,000 |
| 130 | Sri Mulya | 251,089,000 |
| 131 | Tebing Suluh | 373,456,000 |
| 132 | Cahya Bumi | 323,044,000 |
| 133 | Kutapandan | 289,460,000 |
| 134 | Cahaya Maju | 328,629,000 |
| 135 | Bumiagung | 369,991,000 |
| 136 | Sumberagung | 373,456,000 |
| 137 | Tugumulyo | 373,456,000 |
| 138 | Dabuk Rejo | 373,456,000 |
| 139 | Suka Mulya | 373,456,000 |
| 140 | Bumi Arjo | 305,392,000 |
| 141 | Tulung Harapan | 292,915,000 |
| 142 | Kepayang | 333,484,000 |
| 143 | Tugu Jaya | 373,456,000 |
| 144 | Tugu Agung | 373,456,000 |
| 145 | Sindang Sari | 334,532,000 |
| 146 | Mekar Jaya | 329,205,000 |
| 147 | Bumiarjo Makmur | 368,484,000 |
| 148 | Cahaya Makmur | 260,808,000 |
| 149 | Sumber Makmur | 259,006,000 |
| 150 | Tirta Mulya | 307,552,000 |
| 151 | Suka Mulya | 304,148,000 |
| 152 | Jadi Mulya | 276,034,000 |
| 153 | Marga Tani | 277,024,000 |
| 154 | Bandar Jaya | 294,086,000 |
| 155 | Mukti Jaya | 297,624,000 |
| 156 | Srijaya Baru | 308,884,000 |
| 157 | Nusantara | 311,923,000 |
| 158 | Kerta Mukti | 373,456,000 |
| 159 | Nusakerta | 313,662,000 |
| 160 | Banyu Biru | 318,563,000 |
| 161 | Pangkalan Damai | 274,970,000 |
| 162 | Negeri Sakti | 298,459,000 |
| 163 | Rantau Karya | 309,372,000 |
| 164 | Pangkalan Sakti | 309,408,000 |
| 165 | Simpang Heran | 305,384,000 |
| 166 | Rengas Abang | 272,838,000 |
| 167 | Bukit Batu | 326,957,000 |
| 168 | Sungai Batang | 373,456,000 |
| 169 | Sungai Menang | 373,456,000 |
| 170 | Karangsia | 281,277,000 |
| 171 | Sungai Ceper | 373,456,000 |
| 172 | Gajah Mati | 373,456,000 |
| 173 | Sungai Tepuk | 297,673,000 |
| 174 | Sungai Sibur | 373,456,000 |
| 175 | Talang Makmur | 280,836,000 |
| 176 | Harapan Jaya | 281,891,000 |
| 177 | Talang Jaya | 360,509,000 |
| 178 | Sidomulyo | 373,456,000 |
| 179 | Bumi Pratama Mandira | 373,456,000 |
| 180 | Pinang Indah | 285,761,000 |
| 181 | Gajah Makmur | 262,490,000 |
| 182 | Gading Jaya | 244,199,000 |
| 183 | Gajah Mukti | 240,248,000 |
| 184 | Gajah Mulya | 254,974,000 |
| 185 | Sri Gading | 268,902,000 |
| 186 | Gading Mas | 243,388,000 |
| 187 | Tanjung Aur | 277,649,000 |
| 188 | Lubuk Ketepeng | 312,884,000 |
| 189 | Talang Cempedak | 373,456,000 |
| 190 | Bubusan | 296,032,000 |
| 191 | Air Itam | 303,230,000 |
| 192 | Jejawi | 373,456,000 |
| 193 | Karang Agung | 257,807,000 |
| 194 | Muara Batun | 373,456,000 |
| 195 | Lingkis | 373,456,000 |
| 196 | Terusan Jawa | 288,773,000 |
| 197 | Tanjung Ali | 314,330,000 |
| 198 | Sukadarma | 345,749,000 |
| 199 | Ulak Tembaga | 312,171,000 |
| 200 | Pedu | 310,114,000 |
| 201 | Pematang Kijang | 271,338,000 |
| 202 | Simpang Empat | 300,946,000 |
| 203 | Padang Bulan | 373,456,000 |
| 204 | Batun Baru | 330,924,000 |
| 205 | Danau Ceper | 268,344,000 |
| 206 | Sungai Somor | 373,456,000 |
| 207 | Sungai Lumpur | 346,646,000 |
| 208 | Sungai Jeruju | 373,456,000 |
| 209 | Sungai Ketupak | 338,890,000 |
| 210 | Ulak Kedondong | 373,456,000 |
| 211 | Pelimbangan | 373,456,000 |
| 212 | Cengal | 373,456,000 |
| 213 | Talang Rimba | 373,456,000 |
| 214 | Sungai Pasir | 373,456,000 |
| 215 | Kuala Sungai Jeruju | 359,182,000 |
| 216 | Kuala Sungai Pasir | 373,456,000 |
| 217 | Pantai Harapan | 288,760,000 |
| 218 | Adil Makmur | 273,007,000 |
| 219 | Balam Jeruju | 291,902,000 |
| 220 | Kebun Cabe | 303,391,000 |
| 221 | Lebak Beriang | 296,934,000 |
| 222 | Parit Raya | 289,519,000 |
| 223 | Deling | 274,894,000 |
| 224 | Pangkalan Lampan | 373,456,000 |
| 225 | Lirik | 266,978,000 |
| 226 | Lebung Batang | 246,096,000 |
| 227 | Sungai Bungin | 345,066,000 |
| 228 | Sukaraja | 334,247,000 |
| 229 | Darat | 316,361,000 |
| 230 | Pulauan | 295,021,000 |
| 231 | Riding | 373,456,000 |
| 232 | Sunggutan | 331,284,000 |
| 233 | Suka Damai | 246,685,000 |
| 234 | Air Pedara | 259,474,000 |
| 235 | Rimba Samak | 292,915,000 |
| 236 | Talang Daya | 268,972,000 |
| 237 | Air Rumbai | 258,206,000 |
| 238 | Rambai | 316,260,000 |
| 239 | Perigi | 337,521,000 |
| 240 | Bukit Batu | 275,045,000 |
| 241 | Rawa Tenam | 230,369,000 |
| 242 | Catur Tunggal | 373,456,000 |
| 243 | Surya Karta | 373,456,000 |
| 244 | Tegal Sari | 341,016,000 |
| 245 | Mukti Karya | 316,183,000 |
| 246 | Pematang Jaya | 373,456,000 |
| 247 | Pematang Sukatani | 272,038,000 |
| 248 | Kampung Baru | 373,456,000 |
| 249 | Cahaya Mas | 373,456,000 |
| 250 | Karya Usaha | 288,406,000 |
| 251 | Pematang Binatani | 335,682,000 |
| 252 | Bina Karsa | 298,408,000 |
| 253 | Pematang Sari | 289,775,000 |
| 254 | Pematang Sukaramah | 302,743,000 |
| 255 | Cahaya Mulya | 256,040,000 |
| 256 | Gading Sari | 373,456,000 |
| 257 | Karya Jaya | 373,456,000 |
| 258 | Mesuji Jaya | 373,456,000 |
| 259 | Sumber Mulya | 249,410,000 |
| 260 | Beringin Jaya | 303,564,000 |
| 261 | Embacang | 328,570,000 |
| 262 | Balian | 373,456,000 |
| 263 | Sumbu Sari | 373,456,000 |
| 264 | Suka Sari | 373,456,000 |
| 265 | Ciptasari | 373,456,000 |
| 266 | Mataram Jaya | 373,456,000 |
| 267 | Bumi Makmur | 305,269,000 |
| 268 | Sumber Baru | 373,456,000 |
| 269 | Mulya Jaya | 373,456,000 |
| 270 | Rotan Mulya | 373,456,000 |
| 271 | Embacang Permai | 263,606,000 |
| 272 | Gedung Rejo | 373,456,000 |
| 273 | Kertamukti | 373,456,000 |
| 274 | Kemang Indah | 373,456,000 |
| 275 | Balian Makmur | 284,545,000 |
| 276 | Sedyomulyo | 373,456,000 |
| 277 | Dabuk Makmur | 373,456,000 |
| 278 | Tanjung Sari I | 319,142,000 |
| 279 | Lubuk Seberuk | 373,456,000 |
| 280 | Rantau Durian I | 373,456,000 |
| 281 | Sungai Belida | 373,456,000 |
| 282 | Lempuing Indah | 344,759,000 |
| 283 | Muktisari | 373,456,000 |
| 284 | Tania Makmur | 286,702,000 |
| 285 | Sukamaju | 342,809,000 |
| 286 | Muara Burnai II | 373,456,000 |
| 287 | Suka Jaya | 253,382,000 |
| 288 | Rantau Durian II | 373,456,000 |
| 289 | Tanjung Sari II | 373,456,000 |
| 290 | Purwo Asri | 371,818,000 |
| 291 | Muara Burnai I | 373,456,000 |
| 292 | Lubuk Makmur | 373,456,000 |
| 293 | Rantau Durian Asli | 369,054,000 |
| 294 | Benawa | 314,719,000 |
| 295 | Serapek | 271,932,000 |
| 296 | Sugih Waras | 269,320,000 |
| 297 | Muara Telang | 254,117,000 |
| 298 | Kuripan | 275,586,000 |
| 299 | Cinta Marga | 256,978,000 |
| 300 | Penyandingan | 339,135,000 |
| 301 | Talang Pengeran | 373,456,000 |
| 302 | Ulak Ketapang | 235,084,000 |
| 303 | Mulyaguna | 373,456,000 |
| 304 | Panca Tunggal Benawa | 247,755,000 |
| 305 | Bumi Harapan | 301,993,000 |
| 306 | Sinar Harapan Mulya | 283,650,000 |
| 307 | Seriguna | 287,258,000 |
| 308 | Pulau Geronggang | 373,456,000 |
| 309 | Sumber Hidup | 349,936,000 |
| 310 | Gading Raja | 292,670,000 |
| 311 | Maribaya | 272,707,000 |
| 312 | Pancawarna | 358,535,000 |
| 313 | Tanjung Makmur | 318,338,000 |
| 314 | Kayu Labu | 373,456,000 |
Meaningful
dana desa 2026
PMK Dana Desa 2026
Dana Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan
| Dana Desa 2026 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp 45,5 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp 39,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Tapin Rp 34,5 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Barito Kuala Rp 54,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Banjar Rp 79,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-2025-Kabupaten-Ogan-Komering-Ilir-Provinsi-Sumatera-Selatan.jpg)