DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Oku Timur, 153 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Ada 153 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Ada 153 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Oku Timur?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten OKU Timur 2026 sebesar Rp 93,452,800,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| H | Kab. OKU Timur | 93,452,800,000 |
| 1 | Tanjung Kemala | 373,456,000 |
| 2 | Kota Baru | 373,456,000 |
| 3 | Keromongan | 373,456,000 |
| 4 | Perjaya | 373,456,000 |
| 5 | Sukomulyo | 290,975,000 |
| 6 | Kotabaru Barat | 364,972,000 |
| 7 | Kotabaru Selatan | 369,382,000 |
| 8 | Perjaya Barat | 283,621,000 |
| 9 | Tanjung Kemala Barat | 291,148,000 |
| 10 | Suka Raja | 329,931,000 |
| 11 | Kurungan Nyawa | 358,225,000 |
| 12 | Pisang Jaya | 255,319,000 |
| 13 | Sumber Agung | 270,313,000 |
| 14 | Tebat Jaya | 352,842,000 |
| 15 | Sridadi | 291,383,000 |
| 16 | Tanjung Bulan | 338,676,000 |
| 17 | Way Halom | 311,975,000 |
| 18 | Kurungan Nyawa I | 301,129,000 |
| 19 | Kurungan Nyawa II | 300,888,000 |
| 20 | Kurungan Nyawa III | 258,004,000 |
| 21 | Cipta Muda | 286,078,000 |
| 22 | Aman Jaya | 286,147,000 |
| 23 | Sukaraja Tuha | 293,739,000 |
| 24 | Ganjar Agung | 250,706,000 |
| 25 | Mulyo Agung | 288,836,000 |
| 26 | Muda Sentosa | 245,381,000 |
| 27 | Sido Rahayu | 276,844,000 |
| 28 | Tawang Rejo | 275,299,000 |
| 29 | Tanjung Raya | 261,547,000 |
| 30 | Sido Mulyo | 368,378,000 |
| 31 | Harjo Winangun | 297,536,000 |
| 32 | Pujo Rahayu | 286,935,000 |
| 33 | Triyoso | 278,243,000 |
| 34 | Sumber Suko | 283,422,000 |
| 35 | Suko Sari | 247,482,000 |
| 36 | Gumawang | 373,456,000 |
| 37 | Bedilan | 301,790,000 |
| 38 | Tegal Rejo | 303,843,000 |
| 39 | Sido Gede | 282,471,000 |
| 40 | Sido Makmur | 279,764,000 |
| 41 | Suka Jadi | 246,937,000 |
| 42 | Serbaguna | 318,626,000 |
| 43 | Sukarami | 274,201,000 |
| 44 | Gedung Rejo | 287,193,000 |
| 45 | Sidodadi | 367,605,000 |
| 46 | Gunung Mas | 269,366,000 |
| 47 | Sumbersuko jaya | 366,610,000 |
| 48 | Karang Kemiri | 315,555,000 |
| 49 | Mojosari | 223,616,000 |
| 50 | Gunung Batu | 373,456,000 |
| 51 | Ulak Baru | 251,369,000 |
| 52 | Gunung Jati | 311,703,000 |
| 53 | Kuripan | 276,802,000 |
| 54 | Negeri Sakti | 239,113,000 |
| 55 | Campang Tiga Hulu | 373,456,000 |
| 56 | Sukaraja | 219,457,000 |
| 57 | Cempaka | 358,488,000 |
| 58 | Sukabumi | 339,989,000 |
| 59 | Campang Tiga Ilir | 328,871,000 |
| 60 | Maluai Indah | 320,141,000 |
| 61 | Harisan Jaya | 306,551,000 |
| 62 | Campang Tiga Jaya | 318,979,000 |
| 63 | Negeri Pakuan | 373,456,000 |
| 64 | Negeri Agung | 302,806,000 |
| 65 | Banu Mas | 373,456,000 |
| 66 | Banu Ayu | 365,902,000 |
| 67 | Pulau Negara | 307,126,000 |
| 68 | Saung Dadi | 292,311,000 |
| 69 | Trantang Sakti | 373,456,000 |
| 70 | Pemetung Besuki | 332,553,000 |
| 71 | Pahang Asri | 326,857,000 |
| 72 | Bantan | 290,829,000 |
| 73 | Bandar Jaya | 283,658,000 |
| 74 | Negeri Agung Jaya | 311,886,000 |
| 75 | Bantan Pelita | 338,498,000 |
| 76 | Karang Negara | 227,091,000 |
| 77 | Riang Bandung | 370,797,000 |
| 78 | Kota Negara | 292,829,000 |
| 79 | Karta Negara | 276,006,000 |
| 80 | Pandan Agung | 295,115,000 |
| 81 | Sri Mulyo | 315,992,000 |
| 82 | Margo Tani | 302,347,000 |
| 83 | Jati Mulya II | 339,067,000 |
| 84 | Pandan Jaya | 297,000,000 |
| 85 | Rasuan Baru | 261,701,000 |
| 86 | Banbanrejo | 315,185,000 |
| 87 | Suka Negara | 295,839,000 |
| 88 | Srikencana | 242,397,000 |
| 89 | Dadimulyo | 260,998,000 |
| 90 | Riang Bandung Ilir | 311,886,000 |
| 91 | Margotani II | 264,533,000 |
| 92 | Kota Negara Timur | 243,630,000 |
| 93 | Talang Giring | 243,575,000 |
| 94 | Kalirejo | 226,485,000 |
| 95 | Mendayun | 373,456,000 |
| 96 | Gunung Terang | 373,456,000 |
| 97 | Karta Mulya | 354,278,000 |
| 98 | SP. Kerta Mulya | 235,355,000 |
| 99 | Harjo Mulyo | 314,154,000 |
| 100 | Jaya Bakti | 343,386,000 |
| 101 | Rasuan | 373,456,000 |
| 102 | Mengulak | 373,456,000 |
| 103 | Jati Sari | 326,873,000 |
| 104 | Tri Dadi | 301,680,000 |
| 105 | Agung Jati | 373,456,000 |
| 106 | Rasuan Darat | 323,039,000 |
| 107 | Harjo Mulyo Jaya | 293,439,000 |
| 108 | Jaya Mulya | 333,173,000 |
| 109 | Gunung Sugih | 254,113,000 |
| 110 | Margo Rejo | 291,106,000 |
| 111 | Trimoharjo | 335,938,000 |
| 112 | Taman Agung | 294,420,000 |
| 113 | Krujon | 282,121,000 |
| 114 | Karang Endah | 309,191,000 |
| 115 | Sriwangi | 308,251,000 |
| 116 | Cahaya Negeri | 323,660,000 |
| 117 | Suka Mulya | 259,195,000 |
| 118 | Taraman | 290,043,000 |
| 119 | Mujo Rahayu | 302,582,000 |
| 120 | Taman Harjo | 286,682,000 |
| 121 | Margodadi | 295,319,000 |
| 122 | Taraman Jaya | 303,385,000 |
| 123 | Karang Marga | 297,874,000 |
| 124 | Trimo Rejo | 287,628,000 |
| 125 | Sriwangi Ulu | 286,207,000 |
| 126 | Taman Mulyo | 263,348,000 |
| 127 | Tanjung Kemuning | 287,293,000 |
| 128 | Raman Jaya | 336,160,000 |
| 129 | Sumber Jaya | 328,885,000 |
| 130 | Sumber Rejo | 256,737,000 |
| 131 | Sumber Sari | 321,138,000 |
| 132 | Tegal Sari | 373,456,000 |
| 133 | Sri Bantolo | 246,755,000 |
| 134 | Sumber Rahayu | 257,785,000 |
| 135 | Margo Mulyo | 373,456,000 |
| 136 | Purwosari | 220,988,000 |
| 137 | Karang Manik | 306,034,000 |
| 138 | Sumber Harapan | 352,779,000 |
| 139 | Keli Rejo | 279,263,000 |
| 140 | Toto Rejo | 304,721,000 |
| 141 | Karang Jaya | 253,891,000 |
| 142 | Kemuning Jaya | 271,288,000 |
| 143 | Bangun Rejo | 258,480,000 |
| 144 | Batu Mas | 241,354,000 |
| 145 | Suka Jaya | 295,888,000 |
| 146 | Srijaya | 232,771,000 |
| 147 | Tegal Besar | 295,474,000 |
| 148 | Darma Buana | 251,677,000 |
| 149 | Rejo Mulyo | 297,262,000 |
| 150 | Purworejo | 266,618,000 |
| 151 | Kutosari | 289,739,000 |
| 152 | Nusa Raya | 301,123,000 |
| 153 | Nusa Tunggal | 281,763,000 |
| 154 | Nusa Bali | 373,456,000 |
| 155 | Nusa Bakti | 373,456,000 |
| 156 | Nusa Jaya | 373,456,000 |
| 157 | Nusa Tenggara | 289,635,000 |
| 158 | Nusa Agung | 256,059,000 |
| 159 | Nusa Maju | 287,228,000 |
| 160 | Senu Marga | 251,205,000 |
| 161 | Karang Sari | 373,456,000 |
| 162 | Trikarya | 373,456,000 |
| 163 | Suka Negara | 293,972,000 |
| 164 | Karang Jadi | 262,233,000 |
| 165 | Dadi Rejo | 287,437,000 |
| 166 | Ganti Warno | 287,767,000 |
| 167 | Sinar Bali | 258,268,000 |
| 168 | Sumber Rejo | 258,561,000 |
| 169 | Ringin Sari | 291,508,000 |
| 170 | Karya Maju | 263,516,000 |
| 171 | Batu Raja Bungin | 373,456,000 |
| 172 | Tulang Bawang | 313,941,000 |
| 173 | Sabahlioh | 271,266,000 |
| 174 | Negeri Ratu | 309,019,000 |
| 175 | Peracak | 373,456,000 |
| 176 | Negeri Ratu Baru | 301,400,000 |
| 177 | Tunas Peracak | 314,154,000 |
| 178 | Sukabaru | 306,389,000 |
| 179 | Tanjung Mas | 373,456,000 |
| 180 | Tanjungsari | 373,456,000 |
| 181 | Teko Rejo | 310,596,000 |
| 182 | Sumber Asri | 373,281,000 |
| 183 | Suka Maju | 373,456,000 |
| 184 | Srikaton | 373,456,000 |
| 185 | Liman Sari | 373,456,000 |
| 186 | Sumber Harjo | 373,456,000 |
| 187 | Sumber Mulyo | 373,456,000 |
| 188 | Karang Tengah | 373,456,000 |
| 189 | Bangun Harjo | 367,049,000 |
| 190 | Tambak Boyo | 373,456,000 |
| 191 | Pengandonan | 373,456,000 |
| 192 | Rejo Dadi | 373,456,000 |
| 193 | Sukoharjo | 373,456,000 |
| 194 | Sumedang Sari | 334,359,000 |
| 195 | Rowodadi | 373,456,000 |
| 196 | Sukodadi | 263,674,000 |
| 197 | Kumpul Rejo | 337,524,000 |
| 198 | Metro Rejo | 350,156,000 |
| 199 | Kedu | 261,515,000 |
| 200 | Kedung Rejo | 260,248,000 |
| 201 | Banyumas Asri | 344,771,000 |
| 202 | Gumuk Rejo | 247,064,000 |
| 203 | Tanjung Mulya | 339,650,000 |
| 204 | Raman Agung | 352,915,000 |
| 205 | Bukit Mas | 353,100,000 |
| 206 | Tanjung Agung | 247,934,000 |
| 207 | Berasan Mulya | 373,456,000 |
| 208 | Sumber Tani | 345,887,000 |
| 209 | Banding Agung | 286,117,000 |
| 210 | Nikan | 265,848,000 |
| 211 | Surabaya | 295,166,000 |
| 212 | Wana Bakti | 373,456,000 |
| 213 | Batu Marta VI | 362,385,000 |
| 214 | Karya Makmur | 305,502,000 |
| 215 | Bina Amarta | 373,456,000 |
| 216 | Suka Damai | 308,431,000 |
| 217 | Batu Marta X | 321,285,000 |
| 218 | Marta V Jaya | 264,461,000 |
| 219 | Tanjung Kukuh | 362,864,000 |
| 220 | Betung | 335,468,000 |
| 221 | Tanjung Mas | 293,072,000 |
| 222 | Menanga Besar | 341,061,000 |
| 223 | Menanga Tengah | 373,456,000 |
| 224 | Adu manis | 266,298,000 |
| 225 | Suka Negeri | 358,676,000 |
| 226 | Kangkung | 306,635,000 |
| 227 | Sri Tanjung | 279,377,000 |
| 228 | Kangkung Ilir | 292,236,000 |
| 229 | Betung Timur | 276,425,000 |
| 230 | Menanga Sari | 272,987,000 |
| 231 | Karang Melati | 287,963,000 |
| 232 | Karang Menjangan | 296,443,000 |
| 233 | Karang Anyar | 303,500,000 |
| 234 | Tulung Harapan | 321,221,000 |
| 235 | Kota Tanah | 299,028,000 |
| 236 | Nirwana | 355,890,000 |
| 237 | Burnai Mulya | 305,640,000 |
| 238 | Kota Mulya | 267,870,000 |
| 239 | Bungin Jaya | 267,492,000 |
| 240 | Burnai Jaya | 270,195,000 |
| 241 | Mulia Jaya | 314,122,000 |
| 242 | Melati Jaya | 307,799,000 |
| 243 | Karang Mulya | 285,371,000 |
| 244 | Wanasari | 287,215,000 |
| 245 | Harapan Jaya | 260,458,000 |
| 246 | Melati Agung | 288,545,000 |
| 247 | Wana Makmur | 307,686,000 |
| 248 | Bawang Tikar | 262,764,000 |
| 249 | Karya Bakti | 254,945,000 |
| 250 | Jayapura | 314,446,000 |
| 251 | Bunga Mayang | 284,407,000 |
| 252 | Way Salak | 270,324,000 |
| 253 | Mendah | 373,456,000 |
| 254 | Tumijaya | 304,036,000 |
| 255 | Condong | 300,373,000 |
| 256 | Peracak Jaya | 309,257,000 |
| 257 | Kambang | 264,897,000 |
| 258 | Rejosari | 284,964,000 |
| 259 | Sido Rejo | 300,815,000 |
| 260 | Banjar Rejo | 263,459,000 |
| 261 | Panca Tunggal | 306,416,000 |
| 262 | Marga Koyo | 256,077,000 |
| 263 | Sumber Agung | 288,249,000 |
| 264 | Karsa Jaya | 288,423,000 |
| 265 | Windusari | 282,905,000 |
| 266 | Karya Makmur | 305,404,000 |
| 267 | Giri Mulyo | 259,414,000 |
| 268 | Madugondo | 256,138,000 |
| 269 | Argomulyo | 257,089,000 |
| 270 | Rejosari Jaya | 287,536,000 |
| 271 | Tugu Mulyo | 345,233,000 |
| 272 | Bangsa Negara | 291,990,000 |
| 273 | Tugu Harum | 373,456,000 |
| 274 | Tulus Ayu | 318,606,000 |
| 275 | Yosowinangun | 294,175,000 |
| 276 | Karang Binangun | 317,671,000 |
| 277 | Jati Mulyo I | 336,022,000 |
| 278 | Pandan Sari I | 315,467,000 |
| 279 | Pelita Jaya | 293,463,000 |
| 280 | Mekar Jaya | 257,981,000 |
| 281 | Lubuk Harjo | 331,244,000 |
| 282 | Tanah Merah | 373,456,000 |
| 283 | Rantau Jaya | 329,948,000 |
| 284 | Tebing Sari Mulya | 262,853,000 |
| 285 | Marga Cinta | 283,385,000 |
| 286 | Karang Binangun II | 285,495,000 |
| 287 | Sari Guna | 234,787,000 |
| 288 | Sido Waluyo | 247,888,000 |
| 289 | Sugih Waras | 253,334,000 |
| 290 | Rejo Sari | 281,883,000 |
| 291 | Petanggan | 256,543,000 |
| 292 | Purwodadi | 373,456,000 |
| 293 | Sri Mulyo | 319,830,000 |
| 294 | Ulak Buntar | 310,497,000 |
| 295 | Sribudaya | 346,980,000 |
| 296 | Sukoharjo | 251,650,000 |
| 297 | Tulung Sari | 268,450,000 |
| 298 | Mulya Sari | 327,801,000 |
| 299 | Sri Bunga | 298,206,000 |
| 300 | Anyar | 297,346,000 |
| 301 | Pandan Sari II | 280,748,000 |
| 302 | Rawasari | 263,820,000 |
| 303 | Surya Menang | 256,771,000 |
| 304 | Muncak Kabau | 373,456,000 |
| 305 | Sri Bulan | 325,805,000 |
Meaningful
dana desa 2026
PMK Dana Desa 2026
Dana Desa Kabupaten Oku Timur
Provinsi Sulawesi Selatan
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-OKU-Timur-Provinsi-Sumatera-Selatan.jpg)