DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Oku Selatan, 16 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Ada 16 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Ada 16 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Oku Selatan?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Oku Selatan 2026 sebesar Rp 75,637,459,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| I | Kab. OKU Selatan | 75,637,459,000 |
| 1 | Gedung Lepihan | 245,381,000 |
| 2 | Gunung Tiga | 293,623,000 |
| 3 | Suka Banjar | 269,143,000 |
| 4 | Sukaraja II | 256,837,000 |
| 5 | Pendagan | 295,206,000 |
| 6 | Mehanggin | 305,652,000 |
| 7 | Pelangki | 359,395,000 |
| 8 | Batu Belang 2 | 267,338,000 |
| 9 | Datar | 261,065,000 |
| 10 | Tanjung Bulan | 321,432,000 |
| 11 | Pulau Beringin | 361,468,000 |
| 12 | Aromantai | 373,456,000 |
| 13 | Tanjung Kari | 298,231,000 |
| 14 | Simpang Pancur | 308,715,000 |
| 15 | Pagar Agung | 318,373,000 |
| 16 | Gunung Batu | 318,531,000 |
| 17 | Kemu | 356,381,000 |
| 18 | Anugerah Kemu | 294,862,000 |
| 19 | Kemu Ulu | 302,845,000 |
| 20 | Pematang Obar | 273,574,000 |
| 21 | Tanjung Bulan Ulu | 290,803,000 |
| 22 | Pulau Beringin Utara | 290,373,000 |
| 23 | Way Timah | 239,087,000 |
| 24 | Sipatuhu | 291,217,000 |
| 25 | Banding Agung | 347,009,000 |
| 26 | Surabaya | 244,134,000 |
| 27 | Sugih Waras | 287,434,000 |
| 28 | Suka Negeri | 252,087,000 |
| 29 | Rantau Nipis | 292,424,000 |
| 30 | Air Rupik | 258,855,000 |
| 31 | Talang Merbau | 266,421,000 |
| 32 | Tanjung Agung | 373,456,000 |
| 33 | Tanjung Harapan | 260,014,000 |
| 34 | Telanai | 269,740,000 |
| 35 | Sumber Makmur | 269,401,000 |
| 36 | Karang Indah | 227,401,000 |
| 37 | Tangsi Agung | 242,758,000 |
| 38 | Penantian | 234,920,000 |
| 39 | Suka Maju | 249,827,000 |
| 40 | Sidodadi | 261,102,000 |
| 41 | Sipatuhu II | 302,780,000 |
| 42 | Terap Mulia | 243,601,000 |
| 43 | Surabaya Timur | 224,470,000 |
| 44 | Lawang Agung | 311,732,000 |
| 45 | Bayur Tengah | 247,709,000 |
| 46 | Tanjung Tebat | 289,660,000 |
| 47 | Sugihan | 306,072,000 |
| 48 | Penyandingan | 246,358,000 |
| 49 | Alun Dua | 223,168,000 |
| 50 | Bandar Alam Baru | 311,502,000 |
| 51 | Dusun Tengah | 248,024,000 |
| 52 | Ulak Agung Ilir | 257,260,000 |
| 53 | Gunung Gare | 264,990,000 |
| 54 | Ulak Agung Ulu | 255,441,000 |
| 55 | Muaradua Kisam | 332,333,000 |
| 56 | Sukananti | 248,422,000 |
| 57 | Pagar Dewa | 343,337,000 |
| 58 | Tanjung Beringin | 254,404,000 |
| 59 | Panantian | 257,273,000 |
| 60 | Sukaraja | 259,259,000 |
| 61 | Simpang Lubuk Dalam | 254,144,000 |
| 62 | Karang Agung | 373,456,000 |
| 63 | Lubar | 373,456,000 |
| 64 | Tanjung Sari | 263,000,000 |
| 65 | Simpangan | 285,879,000 |
| 66 | Bungin Campang | 312,837,000 |
| 67 | Simpang Agung | 332,389,000 |
| 68 | Sinar Mulyo | 288,296,000 |
| 69 | Sukarami | 258,363,000 |
| 70 | Tanjung Raya | 252,272,000 |
| 71 | Tanjung Menang Ilir | 249,289,000 |
| 72 | Tanjung Menang Ulu | 254,905,000 |
| 73 | Kenali | 294,728,000 |
| 74 | Negeri Cahya | 357,225,000 |
| 75 | Sukaraja I | 256,973,000 |
| 76 | Tanjung Iman | 354,875,000 |
| 77 | Bunga Mas | 258,340,000 |
| 78 | Lubuk Liku | 248,159,000 |
| 79 | Kota Karang | 336,519,000 |
| 80 | Negeri Batin | 292,132,000 |
| 81 | Madura | 286,574,000 |
| 82 | Negeri Agung | 245,754,000 |
| 83 | Gunung Terang | 310,854,000 |
| 84 | Talang Baru | 253,305,000 |
| 85 | Sugih Rawas | 258,761,000 |
| 86 | Padang Sari | 251,603,000 |
| 87 | Padang Bindu | 255,836,000 |
| 88 | Saung Naga | 247,158,000 |
| 89 | Negeri Batin Baru | 318,393,000 |
| 90 | Kota Aman | 247,259,000 |
| 91 | Belambangan | 242,059,000 |
| 92 | Paninjauan | 338,721,000 |
| 93 | Nagar Agung | 255,724,000 |
| 94 | Simpang Saga | 262,200,000 |
| 95 | Perupus Blambangan | 251,808,000 |
| 96 | Kagelang Blambangan | 262,261,000 |
| 97 | Sukajadi Blambangan | 344,164,000 |
| 98 | Bedeng Blambangan | 240,139,000 |
| 99 | Kota Dalam | 373,456,000 |
| 100 | Teluk Agung | 303,516,000 |
| 101 | Pulau Duku | 272,074,000 |
| 102 | Tanjung Besar | 328,489,000 |
| 103 | Sinar Marga | 329,124,000 |
| 104 | Kota Baru | 373,456,000 |
| 105 | Galang Tinggi | 373,456,000 |
| 106 | Sukaraja | 373,456,000 |
| 107 | Sri Menanti | 373,456,000 |
| 108 | Kepayang | 265,482,000 |
| 109 | Kemang Bandung | 274,956,000 |
| 110 | Selabung Belimbing Jaya | 295,892,000 |
| 111 | Bunut | 277,024,000 |
| 112 | Air Baru | 265,987,000 |
| 113 | Pere'an | 328,070,000 |
| 114 | Tanjung Durian | 330,654,000 |
| 115 | Sipin | 309,578,000 |
| 116 | Kota Way | 286,155,000 |
| 117 | Talang Padang | 327,043,000 |
| 118 | Sri Menanti | 277,513,000 |
| 119 | Serakat Jaya | 246,685,000 |
| 120 | Karet Jaya | 286,248,000 |
| 121 | Danau Jaya | 324,468,000 |
| 122 | Sumber Ringin | 299,369,000 |
| 123 | Kembang Tinggi | 269,730,000 |
| 124 | Sido Rahayu | 518,956,000 |
| 125 | Sidodadi | 503,419,000 |
| 126 | Durian Sembilan | 270,766,000 |
| 127 | Sumber Raya | 443,682,000 |
| 128 | Sinar Napalan | 340,664,000 |
| 129 | Tanjung Jaya | 518,956,000 |
| 130 | Sinar Baru | 518,956,000 |
| 131 | Mekar Jaya | 499,424,000 |
| 132 | Tanjung Sari | 257,333,000 |
| 133 | Tanjung Baru | 263,002,000 |
| 134 | Air Kelian | 396,120,000 |
| 135 | Tanjung Menang | 438,117,000 |
| 136 | Balayan | 253,700,000 |
| 137 | Berasang | 275,566,000 |
| 138 | Tebat Gabus | 272,452,000 |
| 139 | Padang Lay | 363,516,000 |
| 140 | Danau Rata | 250,602,000 |
| 141 | Pajar Bulan | 261,014,000 |
| 142 | Bandar Alam Lama | 301,252,000 |
| 143 | Muara Payang | 268,935,000 |
| 144 | Siring Agung | 265,751,000 |
| 145 | Kota Padang | 255,350,000 |
| 146 | Padang Bindu | 255,588,000 |
| 147 | Tenang | 348,043,000 |
| 148 | Gunung Megang | 274,499,000 |
| 149 | Ulak Pandan | 264,227,000 |
| 150 | Pulau Panggung | 282,580,000 |
| 151 | Simpang Tiga | 274,534,000 |
| 152 | Simpang Empat | 300,793,000 |
| 153 | Singa Laga | 293,957,000 |
| 154 | Air Alun | 283,497,000 |
| 155 | Pius | 259,831,000 |
| 156 | Pengandonan | 252,516,000 |
| 157 | Siring Alam | 252,291,000 |
| 158 | Simpang Campang | 296,516,000 |
| 159 | Pulau Kemiling | 346,920,000 |
| 160 | Keban Agung | 253,905,000 |
| 161 | Muara Sindang | 266,129,000 |
| 162 | Campang Jaya | 346,623,000 |
| 163 | Tanjung Jati | 244,213,000 |
| 164 | Tanjung Kemala | 242,259,000 |
| 165 | Sukamarga | 253,639,000 |
| 166 | Subik | 207,827,000 |
| 167 | Jepara | 236,178,000 |
| 168 | Hangkusa | 237,409,000 |
| 169 | Sukarami | 240,982,000 |
| 170 | Padang Ratu | 249,248,000 |
| 171 | Tanjung Setia | 262,962,000 |
| 172 | Gedung Baru | 215,129,000 |
| 173 | Tanjung Sari | 226,446,000 |
| 174 | Suka Bumi | 232,409,000 |
| 175 | Sumber Mulia | 350,435,000 |
| 176 | Way Relai | 247,950,000 |
| 177 | Tanjung Baru Ranau | 212,561,000 |
| 178 | Simpang Sender Selatan | 344,034,000 |
| 179 | Simpang Sender Utara | 373,456,000 |
| 180 | Simpang Sender Timur | 461,230,000 |
| 181 | Simpang Sender Tengah | 270,279,000 |
| 182 | Sumber Jaya | 369,258,000 |
| 183 | Pakhda Suka | 225,868,000 |
| 184 | Serumpun Jaya | 263,730,000 |
| 185 | Sukajaya | 238,290,000 |
| 186 | Kota Batu | 314,394,000 |
| 187 | Pagar Dewa | 290,544,000 |
| 188 | Tanjung Jati | 248,270,000 |
| 189 | Gunung Aji | 253,630,000 |
| 190 | Pilla | 249,492,000 |
| 191 | Gunung Raya | 294,688,000 |
| 192 | Remanam Jaya | 339,050,000 |
| 193 | Kiwis Raya | 291,249,000 |
| 194 | Segigok Raya | 492,562,000 |
| 195 | Bumi Agung | 472,350,000 |
| 196 | Mekar Sari | 250,580,000 |
| 197 | Bedeng Tiga | 260,199,000 |
| 198 | Gedung Ranau | 356,367,000 |
| 199 | Tanjung Baru | 250,984,000 |
| 200 | Way Wangi Seminung | 264,587,000 |
| 201 | Merpang | 254,888,000 |
| 202 | Tanjung Kurung | 274,185,000 |
| 203 | Air Baru | 259,351,000 |
| 204 | Penanggungan | 253,867,000 |
| 205 | Bumi Genap | 300,772,000 |
| 206 | Gedung Nyawa | 260,476,000 |
| 207 | Gedung Wani | 336,149,000 |
| 208 | Sura | 255,528,000 |
| 209 | Karang Endah | 251,923,000 |
| 210 | Pulau Kemuning | 459,007,000 |
| 211 | Guntung Jaya | 465,328,000 |
| 212 | Tanah Pilih | 456,611,000 |
| 213 | Ujan Mas | 373,456,000 |
| 214 | Pecah Pinggan | 346,092,000 |
| 215 | Cukoh Nau | 347,737,000 |
| 216 | Simpang Luas | 373,456,000 |
| 217 | Sedau Jaya | 372,391,000 |
| 218 | Sebaja | 362,962,000 |
| 219 | Tanjung Harapan | 467,794,000 |
| 220 | Muara Sindang Ilir | 283,176,000 |
| 221 | Muara Sindang Tengah | 430,930,000 |
| 222 | Pematang Danau | 268,805,000 |
| 223 | Ulu Danau | 373,456,000 |
| 224 | Tebat Layang | 477,433,000 |
| 225 | Watas | 265,573,000 |
| 226 | Tekana | 297,910,000 |
| 227 | Tanjung Beringin | 262,307,000 |
| 228 | Bandar | 261,344,000 |
| 229 | Jagaraga | 309,068,000 |
| 230 | Damarpura | 297,947,000 |
| 231 | Tunas Jaya | 373,456,000 |
| 232 | Sinar Danau | 361,017,000 |
| 233 | Gemiung | 340,192,000 |
| 234 | Peninggiran | 230,074,000 |
| 235 | Kuripan | 301,498,000 |
| 236 | Surabaya | 245,316,000 |
| 237 | Sukarena | 265,982,000 |
| 238 | Karang Pendeta | 314,414,000 |
| 239 | Kota Agung | 257,887,000 |
| 240 | Sukabumi | 307,371,000 |
| 241 | Kuripan II | 244,952,000 |
| 242 | Rantau Panjang | 308,866,000 |
| 243 | Sukajaya | 373,456,000 |
| 244 | Banjar Agung | 255,321,000 |
| 245 | Ruos | 345,593,000 |
| 246 | Gunung Cahya | 373,456,000 |
| 247 | Bumi Jaya | 251,749,000 |
| 248 | Bendi | 358,698,000 |
| 249 | Pekuolan | 274,585,000 |
| 250 | Pelawi | 269,566,000 |
| 251 | Majar | 341,964,000 |
| 252 | Bumi Agung Jaya | 324,491,000 |
Meaningful
dana desa 2026
PMK Dana Desa 2026
Dana Desa Kabupaten Oku Selatan
Provinsi Sumatera Selatan
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-OKU-Selatan-Provinsi-Sumatera-Selatan.jpg)