DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Lahat, 80 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Ada 80 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Ada 80 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Lahat?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Lahat 2026 sebesar Rp 96,875,294,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| D | Kab. Lahat | 96,875,294,000 |
| 1 | Kembang Ayun | 273,695,000 |
| 2 | Gunung Meraksa | 325,089,000 |
| 3 | Tanjung Alam | 308,620,000 |
| 4 | Batu Rancing | 250,363,000 |
| 5 | Suban | 266,452,000 |
| 6 | Genting | 261,993,000 |
| 7 | Gunung Ayu | 269,313,000 |
| 8 | Ujung Pulau | 284,965,000 |
| 9 | Muara Cawang | 268,966,000 |
| 10 | Kepala Siring | 259,420,000 |
| 11 | Simpang III Pumu | 283,375,000 |
| 12 | Gunung Raya | 258,130,000 |
| 13 | Talang Tinggi | 257,946,000 |
| 14 | Karang Agung | 266,398,000 |
| 15 | Sadan | 373,456,000 |
| 16 | Penantian | 310,089,000 |
| 17 | Bandar Aji | 275,892,000 |
| 18 | Tertap | 258,624,000 |
| 19 | Serambi | 262,457,000 |
| 20 | Muara Tawi | 214,979,000 |
| 21 | Kedaton | 293,502,000 |
| 22 | Pelajaran | 265,363,000 |
| 23 | Nanti Giri | 327,351,000 |
| 24 | Pama Salak | 334,579,000 |
| 25 | Jemaring | 246,238,000 |
| 26 | Aromantai | 253,313,000 |
| 27 | Jarai | 319,448,000 |
| 28 | Tanjung Menang | 341,336,000 |
| 29 | Mangun Sari | 308,077,000 |
| 30 | Pagar Dewa | 331,661,000 |
| 31 | Sukananti | 329,023,000 |
| 32 | Lubuk Saung | 245,604,000 |
| 33 | Karang Tanding | 316,301,000 |
| 34 | Gunung Raya | 237,507,000 |
| 35 | Gunung Megang | 222,565,000 |
| 36 | Bangke | 257,562,000 |
| 37 | Tebat Langsat | 230,289,000 |
| 38 | Singapure | 320,068,000 |
| 39 | Gunung Liwat | 225,921,000 |
| 40 | Kebun Jati | 227,357,000 |
| 41 | Bintuhan | 227,218,000 |
| 42 | Mutar Alam Baru | 226,113,000 |
| 43 | Pandan Arang Ulu | 225,600,000 |
| 44 | Mutar Alam Lama | 224,730,000 |
| 45 | Tanjung Raman | 306,679,000 |
| 46 | Tunggul Bute | 357,355,000 |
| 47 | Karang Endah | 252,733,000 |
| 48 | Karang Agung | 256,160,000 |
| 49 | Suka Raja | 221,897,000 |
| 50 | Gedung Agung | 259,102,000 |
| 51 | Kota Agung | 371,504,000 |
| 52 | Lawang Agung | 247,910,000 |
| 53 | Sukarami | 260,550,000 |
| 54 | Tanjung Beringin | 233,589,000 |
| 55 | Pagaruyung | 262,867,000 |
| 56 | Muara Gula | 227,061,000 |
| 57 | Tanjung Bulan | 271,462,000 |
| 58 | Tanjung Mulak | 265,955,000 |
| 59 | Pulau Pinang | 258,396,000 |
| 60 | Tanjung Sirih | 258,044,000 |
| 61 | Lubuk Sepang | 246,055,000 |
| 62 | Karang Dalam | 255,731,000 |
| 63 | Kuba | 242,791,000 |
| 64 | Jati | 280,048,000 |
| 65 | Pagar Batu | 248,450,000 |
| 66 | Muara Siban | 294,719,000 |
| 67 | Perigi | 221,465,000 |
| 68 | Suka Cinta | 321,684,000 |
| 69 | Gunung Agung | 273,627,000 |
| 70 | Tanjung Pinang | 251,462,000 |
| 71 | Suka Marga | 240,868,000 |
| 72 | Payo | 348,778,000 |
| 73 | Karang Endah | 250,134,000 |
| 74 | Tanjung Telang | 252,468,000 |
| 75 | Lubuk Kepayang | 244,623,000 |
| 76 | Muara Temiang | 254,744,000 |
| 77 | Ulak Pandan | 330,081,000 |
| 78 | Negeri Agung | 259,745,000 |
| 79 | Lebak Budi | 250,488,000 |
| 80 | Tanjung Baru | 250,645,000 |
| 81 | Kebur | 313,623,000 |
| 82 | Telatang | 273,239,000 |
| 83 | Muara Maung | 286,843,000 |
| 84 | Merapi | 323,164,000 |
| 85 | Purwosari | 266,563,000 |
| 86 | Karang Rejo | 241,214,000 |
| 87 | Padang Lengkuas | 242,343,000 |
| 88 | Selawi | 373,456,000 |
| 89 | Sukanegara | 306,036,000 |
| 90 | Kota Raya | 243,383,000 |
| 91 | Keban | 257,457,000 |
| 92 | Pagar Sari | 337,140,000 |
| 93 | Pagar Negara | 300,805,000 |
| 94 | Senabing | 271,019,000 |
| 95 | Manggul | 373,456,000 |
| 96 | Ulak Lebar | 293,142,000 |
| 97 | Giri Mulya | 286,588,000 |
| 98 | Makarti Tama | 268,471,000 |
| 99 | Ulak Mas | 254,026,000 |
| 100 | Talang Baru | 213,707,000 |
| 101 | Talang Pagar Agung | 228,356,000 |
| 102 | Bantunan | 279,620,000 |
| 103 | Suka Bumi | 221,620,000 |
| 104 | Pulau Panggung | 259,359,000 |
| 105 | Pajar Bulan | 330,480,000 |
| 106 | Kota Raya Lembak | 256,834,000 |
| 107 | Sumur | 241,959,000 |
| 108 | Gelung Sakti | 221,914,000 |
| 109 | Pulau | 246,258,000 |
| 110 | Ulak Bandung | 254,107,000 |
| 111 | Talang Padang Tinggi | 263,883,000 |
| 112 | Aceh | 252,656,000 |
| 113 | Pajar Tinggi | 252,565,000 |
| 114 | Kota Raya Darat | 248,573,000 |
| 115 | Jenti'an | 251,207,000 |
| 116 | Tongkok | 256,964,000 |
| 117 | Benua Raja | 258,782,000 |
| 118 | Talang Mengkenang | 220,101,000 |
| 119 | Talang Tangsi | 222,240,000 |
| 120 | Pajar Bulan | 267,709,000 |
| 121 | Sukananti | 214,188,000 |
| 122 | Karang Lebak | 216,919,000 |
| 123 | Babatan | 225,063,000 |
| 124 | Muara Tiga | 233,432,000 |
| 125 | Sengkuang | 288,879,000 |
| 126 | Penindayan | 232,220,000 |
| 127 | Datar Balam | 251,602,000 |
| 128 | Tebing Tinggi | 223,334,000 |
| 129 | Geramat | 275,916,000 |
| 130 | Pengentaan | 249,752,000 |
| 131 | Lesung Batu | 330,535,000 |
| 132 | Air Puar | 254,836,000 |
| 133 | Mengkenang | 298,212,000 |
| 134 | Lawang Agung Mulak | 356,989,000 |
| 135 | Padang Masat | 224,626,000 |
| 136 | Pandan Arang | 346,277,000 |
| 137 | Tanjung Kurung | 272,515,000 |
| 138 | Nanjungan | 345,406,000 |
| 139 | Pagardin | 345,758,000 |
| 140 | Pulau Beringin | 373,456,000 |
| 141 | Beriningin Jaya | 289,467,000 |
| 142 | Banu Ayu | 270,392,000 |
| 143 | Tanjung Alam | 262,096,000 |
| 144 | Sirah Pulau | 247,055,000 |
| 145 | Tanjung Beringin | 270,460,000 |
| 146 | Pagar Jati | 310,028,000 |
| 147 | Karang Cahaya | 267,466,000 |
| 148 | Jaga Baya | 257,872,000 |
| 149 | Keban Agung | 344,085,000 |
| 150 | Padang Bindu | 253,024,000 |
| 151 | Beringin Janggut | 306,908,000 |
| 152 | Keban Raya | 251,613,000 |
| 153 | Lubuk Tungkang | 304,746,000 |
| 154 | Bunga Mas | 373,456,000 |
| 155 | Gunung Kembang | 329,486,000 |
| 156 | Tanjung Bindu | 226,784,000 |
| 157 | Lubuk Tapang | 252,100,000 |
| 158 | Lubuk Nambulan | 267,146,000 |
| 159 | Gelumbang | 250,370,000 |
| 160 | Gunung Aji | 261,391,000 |
| 161 | Gunung Karto | 264,606,000 |
| 162 | Karang Endah | 250,547,000 |
| 163 | Padu Raksa | 253,991,000 |
| 164 | Seronggo | 263,396,000 |
| 165 | Datar Serdang | 245,398,000 |
| 166 | Batu Urip | 265,443,000 |
| 167 | Cecar | 305,485,000 |
| 168 | Patikal Lama | 258,985,000 |
| 169 | Muara Empayang | 312,688,000 |
| 170 | Lubuk Kute | 227,031,000 |
| 171 | Patikal Baru | 218,613,000 |
| 172 | Gedung Agung | 226,375,000 |
| 173 | Babat Lama | 243,365,000 |
| 174 | Tanda Raja | 255,143,000 |
| 175 | Muara Danau | 212,538,000 |
| 176 | Sendawar | 300,948,000 |
| 177 | Lubuk Layang Ilir | 250,374,000 |
| 178 | Binjai | 228,882,000 |
| 179 | Lubuk Layang Ulu | 250,482,000 |
| 180 | Cempaka Sakti | 312,848,000 |
| 181 | Suka Harjo | 364,728,000 |
| 182 | Marga Mulya | 320,780,000 |
| 183 | Kencana Sari | 303,626,000 |
| 184 | Linggar Jaya | 289,620,000 |
| 185 | Purwaraja | 297,088,000 |
| 186 | Sungai Laru | 313,194,000 |
| 187 | Muara Lingsing | 223,019,000 |
| 188 | Tanjung Baru | 230,065,000 |
| 189 | Kepala Siring | 227,501,000 |
| 190 | Maspura | 225,428,000 |
| 191 | Suka Raja | 225,541,000 |
| 192 | Tanjung Aur | 373,456,000 |
| 193 | Purbamas | 264,883,000 |
| 194 | Banyu Mas | 337,203,000 |
| 195 | Saung Naga | 234,599,000 |
| 196 | Penantian | 323,264,000 |
| 197 | Suka Merindu | 269,358,000 |
| 198 | Jajaran Baru | 245,272,000 |
| 199 | Wonorejo | 268,349,000 |
| 200 | Babatan Baru | 242,038,000 |
| 201 | Jajaran Lama | 334,711,000 |
| 202 | Lubuk Seketi | 264,404,000 |
| 203 | Sukarami | 252,818,000 |
| 204 | Singapura | 278,747,000 |
| 205 | Ulak Bandung | 245,548,000 |
| 206 | Bandar Jaya | 257,717,000 |
| 207 | Purnama Sari | 340,418,000 |
| 208 | Wanaraya | 295,893,000 |
| 209 | Purworejo | 253,159,000 |
| 210 | Suka Bakti | 257,921,000 |
| 211 | Mekar Jaya | 249,982,000 |
| 212 | Darma Raharja | 261,762,000 |
| 213 | Sido Makmur | 300,365,000 |
| 214 | Sukajadi | 347,372,000 |
| 215 | Tanjung Agung | 225,195,000 |
| 216 | Penandingan | 259,331,000 |
| 217 | Talang Tinggi | 258,708,000 |
| 218 | Batu Niding | 281,991,000 |
| 219 | Tanjung Raya | 244,213,000 |
| 220 | Lubuk Mabar | 251,454,000 |
| 221 | Pagar Agung | 255,859,000 |
| 222 | Lubuk Tuba | 224,126,000 |
| 223 | Lubuk Atung | 280,592,000 |
| 224 | Muara Cawang | 310,845,000 |
| 225 | Sugi Waras | 264,113,000 |
| 226 | Tanjung Periuk | 219,694,000 |
| 227 | Tanjung Karangan | 217,225,000 |
| 228 | Muara Tandi | 248,637,000 |
| 229 | Darmo | 255,867,000 |
| 230 | Indikat Ilir | 288,326,000 |
| 231 | Tanjung Baru | 246,043,000 |
| 232 | Mandi Angin | 217,089,000 |
| 233 | Ngalam Baru | 251,251,000 |
| 234 | Sukarami | 249,910,000 |
| 235 | Tanjung Dalam | 242,812,000 |
| 236 | Tanah Pilih | 272,960,000 |
| 237 | Tanjung Beringin | 273,316,000 |
| 238 | Batay | 251,655,000 |
| 239 | Suka Makmur | 373,456,000 |
| 240 | Kedaton | 257,310,000 |
| 241 | Tanjung Agung | 328,109,000 |
| 242 | Karang Agung | 256,704,000 |
| 243 | Bandung Agung | 244,949,000 |
| 244 | Lesung Batu | 280,094,000 |
| 245 | Air Lingkar | 271,917,000 |
| 246 | Batu Rusa | 221,583,000 |
| 247 | Kupang | 249,203,000 |
| 248 | Sawah Darat | 222,586,000 |
| 249 | Danau | 300,554,000 |
| 250 | Siring Agung | 248,001,000 |
| 251 | Pagar Alam | 219,756,000 |
| 252 | Rimba Sujud | 215,797,000 |
| 253 | Germidar Ilir | 220,734,000 |
| 254 | Pagar Gunung | 228,060,000 |
| 255 | Germidar Ulu | 220,319,000 |
| 256 | Padang Pagun | 336,758,000 |
| 257 | Muara Dua | 225,314,000 |
| 258 | Penantian | 252,520,000 |
| 259 | Merindu | 223,126,000 |
| 260 | Sirah Pulau | 253,919,000 |
| 261 | Gunung Kembang | 359,214,000 |
| 262 | Prabu Menang | 286,080,000 |
| 263 | Banjar Sari | 284,663,000 |
| 264 | Arahan | 334,489,000 |
| 265 | Nanjungan | 229,288,000 |
| 266 | Sengkuang | 300,839,000 |
| 267 | Tanjung Lontar | 248,868,000 |
| 268 | Gedung Agung | 373,456,000 |
| 269 | Muara Lawai | 280,949,000 |
| 270 | Tanjung Jambu | 283,876,000 |
| 271 | Cempaka Wangi | 259,642,000 |
| 272 | Lematang Jaya | 296,344,000 |
| 273 | Pulau Panas | 265,345,000 |
| 274 | Sindang Panjang | 336,693,000 |
| 275 | Gunung Kembang | 248,671,000 |
| 276 | Pagar Agung | 216,818,000 |
| 277 | Benteng | 258,902,000 |
| 278 | Ulak Lebar | 258,423,000 |
| 279 | Gunung Agung | 248,265,000 |
| 280 | Masam Bulau | 253,325,000 |
| 281 | Pajar Bulan | 241,412,000 |
| 282 | Tanjung Bulan | 268,551,000 |
| 283 | Penandingan | 261,266,000 |
| 284 | Tanjung Sakti | 318,963,000 |
| 285 | Negeri Kaya | 252,176,000 |
| 286 | Pulau Panggung | 267,076,000 |
| 287 | Gunung Kerto | 276,745,000 |
| 288 | Lubuk Tabun | 259,972,000 |
| 289 | Pagar Jati | 258,323,000 |
| 290 | Lubuk Dalam | 264,936,000 |
| 291 | Tinggi Hari | 213,329,000 |
| 292 | Tanjung Raja | 223,861,000 |
| 293 | Sinjar Bulan | 321,259,000 |
| 294 | Padang Gumay | 219,752,000 |
| 295 | Tanjung Aur | 294,823,000 |
| 296 | Simpur | 234,150,000 |
| 297 | Lubuk Selo | 346,114,000 |
| 298 | Rindu Hati | 280,682,000 |
| 299 | Sumber Karya | 344,593,000 |
| 300 | Trans SP II Padang Muara Dua | 248,036,000 |
| 301 | Padang | 275,043,000 |
| 302 | Tanjung Menang | 223,835,000 |
| 303 | Lubuk Pedaro | 253,255,000 |
| 304 | Suka Merindu | 324,484,000 |
| 305 | Tanjung Beringin | 262,550,000 |
| 306 | Talang Akar | 208,416,000 |
| 307 | Lubuk Betung | 318,370,000 |
| 308 | Perangai | 296,233,000 |
| 309 | Geramat | 284,362,000 |
| 310 | Pandan Arang Ilir | 260,084,000 |
| 311 | Tanjung Kurung Ulu | 259,212,000 |
| 312 | Tanjung Kurung Ilir | 269,974,000 |
| 313 | Tanjung Baru | 258,042,000 |
| 314 | Tanjung Nibung | 239,275,000 |
| 315 | TanjungTebat | 229,636,000 |
| 316 | Tanjung Bai | 248,227,000 |
| 317 | Tanjung Menang | 280,210,000 |
| 318 | Tanjung Raya | 207,426,000 |
| 319 | Air Dingin Lama | 212,613,000 |
| 320 | Air Dingin Baru | 211,570,000 |
| 321 | Muara Danau | 244,396,000 |
| 322 | Talang Jawa | 210,731,000 |
| 323 | Padang Perigi | 262,199,000 |
| 324 | Muara Payang | 369,110,000 |
| 325 | Muara Gelumpai | 373,456,000 |
| 326 | Talang Tinggi | 265,220,000 |
| 327 | Lawang Agung Lama | 321,996,000 |
| 328 | Lawang Agung Baru | 321,631,000 |
| 329 | Muara Jauh | 332,012,000 |
| 330 | Bandu Agung | 354,304,000 |
| 331 | Sukamerindu | 209,011,000 |
| 332 | Guru Agung | 259,775,000 |
| 333 | Karang Caya | 258,292,000 |
| 334 | Gunung liwat | 245,580,000 |
| 335 | Kapitan | 215,374,000 |
| 336 | Rambai Kaca | 296,865,000 |
| 337 | Pagar Kaya | 241,206,000 |
| 338 | Tanjung Raya | 218,105,000 |
| 339 | Sukaraja | 334,232,000 |
| 340 | Tanjung Agung | 317,158,000 |
| 341 | Jadian Baru | 248,978,000 |
| 342 | Jadian Lama | 225,030,000 |
| 343 | Talang Berangin | 209,763,000 |
| 344 | Padang Bindu | 218,977,000 |
| 345 | Keban Agung | 257,712,000 |
| 346 | Danau Belidang | 246,030,000 |
| 347 | Talang Padang | 215,048,000 |
| 348 | Lubuk Dendan | 247,416,000 |
| 349 | Penandingan | 244,647,000 |
| 350 | Durian Dangkal | 247,780,000 |
| 351 | Banjar Negara | 241,466,000 |
| 352 | Tanjung Payang | 373,456,000 |
| 353 | Tanjung Tebat | 242,360,000 |
| 354 | Nantal | 250,632,000 |
| 355 | Karang Anyar | 240,570,000 |
| 356 | Karang Baru | 251,100,000 |
| 357 | Kerung | 256,951,000 |
| 358 | Muara Cawang | 252,418,000 |
| 359 | Talang Sawah | 261,242,000 |
| 360 | Talang Sejemput | 327,591,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1006_Rupiah.jpg)