DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Lampung Utara, 135 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung . Ada 135 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung . Ada 135 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Lampung per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Lampung Utara?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Lampung Utara 2026 sebesar Rp 73,465,212,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| C | Kab. Lampung Utara | 73,465,212,000 |
| 1 | Tanjung Baru | 373,456,000 |
| 2 | Suka Menanti | 373,456,000 |
| 3 | Muara Aman | 373,456,000 |
| 4 | Tanjung Baru Timur | 315,236,000 |
| 5 | Dwikora | 345,558,000 |
| 6 | Tanjung Waras | 373,456,000 |
| 7 | Sido Mulyo | 270,261,000 |
| 8 | Talang Bojong | 351,275,000 |
| 9 | Sumber Arum | 373,456,000 |
| 10 | Bojong Barat | 271,588,000 |
| 11 | Kotabumi Tengah Barat | 318,150,000 |
| 12 | Bumi Ratu | 357,803,000 |
| 13 | Labuhan Ratu Pasar | 310,870,000 |
| 14 | Sinar Galih | 290,408,000 |
| 15 | Labuhan Ratu Kampung | 268,006,000 |
| 16 | Gedung Ketapang | 353,696,000 |
| 17 | Kota Agung | 287,497,000 |
| 18 | Ketapang | 373,456,000 |
| 19 | Karang Rejo I | 288,689,000 |
| 20 | Banjar Ketapang | 265,951,000 |
| 21 | Sidodadi | 306,809,000 |
| 22 | Gunung Labuhan | 331,432,000 |
| 23 | Karang Waringin | 299,481,000 |
| 24 | Suka Sari | 323,736,000 |
| 25 | Merambung | 373,456,000 |
| 26 | Sinar Jaya | 332,844,000 |
| 27 | Sindang Agung | 373,456,000 |
| 28 | Mekar Jaya | 373,456,000 |
| 29 | Sri Menanti | 363,697,000 |
| 30 | Tulung Balak | 373,456,000 |
| 31 | Tanjung Raja | 373,456,000 |
| 32 | Tanjung Riang | 271,786,000 |
| 33 | Kemala Raja | 277,818,000 |
| 34 | Sindang Marga | 257,100,000 |
| 35 | Ulak Ata | 324,721,000 |
| 36 | Gunung Katon | 273,447,000 |
| 37 | Suka Mulya | 331,338,000 |
| 38 | Tanjung Beringin | 346,770,000 |
| 39 | Sido Mulyo | 282,765,000 |
| 40 | Sinar Mulya | 266,530,000 |
| 41 | Priangan Baru | 254,963,000 |
| 42 | Banjar Agung | 255,183,000 |
| 43 | Bumi Agung Marga | 351,791,000 |
| 44 | Pungguk Lama | 373,456,000 |
| 45 | Gedung Nyapah | 333,157,000 |
| 46 | Penagan Ratu | 373,456,000 |
| 47 | Peraduan Waras | 319,379,000 |
| 48 | Surakarta | 373,456,000 |
| 49 | Rejo Mulyo | 366,490,000 |
| 50 | Sidomukti | 373,456,000 |
| 51 | Bumi Jaya | 332,830,000 |
| 52 | Papan Rejo | 373,456,000 |
| 53 | Sumber Agung | 276,232,000 |
| 54 | Tanjung Harta | 249,220,000 |
| 55 | Ogan Lima | 373,456,000 |
| 56 | Hujan Mas | 256,187,000 |
| 57 | Simpang Agung | 256,291,000 |
| 58 | Bumi Nabung | 372,887,000 |
| 59 | Kamplas | 266,026,000 |
| 60 | Kistang | 303,641,000 |
| 61 | Cahaya Negeri | 361,460,000 |
| 62 | Lepang Besar | 259,727,000 |
| 63 | Pengaringan | 258,197,000 |
| 64 | Gunung Betuah | 283,461,000 |
| 65 | Way Wakak | 259,308,000 |
| 66 | Pematang Kasih | 232,948,000 |
| 67 | Bumi Mandiri | 255,459,000 |
| 68 | Trimodadi | 373,456,000 |
| 69 | Cabang Empat | 322,727,000 |
| 70 | Sinar Ogan | 304,833,000 |
| 71 | Kalibalangan | 373,456,000 |
| 72 | Gilih Sukanegeri | 278,153,000 |
| 73 | Candimas | 367,385,000 |
| 74 | Kembang Tanjung | 373,456,000 |
| 75 | Abung Jayo | 373,456,000 |
| 76 | Kembang Gading | 373,456,000 |
| 77 | Ratu Abung | 307,772,000 |
| 78 | Bandar Kagungan Raya | 373,456,000 |
| 79 | Bumi Raya | 355,246,000 |
| 80 | Kemalo Abung | 308,569,000 |
| 81 | Cabang Abung Raya | 253,697,000 |
| 82 | Kalibening Raya | 286,640,000 |
| 83 | Way Lunik | 296,362,000 |
| 84 | Ogan Jaya | 373,456,000 |
| 85 | Ciamis | 298,030,000 |
| 86 | Padang Ratu | 370,041,000 |
| 87 | Negeri Sakti | 274,916,000 |
| 88 | Negeri Ratu | 314,984,000 |
| 89 | Negara Ratu | 373,456,000 |
| 90 | Batu Raja | 373,456,000 |
| 91 | Gedung Batin | 310,103,000 |
| 92 | Negara Batin | 291,144,000 |
| 93 | Kota Negara | 348,656,000 |
| 94 | Bangun Jaya | 240,465,000 |
| 95 | Baru Raharja | 299,629,000 |
| 96 | Hanakau Jaya | 317,360,000 |
| 97 | Negara Batin II | 250,397,000 |
| 98 | Kota Negara Ilir | 275,956,000 |
| 99 | Madukoro | 373,456,000 |
| 100 | Kali Cinta | 373,456,000 |
| 101 | Wono Marto | 373,456,000 |
| 102 | Talang Jali | 353,592,000 |
| 103 | Margo Rejo | 373,456,000 |
| 104 | Banjar Wangi | 352,905,000 |
| 105 | Sawo Jajar | 373,456,000 |
| 106 | Madokoro Baru | 373,456,000 |
| 107 | Mulang Maya | 373,456,000 |
| 108 | Bandar Putih | 297,144,000 |
| 109 | Karang Agung | 254,020,000 |
| 110 | Curup Guruh | 291,719,000 |
| 111 | Jerangkang | 251,891,000 |
| 112 | Way Melan | 256,395,000 |
| 113 | Taman Jaya | 327,811,000 |
| 114 | Alam Jaya | 271,121,000 |
| 115 | Sinar Mas Alam | 249,749,000 |
| 116 | Gunung Besar | 288,704,000 |
| 117 | Kinciran | 295,888,000 |
| 118 | Negla Sari | 373,456,000 |
| 119 | Kedaton | 268,313,000 |
| 120 | Sri Bandung | 273,444,000 |
| 121 | Subik | 367,217,000 |
| 122 | Gunung Sadar | 290,817,000 |
| 123 | Gunung Gijul | 277,284,000 |
| 124 | Pekurun Barat | 331,029,000 |
| 125 | Pekurun Selatan | 302,682,000 |
| 126 | Pekurun Utara | 287,238,000 |
| 127 | Ulak Rengas | 373,456,000 |
| 128 | Muara Dua | 264,756,000 |
| 129 | Pulau Panggung | 308,102,000 |
| 130 | Sekipi | 326,537,000 |
| 131 | Sido Kayo | 373,456,000 |
| 132 | Suka Marga | 373,456,000 |
| 133 | Suka Maju | 270,822,000 |
| 134 | Kebun Dalam | 303,393,000 |
| 135 | Suka Maju | 356,667,000 |
| 136 | Semuli Raya | 373,456,000 |
| 137 | Semuli Jaya | 346,053,000 |
| 138 | Papan Asri | 306,199,000 |
| 139 | Gunung Keramat | 296,493,000 |
| 140 | Sido Rahayu | 373,456,000 |
| 141 | Gunung Sari | 338,421,000 |
| 142 | Tatakarya | 373,456,000 |
| 143 | Bandar Abung | 373,456,000 |
| 144 | Bangun Sari | 293,203,000 |
| 145 | Purba Sakti | 347,082,000 |
| 146 | Bumi Raharja | 305,277,000 |
| 147 | Bumi Restu | 355,568,000 |
| 148 | Bandar Sakti | 339,172,000 |
| 149 | Karya Sakti | 373,456,000 |
| 150 | Sukoharjo | 300,084,000 |
| 151 | Negeri Ujung Karang | 307,380,000 |
| 152 | Bandar Agung | 322,802,000 |
| 153 | Karang Sari | 280,770,000 |
| 154 | Karang Rejo II | 261,200,000 |
| 155 | Karang Sakti | 275,287,000 |
| 156 | Karang Mulyo | 264,700,000 |
| 157 | Banjar Negeri | 244,438,000 |
| 158 | Banjar Ratu | 222,384,000 |
| 159 | Negeri Ratu | 291,822,000 |
| 160 | Pakuon Agung | 340,618,000 |
| 161 | Sumber Agung | 275,298,000 |
| 162 | Negara Tulang Bawang | 373,456,000 |
| 163 | Kota Napal | 373,456,000 |
| 164 | Tanah Abang | 329,497,000 |
| 165 | Sukadana Udik | 338,746,000 |
| 166 | Sukadana Ilir | 373,456,000 |
| 167 | Haduyang Ratu | 373,456,000 |
| 168 | Iso Rejo | 354,703,000 |
| 169 | Mulyo Rejo II | 308,190,000 |
| 170 | Tulang Bawang Baru | 360,875,000 |
| 171 | Mulyo Rejo I | 306,596,000 |
| 172 | Suka Maju | 304,213,000 |
| 173 | Negera Kemakmuran | 275,074,000 |
| 174 | Bonglai Tengah | 253,928,000 |
| 175 | Tanjung Harapan | 263,056,000 |
| 176 | Lubuk Rukam | 291,602,000 |
| 177 | Ibul Jaya | 323,660,000 |
| 178 | Beringin Jaya | 260,436,000 |
| 179 | Gedung Makrifat | 373,456,000 |
| 180 | Gedung Raja | 321,702,000 |
| 181 | Gedung Negara | 334,534,000 |
| 182 | Tulung Buyut | 290,091,000 |
| 183 | Batu Nangkop | 364,060,000 |
| 184 | Negara Bumi | 342,277,000 |
| 185 | Melungun Ratu | 267,367,000 |
| 186 | Negeri Campang Jaya | 369,486,000 |
| 187 | Pampang Tangguk Jaya | 353,616,000 |
| 188 | Negeri Galih Rejo | 322,235,000 |
| 189 | Ratu Jaya | 286,731,000 |
| 190 | Mekar Sari | 337,858,000 |
| 191 | Nyapah Banyu | 273,036,000 |
| 192 | Sinar Gunung | 265,183,000 |
| 193 | Campang Gijul | 228,404,000 |
| 194 | Sumber Tani | 316,759,000 |
| 195 | Pekurun | 366,365,000 |
| 196 | Ogan Campang | 263,342,000 |
| 197 | Pekurun Tengah | 373,456,000 |
| 198 | Pekurun Udik | 308,482,000 |
| 199 | Ogan Jaya | 248,260,000 |
| 200 | Cempaka | 306,965,000 |
| 201 | Sri Agung | 271,582,000 |
| 202 | Lepang Tengah | 275,521,000 |
| 203 | Cahaya Makmur | 311,886,000 |
| 204 | Suka Jaya | 269,143,000 |
| 205 | Sri Jaya | 280,507,000 |
| 206 | Negara Agung | 289,249,000 |
| 207 | Cempaka Barat | 267,671,000 |
| 208 | Cempaka Timur | 254,286,000 |
| 209 | Sinar Harapan | 373,456,000 |
| 210 | Kubu Hitu | 263,871,000 |
| 211 | Negeri Sakti | 373,456,000 |
| 212 | Tanjung Jaya | 288,529,000 |
| 213 | Gunung Raja | 373,456,000 |
| 214 | Cahaya Mas | 285,904,000 |
| 215 | Comok Sinar Jaya | 287,630,000 |
| 216 | Way Isem | 373,456,000 |
| 217 | Gunung Maknibai | 263,480,000 |
| 218 | Negeri Batin Jaya | 373,456,000 |
| 219 | Aji Kagungan | 367,095,000 |
| 220 | Talang Jembatan | 259,201,000 |
| 221 | Sabuk Empat | 266,027,000 |
| 222 | Beringin | 258,152,000 |
| 223 | Sabuk Indah | 255,798,000 |
| 224 | Bindu | 297,263,000 |
| 225 | Way Perancang | 255,411,000 |
| 226 | Pagar | 300,972,000 |
| 227 | Blambangan | 372,438,000 |
| 228 | Jagang | 348,459,000 |
| 229 | Tanjung Iman | 373,456,000 |
| 230 | Tulung Singkip | 289,649,000 |
| 231 | Pagar Gading | 316,837,000 |
| 232 | Buring Kencana | 268,043,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1006_Rupiah.jpg)