DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Way Kanan, 112 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung . Ada 112 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung . Ada 112 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Lampung per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Way Kanan?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Way Kanan 2026 sebesar Rp 50,837,114,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| H | Kab. Way Kanan | 67,812,813,000 |
| 1 | Lembasung | 344,088,000 |
| 2 | Gunung Sangkaran | 373,456,000 |
| 3 | Tanjung Raja Giham | 322,137,000 |
| 4 | Segara Mider | 257,739,000 |
| 5 | Umpu Bhakti | 336,281,000 |
| 6 | Sangkaran Bhakti | 298,488,000 |
| 7 | Bumi Baru | 373,456,000 |
| 8 | Tanjung Sari | 268,475,000 |
| 9 | Sri Rejeki | 306,340,000 |
| 10 | Karang Umpu | 305,387,000 |
| 11 | Umpu Kencana | 373,456,000 |
| 12 | Tanjung Raja Sakti | 373,456,000 |
| 13 | Datar Bancong | 268,710,000 |
| 14 | Kedaton | 338,776,000 |
| 15 | Karang Lantang | 275,115,000 |
| 16 | Kasui Lama | 312,755,000 |
| 17 | Kampung Baru | 257,335,000 |
| 18 | Jukuh Kemuning | 360,888,000 |
| 19 | Kotaway | 373,456,000 |
| 20 | Tanjung Kurung | 373,456,000 |
| 21 | Talang Mangga | 306,097,000 |
| 22 | Tanjung Harapan | 316,386,000 |
| 23 | Sinar Gading | 282,594,000 |
| 24 | Jaya Tinggi | 373,456,000 |
| 25 | Sukajadi | 272,043,000 |
| 26 | Gelombang Panjang | 265,833,000 |
| 27 | Tangkas | 258,295,000 |
| 28 | Tanjung Bulan | 290,418,000 |
| 29 | Tanjung Kurung Lama | 373,456,000 |
| 30 | Bukit Batu | 295,292,000 |
| 31 | Bonglai | 373,456,000 |
| 32 | Campang Lapan | 298,462,000 |
| 33 | Sumber Baru | 290,124,000 |
| 34 | Rantau Temiang | 327,787,000 |
| 35 | Juku Batu | 373,456,000 |
| 36 | Bali Sadhar Tengah | 288,585,000 |
| 37 | Donomulyo | 305,700,000 |
| 38 | Bali Sadhar Utara | 290,325,000 |
| 39 | Bali Sadhar Selatan | 281,463,000 |
| 40 | Menanga Jaya | 300,847,000 |
| 41 | Argomulyo | 369,994,000 |
| 42 | Rantau Jaya | 272,327,000 |
| 43 | Rebang Tinggi | 340,418,000 |
| 44 | Simpang Asam | 316,964,000 |
| 45 | Bandar Agung | 279,868,000 |
| 46 | Kemu | 259,958,000 |
| 47 | Menanga Siamang | 373,456,000 |
| 48 | Neki | 270,188,000 |
| 49 | Sumber Sari | 277,726,000 |
| 50 | Setia Negara | 334,981,000 |
| 51 | Gedung Pakuon | 293,006,000 |
| 52 | Bumi Merapi | 239,923,000 |
| 53 | Banjar Sari | 243,326,000 |
| 54 | Gunung Katun | 373,456,000 |
| 55 | Bhakti Negara | 326,138,000 |
| 56 | Bumi Rejo | 283,609,000 |
| 57 | Sukosari | 250,544,000 |
| 58 | Banjar Setia | 226,481,000 |
| 59 | Gedung Rejo | 252,586,000 |
| 60 | Banjar Agung | 249,148,000 |
| 61 | Cugah | 283,931,000 |
| 62 | Tiuh Balak I | 244,531,000 |
| 63 | Tiuh Balak | 306,389,000 |
| 64 | Mekar Asri | 287,016,000 |
| 65 | Banjar Negara | 373,456,000 |
| 66 | Banjar Masin | 248,079,000 |
| 67 | Banjar Mulya | 302,960,000 |
| 68 | Banjar Baru | 246,064,000 |
| 69 | Tulang Bawang | 254,225,000 |
| 70 | Mesir Udik | 231,493,000 |
| 71 | Mesir Ilir | 363,076,000 |
| 72 | Sapto Renggo | 297,851,000 |
| 73 | Giri Harjo | 373,456,000 |
| 74 | Bumi Agung Wates | 258,914,000 |
| 75 | Serdang Kuring | 304,635,000 |
| 76 | Bumi Agung | 259,075,000 |
| 77 | Mekar Jaya | 363,611,000 |
| 78 | Kota Dewa | 355,522,000 |
| 79 | Dewa Agung | 271,840,000 |
| 80 | Karang Agung | 340,023,000 |
| 81 | Tanjung Ratu | 309,700,000 |
| 82 | Pakuan Ratu | 302,172,000 |
| 83 | Gunung Cahya | 244,175,000 |
| 84 | Rumbih | 268,776,000 |
| 85 | Negara Ratu | 261,433,000 |
| 86 | Negara Sakti | 305,293,000 |
| 87 | Suka Bumi | 372,992,000 |
| 88 | Tanjung Agung | 349,449,000 |
| 89 | Tanjung Serupa | 373,456,000 |
| 90 | Negara Harja | 316,100,000 |
| 91 | Bakti Negara | 311,968,000 |
| 92 | Pakuan Baru | 336,385,000 |
| 93 | Negara Tama | 283,274,000 |
| 94 | Way Tawar | 291,317,000 |
| 95 | Gunung Waras | 279,832,000 |
| 96 | Pakuan Sakti | 283,106,000 |
| 97 | Serupa Indah | 373,456,000 |
| 98 | Bumi Mulya | 373,456,000 |
| 99 | Negeri Agung | 251,452,000 |
| 100 | Bandar Dalam | 349,788,000 |
| 101 | Pulau Batu | 264,148,000 |
| 102 | Penengahan | 276,386,000 |
| 103 | Karya Agung | 311,102,000 |
| 104 | Sunsang | 310,593,000 |
| 105 | Kota Baru | 290,201,000 |
| 106 | Kotabumi Way Kanan | 320,908,000 |
| 107 | Gedung Menang | 280,104,000 |
| 108 | Gedung Harapan | 303,800,000 |
| 109 | Tanjung Rejo | 373,456,000 |
| 110 | Kali Papan | 373,456,000 |
| 111 | Mulya Sari | 303,717,000 |
| 112 | Way Limau | 235,527,000 |
| 113 | Gedung Jaya | 244,021,000 |
| 114 | Rejo Sari | 298,373,000 |
| 115 | Bandar Kasih | 271,949,000 |
| 116 | Sumber Rejeki | 298,986,000 |
| 117 | Mulya Agung | 295,455,000 |
| 118 | Way Tuba | 332,676,000 |
| 119 | Karya Jaya | 297,200,000 |
| 120 | Say Umpu | 295,570,000 |
| 121 | Beringin Jaya | 256,343,000 |
| 122 | Suma Mukti | 282,760,000 |
| 123 | Ramsai | 333,759,000 |
| 124 | Bandar Sari | 373,456,000 |
| 125 | Bumi Dana | 266,248,000 |
| 126 | Bukit Gemuruh | 301,551,000 |
| 127 | Way Mencar | 250,392,000 |
| 128 | Way Pisang | 271,314,000 |
| 129 | Bukit Harapan | 275,543,000 |
| 130 | Way Tuba Asri | 303,997,000 |
| 131 | Lebak Peniangan | 373,456,000 |
| 132 | Tanjung Tiga | 373,456,000 |
| 133 | Madang Jaya | 274,417,000 |
| 134 | Air Ringkih | 352,812,000 |
| 135 | Gunung Sari | 304,492,000 |
| 136 | Simpang Tiga | 373,456,000 |
| 137 | Tanjung Raya | 275,055,000 |
| 138 | Beringin Jaya | 288,187,000 |
| 139 | Karya Maju | 277,018,000 |
| 140 | Mulya Jaya | 314,436,000 |
| 141 | Gunung Labuhan | 373,456,000 |
| 142 | Gunung Baru | 335,439,000 |
| 143 | Banjar Sakti | 345,815,000 |
| 144 | Suka Negeri | 344,290,000 |
| 145 | Negeri Mulya | 256,644,000 |
| 146 | Negeri Sungkai | 257,320,000 |
| 147 | Gunung Sari | 257,494,000 |
| 148 | Way Tuba | 365,383,000 |
| 149 | Bengkulu | 373,456,000 |
| 150 | Lampung Rejo | 294,501,000 |
| 151 | Kayu Batu | 243,489,000 |
| 152 | Lampung Raman | 341,978,000 |
| 153 | Lampung Jaya | 370,337,000 |
| 154 | Tiuh Balak II | 362,889,000 |
| 155 | Curup Patah | 357,986,000 |
| 156 | Sukarame | 373,456,000 |
| 157 | Banjar Ratu | 361,720,000 |
| 158 | Negeri Ujan Mas | 250,448,000 |
| 159 | Way Kanan | 262,711,000 |
| 160 | Gunung Pekuwon | 216,144,000 |
| 161 | Labuhan Jaya | 258,330,000 |
| 162 | Negara Batin | 373,456,000 |
| 163 | Purwa Agung | 335,802,000 |
| 164 | Purwa Negara | 362,568,000 |
| 165 | Setia Negara | 318,299,000 |
| 166 | Sri Mulyo | 300,196,000 |
| 167 | Sri Menanti | 252,347,000 |
| 168 | Karta Jaya | 257,107,000 |
| 169 | Gisting Jaya | 373,456,000 |
| 170 | Marga Jaya | 308,749,000 |
| 171 | Bumi Jaya | 353,287,000 |
| 172 | Gedung Jaya | 306,776,000 |
| 173 | Adi Jaya | 323,466,000 |
| 174 | Sari Jaya | 252,894,000 |
| 175 | Negara Mulya | 254,860,000 |
| 176 | Kota Jawa | 302,623,000 |
| 177 | Negeri Besar | 286,859,000 |
| 178 | Kiling-kiling | 371,258,000 |
| 179 | Kali Awi | 256,799,000 |
| 180 | Tiuh Baru | 344,645,000 |
| 181 | Bima Sakti | 295,093,000 |
| 182 | Tegal Mukti | 322,751,000 |
| 183 | Negara Jaya | 295,278,000 |
| 184 | Pagar Iman | 315,729,000 |
| 185 | Sri Basuki | 293,986,000 |
| 186 | Kali Awi Indah | 250,016,000 |
| 187 | Negeri Jaya | 280,635,000 |
| 188 | Tanjung Mas | 250,545,000 |
| 189 | Negeri Kasih | 228,532,000 |
| 190 | Bumiharjo | 340,605,000 |
| 191 | Punjul Agung | 373,456,000 |
| 192 | Sritunggal | 283,135,000 |
| 193 | Suka Bumi | 332,584,000 |
| 194 | Suka Agung | 241,907,000 |
| 195 | Sukadana | 308,952,000 |
| 196 | Nuar Maju | 286,078,000 |
| 197 | Lebung Lawe | 288,110,000 |
| 198 | Way Agung | 268,767,000 |
| 199 | Pisang Baru | 373,456,000 |
| 200 | Pisang Indah | 323,227,000 |
| 201 | Srinumpi | 353,408,000 |
| 202 | Mulyoharjo | 256,353,000 |
| 203 | Bumi Agung | 373,456,000 |
| 204 | Karangan | 313,822,000 |
| 205 | Wonoharjo | 296,264,000 |
| 206 | Sukamaju | 373,456,000 |
| 207 | Tanjung Dalam | 314,258,000 |
| 208 | Bumi Say Agung | 297,430,000 |
| 209 | Negeri Batin | 373,456,000 |
| 210 | Gistang | 351,685,000 |
| 211 | Rambang Jaya | 252,871,000 |
| 212 | Panca Negeri | 326,698,000 |
| 213 | Negeri Bumi Putera | 301,373,000 |
| 214 | Gedung Riang | 263,027,000 |
| 215 | Gedung Batin | 285,477,000 |
| 216 | Sidoarjo | 294,764,000 |
| 217 | Bumi Ratu | 283,128,000 |
| 218 | Sriwijaya | 282,262,000 |
| 219 | Bratayudha | 294,425,000 |
| 220 | Negeri Baru | 373,456,000 |
| 221 | Ojo Lali | 265,244,000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Ketapang Rp 82,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sanggau Rp 55,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Mempawah Rp 20,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sambas Rp 64,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Batu Rp 7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-Way-Kanan.jpg)