DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Indramayu, 218 Desa Terima Lebih dari Rp 373 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat . Ada 218 desa yang menerima lebih dari Rp 373 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat . Ada 218 desa yang menerima lebih dari Rp 373 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Jawa Barat per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Indramayu?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Indramayu 2026 sebesar Rp 90,343,731,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| L | Kab. Indramayu | 111,820,818,000 |
| 1 | Haurkolot | 373,456,000 |
| 2 | Haurgeulis | 373,456,000 |
| 3 | Sukajati | 373,456,000 |
| 4 | Wanakaya | 373,456,000 |
| 5 | Karangtumaritis | 373,456,000 |
| 6 | Kertanegara | 373,456,000 |
| 7 | Cipancuh | 373,456,000 |
| 8 | Mekarjati | 373,456,000 |
| 9 | Sidadadi | 373,456,000 |
| 10 | Sumbermulya | 373,456,000 |
| 11 | Tanjungkerta | 373,456,000 |
| 12 | Kroya | 373,456,000 |
| 13 | Sumbon | 373,456,000 |
| 14 | Sukamelang | 373,456,000 |
| 15 | Temiyang | 373,456,000 |
| 16 | Tamiyangsari | 373,456,000 |
| 17 | Jayamulya | 373,456,000 |
| 18 | Sukaslamet | 373,456,000 |
| 19 | Sumberjaya | 373,456,000 |
| 20 | Kedungdawa | 373,456,000 |
| 21 | Babakanjaya | 373,456,000 |
| 22 | Gabus Kulon | 373,456,000 |
| 23 | Sekarmulya | 373,456,000 |
| 24 | Kedokangabus | 373,456,000 |
| 25 | Rancamulya | 373,456,000 |
| 26 | Rancahan | 373,456,000 |
| 27 | Gabuswetan | 373,456,000 |
| 28 | Drunten Wetan | 373,456,000 |
| 29 | Drunten Kulon | 373,456,000 |
| 30 | Loyang | 373,456,000 |
| 31 | Amis | 373,456,000 |
| 32 | Jatisura | 373,441,000 |
| 33 | Jambak | 373,456,000 |
| 34 | Cikedung | 373,456,000 |
| 35 | Cikedung Lor | 373,456,000 |
| 36 | Mundakjaya | 373,456,000 |
| 37 | Tunggulpayung | 373,456,000 |
| 38 | Tugu | 373,456,000 |
| 39 | Nunuk | 360,431,000 |
| 40 | Tempel | 348,206,000 |
| 41 | Pangauban | 373,456,000 |
| 42 | Telagasari | 332,521,000 |
| 43 | Langgengsari | 324,354,000 |
| 44 | Tamansari | 373,456,000 |
| 45 | Lelea | 373,456,000 |
| 46 | Cempeh | 354,376,000 |
| 47 | Tempel Kulon | 322,447,000 |
| 48 | Mulyasari | 297,513,000 |
| 49 | Bangodua | 370,761,000 |
| 50 | Beduyut | 306,247,000 |
| 51 | Rancasari | 343,306,000 |
| 52 | Wanasari | 373,456,000 |
| 53 | Karanggetas | 373,456,000 |
| 54 | Tegalgirang | 361,913,000 |
| 55 | Malangsari | 362,090,000 |
| 56 | Bangkaloa Ilir | 373,456,000 |
| 57 | Widasari | 373,456,000 |
| 58 | Kalensari | 252,595,000 |
| 59 | Bunder | 373,456,000 |
| 60 | Ujungaris | 373,456,000 |
| 61 | Kongsijaya | 336,187,000 |
| 62 | Ujungjaya | 322,456,000 |
| 63 | Ujungpondok Jaya | 287,180,000 |
| 64 | Leuwigede | 354,271,000 |
| 65 | Kasmaran | 285,026,000 |
| 66 | Tulungagung | 373,456,000 |
| 67 | Jengkok | 373,456,000 |
| 68 | Tegalwirangrong | 290,137,000 |
| 69 | Manguntara | 249,211,000 |
| 70 | Jambe | 373,456,000 |
| 71 | Lemahayu | 373,456,000 |
| 72 | Tenajar Kidul | 373,456,000 |
| 73 | Kertasemaya | 328,164,000 |
| 74 | Kliwed | 330,327,000 |
| 75 | Tenajar | 373,456,000 |
| 76 | Larangan Jambe | 314,459,000 |
| 77 | Tenajar Lor | 373,456,000 |
| 78 | Sukawera | 308,047,000 |
| 79 | Purwajaya | 351,886,000 |
| 80 | Kapringan | 373,456,000 |
| 81 | Singakerta | 373,456,000 |
| 82 | Dukuhjati | 373,456,000 |
| 83 | Tegalmulya | 373,456,000 |
| 84 | Kedungwungu | 373,456,000 |
| 85 | Srengseng | 373,456,000 |
| 86 | Luwunggesik | 321,364,000 |
| 87 | Kalianyar | 373,456,000 |
| 88 | Krangkeng | 373,456,000 |
| 89 | Tanjakan | 373,456,000 |
| 90 | Tanjungpura | 373,456,000 |
| 91 | Tanjungsari | 373,456,000 |
| 92 | Pringgacala | 373,456,000 |
| 93 | Benda | 373,456,000 |
| 94 | Sendang | 373,456,000 |
| 95 | Karangampel Kidul | 373,456,000 |
| 96 | Karangampel | 373,456,000 |
| 97 | Dukuh Jeruk | 373,456,000 |
| 98 | Dukuh Tengah | 373,456,000 |
| 99 | Mundu | 373,456,000 |
| 100 | Kaplongan Lor | 373,456,000 |
| 101 | Segeran Kidul | 373,456,000 |
| 102 | Segeran Lor | 373,456,000 |
| 103 | Juntiweden | 357,322,000 |
| 104 | Dadap | 373,456,000 |
| 105 | Juntinyuat | 373,456,000 |
| 106 | Juntikedokan | 373,456,000 |
| 107 | Pondoh | 348,331,000 |
| 108 | Sambimaya | 370,321,000 |
| 109 | Tinumpuk | 373,456,000 |
| 110 | Juntikebon | 373,456,000 |
| 111 | Lombang | 373,456,000 |
| 112 | Limbangan | 368,461,000 |
| 113 | Sleman | 373,456,000 |
| 114 | Tambi | 350,670,000 |
| 115 | Sudikampiran | 333,065,000 |
| 116 | Tambi Lor | 373,456,000 |
| 117 | Sleman Lor | 342,916,000 |
| 118 | Majasari | 331,627,000 |
| 119 | Majasih | 355,141,000 |
| 120 | Sliyeg | 373,456,000 |
| 121 | Gadingan | 373,456,000 |
| 122 | Mekargading | 357,367,000 |
| 123 | Sliyeg Lor | 322,478,000 |
| 124 | Tugu Kidul | 373,456,000 |
| 125 | Tugu | 373,456,000 |
| 126 | Longok | 338,328,000 |
| 127 | Sukalila | 283,824,000 |
| 128 | Pilangsari | 366,066,000 |
| 129 | Jatibarang Baru | 373,456,000 |
| 130 | Bulak | 373,456,000 |
| 131 | Bulak Lor | 373,456,000 |
| 132 | Jatibarang | 373,456,000 |
| 133 | Kebulen | 373,456,000 |
| 134 | Pawidean | 373,456,000 |
| 135 | Jatisawit | 349,529,000 |
| 136 | Jatisawit Lor | 342,513,000 |
| 137 | Krasak | 373,456,000 |
| 138 | Kalimati | 331,850,000 |
| 139 | Malangsemirang | 297,363,000 |
| 140 | Lobener | 351,786,000 |
| 141 | Lobener Lor | 334,334,000 |
| 142 | Tegalsembadra | 349,499,000 |
| 143 | Sukareja | 299,785,000 |
| 144 | Sukaurip | 373,456,000 |
| 145 | Rawadalem | 338,260,000 |
| 146 | Gelarmendala | 285,069,000 |
| 147 | Tegalurung | 373,456,000 |
| 148 | Balongan | 373,456,000 |
| 149 | Majakerta | 373,456,000 |
| 150 | Sudimampir | 373,456,000 |
| 151 | Sudimampir Lor | 373,456,000 |
| 152 | Telukagung | 373,456,000 |
| 153 | Plumbon | 373,456,000 |
| 154 | Dukuh | 373,456,000 |
| 155 | Pekandangan Jaya | 373,456,000 |
| 156 | Singaraja | 373,456,000 |
| 157 | Singajaya | 373,456,000 |
| 158 | Pekandangan | 373,456,000 |
| 159 | Karangsong | 373,456,000 |
| 160 | Pabeanudik | 373,456,000 |
| 161 | Tambak | 373,456,000 |
| 162 | Panyindangan Kulon | 373,456,000 |
| 163 | Rambatan Wetan | 373,456,000 |
| 164 | Panyindangan Wetan | 371,560,000 |
| 165 | Kenanga | 373,456,000 |
| 166 | Terusan | 373,456,000 |
| 167 | Dermayu | 373,456,000 |
| 168 | Sindang | 373,456,000 |
| 169 | Penganjang | 373,456,000 |
| 170 | Babadan | 373,456,000 |
| 171 | Wanantara | 351,609,000 |
| 172 | Cangkring | 373,456,000 |
| 173 | Cantigi Kulon | 373,456,000 |
| 174 | Cantigi Wetan | 373,456,000 |
| 175 | Panyingkiran Kidul | 370,944,000 |
| 176 | Panyingkiran Lor | 373,456,000 |
| 177 | Lamarantarung | 373,456,000 |
| 178 | Cemara | 373,456,000 |
| 179 | Kiajaran Wetan | 341,387,000 |
| 180 | Kiajaran Kulon | 373,456,000 |
| 181 | Lanjan | 283,374,000 |
| 182 | Langut | 373,456,000 |
| 183 | Larangan | 373,456,000 |
| 184 | Waru | 333,535,000 |
| 185 | Legok | 373,456,000 |
| 186 | Bojongslawi | 341,894,000 |
| 187 | Lohbener | 373,456,000 |
| 188 | Pamayahan | 335,914,000 |
| 189 | Sindangkerta | 329,320,000 |
| 190 | Rambatan Kulon | 373,456,000 |
| 191 | Arahan Kidul | 373,456,000 |
| 192 | Arahan Lor | 373,456,000 |
| 193 | Linggajati | 343,317,000 |
| 194 | Cidempet | 373,456,000 |
| 195 | Sukadadi | 365,923,000 |
| 196 | Pranggong | 373,456,000 |
| 197 | Sukasari | 373,456,000 |
| 198 | Tawangsari | 295,290,000 |
| 199 | Ranjeng | 359,439,000 |
| 200 | Krimun | 373,456,000 |
| 201 | Puntang | 373,456,000 |
| 202 | Pegagan | 360,878,000 |
| 203 | Rajaiyang | 341,745,000 |
| 204 | Jangga | 370,602,000 |
| 205 | Jumbleng | 373,456,000 |
| 206 | Pangkalan | 373,456,000 |
| 207 | Losarang | 359,292,000 |
| 208 | Muntur | 349,151,000 |
| 209 | Santing | 373,456,000 |
| 210 | Cemara Kulon | 306,015,000 |
| 211 | Curug | 356,944,000 |
| 212 | Pranti | 287,398,000 |
| 213 | Wirakanan | 373,456,000 |
| 214 | Karangmulya | 347,025,000 |
| 215 | Karanganyar | 373,456,000 |
| 216 | Wirapanjunan | 317,021,000 |
| 217 | Pareangirang | 373,456,000 |
| 218 | Bulak | 373,456,000 |
| 219 | Ilir | 373,456,000 |
| 220 | Soge | 296,285,000 |
| 221 | Eretan Wetan | 373,456,000 |
| 222 | Eretan Kulon | 373,456,000 |
| 223 | Kertawinangun | 373,456,000 |
| 224 | Cipedang | 373,456,000 |
| 225 | Sidamulya | 373,456,000 |
| 226 | Margamulya | 373,456,000 |
| 227 | Kertajaya | 373,456,000 |
| 228 | Bongas | 373,456,000 |
| 229 | Cipaat | 373,456,000 |
| 230 | Kertamulya | 373,456,000 |
| 231 | Plawangan | 310,065,000 |
| 232 | Anjatan | 373,456,000 |
| 233 | Mangunjaya | 373,456,000 |
| 234 | Bugis | 373,456,000 |
| 235 | Bugistua | 373,456,000 |
| 236 | Salamdarma | 373,456,000 |
| 237 | Kedungwungu | 373,456,000 |
| 238 | Wanguk | 373,456,000 |
| 239 | Lempuyang | 373,456,000 |
| 240 | Kopyah | 373,456,000 |
| 241 | Anjatan Baru | 373,456,000 |
| 242 | Cilandak | 360,587,000 |
| 243 | Cilandak Lor | 373,456,000 |
| 244 | Anjatan Utara | 373,456,000 |
| 245 | Bogor | 333,911,000 |
| 246 | Sukra | 373,456,000 |
| 247 | Ujunggebang | 373,456,000 |
| 248 | Tegaltaman | 373,456,000 |
| 249 | Sukra Wetan | 373,456,000 |
| 250 | Sumuradem | 373,456,000 |
| 251 | Sumuradem Timur | 373,456,000 |
| 252 | Karanglayung | 352,153,000 |
| 253 | Bantarwaru | 373,456,000 |
| 254 | Sanca | 373,456,000 |
| 255 | Mekarjaya | 373,456,000 |
| 256 | Gantar | 373,456,000 |
| 257 | Situraja | 373,456,000 |
| 258 | Balareja | 373,456,000 |
| 259 | Mekarwaru | 373,456,000 |
| 260 | Cikawung | 373,456,000 |
| 261 | Jatimulya | 373,456,000 |
| 262 | Jatimunggul | 373,456,000 |
| 263 | Plosokerep | 373,456,000 |
| 264 | Rajasinga | 373,456,000 |
| 265 | Karangasem | 373,456,000 |
| 266 | Cibereng | 373,456,000 |
| 267 | Kendayakan | 373,456,000 |
| 268 | Manggungan | 373,456,000 |
| 269 | Cibeber | 365,065,000 |
| 270 | Bondan | 373,456,000 |
| 271 | Gunungsari | 373,456,000 |
| 272 | Sukagumiwang | 373,456,000 |
| 273 | Tersana | 373,456,000 |
| 274 | Cadang Pinggan | 329,579,000 |
| 275 | Gedangan | 305,240,000 |
| 276 | Cangkingan | 373,456,000 |
| 277 | Jayawinangun | 292,622,000 |
| 278 | Kedokan Agung | 373,456,000 |
| 279 | Kedokanbunder | 373,456,000 |
| 280 | Kedokanbunder Wetan | 373,456,000 |
| 281 | Kaplongan | 373,456,000 |
| 282 | Jayalaksana | 373,456,000 |
| 283 | Brondong | 373,456,000 |
| 284 | Pabeanilir | 373,456,000 |
| 285 | Pagirikan | 354,365,000 |
| 286 | Pasekan | 334,270,000 |
| 287 | Karanganyar | 373,456,000 |
| 288 | Totoran | 354,659,000 |
| 289 | Bodas | 359,275,000 |
| 290 | Gadel | 373,456,000 |
| 291 | Rancajawat | 373,456,000 |
| 292 | Kerticala | 355,444,000 |
| 293 | Cangko | 354,175,000 |
| 294 | Karangkerta | 369,067,000 |
| 295 | Sukamulya | 373,456,000 |
| 296 | Mekarsari | 330,621,000 |
| 297 | Lajer | 373,456,000 |
| 298 | Tukdana | 373,456,000 |
| 299 | Sukadana | 373,456,000 |
| 300 | Pagedangan | 309,085,000 |
| 301 | Sukaperna | 373,456,000 |
| 302 | Limpas | 373,456,000 |
| 303 | Mekarsari | 373,456,000 |
| 304 | Patrol Baru | 373,456,000 |
| 305 | Patrol Lor | 373,456,000 |
| 306 | Patrol | 373,456,000 |
| 307 | Bugel | 373,456,000 |
| 308 | Arjasari | 373,456,000 |
| 309 | Sukahaji | 373,456,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-2025-Kabupaten-Indramayu.jpg)