DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Subang, 168 Desa Terima Lebih dari Rp 373 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat . Ada 168 desa yang menerima lebih dari Rp 373 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat . Ada 168 desa yang menerima lebih dari Rp 373 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Jawa Barat per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Subang?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Subang 2026 sebesar Rp 90,343,731,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| M | Kab. Subang | 88,788,720,000 |
| 1 | Sukamandi | 340,164,000 |
| 2 | Cicadas | 373,456,000 |
| 3 | Sagalaherang Kidul | 373,456,000 |
| 4 | Dayeuh Kolot | 373,456,000 |
| 5 | Leles | 336,232,000 |
| 6 | Curugagung | 334,912,000 |
| 7 | Sagalaherang Kaler | 373,456,000 |
| 8 | Cupunagara | 373,456,000 |
| 9 | Cimanggu | 366,148,000 |
| 10 | Gardusayang | 373,456,000 |
| 11 | Mayang | 373,456,000 |
| 12 | Sukakerti | 337,821,000 |
| 13 | Darmaga | 334,945,000 |
| 14 | Cisalak | 373,456,000 |
| 15 | Cigadog | 344,313,000 |
| 16 | Pakuhaji | 373,456,000 |
| 17 | Marengmang | 373,456,000 |
| 18 | Kalijati Timur | 373,456,000 |
| 19 | Kaliangsana | 339,027,000 |
| 20 | Kalijati Barat | 373,456,000 |
| 21 | Tanggulun Timur | 373,456,000 |
| 22 | Tanggulun Barat | 373,456,000 |
| 23 | Caracas | 351,829,000 |
| 24 | Ciruluk | 372,357,000 |
| 25 | Jalupang | 373,456,000 |
| 26 | Banggalamulya | 346,096,000 |
| 27 | Cihambulu | 334,175,000 |
| 28 | Siluman | 373,456,000 |
| 29 | Pringkasap | 373,456,000 |
| 30 | Pabuaran | 373,456,000 |
| 31 | Karanghegar | 373,456,000 |
| 32 | Salamjaya | 373,456,000 |
| 33 | Kadawung | 373,456,000 |
| 34 | Balebandung Jaya | 303,690,000 |
| 35 | Wanakerta | 373,456,000 |
| 36 | Pagon | 345,716,000 |
| 37 | Prapatan | 373,456,000 |
| 38 | Purwadadi | 373,456,000 |
| 39 | Belendung | 323,996,000 |
| 40 | Koranji | 373,456,000 |
| 41 | Panyingkiran | 357,161,000 |
| 42 | Pasirbungur | 373,456,000 |
| 43 | Purwadadi Barat | 373,456,000 |
| 44 | Rancamahi | 301,891,000 |
| 45 | Gunungsembung | 373,456,000 |
| 46 | Gembor | 373,456,000 |
| 47 | Kamarung | 373,456,000 |
| 48 | Gambarsari | 373,456,000 |
| 49 | Pagaden | 373,456,000 |
| 50 | Sukamulya | 373,456,000 |
| 51 | Neglasari | 373,456,000 |
| 52 | Sumbersari | 373,456,000 |
| 53 | Gunungsari | 373,456,000 |
| 54 | Jabong | 373,456,000 |
| 55 | Cicadas | 345,531,000 |
| 56 | Kihiyang | 373,456,000 |
| 57 | Binong | 373,456,000 |
| 58 | Kediri | 373,456,000 |
| 59 | Citrajaya | 373,456,000 |
| 60 | Mulyasari | 373,456,000 |
| 61 | Karangsari | 360,645,000 |
| 62 | Karangwangi | 345,116,000 |
| 63 | Nanggerang | 341,693,000 |
| 64 | Ciasem Girang | 373,456,000 |
| 65 | Ciasem Tengah | 373,456,000 |
| 66 | Dukuh | 373,456,000 |
| 67 | Ciasem Hilir | 373,456,000 |
| 68 | Sukahaji | 373,456,000 |
| 69 | Sukamandijaya | 373,456,000 |
| 70 | Ciasem Baru | 373,456,000 |
| 71 | Pinangsari | 373,456,000 |
| 72 | Jatibaru | 373,456,000 |
| 73 | Pusakaratu | 373,456,000 |
| 74 | Gempol | 322,254,000 |
| 75 | Kalentambo | 373,456,000 |
| 76 | Patimban | 373,456,000 |
| 77 | Rancadaka | 373,456,000 |
| 78 | Kotasari | 373,456,000 |
| 79 | Mundusari | 373,456,000 |
| 80 | Rancasari | 373,456,000 |
| 81 | Rancahilir | 367,658,000 |
| 82 | Pamanukan | 373,456,000 |
| 83 | Pamanukan Hilir | 373,456,000 |
| 84 | Pamanukan Sebrang | 373,456,000 |
| 85 | Mulyasari | 373,456,000 |
| 86 | Lengkongjaya | 373,456,000 |
| 87 | Bongas | 373,456,000 |
| 88 | Curugrendeng | 373,456,000 |
| 89 | Tambakan | 373,456,000 |
| 90 | Bunihayu | 373,456,000 |
| 91 | Kumpay | 347,038,000 |
| 92 | Sarireja | 358,875,000 |
| 93 | Tambakmekar | 373,456,000 |
| 94 | Jalancagak | 373,456,000 |
| 95 | Tanjungtiga | 373,456,000 |
| 96 | Muara | 373,456,000 |
| 97 | Blanakan | 373,456,000 |
| 98 | Rawameneng | 373,456,000 |
| 99 | Cilamayagirang | 373,456,000 |
| 100 | Jayamukti | 373,456,000 |
| 101 | Cilamayahilir | 354,347,000 |
| 102 | Rawamekar | 373,456,000 |
| 103 | Langensari | 344,801,000 |
| 104 | Buniara | 373,456,000 |
| 105 | Tanjungsiang | 373,456,000 |
| 106 | Cimeuhmal | 347,326,000 |
| 107 | Sirap | 326,183,000 |
| 108 | Kawungluwuk | 348,897,000 |
| 109 | Cibuluh | 373,456,000 |
| 110 | Sindanglaya | 373,456,000 |
| 111 | Rancamanggung | 336,218,000 |
| 112 | Cikawung | 373,456,000 |
| 113 | Gandasoli | 336,349,000 |
| 114 | Jatimulya | 373,456,000 |
| 115 | Sukatani | 361,238,000 |
| 116 | Jatireja | 373,456,000 |
| 117 | Compreng | 373,456,000 |
| 118 | Kalensari | 373,456,000 |
| 119 | Mekarjaya | 373,456,000 |
| 120 | Kiarasari | 373,456,000 |
| 121 | Sukadana | 338,575,000 |
| 122 | Rancabango | 373,456,000 |
| 123 | Tanjungrasa | 373,456,000 |
| 124 | Ciberes | 373,456,000 |
| 125 | Jatiragas Hilir | 373,456,000 |
| 126 | Tambakjati | 373,456,000 |
| 127 | Rancajaya | 373,456,000 |
| 128 | Gempolsari | 373,456,000 |
| 129 | Tanjungrasa Kidul | 373,456,000 |
| 130 | Rancaasih | 373,456,000 |
| 131 | Rancamulya | 373,456,000 |
| 132 | Sumurbarang | 359,263,000 |
| 133 | Cibogo | 373,456,000 |
| 134 | Cinangsi | 373,456,000 |
| 135 | Padaasih | 373,456,000 |
| 136 | Sadawarna | 373,456,000 |
| 137 | Majasari | 328,488,000 |
| 138 | Cisaga | 343,519,000 |
| 139 | Belendung | 373,456,000 |
| 140 | Cibalandong Jaya | 282,040,000 |
| 141 | Wanasari | 373,456,000 |
| 142 | Sidamulya | 373,456,000 |
| 143 | Tanjung | 373,456,000 |
| 144 | Jati | 373,456,000 |
| 145 | Simpar | 349,841,000 |
| 146 | Parigimulya | 373,456,000 |
| 147 | Sidajaya | 373,456,000 |
| 148 | Padamulya | 373,456,000 |
| 149 | Kosambi | 373,456,000 |
| 150 | Manyingsal | 373,456,000 |
| 151 | Gunungtua | 373,456,000 |
| 152 | Cijambe | 373,456,000 |
| 153 | Cirangkong | 344,975,000 |
| 154 | Cimenteng | 373,456,000 |
| 155 | Bantarsari | 351,720,000 |
| 156 | Tanjungwangi | 373,456,000 |
| 157 | Cikadu | 373,456,000 |
| 158 | Sukahurip | 306,831,000 |
| 159 | Karangmukti | 359,447,000 |
| 160 | Cimayasari | 373,456,000 |
| 161 | Lengkong | 373,456,000 |
| 162 | Cipeundeuy | 373,456,000 |
| 163 | Wantilan | 373,456,000 |
| 164 | Kosar | 331,610,000 |
| 165 | Sawangan | 373,456,000 |
| 166 | Tegalurung | 366,131,000 |
| 167 | Bobos | 340,547,000 |
| 168 | Legonkulon | 373,456,000 |
| 169 | Mayangan | 244,218,000 |
| 170 | Legonwetan | 296,045,000 |
| 171 | Pangarengan | 360,797,000 |
| 172 | Karangmulya | 343,671,000 |
| 173 | Kawunganten | 335,268,000 |
| 174 | Sindangsari | 373,456,000 |
| 175 | Cikaum Barat | 354,215,000 |
| 176 | Cikaum Timur | 340,319,000 |
| 177 | Tanjungsari Barat | 373,456,000 |
| 178 | Mekarsari | 373,456,000 |
| 179 | Tanjungsari Timur | 373,456,000 |
| 180 | Gandasari | 373,456,000 |
| 181 | Pasirmuncang | 373,456,000 |
| 182 | Cijengkol | 373,456,000 |
| 183 | Talagasari | 373,456,000 |
| 184 | Cintamekar | 301,301,000 |
| 185 | Ponggang | 373,456,000 |
| 186 | Cikujang | 363,144,000 |
| 187 | Cipancar | 373,456,000 |
| 188 | Anggasari | 373,456,000 |
| 189 | Batangsari | 373,456,000 |
| 190 | Sukamaju | 373,456,000 |
| 191 | Mandalawangi | 373,456,000 |
| 192 | Curugreja | 345,473,000 |
| 193 | Sukareja | 373,456,000 |
| 194 | Sukasari | 373,456,000 |
| 195 | Tanjungrasa | 373,456,000 |
| 196 | Wanajaya | 373,456,000 |
| 197 | Gardumukti | 373,456,000 |
| 198 | Mariuk | 345,157,000 |
| 199 | Kertajaya | 340,379,000 |
| 200 | Tambakdahan | 373,456,000 |
| 201 | Rancaudik | 351,773,000 |
| 202 | Bojongkeding | 355,180,000 |
| 203 | Bojonegara | 373,456,000 |
| 204 | Sindangsari | 373,456,000 |
| 205 | Pasanggrahan | 373,456,000 |
| 206 | Bojongloa | 347,699,000 |
| 207 | Sukamelang | 338,025,000 |
| 208 | Tenjolaya | 373,456,000 |
| 209 | Kasomalang Wetan | 373,456,000 |
| 210 | Kasomalang Kulon | 373,456,000 |
| 211 | Cimanglid | 330,206,000 |
| 212 | Manyeti | 373,456,000 |
| 213 | Rawalele | 357,757,000 |
| 214 | Sukasari | 373,456,000 |
| 215 | Situsari | 373,456,000 |
| 216 | Dawuan Kaler | 373,456,000 |
| 217 | Dawuan Kidul | 373,456,000 |
| 218 | Cisampih | 361,398,000 |
| 219 | Margasari | 373,456,000 |
| 220 | Batusari | 338,026,000 |
| 221 | Jambelaer | 373,456,000 |
| 222 | Mekarwangi | 302,929,000 |
| 223 | Bendungan | 323,228,000 |
| 224 | Munjul | 291,721,000 |
| 225 | Margahayu | 309,425,000 |
| 226 | Pangsor | 373,456,000 |
| 227 | Sumurgintung | 358,785,000 |
| 228 | Balingbing | 373,456,000 |
| 229 | Cidahu | 373,456,000 |
| 230 | Cidadap | 373,456,000 |
| 231 | Cisaat | 352,939,000 |
| 232 | Ciater | 373,456,000 |
| 233 | Nagrak | 303,872,000 |
| 234 | Cibeusi | 328,506,000 |
| 235 | Cibitung | 342,437,000 |
| 236 | Palasari | 373,456,000 |
| 237 | Sanca | 373,456,000 |
| 238 | Kebondanas | 373,456,000 |
| 239 | Pusakajaya | 373,456,000 |
| 240 | Karanganyar | 373,456,000 |
| 241 | Bojongtengah | 340,249,000 |
| 242 | Bojongjaya | 373,456,000 |
| 243 | Cigugur | 373,456,000 |
| 244 | Cigugur Kaler | 373,456,000 |
| 245 | Rangdu | 326,341,000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Tulungagung Rp 86,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Trenggalek Rp 53,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Ponorogo Rp 89,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pacitan Rp 54,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Brebes Rp 105,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1006_Rupiah.jpg)