DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Karawang, 203 Desa Terima Lebih dari Rp 373 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat . Ada 203 desa yang menerima lebih dari Rp 373 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat . Ada 203 desa yang menerima lebih dari Rp 373 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Jawa Barat per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Karawang?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Karawang 2026 sebesar Rp 108,302,262,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| O | Kab. Karawang | 108,302,262,000 |
| 1 | Ciptasari | 292,730,000 |
| 2 | Tamanmekar | 373,456,000 |
| 3 | Tamansari | 373,456,000 |
| 4 | Jatilaksana | 346,427,000 |
| 5 | Cintaasih | 368,025,000 |
| 6 | Kertasari | 373,456,000 |
| 7 | Mulangsari | 373,456,000 |
| 8 | Medalsari | 355,640,000 |
| 9 | Telukjambe | 373,456,000 |
| 10 | Sukaharja | 373,456,000 |
| 11 | Sirnabaya | 373,456,000 |
| 12 | Puseurjaya | 373,456,000 |
| 13 | Sukaluyu | 373,456,000 |
| 14 | Wadas | 373,456,000 |
| 15 | Purwadana | 373,456,000 |
| 16 | Sukamakmur | 373,456,000 |
| 17 | Pinayungan | 373,456,000 |
| 18 | Kutapohaci | 373,456,000 |
| 19 | Parungmulya | 373,456,000 |
| 20 | Kutamekar | 373,456,000 |
| 21 | Kutanegara | 373,456,000 |
| 22 | Mulyasari | 373,456,000 |
| 23 | Mulyasejati | 373,456,000 |
| 24 | Tegallega | 329,473,000 |
| 25 | Duren | 373,456,000 |
| 26 | Pancawati | 373,456,000 |
| 27 | Walahar | 373,456,000 |
| 28 | Kiarapayung | 373,456,000 |
| 29 | Sumurkondang | 373,456,000 |
| 30 | Cibalongsari | 373,456,000 |
| 31 | Klari | 373,456,000 |
| 32 | Belendung | 373,456,000 |
| 33 | Anggadita | 373,456,000 |
| 34 | Gintungkerta | 373,456,000 |
| 35 | Curug | 373,456,000 |
| 36 | Karanganyar | 373,456,000 |
| 37 | Cimahi | 373,456,000 |
| 38 | Rengasdengklok Selatan | 373,456,000 |
| 39 | Rengasdengklok Utara | 373,456,000 |
| 40 | Kertasari | 373,456,000 |
| 41 | Dewisari | 373,456,000 |
| 42 | Amansari | 373,456,000 |
| 43 | Karyasari | 373,456,000 |
| 44 | Dukuhkarya | 373,456,000 |
| 45 | Kalangsari | 373,456,000 |
| 46 | Kalangsurya | 373,456,000 |
| 47 | Waluya | 359,468,000 |
| 48 | Mulyajaya | 320,888,000 |
| 49 | Kutakarya | 373,456,000 |
| 50 | Kutagandok | 373,456,000 |
| 51 | Kutamukti | 340,253,000 |
| 52 | Kutajaya | 373,456,000 |
| 53 | Sampalan | 373,456,000 |
| 54 | Sindangmulya | 370,419,000 |
| 55 | Sindangmukti | 373,456,000 |
| 56 | Kutaraja | 353,302,000 |
| 57 | Sindangsari | 373,456,000 |
| 58 | Sindangkarya | 354,856,000 |
| 59 | Batujaya | 373,456,000 |
| 60 | Telukambulu | 373,456,000 |
| 61 | Telukbango | 373,456,000 |
| 62 | Karyabhakti | 373,456,000 |
| 63 | Baturaden | 373,456,000 |
| 64 | Segaran | 373,456,000 |
| 65 | Segarjaya | 373,456,000 |
| 66 | Kutaampel | 373,456,000 |
| 67 | Karyamulya | 373,456,000 |
| 68 | Karyamakmur | 373,456,000 |
| 69 | Sabajaya | 373,456,000 |
| 70 | Pisangsambo | 373,456,000 |
| 71 | Gempolkarya | 364,754,000 |
| 72 | Medankarya | 373,456,000 |
| 73 | Tambaksumur | 373,456,000 |
| 74 | Tambaksari | 373,456,000 |
| 75 | Sumurlaban | 355,551,000 |
| 76 | Srijaya | 373,456,000 |
| 77 | Kutamakmur | 373,456,000 |
| 78 | Bolang | 373,456,000 |
| 79 | Srikamulyan | 373,456,000 |
| 80 | Payungsari | 373,456,000 |
| 81 | Karangjaya | 373,456,000 |
| 82 | Kertaraharja | 373,456,000 |
| 83 | Sungaibuntu | 373,456,000 |
| 84 | Dongkal | 373,456,000 |
| 85 | Kertamulya | 373,456,000 |
| 86 | Puspasari | 373,456,000 |
| 87 | Labanjaya | 373,456,000 |
| 88 | Jatimulya | 373,456,000 |
| 89 | Rangdumulya | 373,456,000 |
| 90 | Kendaljaya | 373,456,000 |
| 91 | Malangsari | 350,541,000 |
| 92 | Pajaten | 373,456,000 |
| 93 | Cibuaya | 373,456,000 |
| 94 | Kertarahayu | 373,456,000 |
| 95 | Sukasari | 368,186,000 |
| 96 | Kedungjeruk | 373,456,000 |
| 97 | Kalidungjaya | 342,071,000 |
| 98 | Sedari | 373,456,000 |
| 99 | Cemarajaya | 373,456,000 |
| 100 | Jayamulya | 373,456,000 |
| 101 | Kedungjaya | 373,456,000 |
| 102 | Gebangjaya | 333,037,000 |
| 103 | Tanjungmekar | 342,295,000 |
| 104 | Telagajaya | 366,013,000 |
| 105 | Telukbuyung | 373,456,000 |
| 106 | Tanahbaru | 373,456,000 |
| 107 | Solokan | 373,456,000 |
| 108 | Tanjungbungin | 339,213,000 |
| 109 | Telukjaya | 373,456,000 |
| 110 | Tanjungpakis | 373,456,000 |
| 111 | Dawuan Timur | 373,456,000 |
| 112 | Kalihurip | 373,456,000 |
| 113 | Cikampek Kota | 373,456,000 |
| 114 | Dawuan Tengah | 373,456,000 |
| 115 | Cikampek Selatan | 373,456,000 |
| 116 | Cikampek Pusaka | 373,456,000 |
| 117 | Cikampek Barat | 373,456,000 |
| 118 | Cikampek Timur | 373,456,000 |
| 119 | Kamojing | 373,456,000 |
| 120 | Dawuan Barat | 373,456,000 |
| 121 | Mekarsari | 371,910,000 |
| 122 | Jatisari | 373,456,000 |
| 123 | Barugbug | 355,637,000 |
| 124 | Cikalongsari | 367,923,000 |
| 125 | Cirejag | 373,456,000 |
| 126 | Jatibaru | 373,456,000 |
| 127 | Jatiragas | 373,456,000 |
| 128 | Jatiwangi | 373,456,000 |
| 129 | Kalijati | 350,037,000 |
| 130 | Balonggandu | 373,456,000 |
| 131 | Pacing | 362,691,000 |
| 132 | Situdam | 373,456,000 |
| 133 | Sukamekar | 357,393,000 |
| 134 | Telarsari | 355,899,000 |
| 135 | Mekarmaya | 373,456,000 |
| 136 | Cilamaya | 373,456,000 |
| 137 | Muara | 373,456,000 |
| 138 | Muarabaru | 354,588,000 |
| 139 | Sukatani | 373,456,000 |
| 140 | Tegalwaru | 373,456,000 |
| 141 | Tegalsari | 373,456,000 |
| 142 | Cikalong | 345,082,000 |
| 143 | Cikarang | 373,456,000 |
| 144 | Rawagempol Wetan | 373,456,000 |
| 145 | Rawagempol Kulon | 373,456,000 |
| 146 | Sukakerta | 373,456,000 |
| 147 | Citarik | 373,456,000 |
| 148 | Karangsinom | 373,456,000 |
| 149 | Karangjaya | 373,456,000 |
| 150 | Parakan | 373,456,000 |
| 151 | Parakanmulya | 337,200,000 |
| 152 | Kamurang | 353,357,000 |
| 153 | Cipondoh | 350,135,000 |
| 154 | Kertawaluya | 373,456,000 |
| 155 | Bojongsari | 339,961,000 |
| 156 | Tirtasari | 360,443,000 |
| 157 | Telagamulya | 373,456,000 |
| 158 | Telagasari | 373,456,000 |
| 159 | Pasirtalaga | 373,456,000 |
| 160 | Cariumulya | 373,456,000 |
| 161 | Pasirmukti | 355,866,000 |
| 162 | Kalibuaya | 373,456,000 |
| 163 | Pasirkamuning | 347,843,000 |
| 164 | Kalijaya | 360,198,000 |
| 165 | Kalisari | 373,456,000 |
| 166 | Cadas Kertajaya | 347,018,000 |
| 167 | Cilewo | 373,456,000 |
| 168 | Ciwulan | 341,824,000 |
| 169 | Linggarsari | 367,846,000 |
| 170 | Pulosari | 317,954,000 |
| 171 | Sukamerta | 373,456,000 |
| 172 | Kutawargi | 342,942,000 |
| 173 | Panyingkiran | 373,456,000 |
| 174 | Pasirkaliki | 373,456,000 |
| 175 | Pasirawi | 373,456,000 |
| 176 | Balongsari | 316,228,000 |
| 177 | Mekarjaya | 348,237,000 |
| 178 | Sekarwangi | 295,617,000 |
| 179 | Purwamekar | 344,274,000 |
| 180 | Sukapura | 345,279,000 |
| 181 | Cibadak | 341,389,000 |
| 182 | Sukaraja | 297,069,000 |
| 183 | Gombongsari | 293,088,000 |
| 184 | Karyamukti | 373,456,000 |
| 185 | Ciwaringin | 373,456,000 |
| 186 | Waringinkarya | 373,456,000 |
| 187 | Kedawung | 373,456,000 |
| 188 | Karangtanjung | 373,456,000 |
| 189 | Pasirtanjung | 364,082,000 |
| 190 | Lemahabang | 373,456,000 |
| 191 | Lemahmukti | 373,456,000 |
| 192 | Pulojaya | 373,456,000 |
| 193 | Pulokalapa | 373,456,000 |
| 194 | Pulomulya | 303,338,000 |
| 195 | Pancakarya | 363,902,000 |
| 196 | Dayeuhluhur | 373,456,000 |
| 197 | Lemahduhur | 373,456,000 |
| 198 | Lemahkarya | 365,269,000 |
| 199 | Lemahsubur | 326,445,000 |
| 200 | Lemahmakmur | 366,147,000 |
| 201 | Purwajaya | 363,539,000 |
| 202 | Tanjungjaya | 373,456,000 |
| 203 | Sumberjaya | 373,456,000 |
| 204 | Pagadungan | 373,456,000 |
| 205 | Tempuran | 360,827,000 |
| 206 | Cikuntul | 373,456,000 |
| 207 | Jayanegara | 323,054,000 |
| 208 | Ciparagejaya | 373,456,000 |
| 209 | Majalaya | 339,012,000 |
| 210 | Ciranggon | 340,619,000 |
| 211 | Pasirjengkol | 373,456,000 |
| 212 | Sarijaya | 352,912,000 |
| 213 | Pasirmulya | 373,456,000 |
| 214 | Lemahmulya | 373,456,000 |
| 215 | Bengle | 373,456,000 |
| 216 | Jayamakmur | 373,456,000 |
| 217 | Kemiri | 373,456,000 |
| 218 | Makmurjaya | 355,116,000 |
| 219 | Kertajaya | 373,456,000 |
| 220 | Jayakerta | 373,456,000 |
| 221 | Medangasem | 373,456,000 |
| 222 | Ciptamarga | 373,456,000 |
| 223 | Kampungsawah | 373,456,000 |
| 224 | Sukamulya | 373,456,000 |
| 225 | Tegalurung | 373,456,000 |
| 226 | Langensari | 356,193,000 |
| 227 | Bayur Lor | 337,633,000 |
| 228 | Bayur Kidul | 346,762,000 |
| 229 | Kiara | 373,456,000 |
| 230 | Manggungjaya | 373,456,000 |
| 231 | Sumurgede | 373,456,000 |
| 232 | Muktijaya | 372,695,000 |
| 233 | Pasirukem | 330,991,000 |
| 234 | Pasirjaya | 373,456,000 |
| 235 | Sukajaya | 373,456,000 |
| 236 | Gembongan | 336,381,000 |
| 237 | Gempol | 372,716,000 |
| 238 | Gempol Kolot | 336,731,000 |
| 239 | Banyuasih | 303,950,000 |
| 240 | Kertaraharja | 344,168,000 |
| 241 | Tanjung | 340,507,000 |
| 242 | Jayamukti | 373,456,000 |
| 243 | Cicinde Utara | 373,456,000 |
| 244 | Cicinde Selatan | 373,456,000 |
| 245 | Mekarasih | 356,399,000 |
| 246 | Talunjaya | 305,573,000 |
| 247 | Pamekaran | 373,456,000 |
| 248 | Wancimekar | 373,456,000 |
| 249 | Pangulah Selatan | 373,456,000 |
| 250 | Pangulah Utara | 373,456,000 |
| 251 | Pangulah Baru | 373,456,000 |
| 252 | Pucung | 373,456,000 |
| 253 | Jomin Timur | 373,456,000 |
| 254 | Jomin Barat | 373,456,000 |
| 255 | Sarimulya | 373,456,000 |
| 256 | Cikampek Utara | 373,456,000 |
| 257 | Margasari | 373,456,000 |
| 258 | Warungbambu | 373,456,000 |
| 259 | Kondangjaya | 373,456,000 |
| 260 | Tegal Sawah | 373,456,000 |
| 261 | Margakaya | 373,456,000 |
| 262 | Margamulya | 373,456,000 |
| 263 | Karangligar | 373,456,000 |
| 264 | Mekarmulya | 338,652,000 |
| 265 | Parungsari | 345,128,000 |
| 266 | Karangmulya | 373,456,000 |
| 267 | Wanasari | 366,701,000 |
| 268 | Wanakerta | 373,456,000 |
| 269 | Wanajaya | 373,456,000 |
| 270 | Mulyajaya | 371,834,000 |
| 271 | Cigunungsari | 338,236,000 |
| 272 | Wargasetra | 373,456,000 |
| 273 | Mekarbuana | 373,456,000 |
| 274 | Cintalaksana | 366,164,000 |
| 275 | Cintawargi | 341,091,000 |
| 276 | Cintalanggeng | 350,938,000 |
| 277 | Kutalanggeng | 349,551,000 |
| 278 | Kutamaneuh | 367,778,000 |
| 279 | Cipurwasari | 334,573,000 |
| 280 | Darawolong | 373,456,000 |
| 281 | Tegalsari | 373,456,000 |
| 282 | Purwasari | 373,456,000 |
| 283 | Mekarjaya | 373,456,000 |
| 284 | Tamelang | 372,980,000 |
| 285 | Cengkong | 373,456,000 |
| 286 | Sukasari | 373,456,000 |
| 287 | Karangsari | 345,991,000 |
| 288 | Kertamukti | 373,456,000 |
| 289 | Rawasari | 295,745,000 |
| 290 | Pusakajaya Selatan | 356,838,000 |
| 291 | Cikande | 349,188,000 |
| 292 | Kosambibatu | 373,456,000 |
| 293 | Pusakajaya Utara | 373,456,000 |
| 294 | Sukaratu | 312,258,000 |
| 295 | Ciptamargi | 373,456,000 |
| 296 | Mekarpohaci | 373,456,000 |
| 297 | Tanjungsari | 344,017,000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Aceh Utara Rp 236,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pidie Rp 184,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Aceh Besar Rp 151,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Aceh Barat Rp 89,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Aceh Tengah Rp 253,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-karawang.jpg)