DANA DESA 2026
Dana Desa 2026 Bali, 298 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta, Cupel Terbesar
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Bali Rp 214,9 miliar. Ada 298 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 370 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Bali Rp 214,9 miliar. Ada 298 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 370 juta.
Sebanyak 298 desa tersebut terbersar di beberapa kabupaten di Bali.
Desa Cupel di Kabupaten Jembrana menjadi penerima dana desa 2026 terbesar di Bali yakni Rp 373.456.000.
Secara keseluruhan terdapat 41 desa di Jembrana yang menerima dana desa dengan total Rp 14.413.075.000.
Perbandingan dana desa 2026 per kabupaten di Bali disajikan di halaman lain.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
58,03 Persen Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Daftar Penerima Dana Desa 2026 Terbesar di Bali
| No | Nama Desa | Kabupaten | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|---|
| 1 | Cupel | Jembrana | 373.456.000 |
| 2 | Baluk | Jembrana | 373.456.000 |
| 3 | Banyubiru | Jembrana | 373.456.000 |
| 4 | Kaliakah | Jembrana | 373.456.000 |
| 5 | Berangbang | Jembrana | 373.456.000 |
| 6 | Tegal Badeng Barat | Jembrana | 373.456.000 |
| 7 | Pengambengan | Jembrana | 373.456.000 |
| 8 | Mendoyo Dauh Tukad | Jembrana | 373.456.000 |
| 9 | Pohsanten | Jembrana | 373.456.000 |
| 10 | Pergung | Jembrana | 373.456.000 |
| 11 | Penyaringan | Jembrana | 373.456.000 |
| 12 | Yehembang | Jembrana | 373.456.000 |
| 13 | Yeh Sumbul | Jembrana | 373.456.000 |
| 14 | Yehembang Kauh | Jembrana | 373.456.000 |
| 15 | Medewi | Jembrana | 373.456.000 |
| 16 | Melaya | Jembrana | 373.456.000 |
| 17 | Ekasari | Jembrana | 373.456.000 |
| 18 | Warnasari | Jembrana | 373.456.000 |
| 19 | Candikusuma | Jembrana | 373.456.000 |
| 20 | Tuwed | Jembrana | 373.456.000 |
| 21 | Tukadaya | Jembrana | 373.456.000 |
| 22 | Manistutu | Jembrana | 373.456.000 |
| 23 | Perancak | Jembrana | 373.456.000 |
| 24 | Batu Agung | Jembrana | 373.456.000 |
| 25 | Dangintukadaya | Jembrana | 373.456.000 |
| 26 | Wanagiri | Tabanan | 373.456.000 |
| 27 | Wanagiri Kauh | Tabanan | 373.456.000 |
| 28 | Penarukan | Tabanan | 373.456.000 |
| 29 | Sudimara | Tabanan | 373.456.000 |
| 30 | Bongan | Tabanan | 373.456.000 |
| 31 | Delod Peken | Tabanan | 373.456.000 |
| 32 | Dauh Peken | Tabanan | 373.456.000 |
| 33 | Dajan Peken | Tabanan | 373.456.000 |
| 34 | Denbantas | Tabanan | 373.456.000 |
| 35 | Sesandan | Tabanan | 373.456.000 |
| 36 | Belalang | Tabanan | 373.456.000 |
| 37 | Buwit | Tabanan | 373.456.000 |
| 38 | Kaba-kaba | Tabanan | 373.456.000 |
| 39 | Pandak Gede | Tabanan | 373.456.000 |
| 40 | Nyitdah | Tabanan | 373.456.000 |
| 41 | Kediri | Tabanan | 373.456.000 |
| 42 | Abian Tuwung | Tabanan | 373.456.000 |
| 43 | Banjar Anyar | Tabanan | 373.456.000 |
| 44 | Kukuh | Tabanan | 373.456.000 |
| 45 | Biaung | Tabanan | 373.456.000 |
| 46 | Senganan | Tabanan | 373.456.000 |
| 47 | Jatiluwih | Tabanan | 373.456.000 |
| 48 | Wongaya Gede | Tabanan | 373.456.000 |
| 49 | Tajen | Tabanan | 373.456.000 |
| 50 | Apuan | Tabanan | 373.456.000 |
| 51 | Baturiti | Tabanan | 373.456.000 |
| 52 | Candikuning | Tabanan | 373.456.000 |
| 53 | Belimbing | Tabanan | 373.456.000 |
| 54 | Pujungan | Tabanan | 373.456.000 |
| 55 | Bantiran | Tabanan | 373.456.000 |
| 56 | Munggu | Badung | 373.456.000 |
| 57 | Buduk | Badung | 373.456.000 |
| 58 | Mengwitani | Badung | 373.456.000 |
| 59 | Penarungan | Badung | 373.456.000 |
| 60 | Mengwi | Badung | 373.456.000 |
| 61 | Kekeran | Badung | 373.456.000 |
| 62 | Sobangan | Badung | 373.456.000 |
| 63 | Gulingan | Badung | 373.456.000 |
| 64 | Darmasaba | Badung | 373.456.000 |
| 65 | Sibangkaja | Badung | 373.456.000 |
| 66 | Sibanggede | Badung | 373.456.000 |
| 67 | Abiansemal | Badung | 373.456.000 |
| 68 | Bongkasa | Badung | 373.456.000 |
| 69 | Taman | Badung | 373.456.000 |
| 70 | Abiansemal Dauh Yeh Cani | Badung | 373.456.000 |
| 71 | Carangsari | Badung | 373.456.000 |
| 72 | Belok/Sidan | Badung | 373.456.000 |
| 73 | Pelaga | Badung | 373.456.000 |
| 74 | Pecatu | Badung | 373.456.000 |
| 75 | Ungasan | Badung | 373.456.000 |
| 76 | Tibubeneng | Badung | 373.456.000 |
| 77 | Dalung | Badung | 373.456.000 |
| 78 | Batubulan | Gianyar | 373.456.000 |
| 79 | Ketewel | Gianyar | 373.456.000 |
| 80 | Guwang | Gianyar | 373.456.000 |
| 81 | Sukawati | Gianyar | 373.456.000 |
| 82 | Batuan | Gianyar | 373.456.000 |
| 83 | Kemenuh | Gianyar | 373.456.000 |
| 84 | Batubulan Kangin | Gianyar | 373.456.000 |
| 85 | Singapadu Kaler | Gianyar | 373.456.000 |
| 86 | Saba | Gianyar | 373.456.000 |
| 87 | Pering | Gianyar | 373.456.000 |
| 88 | Keramas | Gianyar | 373.456.000 |
| 89 | Blahbatuh | Gianyar | 373.456.000 |
| 90 | Buruan | Gianyar | 373.456.000 |
| 91 | Bedulu | Gianyar | 373.456.000 |
| 92 | Tulikup | Gianyar | 373.456.000 |
| 93 | Lebih | Gianyar | 373.456.000 |
| 94 | Bakbakan | Gianyar | 373.456.000 |
| 95 | Siangan | Gianyar | 373.456.000 |
| 96 | Petak Kaja | Gianyar | 373.456.000 |
| 97 | Pejeng | Gianyar | 373.456.000 |
| 98 | Sanding | Gianyar | 373.456.000 |
| 99 | Tampaksiring | Gianyar | 373.456.000 |
| 100 | Manukaya | Gianyar | 373.456.000 |
| 101 | Pejeng Kaja | Gianyar | 373.456.000 |
| 102 | Pejeng Kelod | Gianyar | 373.456.000 |
| 103 | Lodtunduh | Gianyar | 373.456.000 |
| 104 | Mas | Gianyar | 373.456.000 |
| 105 | Singakerta | Gianyar | 373.456.000 |
| 106 | Peliatan | Gianyar | 373.456.000 |
| 107 | Sayan | Gianyar | 373.456.000 |
| 108 | Tegallalang | Gianyar | 373.456.000 |
| 109 | Kenderan | Gianyar | 373.456.000 |
| 110 | Kedisan | Gianyar | 373.456.000 |
| 111 | Pupuan | Gianyar | 373.456.000 |
| 112 | Sebatu | Gianyar | 373.456.000 |
| 113 | Taro | Gianyar | 373.456.000 |
| 114 | Melinggih | Gianyar | 373.456.000 |
| 115 | Bukian | Gianyar | 373.456.000 |
| 116 | Puhu | Gianyar | 373.456.000 |
| 117 | Kerta | Gianyar | 373.456.000 |
| 118 | Sakti | Klungkung | 373.456.000 |
| 119 | Klumpu | Klungkung | 373.456.000 |
| 120 | Batukandik | Klungkung | 373.456.000 |
| 121 | Batununggul | Klungkung | 373.456.000 |
| 122 | Kutampi | Klungkung | 373.456.000 |
| 123 | Ped | Klungkung | 373.456.000 |
| 124 | Takmung | Klungkung | 373.456.000 |
| 125 | Nyalian | Klungkung | 373.456.000 |
| 126 | Akah | Klungkung | 373.456.000 |
| 127 | Gunaksa | Klungkung | 373.456.000 |
| 128 | Kusamba | Klungkung | 373.456.000 |
| 129 | Pesinggahan | Klungkung | 373.456.000 |
| 130 | Pikat | Klungkung | 373.456.000 |
| 131 | Abuan | Bangli | 373.456.000 |
| 132 | Susut | Bangli | 373.456.000 |
| 133 | Sulahan | Bangli | 373.456.000 |
| 134 | Penglumbaran | Bangli | 373.456.000 |
| 135 | Tiga | Bangli | 373.456.000 |
| 136 | Selat | Bangli | 373.456.000 |
| 137 | Bunutin | Bangli | 373.456.000 |
| 138 | Tamanbali | Bangli | 373.456.000 |
| 139 | Kayubihi | Bangli | 373.456.000 |
| 140 | Jehem | Bangli | 373.456.000 |
| 141 | Tembuku | Bangli | 373.456.000 |
| 142 | Yangapi | Bangli | 373.456.000 |
| 143 | Peninjoan | Bangli | 373.456.000 |
| 144 | Songan A | Bangli | 373.456.000 |
| 145 | Songan B | Bangli | 373.456.000 |
| 146 | Batur Selatan | Bangli | 373.456.000 |
| 147 | Kintamani | Bangli | 373.456.000 |
| 148 | Sukawana | Bangli | 373.456.000 |
| 149 | Rendang | Karangasem | 373.456.000 |
| 150 | Menanga | Karangasem | 373.456.000 |
| 151 | Besakih | Karangasem | 373.456.000 |
| 152 | Pempatan | Karangasem | 373.456.000 |
| 153 | Sangkan Gunung | Karangasem | 373.456.000 |
| 154 | Gegelang | Karangasem | 373.456.000 |
| 155 | Antiga | Karangasem | 373.456.000 |
| 156 | Ulakan | Karangasem | 373.456.000 |
| 157 | Manggis | Karangasem | 373.456.000 |
| 158 | Antiga Kelod | Karangasem | 373.456.000 |
| 159 | Bugbug | Karangasem | 373.456.000 |
| 160 | Seraya | Karangasem | 373.456.000 |
| 161 | Seraya Barat | Karangasem | 373.456.000 |
| 162 | Seraya Timur | Karangasem | 373.456.000 |
| 163 | Pertima | Karangasem | 373.456.000 |
| 164 | Tegalinggah | Karangasem | 373.456.000 |
| 165 | Bukit | Karangasem | 373.456.000 |
| 166 | Ababi | Karangasem | 373.456.000 |
| 167 | Bunutan | Karangasem | 373.456.000 |
| 168 | Tista | Karangasem | 373.456.000 |
| 169 | Abang | Karangasem | 373.456.000 |
| 170 | Datah | Karangasem | 373.456.000 |
| 171 | Purwa Kerthi | Karangasem | 373.456.000 |
| 172 | Kertha Mandala | Karangasem | 373.456.000 |
| 173 | Bungaya | Karangasem | 373.456.000 |
| 174 | Bebandem | Karangasem | 373.456.000 |
| 175 | Sibetan | Karangasem | 373.456.000 |
| 176 | Jungutan | Karangasem | 373.456.000 |
| 177 | Bungaya Kangin | Karangasem | 373.456.000 |
| 178 | Bhuana Giri | Karangasem | 373.456.000 |
| 179 | Muncan | Karangasem | 373.456.000 |
| 180 | Duda | Karangasem | 373.456.000 |
| 181 | Sebudi | Karangasem | 373.456.000 |
| 182 | Duda Utara | Karangasem | 373.456.000 |
| 183 | Duda Timur | Karangasem | 373.456.000 |
| 184 | Peringsari | Karangasem | 373.456.000 |
| 185 | Ban | Karangasem | 373.456.000 |
| 186 | Dukuh | Karangasem | 373.456.000 |
| 187 | Tianyar | Karangasem | 373.456.000 |
| 188 | Tianyar Barat | Karangasem | 373.456.000 |
| 189 | Tianyar Tengah | Karangasem | 373.456.000 |
| 190 | Tulamben | Karangasem | 373.456.000 |
| 191 | Baturinggit | Karangasem | 373.456.000 |
| 192 | Sukadana | Karangasem | 373.456.000 |
| 193 | Pejarakan | Buleleng | 373.456.000 |
| 194 | Sumberkima | Buleleng | 373.456.000 |
| 195 | Pemuteran | Buleleng | 373.456.000 |
| 196 | Banyupoh | Buleleng | 373.456.000 |
| 197 | Penyabangan | Buleleng | 373.456.000 |
| 198 | Sanggalangit | Buleleng | 373.456.000 |
| 199 | Gerokgak | Buleleng | 373.456.000 |
| 200 | Patas | Buleleng | 373.456.000 |
| 201 | Tinga-tinga | Buleleng | 373.456.000 |
| 202 | Celukanbawang | Buleleng | 373.456.000 |
| 203 | Tukadsumaga | Buleleng | 373.456.000 |
| 204 | Ringdikit | Buleleng | 373.456.000 |
| 205 | Patemon | Buleleng | 373.456.000 |
| 206 | Lokapaksa | Buleleng | 373.456.000 |
| 207 | Pangkungparuk | Buleleng | 373.456.000 |
| 208 | Banjarasem | Buleleng | 373.456.000 |
| 209 | Sepang | Buleleng | 373.456.000 |
| 210 | Busungbiu | Buleleng | 373.456.000 |
| 211 | Munduk | Buleleng | 373.456.000 |
| 212 | Gobleg | Buleleng | 373.456.000 |
| 213 | Pedawa | Buleleng | 373.456.000 |
| 214 | Sidetapa | Buleleng | 373.456.000 |
| 215 | Banjar Tegeha | Buleleng | 373.456.000 |
| 216 | Banjar | Buleleng | 373.456.000 |
| 217 | Dencarik | Buleleng | 373.456.000 |
| 218 | Temukus | Buleleng | 373.456.000 |
| 219 | Tigawasa | Buleleng | 373.456.000 |
| 220 | Kaliasem | Buleleng | 373.456.000 |
| 221 | Pegayaman | Buleleng | 373.456.000 |
| 222 | Sambangan | Buleleng | 373.456.000 |
| 223 | Panji | Buleleng | 373.456.000 |
| 224 | Panji Anom | Buleleng | 373.456.000 |
| 225 | Tegallinggah | Buleleng | 373.456.000 |
| 226 | Selat | Buleleng | 373.456.000 |
| 227 | Kayuputih | Buleleng | 373.456.000 |
| 228 | Sarimekar | Buleleng | 373.456.000 |
| 229 | Alasangker | Buleleng | 373.456.000 |
| 230 | Bebetin | Buleleng | 373.456.000 |
| 231 | Sudaji | Buleleng | 373.456.000 |
| 232 | Suwug | Buleleng | 373.456.000 |
| 233 | Sinabun | Buleleng | 373.456.000 |
| 234 | Sangsit | Buleleng | 373.456.000 |
| 235 | Bungkulan | Buleleng | 373.456.000 |
| 236 | Tambakan | Buleleng | 373.456.000 |
| 237 | Pakisan | Buleleng | 373.456.000 |
| 238 | Bontihing | Buleleng | 373.456.000 |
| 239 | Tajun | Buleleng | 373.456.000 |
| 240 | Tunjung | Buleleng | 373.456.000 |
| 241 | Depeha | Buleleng | 373.456.000 |
| 242 | Tamblang | Buleleng | 373.456.000 |
| 243 | Bengkala | Buleleng | 373.456.000 |
| 244 | Kubutambahan | Buleleng | 373.456.000 |
| 245 | Bukti | Buleleng | 373.456.000 |
| 246 | Sembiran | Buleleng | 373.456.000 |
| 247 | Pacung | Buleleng | 373.456.000 |
| 248 | Julah | Buleleng | 373.456.000 |
| 249 | Madenan | Buleleng | 373.456.000 |
| 250 | Bondalem | Buleleng | 373.456.000 |
| 251 | Tejakula | Buleleng | 373.456.000 |
| 252 | Les | Buleleng | 373.456.000 |
| 253 | Penuktukan | Buleleng | 373.456.000 |
| 254 | Sambirenteng | Buleleng | 373.456.000 |
| 255 | Tembok | Buleleng | 373.456.000 |
| 256 | Sidakarya | Denpasar | 373.456.000 |
| 257 | Pemogan | Denpasar | 373.456.000 |
| 258 | Sanur Kaja | Denpasar | 373.456.000 |
| 259 | Sanur Kauh | Denpasar | 373.456.000 |
| 260 | Dangin Puri Kelod | Denpasar | 373.456.000 |
| 261 | Sumerta Kelod | Denpasar | 373.456.000 |
| 262 | Kesiman Petilan | Denpasar | 373.456.000 |
| 263 | Kesiman Kertalangu | Denpasar | 373.456.000 |
| 264 | Sumerta Kaja | Denpasar | 373.456.000 |
| 265 | Sumerta Kauh | Denpasar | 373.456.000 |
| 266 | Penatih Dangin Puri | Denpasar | 373.456.000 |
| 267 | Padangsambian Kelod | Denpasar | 373.456.000 |
| 268 | Pemecutan Kelod | Denpasar | 373.456.000 |
| 269 | Dauh Puri Kauh | Denpasar | 373.456.000 |
| 270 | Dauh Puri Kelod | Denpasar | 373.456.000 |
| 271 | Tegal Harum | Denpasar | 373.456.000 |
| 272 | Tegal Kertha | Denpasar | 373.456.000 |
| 273 | Padang Sambian Kaja | Denpasar | 373.456.000 |
| 274 | Dangin Puri Kangin | Denpasar | 373.456.000 |
| 275 | Dangin Puri Kauh | Denpasar | 373.456.000 |
| 276 | Dangin Puri Kaja | Denpasar | 373.456.000 |
| 277 | Pemecutan Kaja | Denpasar | 373.456.000 |
| 278 | Dauh Puri Kaja | Denpasar | 373.456.000 |
| 279 | Ubung Kaja | Denpasar | 373.456.000 |
| 280 | Peguyangan Kaja | Denpasar | 373.456.000 |
| 281 | Peguyangan Kangin | Denpasar | 373.456.000 |
| 282 | Tegal Badeng Timur | Jembrana | 373.205.000 |
| 283 | Kedewatan | Gianyar | 373.117.000 |
| 284 | Tri Buana | Karangasem | 372.880.000 |
| 285 | Menyali | Buleleng | 372.875.000 |
| 286 | Lemukih | Buleleng | 372.817.000 |
| 287 | Pejeng Kangin | Gianyar | 372.484.000 |
| 288 | Bunga Mekar | Klungkung | 372.354.000 |
| 289 | Canggu | Badung | 372.157.000 |
| 290 | Pengastulan | Buleleng | 372.092.000 |
| 291 | Sawan | Buleleng | 371.517.000 |
| 292 | Medahan | Gianyar | 371.052.000 |
| 293 | Sepang Kelod | Buleleng | 370.705.000 |
| 294 | Kalibukbuk | Buleleng | 370.648.000 |
| 295 | Nongan | Karangasem | 370.577.000 |
| 296 | Anturan | Buleleng | 370.376.000 |
| 297 | Terunyan | Bangli | 370.140.000 |
| 298 | Sidan | Gianyar | 370.066.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pati Rp 129,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Rembang Rp 87,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Blora Rp 87,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Grobogan Rp 96,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sragen Rp 70,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Solok-Selatan.jpg)