DANA DESA 2026
Dana Desa 2026 Lampung, 680 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Lampung Rp 786,65 miliar. 680 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 370 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Lampung Rp 786,65 miliar. 680 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 370 juta.
Sebanyak 680 desa tersebut terbersar di beberapa kabupaten di Lampung.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
58,03 Persen Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Daftar Penerima Dana Desa 2026 Terbesar di Lampung
| No | Nama Desa | Kabupaten | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|---|
| 1 | Hajimena | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 2 | Sidosari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 3 | Pemanggilan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 4 | Natar | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 5 | Muara Putih | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 6 | Negara Ratu | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 7 | Merak Batin | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 8 | Tanjung Sari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 9 | Bumi Sari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 10 | Candi Mas | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 11 | Branti Raya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 12 | Haduyang | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 13 | Banjar Negeri | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 14 | Suka Damai | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 15 | Rejosari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 16 | Rulung Raya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 17 | Krawang Sari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 18 | Kali Sari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 19 | Kaliasin | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 20 | Sukanegara | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 21 | Serdang | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 22 | Jati Baru | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 23 | Sabah Balau | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 24 | Budi Lestari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 25 | Trimulyo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 26 | Jati Indah | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 27 | Way Galih | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 28 | Sindang Sari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 29 | Purwodadi Simpang | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 30 | Palembapang | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 31 | Tajimalela | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 32 | Kedaton | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 33 | Merak Belatung | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 34 | Bandar Dalam | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 35 | Suka Banjar | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 36 | Suak | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 37 | Sukamaju | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 38 | Sidodadi | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 39 | Sidorejo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 40 | Sidomulyo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 41 | Sidowaluyo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 42 | Tarahan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 43 | Babatan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 44 | Pardasuka | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 45 | Sukajaya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 46 | Tanjung Ratu | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 47 | Tanjung Agung | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 48 | Tanjungan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 49 | Trans Tanjungan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 50 | Neglasari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 51 | Rangai Tri Tunggal | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 52 | Sidomekar | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 53 | Pasuruan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 54 | Sukabakti | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 55 | Sukamulya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 56 | Tanjung Sari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 57 | Bangunan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 58 | Rejo Mulyo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 59 | Palas Pasemah | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 60 | Bali Agung | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 61 | Bumi Daya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 62 | Bumi Restu | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 63 | Mekar Mulya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 64 | Pulau Jaya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 65 | Way Hui | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 66 | Sidodadi Asri | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 67 | Jati Mulyo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 68 | Fajar Baru | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 69 | Karang Anyar | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 70 | Marga Kaya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 71 | Sinar Rejeki | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 72 | Rejomulyo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 73 | Karang Sari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 74 | Karang Rejo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 75 | Karang Sari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 76 | Ketapang | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 77 | Legundi | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 78 | Ruguk | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 79 | Sumur | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 80 | Sidoasih | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 81 | Baktirasa | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 82 | Sukapura | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 83 | Sumber Agung | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 84 | Bandar Agung | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 85 | Kedaung | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 86 | Sido Asri | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 87 | Cinta Mulya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 88 | Banyumas | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 89 | Beringin Kencana | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 90 | Sinar Pasemah | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 91 | Rawa Selapan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 92 | Bumi Jaya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 93 | Titiwangi | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 94 | Merbau Mataram | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 95 | Suban | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 96 | Tanjung Baru | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 97 | Baru Ranji | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 98 | Karang Raja | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 99 | Triharjo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 100 | Panca Tunggal | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 101 | Mekar Jaya | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 102 | Bakauheni | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 103 | Purwodadi Dalam | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 104 | Kertosari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 105 | Talang Way Sulan | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 106 | Banjarsari | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 107 | Karang Pucung | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 108 | Sidoharjo | Lampung Selatan | 373.456.000 |
| 109 | Rulung Sari | Lampung Selatan | 372.850.000 |
| 110 | Mulyosari | Lampung Selatan | 371.559.000 |
| 111 | Sukaraja | Lampung Selatan | 370.837.000 |
| 112 | Kalirejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 113 | Balai Rejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 114 | Kaliwungu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 115 | Kali Dadi | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 116 | Sri Dadi | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 117 | Ponco Warno | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 118 | Purwodadi | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 119 | Sido Dadi | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 120 | Cimarias | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 121 | Bangun Rejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 122 | Sido Luhur | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 123 | Sido Mulyo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 124 | Suka Negara | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 125 | Tanjung Jaya | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 126 | Sendang Ayu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 127 | Bandar Sari | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 128 | Margorejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 129 | Kuripan | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 130 | Haduyang Ratu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 131 | Padang Ratu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 132 | Terbanggi Subing | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 133 | Fajar Bulan | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 134 | Komering Putih | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 135 | Buyut Ilir | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 136 | Liman Benawi | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 137 | Noto Harjo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 138 | Tempuran | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 139 | Untoro | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 140 | Nunggal Rejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 141 | Toto Katon | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 142 | Tanggul Angin | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 143 | Ngesti Rahayu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 144 | Mojopahit | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 145 | Asto Mulyo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 146 | Sido Mulyo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 147 | Adi Jaya | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 148 | Indra Putra Subing | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 149 | Karang Endah | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 150 | Nambah Dadi | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 151 | Terbanggi Besar | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 152 | Poncowati | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 153 | Rejo Basuki | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 154 | Rukti Endah | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 155 | Rukti Harjo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 156 | Rama Nirwana | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 157 | Teluk Dalem Ilir | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 158 | Rekso Binangun | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 159 | Rukti Basuki | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 160 | Reno Basuki | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 161 | Bina Karya Putra | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 162 | Bina Karya Buana | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 163 | Tanjung Harapan | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 164 | Setia Bumi | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 165 | Siswo Binangun | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 166 | Sanggar Buana | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 167 | Setia Bhakti | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 168 | Sri Basuki | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 169 | Swastika Buana | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 170 | Fajar Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 171 | Rejosari Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 172 | Qurnia Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 173 | Sumber Agung Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 174 | Varia Agung Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 175 | Bumi Setia Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 176 | Banjar Agung Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 177 | Gaya Baru III | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 178 | Gaya Baru II | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 179 | Mataram Ilir | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 180 | Gunung Batin Udik | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 181 | Gunung Batin Baru | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 182 | Gunung Agung | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 183 | Bandar Agung | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 184 | Bandar Sakti | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 185 | Tanjung Anom | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 186 | Bumi Ratu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 187 | Sinar Banten | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 188 | Kesuma Jaya | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 189 | Harapan Rejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 190 | Endang Rejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 191 | Dono Arum | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 192 | Simpang Agung | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 193 | Bumi Kencana | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 194 | Gayau Sakti | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 195 | Muji Rahayu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 196 | Sulusuban | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 197 | Tanjung Ratu Ilir | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 198 | Candi Rejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 199 | Banjar Ratu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 200 | Banjar Kerta Rahayu | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 201 | Lempuyang Bandar | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 202 | Sriwijaya Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 203 | Terbanggi Ilir | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 204 | Jatidatar Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 205 | Sendang Agung Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 206 | Mataram Udik | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 207 | Terbanggi Mulya | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 208 | Mataram Jaya | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 209 | Sumber Rejeki Mataram | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 210 | Payung Rejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 211 | Segala Mider | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 212 | Nyukang Harjo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 213 | Negeri Agung | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 214 | Marga Jaya | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 215 | Jaya Sakti | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 216 | Haji Pemanggilan | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 217 | Negara Bumi Ilir | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 218 | Bumi Aji | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 219 | Negara Aji Tua | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 220 | Negara Bumi Udik | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 221 | Sendang Mulyo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 222 | Sendang Rejo | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 223 | Sendang Baru | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 224 | Sendang Asih | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 225 | Sendang Agung | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 226 | Kota Gajah | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 227 | Kota Gajah Timur | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 228 | Sri Kencono | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 229 | Bumi Nabung Ilir | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 230 | Bumi Nabung Timur | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 231 | Gaya Baru V | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 232 | Surabaya Ilir | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 233 | Rajawali | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 234 | Cempaka Putih | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 235 | Sidodadi | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 236 | Sumber Agung | Lampung Tengah | 373.456.000 |
| 237 | Rejo Asri | Lampung Tengah | 373.453.000 |
| 238 | Srikaton | Lampung Tengah | 371.300.000 |
| 239 | Purwo Adi | Lampung Tengah | 370.711.000 |
| 240 | Suka Jawa | Lampung Tengah | 370.323.000 |
| 241 | Purwodadi | Lampung Tengah | 370.211.000 |
| 242 | Sinar Luas | Lampung Tengah | 370.163.000 |
| 243 | Lingga Pura | Lampung Tengah | 370.039.000 |
| 244 | Tanjung Baru | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 245 | Suka Menanti | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 246 | Muara Aman | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 247 | Tanjung Waras | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 248 | Sumber Arum | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 249 | Ketapang | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 250 | Merambung | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 251 | Sindang Agung | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 252 | Mekar Jaya | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 253 | Tulung Balak | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 254 | Tanjung Raja | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 255 | Pungguk Lama | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 256 | Penagan Ratu | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 257 | Surakarta | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 258 | Sidomukti | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 259 | Papan Rejo | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 260 | Ogan Lima | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 261 | Trimodadi | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 262 | Kalibalangan | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 263 | Kembang Tanjung | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 264 | Abung Jayo | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 265 | Kembang Gading | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 266 | Bandar Kagungan Raya | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 267 | Ogan Jaya | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 268 | Negara Ratu | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 269 | Batu Raja | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 270 | Madukoro | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 271 | Kali Cinta | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 272 | Wono Marto | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 273 | Margo Rejo | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 274 | Sawo Jajar | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 275 | Madokoro Baru | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 276 | Mulang Maya | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 277 | Negla Sari | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 278 | Ulak Rengas | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 279 | Sido Kayo | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 280 | Suka Marga | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 281 | Semuli Raya | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 282 | Sido Rahayu | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 283 | Tatakarya | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 284 | Bandar Abung | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 285 | Karya Sakti | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 286 | Negara Tulang Bawang | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 287 | Kota Napal | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 288 | Sukadana Ilir | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 289 | Haduyang Ratu | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 290 | Gedung Makrifat | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 291 | Pekurun Tengah | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 292 | Sinar Harapan | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 293 | Negeri Sakti | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 294 | Gunung Raja | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 295 | Way Isem | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 296 | Negeri Batin Jaya | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 297 | Tanjung Iman | Lampung Utara | 373.456.000 |
| 298 | Bumi Nabung | Lampung Utara | 372.887.000 |
| 299 | Blambangan | Lampung Utara | 372.438.000 |
| 300 | Padang Ratu | Lampung Utara | 370.041.000 |
| 301 | Kubu Perahu | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 302 | Padang Cahya | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 303 | Sukapura | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 304 | Way Petai | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 305 | Kenali | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 306 | Tanjungraya | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 307 | Sukaraja | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 308 | Pampangan | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 309 | Giham Sukamaju | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 310 | Suka Marga | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 311 | Tugu Ratu | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 312 | Tanjung Raya | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 313 | Hanakau | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 314 | Buay Nyerupa | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 315 | Gedung Surian | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 316 | Trimulyo | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 317 | Pura Jaya | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 318 | Pura Wiwitan | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 319 | Semarang Jaya | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 320 | Suoh | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 321 | Bandar Agung | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 322 | Bumi Hantatai | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 323 | Tri Mekar Jaya | Lampung Barat | 373.456.000 |
| 324 | Ujung Gunung Ilir | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 325 | Tiuh Tohou | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 326 | Tunggal Warga | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 327 | Dwi Warga Tunggal Jaya | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 328 | Tri Tunggal Jaya | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 329 | Gedung Meneng | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 330 | Gedung Bandar Rahayu | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 331 | Gedung Karya Jitu | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 332 | Sidoharjo | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 333 | Boga Tama | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 334 | Bujuk Agung | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 335 | Ringin Sari | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 336 | Purwa Jaya | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 337 | Penawar Jaya | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 338 | Agung Dalam | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 339 | Agung Jaya | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 340 | Penawar Rejo | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 341 | Kekatung | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 342 | Sungai Nibung | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 343 | Pasiran Jaya | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 344 | Way Dente | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 345 | Dente Makmur | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 346 | Pendowo Asri | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 347 | Sukarame | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 348 | Makartitama | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 349 | Suka Bhakti | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 350 | Menggala | Tulang Bawang | 373.456.000 |
| 351 | Negeri Ratu | Tanggamus | 373.456.000 |
| 352 | Teratas | Tanggamus | 373.456.000 |
| 353 | Terbaya | Tanggamus | 373.456.000 |
| 354 | Kedamaian | Tanggamus | 373.456.000 |
| 355 | Kota Agung | Tanggamus | 373.456.000 |
| 356 | Kejayaan | Tanggamus | 373.456.000 |
| 357 | Singosari | Tanggamus | 373.456.000 |
| 358 | Banding Agung | Tanggamus | 373.456.000 |
| 359 | Talang Padang | Tanggamus | 373.456.000 |
| 360 | Negeri Agung | Tanggamus | 373.456.000 |
| 361 | Sinar Harapan | Tanggamus | 373.456.000 |
| 362 | Way Panas | Tanggamus | 373.456.000 |
| 363 | Tekad | Tanggamus | 373.456.000 |
| 364 | Batu Bedil | Tanggamus | 373.456.000 |
| 365 | Sumber Mulya | Tanggamus | 373.456.000 |
| 366 | Rantau Tijang | Tanggamus | 373.456.000 |
| 367 | Banjar Agung Udik | Tanggamus | 373.456.000 |
| 368 | Taman Sari | Tanggamus | 373.456.000 |
| 369 | Tangkit Serdang | Tanggamus | 373.456.000 |
| 370 | Margoyoso | Tanggamus | 373.456.000 |
| 371 | Gunung Tiga | Tanggamus | 373.456.000 |
| 372 | Karang Rejo | Tanggamus | 373.456.000 |
| 373 | Ngarip | Tanggamus | 373.456.000 |
| 374 | Gunung Sari | Tanggamus | 373.456.000 |
| 375 | Rejo Sari | Tanggamus | 373.456.000 |
| 376 | Sukamaju | Tanggamus | 373.456.000 |
| 377 | Tanjung Baru | Tanggamus | 373.456.000 |
| 378 | Penyandingan | Tanggamus | 373.456.000 |
| 379 | Kagungan | Tanggamus | 373.456.000 |
| 380 | Campang | Tanggamus | 373.456.000 |
| 381 | Kuta Dalom | Tanggamus | 373.456.000 |
| 382 | Purwodadi | Tanggamus | 373.456.000 |
| 383 | Gisting Bawah | Tanggamus | 373.456.000 |
| 384 | Gisting Atas | Tanggamus | 373.456.000 |
| 385 | Gisting Permai | Tanggamus | 373.456.000 |
| 386 | Atar Lebar | Tanggamus | 373.456.000 |
| 387 | Air Naningan | Tanggamus | 373.456.000 |
| 388 | Datar Lebuay | Tanggamus | 373.456.000 |
| 389 | Batu Tegi | Tanggamus | 373.456.000 |
| 390 | Lengkukai | Tanggamus | 373.456.000 |
| 391 | Sukadana | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 392 | Pakuan Aji | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 393 | Negara Nabung | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 394 | Pasar Sukadana | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 395 | Rantau Jaya Udik | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 396 | Muara Jaya | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 397 | Sukadana Ilir | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 398 | Bumi Ayu | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 399 | Sukadana Timur | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 400 | Rantau Jaya Udik II | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 401 | Labuhan Maringgai | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 402 | Muara Gading Mas | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 403 | Sriminosari | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 404 | Karya Tani | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 405 | Margasari | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 406 | Sukorahayu | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 407 | Srigading | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 408 | Karang Anyar | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 409 | Maringgai | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 410 | Negara Batin | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 411 | Asahan | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 412 | Adirejo | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 413 | Pematang Tahalo | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 414 | Jabung | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 415 | Adi Luhur | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 416 | Adirejo | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 417 | Sidodadi | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 418 | Gondangrejo | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 419 | Siraman | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 420 | Tulusrejo | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 421 | Jojog | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 422 | Ganti Warno | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 423 | Kalibening | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 424 | Sumber Gede | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 425 | Hargomulyo | Lampung Timur | 373.456.000 |
| 426 | Giriklopomulyo | Lampung Timur | 373.456.000 |
