DANA DESA 2026
Daftar 89 Desa Terima Dana Desa 2026 Tertinggi di Fak Fak, Waserat Terbesar
Sebanyak 89 desa di Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, masuk dalam daftar penerima Dana Desa 2026 dengan alokasi tertinggi.
Tayang: | Diperbarui:
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
DANA DESA - Sebanyak 89 desa di Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, masuk dalam daftar penerima Dana Desa 2026 dengan alokasi tertinggi.
TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 89 desa di Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, masuk dalam daftar penerima Dana Desa 2026 dengan alokasi tertinggi.
Dari total 142 desa di Fak Fak, Desa Waserat mendapatkan alokasi dana desa 2026 tertinggi di Papua Barat yakni Rp 548.060.000
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan Dana Desa 2026 untuk Fak Fak sebesar Rp 56.733.676.000
Dibandingkan tahun lalu, alokasi turun dari sebelumnya Rp 113 miliar.
Berikut daftar 89 desa dengan alokasi dana desa tertinggi di Fak Fak Papua Barat tahun 2026.
| NO | DESA | DANA DESA |
|---|---|---|
| 1 | Waserat | 548.060.000 |
| 2 | Tomage | 525.022.000 |
| 3 | Malakuli | 518.956.000 |
| 4 | Bumi Moroh Indah | 518.956.000 |
| 5 | Wonodadi Mulya | 518.956.000 |
| 6 | Wasa Mulya | 518.956.000 |
| 7 | Salakiti | 515.356.000 |
| 8 | Otoweri | 499.342.000 |
| 9 | Werfra | 494.245.000 |
| 10 | Air Besar | 489.917.000 |
| 11 | Kaburbur | 488.870.000 |
| 12 | Fior | 484.678.000 |
| 13 | Homorkokma | 480.547.000 |
| 14 | Tetar | 476.545.000 |
| 15 | Sengkiti | 476.295.000 |
| 16 | Salawier | 475.705.000 |
| 17 | Pattukar | 475.585.000 |
| 18 | Wammar | 473.991.000 |
| 19 | Puar | 473.401.000 |
| 20 | Patipi Pulau | 473.155.000 |
| 21 | Werpigan | 472.843.000 |
| 22 | Wayati | 472.804.000 |
| 23 | Tawar | 472.611.000 |
| 24 | Kinam | 471.228.000 |
| 25 | Torea | 471.161.000 |
| 26 | Muhri | 468.834.000 |
| 27 | Tarak | 467.629.000 |
| 28 | Tanehamur | 467.250.000 |
| 29 | Raduria | 466.528.000 |
| 30 | Sipatnanam | 465.969.000 |
| 31 | Sum | 465.418.000 |
| 32 | Kamandur Tetar | 463.306.000 |
| 33 | Wambar Timur | 463.004.000 |
| 34 | Brongkendik | 462.769.000 |
| 35 | Wayati Timur | 462.220.000 |
| 36 | Kiat | 462.156.000 |
| 37 | Siboru | 460.975.000 |
| 38 | Kimina Kra | 460.797.000 |
| 39 | Tuberwasak | 458.725.000 |
| 40 | Tibatibananam | 457.727.000 |
| 41 | Offie | 456.780.000 |
| 42 | Ugar | 456.369.000 |
| 43 | Andamata | 455.565.000 |
| 44 | Gewab | 455.505.000 |
| 45 | Werba | 454.097.000 |
| 46 | Kayuni | 452.911.000 |
| 47 | Faur | 452.671.000 |
| 48 | Sakartemin | 451.978.000 |
| 49 | Degen | 450.560.000 |
| 50 | Tesha | 450.051.000 |
| 51 | Kwama | 448.003.000 |
| 52 | Werabuan | 447.642.000 |
| 53 | Kapaurtutin | 445.798.000 |
| 54 | Sekru | 440.061.000 |
| 55 | Pahger Nkindik | 436.842.000 |
| 56 | Batufiafas | 435.249.000 |
| 57 | Sekban | 433.767.000 |
| 58 | Pasir Putih | 433.274.000 |
| 59 | Antalisa | 432.646.000 |
| 60 | Mas | 432.425.000 |
| 61 | Wayati Barat | 431.686.000 |
| 62 | Wambar | 431.051.000 |
| 63 | Rumbati | 427.590.000 |
| 64 | Werba Utara | 427.482.000 |
| 65 | Mambunibuni | 426.063.000 |
| 66 | Darembang | 425.976.000 |
| 67 | Krabelang | 425.911.000 |
| 68 | Twootkindik | 425.831.000 |
| 69 | Pirma | 425.440.000 |
| 70 | Nemewikarya | 421.089.000 |
| 71 | Mandoni | 420.109.000 |
| 72 | Mawar | 419.635.000 |
| 73 | Goras Selatan | 419.027.000 |
| 74 | Kuagas | 418.083.000 |
| 75 | Kwuhkendak | 417.970.000 |
| 76 | Furir | 417.184.000 |
| 77 | Pang Wadar | 415.736.000 |
| 78 | Pinang Agung | 414.609.000 |
| 79 | Bisa | 414.209.000 |
| 80 | Patipi Pasir | 414.098.000 |
| 81 | Gar | 412.205.000 |
| 82 | Warpa | 412.159.000 |
| 83 | Mitimber | 410.311.000 |
| 84 | Kiaba | 409.332.000 |
| 85 | Sukuru Tuare | 409.265.000 |
| 86 | Masina | 408.342.000 |
| 87 | Sosar | 407.203.000 |
| 88 | Unipokpok | 403.895.000 |
| 89 | Hambrangkendik | 401.166.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2026
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1006_Rupiah.jpg)