DANA DESA 2026
88 Desa Terima Dana Desa 2026 Tertinggi Papua Barat, Terima Lebih dari Rp 500 Juta
Sebanyak 88 desa mendapatkan alokasi dana desa 2026 tertinggi di Papua Barat. Desa-desa tersebut mendapatkan dana desa lebih dari Rp 500 juta.
Tayang: | Diperbarui:
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST/HUMAS SETDA PAPUA BARAT
DANA DESA - Sebanyak 88 desa mendapatkan alokasi dana desa 2026 tertinggi di Papua Barat. Desa-desa tersebut mendapatkan dana desa lebih dari Rp 500 juta.
TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 88 desa mendapatkan alokasi dana desa 2026 tertinggi di Papua Barat. Desa-desa tersebut mendapatkan dana desa lebih dari Rp 500 juta.
Ada 27 desa yang mendapatkan kucuran terbesar yakni Rp 548.060.000.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 di Papua Barat sebesar Rp334.524.048.000, turun dibandingkan tahun lalu yakni Rp 664 miliar.
Dana desa tiap kabupaten di Papua Barat disajikan di halaman berbeda.
Inilah daftar dana desa tertinggi di Papua Barat
| NO | DESA | KABUPATEN | DANA DESA |
|---|---|---|---|
| 1 | Waserat | Fak Fak | 548.060.000 |
| 2 | Aranday | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 3 | Rawara | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 4 | Inggof | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 5 | Mamuranu | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 6 | Fruata/Irowutu II | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 7 | Riendo | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 8 | Bangun Mulya | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 9 | Sarbe | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 10 | Wagura | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 11 | Refideso | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 12 | Obo | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 13 | Ugdohop | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 14 | Saengga | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 15 | Aroba | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 16 | Yaru | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 17 | Wimbro | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 18 | Sangguar | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 19 | Tomu | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 20 | Taroy | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 21 | Ekam | Teluk Bintuni | 548.060.000 |
| 22 | Sandey | Teluk Wondama | 548.060.000 |
| 23 | Sararti | Teluk Wondama | 548.060.000 |
| 24 | Oyaa | Teluk Wondama | 548.060.000 |
| 25 | Inyora | Teluk Wondama | 548.060.000 |
| 26 | Dembek | Manokwari Selatan | 548.060.000 |
| 27 | Jim | Pegunungan Arfak | 548.060.000 |
| 28 | Laudoho | Teluk Bintuni | 544.368.000 |
| 29 | Tembuni | Teluk Bintuni | 543.037.000 |
| 30 | Meryedi | Teluk Bintuni | 534.053.000 |
| 31 | Dugrimog | Pegunungan Arfak | 533.494.000 |
| 32 | Sneremer | Pegunungan Arfak | 532.180.000 |
| 33 | Eniba | Teluk Bintuni | 531.989.000 |
| 34 | Seimeba | Manokwari Selatan | 530.149.000 |
| 35 | Wama | Manokwari Selatan | 530.130.000 |
| 36 | Kaprus | Teluk Wondama | 529.968.000 |
| 37 | Ambumi | Teluk Wondama | 529.648.000 |
| 38 | Wamcei | Manokwari Selatan | 525.832.000 |
| 39 | Tomage | Fak Fak | 525.022.000 |
| 40 | Siresi | Teluk Wondama | 523.369.000 |
| 41 | Sabri | Manokwari Selatan | 521.254.000 |
| 42 | Malakuli | Fak Fak | 518.956.000 |
| 43 | Bumi Moroh Indah | Fak Fak | 518.956.000 |
| 44 | Wonodadi Mulya | Fak Fak | 518.956.000 |
| 45 | Wasa Mulya | Fak Fak | 518.956.000 |
| 46 | Kecap | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 47 | Wamesa I / Idoor | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 48 | Wamesa II / Yakati | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 49 | Yansei | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 50 | Pasamai | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 51 | Suga | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 52 | Mowitka | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 53 | Sebyar Rejosasi | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 54 | Kalitami I | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 55 | Kenara | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 56 | Weriagar | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 57 | Meyerga | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 58 | Majnic | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 59 | Igomu | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 60 | Mesna | Teluk Bintuni | 518.956.000 |
| 61 | Yabore | Teluk Wondama | 518.956.000 |
| 62 | Undurara | Teluk Wondama | 518.956.000 |
| 63 | Mai Mai | Kaimana | 518956000 |
| 64 | Guriasa | Kaimana | 518956000 |
| 65 | Moyana | Kaimana | 518956000 |
| 66 | Kokoroba | Kaimana | 518956000 |
| 67 | Wainaga | Kaimana | 518956000 |
| 68 | Kensi | Kaimana | 518956000 |
| 69 | Ure | Kaimana | 518956000 |
| 70 | Urubika | Kaimana | 518956000 |
| 71 | Hairapara | Kaimana | 518956000 |
| 72 | Siwi | Manokwari Selatan | 518.956.000 |
| 73 | Meijugjijigja | Pegunungan Arfak | 518.956.000 |
| 74 | Dumbrey | Pegunungan Arfak | 518.956.000 |
| 75 | Manopi | Teluk Wondama | 517.628.000 |
| 76 | Araisum | Teluk Bintuni | 516.258.000 |
| 77 | Sumuy | Teluk Bintuni | 515.865.000 |
| 78 | Sido Makmur | Teluk Bintuni | 515.375.000 |
| 79 | Salakiti | Fak Fak | 515.356.000 |
| 80 | Idemai | Pegunungan Arfak | 511.090.000 |
| 81 | Dihisu | Manokwari Selatan | 509.949.000 |
| 82 | Werianggi | Teluk Wondama | 506.732.000 |
| 83 | Nggatum | Teluk Wondama | 506.261.000 |
| 84 | Demuora | Pegunungan Arfak | 505.185.000 |
| 85 | Yarmatum | Manokwari Selatan | 504.422.000 |
| 86 | Meyorga | Teluk Bintuni | 503.015.000 |
| 87 | Tisaida | Teluk Bintuni | 500.853.000 |
| 88 | Kucir | Teluk Bintuni | 500.473.000 |
Berita Terkait: #DANA DESA 2026
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/2508_Papua-Barat.jpg)