DANA BOS 2026
Dana BOS 2026 SD di Labuhanbatu Rp 43,5 Miliar, SDN 11 Rantau Utara Kelola Rp 561 Juta
Sebanyak 284 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 43,5 miliar.
TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 284 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 43,5 miliar.
Dari 284 sekolah tersebut, SDN 11 Rantau Utara tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 561 juta.
Rincian Alokasi Dana BOS SD di Labuhanbatu
Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.
Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:
- Total Sekolah: 284 SD (Negeri & Swasta)
- Total Anggaran: Rp 43.524.480.000
- Total siswa : 45.338 peserta didik
Mengapa SDN 11 Rantau Utara Menerima Alokasi Terbesar?
Anggaran Rp 561 juta yang dikelola SDN 11 Rantau Utara bukan tanpa alasan.
Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Labuhanbatu Rp 960.000.
SDN 11 Rantau Utara tercatat memiliki 585 siswa atau terbesar di Labuhanbatu
Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Labuhanbatu
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 11 RANTAU UTARA | 585 | 960.000 | 561.600.000 |
| 2 | SD IT ROBBANI RANTAUPRAPAT | 572 | 960.000 | 549.120.000 |
| 3 | SDN 05 RANTAU UTARA | 523 | 960.000 | 502.080.000 |
| 4 | SDN 10 RANTAU SELATAN | 520 | 960.000 | 499.200.000 |
| 5 | SDN 26 BILAH HILIR | 514 | 960.000 | 493.440.000 |
| 6 | SDN 11 RANTAU SELATAN | 460 | 960.000 | 441.600.000 |
| 7 | SD SWASTA BINA DHARMA PT. HSJ | 460 | 960.000 | 441.600.000 |
| 8 | SDN 23 PANAI TENGAH | 448 | 960.000 | 430.080.000 |
| 9 | SDN 15 PANAI HILIR | 428 | 960.000 | 410.880.000 |
| 10 | SDN 01 PANAI HILIR | 422 | 960.000 | 405.120.000 |
| 11 | SDN 10 RANTAU UTARA | 405 | 960.000 | 388.800.000 |
| 12 | SDN 02 BILAH HILIR | 391 | 960.000 | 375.360.000 |
| 13 | SDN 09 RANTAU SELATAN | 383 | 960.000 | 367.680.000 |
| 14 | SDS METHODIST RANTAUPRAPAT | 383 | 960.000 | 367.680.000 |
| 15 | SDN 02 BILAH BARAT | 375 | 960.000 | 360.000.000 |
| 16 | SD IT AL AZHAR RANTAUPRAPAT | 375 | 960.000 | 360.000.000 |
| 17 | SDN 21 RANTAU UTARA | 374 | 960.000 | 359.040.000 |
| 18 | SDN 06 RANTAU UTARA | 361 | 960.000 | 346.560.000 |
| 19 | SDN 06 PANGKATAN | 357 | 960.000 | 342.720.000 |
| 20 | SDN 05 RANTAU SELATAN | 356 | 960.000 | 341.760.000 |
| 21 | SD SWASTA IT IMAM SYAFII | 343 | 960.000 | 329.280.000 |
| 22 | SDN 01 RANTAU SELATAN | 342 | 960.000 | 328.320.000 |
| 23 | SDN 01 PANAI HULU | 337 | 960.000 | 323.520.000 |
| 24 | SDN 13 PANAI HULU | 336 | 960.000 | 322.560.000 |
| 25 | SDIT ALAM ARROZAQ RANTAUPRAPAT | 333 | 960.000 | 319.680.000 |
| 26 | SDN 01 PANAI TENGAH | 327 | 960.000 | 313.920.000 |
| 27 | SDN 11 PANAI HILIR | 321 | 960.000 | 308.160.000 |
| 28 | SDN 22 BILAH HULU | 319 | 960.000 | 306.240.000 |
| 29 | SDN 01 BILAH HILIR | 316 | 960.000 | 303.360.000 |
| 30 | SDN 04 PANGKATAN | 316 | 960.000 | 303.360.000 |
| 31 | SDN 23 BILAH HULU | 313 | 960.000 | 300.480.000 |
| 32 | SDN 12 RANTAU SELATAN | 311 | 960.000 | 298.560.000 |
| 33 | SDN 04 BILAH BARAT | 304 | 960.000 | 291.840.000 |
| 34 | SDN 02 RANTAU UTARA | 303 | 960.000 | 290.880.000 |
| 35 | SDN 07 RANTAU SELATAN | 298 | 960.000 | 286.080.000 |
| 36 | SDN 03 PANAI HILIR | 297 | 960.000 | 285.120.000 |
| 37 | SDN 15 PANAI HULU | 293 | 960.000 | 281.280.000 |
| 38 | SDN 07 RANTAU UTARA | 292 | 960.000 | 280.320.000 |
| 39 | SDN 06 PANAI TENGAH | 290 | 960.000 | 278.400.000 |
| 40 | SD SWASTA PANGLIMA POLEM RANTAUPRAPAT | 288 | 960.000 | 276.480.000 |
| 41 | SD SWASTA RK BINTANG TIMUR | 287 | 960.000 | 275.520.000 |
| 42 | SDN 14 PANAI HULU | 285 | 960.000 | 273.600.000 |
| 43 | SDN 02 PANGKATAN | 281 | 960.000 | 269.760.000 |
| 44 | SDN 25 BILAH BARAT | 278 | 960.000 | 266.880.000 |
| 45 | SDN 03 RANTAU UTARA | 276 | 960.000 | 264.960.000 |
| 46 | SD CISADANE | 276 | 960.000 | 264.960.000 |
| 47 | SDN 20 RANTAU UTARA | 273 | 960.000 | 262.080.000 |
| 48 | SDN 09 RANTAU UTARA | 271 | 960.000 | 260.160.000 |
| 49 | SDN 43 BILAH HULU | 270 | 960.000 | 259.200.000 |
| 50 | SDN 12 PANGKATAN | 264 | 960.000 | 253.440.000 |
| 51 | SD SWASTA BINA DHARMA PANGKATAN | 263 | 960.000 | 252.480.000 |
| 52 | SDN 08 BILAH HILIR | 258 | 960.000 | 247.680.000 |
| 53 | SDN 03 RANTAU SELATAN | 257 | 960.000 | 246.720.000 |
| 54 | SDN 09 BILAH HILIR | 251 | 960.000 | 240.960.000 |
| 55 | SDN 01 RANTAU UTARA | 250 | 960.000 | 240.000.000 |
| 56 | SDN 14 RANTAU UTARA | 245 | 960.000 | 235.200.000 |
| 57 | SDN 23 BILAH HILIR | 244 | 960.000 | 234.240.000 |
| 58 | SDN 10 PANGKATAN | 242 | 960.000 | 232.320.000 |
| 59 | SDN 10 PANAI TENGAH | 239 | 960.000 | 229.440.000 |
| 60 | SDN 23 PANAI HILIR | 236 | 960.000 | 226.560.000 |
| 61 | SDN 01 BILAH BARAT | 228 | 960.000 | 218.880.000 |
| 62 | SDN 04 BILAH HILIR | 225 | 960.000 | 216.000.000 |
| 63 | SDN 16 PANAI TENGAH | 223 | 960.000 | 214.080.000 |
| 64 | SDN 03 BILAH BARAT | 219 | 960.000 | 210.240.000 |
| 65 | SDN 21 BILAH BARAT | 216 | 960.000 | 207.360.000 |
| 66 | SDN 10 PANAI HULU | 215 | 960.000 | 206.400.000 |
| 67 | SDN 06 BILAH BARAT | 215 | 960.000 | 206.400.000 |
| 68 | SDN 12 BILAH HILIR | 214 | 960.000 | 205.440.000 |
| 69 | SDN 28 BILAH HULU | 213 | 960.000 | 204.480.000 |
| 70 | SDN 11 BILAH BARAT | 213 | 960.000 | 204.480.000 |
| 71 | SDN 24 BILAH HILIR | 211 | 960.000 | 202.560.000 |
| 72 | SDN 08 PANGKATAN | 209 | 960.000 | 200.640.000 |
| 73 | SDN 06 BILAH HILIR | 209 | 960.000 | 200.640.000 |
| 74 | SDN 27 BILAH HILIR | 208 | 960.000 | 199.680.000 |
| 75 | SDN 18 BILAH BARAT | 205 | 960.000 | 196.800.000 |
| 76 | SDN 10 PANAI HILIR | 205 | 960.000 | 196.800.000 |
| 77 | SDN 17 BILAH HILIR | 203 | 960.000 | 194.880.000 |
| 78 | SDN 13 BILAH HILIR | 200 | 960.000 | 192.000.000 |
| 79 | SDN 03 PANAI HULU | 199 | 960.000 | 191.040.000 |
| 80 | SDN 04 RANTAU UTARA | 197 | 960.000 | 189.120.000 |
| 81 | SDN 07 PANGKATAN | 196 | 960.000 | 188.160.000 |
| 82 | SDN 03 PANAI TENGAH | 195 | 960.000 | 187.200.000 |
| 83 | SDN 16 PANAI HULU | 193 | 960.000 | 185.280.000 |
| 84 | SDN 03 BILAH HULU | 193 | 960.000 | 185.280.000 |
| 85 | SDN 01 PANGKATAN | 193 | 960.000 | 185.280.000 |
| 86 | SDN 02 PANAI TENGAH | 193 | 960.000 | 185.280.000 |
| 87 | SDN 12 PANAI HILIR | 191 | 960.000 | 183.360.000 |
| 88 | SD SWASTA TUNAS HARAPAN MANDIRI | 188 | 960.000 | 180.480.000 |
| 89 | SDN 07 BILAH HILIR | 185 | 960.000 | 177.600.000 |
| 90 | SDN 02 PANAI HILIR | 185 | 960.000 | 177.600.000 |
| 91 | SDN 09 PANAI TENGAH | 183 | 960.000 | 175.680.000 |
| 92 | SDN 21 PANAI HILIR | 180 | 960.000 | 172.800.000 |
| 93 | SDN 16 RANTAU SELATAN | 180 | 960.000 | 172.800.000 |
| 94 | SDN 17 BILAH BARAT | 180 | 960.000 | 172.800.000 |
| 95 | SDN 14 BILAH HILIR | 180 | 960.000 | 172.800.000 |
| 96 | SDN 36 BILAH HULU | 180 | 960.000 | 172.800.000 |
| 97 | SDN 08 PANAI HULU | 179 | 960.000 | 171.840.000 |
| 98 | SDN 10 BILAH BARAT | 178 | 960.000 | 170.880.000 |
| 99 | SDS TPI JANJI | 178 | 960.000 | 170.880.000 |
| 100 | SDN 15 RANTAU SELATAN | 176 | 960.000 | 168.960.000 |
| 101 | SDN 34 BILAH HULU | 174 | 960.000 | 167.040.000 |
| 102 | SDN 25 RANTAU UTARA | 174 | 960.000 | 167.040.000 |
| 103 | SDN 05 PANAI HILIR | 171 | 960.000 | 164.160.000 |
| 104 | SDN 22 PANAI HILIR | 171 | 960.000 | 164.160.000 |
| 105 | SDN 05 BILAH HULU | 169 | 960.000 | 162.240.000 |
| 106 | SDN 14 RANTAU SELATAN | 168 | 960.000 | 161.280.000 |
| 107 | SDN 08 PANAI HILIR | 168 | 960.000 | 161.280.000 |
| 108 | SDN 08 RANTAU SELATAN | 163 | 960.000 | 156.480.000 |
| 109 | SDN 03 PANGKATAN | 163 | 960.000 | 156.480.000 |
| 110 | SDN 11 PANAI TENGAH | 161 | 960.000 | 154.560.000 |
| 111 | SDN 12 PANAI HULU | 160 | 960.000 | 153.600.000 |
| 112 | SDN 10 BILAH HILIR | 158 | 960.000 | 151.680.000 |
| 113 | SDN 20 BILAH HILIR | 157 | 960.000 | 150.720.000 |
| 114 | SDN 15 BILAH HILIR | 157 | 960.000 | 150.720.000 |
| 115 | SDN 20 PANAI TENGAH | 157 | 960.000 | 150.720.000 |
| 116 | SDN 06 PANAI HILIR | 156 | 960.000 | 149.760.000 |
| 117 | SDN 02 BILAH HULU | 155 | 960.000 | 148.800.000 |
| 118 | SDN 18 RANTAU UTARA | 154 | 960.000 | 147.840.000 |
| 119 | SDN 40 BILAH HULU | 153 | 960.000 | 146.880.000 |
| 120 | SDN 13 PANAI HILIR | 153 | 960.000 | 146.880.000 |
| 121 | SDS SUKA MAJU | 152 | 960.000 | 145.920.000 |
| 122 | SDN 11 PANAI HULU | 151 | 960.000 | 144.960.000 |
| 123 | SDN 08 BILAH BARAT | 150 | 960.000 | 144.000.000 |
| 124 | SDN 06 PANAI HULU | 149 | 960.000 | 143.040.000 |
| 125 | SDN 03 BILAH HILIR | 148 | 960.000 | 142.080.000 |
| 126 | SDN 16 BILAH BARAT | 146 | 960.000 | 140.160.000 |
| 127 | SDN 15 RANTAU UTARA | 145 | 960.000 | 139.200.000 |
| 128 | SDN 07 PANAI HULU | 144 | 960.000 | 138.240.000 |
| 129 | SDN 23 RANTAU UTARA | 141 | 960.000 | 135.360.000 |
| 130 | SDN 35 BILAH HULU | 141 | 960.000 | 135.360.000 |
| 131 | SDN 09 PANAI HULU | 141 | 960.000 | 135.360.000 |
| 132 | SDN 12 RANTAU UTARA | 139 | 960.000 | 133.440.000 |
| 133 | SDN 05 BILAH HILIR | 138 | 960.000 | 132.480.000 |
| 134 | SDN 22 PANGKATAN | 137 | 960.000 | 131.520.000 |
| 135 | SDN 17 RANTAU UTARA | 136 | 960.000 | 130.560.000 |
| 136 | SDN 33 BILAH HULU | 135 | 960.000 | 129.600.000 |
| 137 | SDN 31 BILAH HULU | 135 | 960.000 | 129.600.000 |
| 138 | SDN 15 BILAH BARAT | 132 | 960.000 | 126.720.000 |
| 139 | SDN 25 BILAH HILIR | 132 | 960.000 | 126.720.000 |
| 140 | SDN 04 PANAI HILIR | 132 | 960.000 | 126.720.000 |
| 141 | SDN 17 PANAI HULU | 131 | 960.000 | 125.760.000 |
| 142 | SDS ADVENT SEI PELANCANG | 131 | 960.000 | 125.760.000 |
| 143 | SDN 17 PANAI HILIR | 130 | 960.000 | 124.800.000 |
| 144 | SDN 09 PANAI HILIR | 129 | 960.000 | 123.840.000 |
| 145 | SDN 14 BILAH BARAT | 128 | 960.000 | 122.880.000 |
| 146 | SDN 22 PANAI TENGAH | 127 | 960.000 | 121.920.000 |
| 147 | SDN 45 BILAH HULU | 126 | 960.000 | 120.960.000 |
| 148 | SDS BHAKTI MULIA | 124 | 960.000 | 119.040.000 |
| 149 | SDN 19 RANTAU UTARA | 123 | 960.000 | 118.080.000 |
| 150 | SDN 22 BILAH BARAT | 123 | 960.000 | 118.080.000 |
| 151 | SD SWASTA KARYA PUTRA | 123 | 960.000 | 118.080.000 |
| 152 | SDN 15 PANAI TENGAH | 122 | 960.000 | 117.120.000 |
| 153 | SDS MUHAMMADIYAH SIGAMBAL | 122 | 960.000 | 117.120.000 |
| 154 | SDN 05 BILAH BARAT | 122 | 960.000 | 117.120.000 |
| 155 | SDN 21 BILAH HILIR | 120 | 960.000 | 115.200.000 |
| 156 | SDN 01 BILAH HULU | 119 | 960.000 | 114.240.000 |
| 157 | SDN 18 BILAH HILIR | 117 | 960.000 | 112.320.000 |
| 158 | SDN 18 PANAI TENGAH | 117 | 960.000 | 112.320.000 |
| 159 | SDN 07 BILAH BARAT | 116 | 960.000 | 111.360.000 |
| 160 | SDN 18 RANTAU SELATAN | 114 | 960.000 | 109.440.000 |
| 161 | SDN 20 PANAI HULU | 113 | 960.000 | 108.480.000 |
| 162 | SDN 13 PANGKATAN | 112 | 960.000 | 107.520.000 |
| 163 | SDN 19 RANTAU SELATAN | 112 | 960.000 | 107.520.000 |
| 164 | SDN 09 BILAH BARAT | 112 | 960.000 | 107.520.000 |
| 165 | SD SWASTA METHODIST 1 AEK NABARA | 111 | 960.000 | 106.560.000 |
| 166 | SDN 12 BILAH BARAT | 111 | 960.000 | 106.560.000 |
| 167 | SDN 05 PANGKATAN | 111 | 960.000 | 106.560.000 |
| 168 | SDN 02 RANTAU SELATAN | 110 | 960.000 | 105.600.000 |
| 169 | SDN 26 BILAH BARAT | 109 | 960.000 | 104.640.000 |
| 170 | SDN 13 PANAI TENGAH | 108 | 960.000 | 103.680.000 |
| 171 | SDN 22 PANAI HULU | 108 | 960.000 | 103.680.000 |
| 172 | SDN 13 BILAH BARAT | 108 | 960.000 | 103.680.000 |
| 173 | SDN 25 BILAH HULU | 108 | 960.000 | 103.680.000 |
| 174 | SDN 12 PANAI TENGAH | 107 | 960.000 | 102.720.000 |
| 175 | SDN 18 PANAI HULU | 106 | 960.000 | 101.760.000 |
| 176 | SDN 13 RANTAU SELATAN | 106 | 960.000 | 101.760.000 |
| 177 | SDN 04 PANAI HULU | 105 | 960.000 | 100.800.000 |
| 178 | SDN 16 PANAI HILIR | 104 | 960.000 | 99.840.000 |
| 179 | SDN 21 PANGKATAN | 103 | 960.000 | 98.880.000 |
| 180 | SDN 05 PANAI HULU | 103 | 960.000 | 98.880.000 |
| 181 | SDN 32 BILAH HULU | 102 | 960.000 | 97.920.000 |
| 182 | SDN 19 BILAH HILIR | 101 | 960.000 | 96.960.000 |
| 183 | SDN 30 BILAH HULU | 101 | 960.000 | 96.960.000 |
| 184 | SDN 17 PANAI TENGAH | 100 | 960.000 | 96.000.000 |
| 185 | SDN 19 PANAI HILIR | 99 | 960.000 | 95.040.000 |
| 186 | SDN 27 BILAH BARAT | 99 | 960.000 | 95.040.000 |
| 187 | SD SWASTA KI HAJAR DEWANTORO | 99 | 960.000 | 95.040.000 |
| 188 | SDN 06 BILAH HULU | 99 | 960.000 | 95.040.000 |
| 189 | SDN 22 RANTAU UTARA | 98 | 960.000 | 94.080.000 |
| 190 | SDN 14 PANAI HILIR | 98 | 960.000 | 94.080.000 |
| 191 | SDN 02 PANAI HULU | 97 | 960.000 | 93.120.000 |
| 192 | SDN 08 PANAI TENGAH | 97 | 960.000 | 93.120.000 |
| 193 | SDN 27 BILAH HULU | 96 | 960.000 | 92.160.000 |
| 194 | SDN 20 PANAI HILIR | 95 | 960.000 | 91.200.000 |
| 195 | SDN 24 BILAH HULU | 95 | 960.000 | 91.200.000 |
| 196 | SDN 14 PANGKATAN | 93 | 960.000 | 89.280.000 |
| 197 | SDN 19 PANAI TENGAH | 93 | 960.000 | 89.280.000 |
| 198 | SDN 17 RANTAU SELATAN | 93 | 960.000 | 89.280.000 |
| 199 | SDN 23 PANGKATAN | 91 | 960.000 | 87.360.000 |
| 200 | SDN 37 BILAH HULU | 91 | 960.000 | 87.360.000 |
| 201 | SDN 07 PANAI TENGAH | 91 | 960.000 | 87.360.000 |
| 202 | SDN 28 BILAH HILIR | 91 | 960.000 | 87.360.000 |
| 203 | SDN 12 BILAH HULU | 90 | 960.000 | 86.400.000 |
| 204 | SDN 04 RANTAU SELATAN | 89 | 960.000 | 85.440.000 |
| 205 | SD ISLAM BERSAMA KUMALA | 89 | 960.000 | 85.440.000 |
| 206 | SDN 38 BILAH HULU | 88 | 960.000 | 84.480.000 |
| 207 | SDN 11 BILAH HILIR | 88 | 960.000 | 84.480.000 |
| 208 | SDN 15 PANGKATAN | 88 | 960.000 | 84.480.000 |
| 209 | SDN 29 BILAH BARAT | 88 | 960.000 | 84.480.000 |
| 210 | SDN 07 BILAH HULU | 87 | 960.000 | 83.520.000 |
| 211 | SD SWASTA METHODIST 2 AEK NABARA | 86 | 960.000 | 82.560.000 |
| 212 | SD KARYA PERJUANGAN | 84 | 960.000 | 80.640.000 |
| 213 | SDS ISLAM TERPADU KUNTUM BUMI | 82 | 960.000 | 78.720.000 |
| 214 | SDN 39 BILAH HULU | 81 | 960.000 | 77.760.000 |
| 215 | SDN 16 PANGKATAN | 81 | 960.000 | 77.760.000 |
| 216 | SDS BHAYANGKARI RANTAUPRAPAT | 81 | 960.000 | 77.760.000 |
| 217 | SDS GAJAH MATI | 80 | 960.000 | 76.800.000 |
| 218 | SDS METHODIST-1 RANTAUPRAPAT | 79 | 960.000 | 75.840.000 |
| 219 | SDS ISLAM CENDIKIA RUMAH INGGRIS | 78 | 960.000 | 74.880.000 |
| 220 | SDN 24 RANTAU UTARA | 77 | 960.000 | 73.920.000 |
| 221 | SDN 08 BILAH HULU | 76 | 960.000 | 72.960.000 |
| 222 | SDN 41 BILAH HULU | 74 | 960.000 | 71.040.000 |
| 223 | SDN 15 BILAH HULU | 72 | 960.000 | 69.120.000 |
| 224 | SDN 19 PANAI HULU | 71 | 960.000 | 68.160.000 |
| 225 | SDN 30 BILAH BARAT | 70 | 960.000 | 67.200.000 |
| 226 | SDN 16 BILAH HULU | 70 | 960.000 | 67.200.000 |
| 227 | SDN 44 BILAH HULU | 69 | 960.000 | 66.240.000 |
| 228 | SDN 13 RANTAU UTARA | 67 | 960.000 | 64.320.000 |
| 229 | SDN 17 PANGKATAN | 65 | 960.000 | 62.400.000 |
| 230 | SDN 20 BILAH BARAT | 65 | 960.000 | 62.400.000 |
| 231 | SD SWASTA MUHAMMADIYAH 7 RANTAUPRAPAT | 63 | 960.000 | 60.480.000 |
| 232 | SDN 28 BILAH BARAT | 63 | 960.000 | 60.480.000 |
| 233 | SD AL ITTIHAD AEK NABARA | 62 | 960.000 | 59.520.000 |
| 234 | SDN 18 BILAH HULU | 62 | 960.000 | 59.520.000 |
| 235 | SDN 29 BILAH HULU | 60 | 960.000 | 57.600.000 |
| 236 | SDN 14 PANAI TENGAH | 60 | 960.000 | 57.600.000 |
| 237 | SDN 08 RANTAU UTARA | 60 | 960.000 | 57.600.000 |
| 238 | SDN 16 RANTAU UTARA | 58 | 960.000 | 55.680.000 |
| 239 | SDN 25 PANGKATAN | 58 | 960.000 | 55.680.000 |
| 240 | SDN 18 PANGKATAN | 57 | 960.000 | 54.720.000 |
| 241 | SDN 24 BILAH BARAT | 54 | 960.000 | 51.840.000 |
| 242 | SDS MUTIARA SALWA | 54 | 960.000 | 51.840.000 |
| 243 | SDN 23 BILAH BARAT | 52 | 960.000 | 49.920.000 |
| 244 | SDN 18 PANAI HILIR | 52 | 960.000 | 49.920.000 |
| 245 | SD ADVENT CINTA MURNI | 51 | 960.000 | 48.960.000 |
| 246 | SDN 06 RANTAU SELATAN | 50 | 960.000 | 48.000.000 |
| 247 | SD TANI MAKMUR | 50 | 960.000 | 48.000.000 |
| 248 | SDN 29 BILAH HILIR | 50 | 960.000 | 48.000.000 |
| 249 | SDN 04 PANAI TENGAH | 49 | 960.000 | 47.040.000 |
| 250 | SDN 16 BILAH HILIR | 47 | 960.000 | 45.120.000 |
| 251 | SD ADVENT BULU TOLANG | 47 | 960.000 | 45.120.000 |
| 252 | SDN 09 BILAH HULU | 46 | 960.000 | 44.160.000 |
| 253 | SDN 42 BILAH HULU | 45 | 960.000 | 43.200.000 |
| 254 | SDN 17 BILAH HULU | 44 | 960.000 | 42.240.000 |
| 255 | SDN 24 PANGKATAN | 43 | 960.000 | 41.280.000 |
| 256 | SD METHODIST PANGKATAN | 43 | 960.000 | 41.280.000 |
| 257 | SDN 14 BILAH HULU | 42 | 960.000 | 40.320.000 |
| 258 | SDN 19 PANGKATAN | 40 | 960.000 | 38.400.000 |
| 259 | SDN 04 BILAH HULU | 40 | 960.000 | 38.400.000 |
| 260 | SDN 07 PANAI HILIR | 38 | 960.000 | 36.480.000 |
| 261 | SDN 11 PANGKATAN | 38 | 960.000 | 36.480.000 |
| 262 | SDN 21 BILAH HULU | 36 | 960.000 | 34.560.000 |
| 263 | SD CINTA MAJU | 35 | 960.000 | 33.600.000 |
| 264 | SDIT ALAYYA ISLAMIC SCHOOL | 35 | 960.000 | 33.600.000 |
| 265 | SDS HKBP SEI KRAMAT | 34 | 960.000 | 32.640.000 |
| 266 | SDN 19 BILAH HULU | 32 | 960.000 | 30.720.000 |
| 267 | SD Tunas Harapan | 31 | 960.000 | 29.760.000 |
| 268 | SDIT INSAN MANDIRI RANTAUPRAPAT | 30 | 960.000 | 28.800.000 |
| 269 | SDN 05 PANAI TENGAH | 28 | 960.000 | 26.880.000 |
| 270 | SDN 09 PANGKATAN | 27 | 960.000 | 25.920.000 |
| 271 | SDN 22 BILAH HILIR | 26 | 960.000 | 24.960.000 |
| 272 | SDN 26 PANGKATAN | 26 | 960.000 | 24.960.000 |
| 273 | SDN 21 PANAI HULU | 24 | 960.000 | 23.040.000 |
| 274 | SDS BIMA KARYA | 24 | 960.000 | 23.040.000 |
| 275 | SD SWASTA MANDIRI SIDODADI | 24 | 960.000 | 23.040.000 |
| 276 | SDN 26 BILAH HULU | 23 | 960.000 | 22.080.000 |
| 277 | SD IT UMMI MIDAR ASSYIFA | 22 | 960.000 | 21.120.000 |
| 278 | SDN 21 PANAI TENGAH | 21 | 960.000 | 20.160.000 |
| 279 | SDN 20 PANGKATAN | 20 | 960.000 | 19.200.000 |
| 280 | SDN 19 BILAH BARAT | 19 | 960.000 | 18.240.000 |
| 281 | SDN 10 BILAH HULU | 19 | 960.000 | 18.240.000 |
| 282 | SDIT BAITUL IHSAN | 18 | 960.000 | 17.280.000 |
| 283 | SDN 11 BILAH HULU | 16 | 960.000 | 15.360.000 |
| 284 | SDN 20 BILAH HULU | 9 | 960.000 | 8.640.000 |
| Total | 45.338 | 43.524.480.000 |
| Dana BOS 2026 SD di Karo Rp 35,9 Miliar, SD Swasta Methodist Kabanjahe Kelola Rp 847 Juta |
|
|---|
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Humbang Hasundutan Rp 21,2 Miliar, SMKN 1 Doloksanggul Kelola Rp 1,9 Miliar |
|
|---|
| Dana BOS 2026 SMP di Humbang Hasundutan Rp 15,1 Miliar, UPT SMPN 002 Pasaribu Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana BOS 2026 SD di Humbang Hasundutan Rp 22,3 Miliar, SD Santa Maria Doloksanggul Kelola Rp 781 JT |
|
|---|
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Deli Serdang Rp 123,7 Miliar, SMKN 1 Percut Sei Tuan Kelola Rp 3,9 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Aceh-Timur.jpg)