DANA BOS 2026
Dana BOS 2026 SD di Bengkalis Rp 64,7 Miliar, SDS IT Mutiara Kelola Rp 689 Juta
Sebanyak 365 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 64,7 miliar.
TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Bengkalis, Riau mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 365 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 64,7 miliar.
Dari 365 sekolah tersebut, SDS IT Mutiara tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 689 juta.
Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SD di Kabupaten Bengkalis lebih kecil.
Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 151.717.440.000 untuk 366 SD di Batam dengan satuan biaya Rp 1.120.000 per siswa.
Rincian Alokasi Dana BOS SD di Bengkalis
Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.
Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:
- Total Sekolah: 365 SD (Negeri & Swasta)
- Total Anggaran: Rp 64.741.500.000
- Total siswa : 71.935 peserta didik
Mengapa SDS IT Mutiara Menerima Alokasi Terbesar?
Anggaran Rp 689 juta yang dikelola SDS IT Mutiara bukan tanpa alasan.
Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Bengkalis Rp 900.000.
SDS IT Mutiara tercatat memiliki 766 siswa atau terbesar di Bengkalis
Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Bengkalis
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS IT MUTIARA | 766 | 900.000 | 689.400.000 |
| 2 | SDN 13 BATHIN SOLAPAN | 713 | 900.000 | 641.700.000 |
| 3 | SDN 14 BATHIN SOLAPAN | 705 | 900.000 | 634.500.000 |
| 4 | SDS SANTO YOSEF | 694 | 900.000 | 624.600.000 |
| 5 | SDS IT IBU HARAPAN BENGKALIS | 681 | 900.000 | 612.900.000 |
| 6 | SDS IT AL-HUDA DURI | 634 | 900.000 | 570.600.000 |
| 7 | SDN 10 PINGGIR | 611 | 900.000 | 549.900.000 |
| 8 | SDS AL KAUTSAR | 594 | 900.000 | 534.600.000 |
| 9 | SDN 6 BATHIN SOLAPAN | 574 | 900.000 | 516.600.000 |
| 10 | SDS MUHAMMADIYAH DURI | 558 | 900.000 | 502.200.000 |
| 11 | SDN 7 MANDAU | 555 | 900.000 | 499.500.000 |
| 12 | SDS KANAAN | 547 | 900.000 | 492.300.000 |
| 13 | SDN 16 BATHIN SOLAPAN | 543 | 900.000 | 488.700.000 |
| 14 | SDN 22 BATHIN SOLAPAN | 539 | 900.000 | 485.100.000 |
| 15 | SDS HUBBUL WATHAN | 530 | 900.000 | 477.000.000 |
| 16 | SDS IT MAQDIS IBADURRAHMAN | 528 | 900.000 | 475.200.000 |
| 17 | SDN 7 BATHIN SOLAPAN | 503 | 900.000 | 452.700.000 |
| 18 | SDN 5 BATHIN SOLAPAN | 487 | 900.000 | 438.300.000 |
| 19 | SDN 25 BATHIN SOLAPAN | 482 | 900.000 | 433.800.000 |
| 20 | SDN 5 TALANG MUANDAU | 471 | 900.000 | 423.900.000 |
| 21 | SDN 7 PINGGIR | 469 | 900.000 | 422.100.000 |
| 22 | SDN 8 BATHIN SOLAPAN | 463 | 900.000 | 416.700.000 |
| 23 | SDN 50 BENGKALIS | 453 | 900.000 | 407.700.000 |
| 24 | SDN 4 BATHIN SOLAPAN | 451 | 900.000 | 405.900.000 |
| 25 | SDN 1 BATHIN SOLAPAN | 449 | 900.000 | 404.100.000 |
| 26 | SDN 39 MANDAU | 445 | 900.000 | 400.500.000 |
| 27 | SDN 15 MANDAU | 442 | 900.000 | 397.800.000 |
| 28 | SDN 2 BATHIN SOLAPAN | 439 | 900.000 | 395.100.000 |
| 29 | SDS AISYIYAH BENGKALIS | 437 | 900.000 | 393.300.000 |
| 30 | SDS KLK | 435 | 900.000 | 391.500.000 |
| 31 | SDN 5 PINGGIR | 435 | 900.000 | 391.500.000 |
| 32 | SDN 2 TALANG MUANDAU | 433 | 900.000 | 389.700.000 |
| 33 | SDN 4 BENGKALIS | 423 | 900.000 | 380.700.000 |
| 34 | SDN 9 PINGGIR | 422 | 900.000 | 379.800.000 |
| 35 | SDN 12 MANDAU | 422 | 900.000 | 379.800.000 |
| 36 | SDN 27 BATHIN SOLAPAN | 420 | 900.000 | 378.000.000 |
| 37 | SDN 12 PINGGIR | 418 | 900.000 | 376.200.000 |
| 38 | SDN 28 MANDAU | 407 | 900.000 | 366.300.000 |
| 39 | SDN 25 MANDAU | 397 | 900.000 | 357.300.000 |
| 40 | SDN 9 BATHIN SOLAPAN | 394 | 900.000 | 354.600.000 |
| 41 | SDN 1 BENGKALIS | 387 | 900.000 | 348.300.000 |
| 42 | SDN 2 MANDAU | 385 | 900.000 | 346.500.000 |
| 43 | SDN 14 MANDAU | 381 | 900.000 | 342.900.000 |
| 44 | SDN 52 BENGKALIS | 374 | 900.000 | 336.600.000 |
| 45 | SDN 10 BANDAR LAKSAMANA | 372 | 900.000 | 334.800.000 |
| 46 | SDN 10 BATHIN SOLAPAN | 368 | 900.000 | 331.200.000 |
| 47 | SDN 11 BATHIN SOLAPAN | 367 | 900.000 | 330.300.000 |
| 48 | SDN 49 MANDAU | 367 | 900.000 | 330.300.000 |
| 49 | SDN 46 MANDAU | 366 | 900.000 | 329.400.000 |
| 50 | SDS PELOPOR DURI | 359 | 900.000 | 323.100.000 |
| 51 | SDN 37 MANDAU | 358 | 900.000 | 322.200.000 |
| 52 | SDN 3 BATHIN SOLAPAN | 350 | 900.000 | 315.000.000 |
| 53 | SDN 11 MANDAU | 342 | 900.000 | 307.800.000 |
| 54 | SDN 9 MANDAU | 341 | 900.000 | 306.900.000 |
| 55 | SDIT TAHFIZH ALFAWAZI | 340 | 900.000 | 306.000.000 |
| 56 | SDN 21 BATHIN SOLAPAN | 337 | 900.000 | 303.300.000 |
| 57 | SDN 30 MANDAU | 333 | 900.000 | 299.700.000 |
| 58 | SDN 8 PINGGIR | 332 | 900.000 | 298.800.000 |
| 59 | SDN 6 TALANG MUANDAU | 331 | 900.000 | 297.900.000 |
| 60 | SDN 17 MANDAU | 330 | 900.000 | 297.000.000 |
| 61 | SDN 10 MANDAU | 327 | 900.000 | 294.300.000 |
| 62 | SDN 3 TALANG MUANDAU | 318 | 900.000 | 286.200.000 |
| 63 | SDN 13 TALANG MUANDAU | 318 | 900.000 | 286.200.000 |
| 64 | SDN 12 BUKIT BATU | 317 | 900.000 | 285.300.000 |
| 65 | SDN 11 TALANG MUANDAU | 317 | 900.000 | 285.300.000 |
| 66 | SDN 6 RUPAT UTARA | 314 | 900.000 | 282.600.000 |
| 67 | SDN 19 MANDAU | 294 | 900.000 | 264.600.000 |
| 68 | SDN 4 PINGGIR | 293 | 900.000 | 263.700.000 |
| 69 | SDN 4 TALANG MUANDAU | 293 | 900.000 | 263.700.000 |
| 70 | SDN 13 PINGGIR | 289 | 900.000 | 260.100.000 |
| 71 | SDN 23 BATHIN SOLAPAN | 287 | 900.000 | 258.300.000 |
| 72 | SDN 18 MANDAU | 286 | 900.000 | 257.400.000 |
| 73 | SDN 26 BATHIN SOLAPAN | 286 | 900.000 | 257.400.000 |
| 74 | SDN 15 BATHIN SOLAPAN | 282 | 900.000 | 253.800.000 |
| 75 | SDS CENDANA DURI | 276 | 900.000 | 248.400.000 |
| 76 | SDN 2 PINGGIR | 271 | 900.000 | 243.900.000 |
| 77 | SDS CIK PUAN DURI | 267 | 900.000 | 240.300.000 |
| 78 | SDS IT AL JAUHAR | 264 | 900.000 | 237.600.000 |
| 79 | SDN 25 BANTAN | 262 | 900.000 | 235.800.000 |
| 80 | SDS SLAMET RIYADI DURI | 261 | 900.000 | 234.900.000 |
| 81 | SDS ALAM DURI | 260 | 900.000 | 234.000.000 |
| 82 | SDN 26 MANDAU | 256 | 900.000 | 230.400.000 |
| 83 | SDN 6 PINGGIR | 255 | 900.000 | 229.500.000 |
| 84 | SDS ADVENT | 255 | 900.000 | 229.500.000 |
| 85 | SDN 31 BATHIN SOLAPAN | 255 | 900.000 | 229.500.000 |
| 86 | SDN 14 BENGKALIS | 251 | 900.000 | 225.900.000 |
| 87 | SD ISLAM PLUS NURUL FALAH | 248 | 900.000 | 223.200.000 |
| 88 | SDN 2 RUPAT UTARA | 247 | 900.000 | 222.300.000 |
| 89 | SDN 47 MANDAU | 247 | 900.000 | 222.300.000 |
| 90 | SDN 20 BATHIN SOLAPAN | 246 | 900.000 | 221.400.000 |
| 91 | SDN 16 MANDAU | 246 | 900.000 | 221.400.000 |
| 92 | SDN 15 PINGGIR | 246 | 900.000 | 221.400.000 |
| 93 | SDN 21 MANDAU | 244 | 900.000 | 219.600.000 |
| 94 | SDN 10 TALANG MUANDAU | 243 | 900.000 | 218.700.000 |
| 95 | SDN 20 PINGGIR | 240 | 900.000 | 216.000.000 |
| 96 | SDN 2 RUPAT | 238 | 900.000 | 214.200.000 |
| 97 | SDN 23 MANDAU | 238 | 900.000 | 214.200.000 |
| 98 | SDN 3 RUPAT UTARA | 233 | 900.000 | 209.700.000 |
| 99 | SDN 38 MANDAU | 231 | 900.000 | 207.900.000 |
| 100 | SDN 45 BENGKALIS | 231 | 900.000 | 207.900.000 |
| 101 | SDN 37 BENGKALIS | 230 | 900.000 | 207.000.000 |
| 102 | SDN 33 BATHIN SOLAPAN | 230 | 900.000 | 207.000.000 |
| 103 | SDN 19 TALANG MUANDAU | 229 | 900.000 | 206.100.000 |
| 104 | SDN 5 RUPAT | 228 | 900.000 | 205.200.000 |
| 105 | SDS DHARMA MAITREYA | 226 | 900.000 | 203.400.000 |
| 106 | SDN 32 MANDAU | 225 | 900.000 | 202.500.000 |
| 107 | SDN 13 MANDAU | 224 | 900.000 | 201.600.000 |
| 108 | SDN 27 BENGKALIS | 224 | 900.000 | 201.600.000 |
| 109 | SDN 43 MANDAU | 223 | 900.000 | 200.700.000 |
| 110 | SDS IT AL-FAJAR SEI-PAKNING | 223 | 900.000 | 200.700.000 |
| 111 | SDN 12 BANDAR LAKSAMANA | 221 | 900.000 | 198.900.000 |
| 112 | SDN 48 MANDAU | 218 | 900.000 | 196.200.000 |
| 113 | SDN 2 BUKIT BATU | 217 | 900.000 | 195.300.000 |
| 114 | SDN 9 BANDAR LAKSAMANA | 213 | 900.000 | 191.700.000 |
| 115 | SDN 17 SIAK KECIL | 212 | 900.000 | 190.800.000 |
| 116 | SDN 36 BATHIN SOLAPAN | 212 | 900.000 | 190.800.000 |
| 117 | SDN 20 SIAK KECIL | 211 | 900.000 | 189.900.000 |
| 118 | SDN 1 BANTAN | 208 | 900.000 | 187.200.000 |
| 119 | SDN 8 BANDAR LAKSAMANA | 208 | 900.000 | 187.200.000 |
| 120 | SDN 8 RUPAT | 207 | 900.000 | 186.300.000 |
| 121 | SDN 19 PINGGIR | 207 | 900.000 | 186.300.000 |
| 122 | SDN 15 BUKIT BATU | 207 | 900.000 | 186.300.000 |
| 123 | SDN 4 MANDAU | 206 | 900.000 | 185.400.000 |
| 124 | SDN 3 BANDAR LAKSAMANA | 204 | 900.000 | 183.600.000 |
| 125 | SDN 13 BANTAN | 203 | 900.000 | 182.700.000 |
| 126 | SDN 8 TALANG MUANDAU | 203 | 900.000 | 182.700.000 |
| 127 | SDN 34 BATHIN SOLAPAN | 203 | 900.000 | 182.700.000 |
| 128 | SDN 29 BENGKALIS | 202 | 900.000 | 181.800.000 |
| 129 | SDN 7 BANDAR LAKSAMANA | 200 | 900.000 | 180.000.000 |
| 130 | SDN 28 BATHIN SOLAPAN | 200 | 900.000 | 180.000.000 |
| 131 | SDN 24 MANDAU | 199 | 900.000 | 179.100.000 |
| 132 | SDN 10 BENGKALIS | 199 | 900.000 | 179.100.000 |
| 133 | SDN 5 BANDAR LAKSAMANA | 196 | 900.000 | 176.400.000 |
| 134 | SDN 40 BENGKALIS | 192 | 900.000 | 172.800.000 |
| 135 | SDN 19 SIAK KECIL | 191 | 900.000 | 171.900.000 |
| 136 | SDN 25 RUPAT | 190 | 900.000 | 171.000.000 |
| 137 | SDN 9 BANTAN | 189 | 900.000 | 170.100.000 |
| 138 | SDN 11 BANDAR LAKSAMANA | 189 | 900.000 | 170.100.000 |
| 139 | SDS QUR AN ALFIKRI DURI | 189 | 900.000 | 170.100.000 |
| 140 | SDN 31 BENGKALIS | 188 | 900.000 | 169.200.000 |
| 141 | SDN 6 BANTAN | 186 | 900.000 | 167.400.000 |
| 142 | SDN 3 RUPAT | 185 | 900.000 | 166.500.000 |
| 143 | SDN 17 TALANG MUANDAU | 183 | 900.000 | 164.700.000 |
| 144 | SDN 35 BATHIN SOLAPAN | 183 | 900.000 | 164.700.000 |
| 145 | SDN 12 RUPAT | 182 | 900.000 | 163.800.000 |
| 146 | SDN 17 BENGKALIS | 182 | 900.000 | 163.800.000 |
| 147 | SDN 34 MANDAU | 180 | 900.000 | 162.000.000 |
| 148 | SDN 16 SIAK KECIL | 180 | 900.000 | 162.000.000 |
| 149 | SDN 18 BATHIN SOLAPAN | 180 | 900.000 | 162.000.000 |
| 150 | SDN 1 SIAK KECIL | 179 | 900.000 | 161.100.000 |
| 151 | SDN 27 BANTAN | 178 | 900.000 | 160.200.000 |
| 152 | SDN 1 BANDAR LAKSAMANA | 177 | 900.000 | 159.300.000 |
| 153 | SDN 40 MANDAU | 177 | 900.000 | 159.300.000 |
| 154 | SDN 11 PINGGIR | 177 | 900.000 | 159.300.000 |
| 155 | SDN 18 SIAK KECIL | 177 | 900.000 | 159.300.000 |
| 156 | SDN 21 BENGKALIS | 176 | 900.000 | 158.400.000 |
| 157 | SDN 26 RUPAT | 175 | 900.000 | 157.500.000 |
| 158 | SDN 20 MANDAU | 175 | 900.000 | 157.500.000 |
| 159 | SDN 1 PINGGIR | 174 | 900.000 | 156.600.000 |
| 160 | SDN 24 BATHIN SOLAPAN | 173 | 900.000 | 155.700.000 |
| 161 | SDII Tamaddunia Mulia Langkat | 171 | 900.000 | 153.900.000 |
| 162 | SDN 5 RUPAT UTARA | 170 | 900.000 | 153.000.000 |
| 163 | SDS PARAMITA MAITREYA | 170 | 900.000 | 153.000.000 |
| 164 | SDN 4 RUPAT UTARA | 169 | 900.000 | 152.100.000 |
| 165 | SDN 56 BENGKALIS | 169 | 900.000 | 152.100.000 |
| 166 | SDN 33 RUPAT | 169 | 900.000 | 152.100.000 |
| 167 | SDN 32 BATHIN SOLAPAN | 168 | 900.000 | 151.200.000 |
| 168 | SDN 11 BENGKALIS | 166 | 900.000 | 149.400.000 |
| 169 | SDN 1 BUKIT BATU | 165 | 900.000 | 148.500.000 |
| 170 | SDN 30 BATHIN SOLAPAN | 164 | 900.000 | 147.600.000 |
| 171 | SDN 4 BANTAN | 162 | 900.000 | 145.800.000 |
| 172 | SDN 21 SIAK KECIL | 162 | 900.000 | 145.800.000 |
| 173 | SDN 7 TALANG MUANDAU | 161 | 900.000 | 144.900.000 |
| 174 | SDN 21 PINGGIR | 161 | 900.000 | 144.900.000 |
| 175 | SDN 5 SIAK KECIL | 160 | 900.000 | 144.000.000 |
| 176 | SDN 19 RUPAT | 159 | 900.000 | 143.100.000 |
| 177 | SDN 13 BUKIT BATU | 159 | 900.000 | 143.100.000 |
| 178 | SDN 4 RUPAT | 159 | 900.000 | 143.100.000 |
| 179 | SDN 17 RUPAT | 158 | 900.000 | 142.200.000 |
| 180 | SDN 16 BANTAN | 158 | 900.000 | 142.200.000 |
| 181 | SDN 3 SIAK KECIL | 157 | 900.000 | 141.300.000 |
| 182 | SDN 15 BENGKALIS | 157 | 900.000 | 141.300.000 |
| 183 | SDN 24 BENGKALIS | 155 | 900.000 | 139.500.000 |
| 184 | SDN 17 BATHIN SOLAPAN | 155 | 900.000 | 139.500.000 |
| 185 | SDN 18 PINGGIR | 154 | 900.000 | 138.600.000 |
| 186 | SDN 2 BANTAN | 152 | 900.000 | 136.800.000 |
| 187 | SDN 38 BENGKALIS | 152 | 900.000 | 136.800.000 |
| 188 | SDN 54 BENGKALIS | 151 | 900.000 | 135.900.000 |
| 189 | SDN 2 BANDAR LAKSAMANA | 149 | 900.000 | 134.100.000 |
| 190 | SDN 29 BATHIN SOLAPAN | 149 | 900.000 | 134.100.000 |
| 191 | SDS YKPP Sungai Pakning | 148 | 900.000 | 133.200.000 |
| 192 | SDN 23 RUPAT | 147 | 900.000 | 132.300.000 |
| 193 | SDN 17 PINGGIR | 143 | 900.000 | 128.700.000 |
| 194 | SDN 18 RUPAT | 142 | 900.000 | 127.800.000 |
| 195 | SDN 11 RUPAT | 141 | 900.000 | 126.900.000 |
| 196 | SDN 15 TALANG MUANDAU | 141 | 900.000 | 126.900.000 |
| 197 | SDS ISLAM TERPADU AL-FATIH | 140 | 900.000 | 126.000.000 |
| 198 | SDN 20 RUPAT | 139 | 900.000 | 125.100.000 |
| 199 | SDN 6 MANDAU | 139 | 900.000 | 125.100.000 |
| 200 | SDN 23 BENGKALIS | 138 | 900.000 | 124.200.000 |
| 201 | SDN 48 BENGKALIS | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 202 | SDN 12 RUPAT UTARA | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 203 | SDN 41 BENGKALIS | 136 | 900.000 | 122.400.000 |
| 204 | SDN 16 TALANG MUANDAU | 136 | 900.000 | 122.400.000 |
| 205 | SDN 1 RUPAT UTARA | 135 | 900.000 | 121.500.000 |
| 206 | SDS. AHMAD YANI | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 207 | SDN 6 SIAK KECIL | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 208 | SDN 1 MANDAU | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 209 | SDN 31 MANDAU | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 210 | SDN 14 SIAK KECIL | 133 | 900.000 | 119.700.000 |
| 211 | SDN 11 SIAK KECIL | 133 | 900.000 | 119.700.000 |
| 212 | SDN 30 BENGKALIS | 133 | 900.000 | 119.700.000 |
| 213 | SDS YAPENDIK GPIB | 132 | 900.000 | 118.800.000 |
| 214 | SDN 8 BANTAN | 131 | 900.000 | 117.900.000 |
| 215 | SDN 13 SIAK KECIL | 131 | 900.000 | 117.900.000 |
| 216 | SDN 51 MANDAU | 131 | 900.000 | 117.900.000 |
| 217 | SDN 10 RUPAT | 130 | 900.000 | 117.000.000 |
| 218 | SDN 6 BUKIT BATU | 129 | 900.000 | 116.100.000 |
| 219 | SDN 35 MANDAU | 129 | 900.000 | 116.100.000 |
| 220 | SDN 22 RUPAT | 128 | 900.000 | 115.200.000 |
| 221 | SDN 14 PINGGIR | 127 | 900.000 | 114.300.000 |
| 222 | SDN 7 SIAK KECIL | 126 | 900.000 | 113.400.000 |
| 223 | SDN 42 BENGKALIS | 126 | 900.000 | 113.400.000 |
| 224 | SDN 29 RUPAT | 126 | 900.000 | 113.400.000 |
| 225 | SDN 5 MANDAU | 125 | 900.000 | 112.500.000 |
| 226 | SDN 50 MANDAU | 125 | 900.000 | 112.500.000 |
| 227 | SDN 9 RUPAT | 124 | 900.000 | 111.600.000 |
| 228 | SDN 15 RUPAT | 124 | 900.000 | 111.600.000 |
| 229 | SDN 21 BANTAN | 124 | 900.000 | 111.600.000 |
| 230 | SDN 28 BENGKALIS | 124 | 900.000 | 111.600.000 |
| 231 | SDN 20 BENGKALIS | 123 | 900.000 | 110.700.000 |
| 232 | SDN 17 BANTAN | 123 | 900.000 | 110.700.000 |
| 233 | SDN 6 RUPAT | 121 | 900.000 | 108.900.000 |
| 234 | SDN 2 BENGKALIS | 121 | 900.000 | 108.900.000 |
| 235 | SDN 46 BENGKALIS | 121 | 900.000 | 108.900.000 |
| 236 | SDN 5 BANTAN | 120 | 900.000 | 108.000.000 |
| 237 | SDN 33 MANDAU | 120 | 900.000 | 108.000.000 |
| 238 | SDS MARIETTA PANGKALAN LANJUT | 119 | 900.000 | 107.100.000 |
| 239 | SDS IT TAHFIZHIL QUR AN | 119 | 900.000 | 107.100.000 |
| 240 | SDN 3 BUKIT BATU | 118 | 900.000 | 106.200.000 |
| 241 | SDN 28 BANTAN | 118 | 900.000 | 106.200.000 |
| 242 | SDN 10 RUPAT UTARA | 118 | 900.000 | 106.200.000 |
| 243 | SDN 12 SIAK KECIL | 117 | 900.000 | 105.300.000 |
| 244 | SDN 7 BANTAN | 116 | 900.000 | 104.400.000 |
| 245 | SDN 35 BENGKALIS | 116 | 900.000 | 104.400.000 |
| 246 | SDN 14 RUPAT | 115 | 900.000 | 103.500.000 |
| 247 | SDN 13 BENGKALIS | 115 | 900.000 | 103.500.000 |
| 248 | SDN 22 BENGKALIS | 114 | 900.000 | 102.600.000 |
| 249 | SDN 23 PINGGIR | 114 | 900.000 | 102.600.000 |
| 250 | SDN 15 SIAK KECIL | 113 | 900.000 | 101.700.000 |
| 251 | SDN 8 RUPAT UTARA | 112 | 900.000 | 100.800.000 |
| 252 | SDN 24 RUPAT | 111 | 900.000 | 99.900.000 |
| 253 | SDN 4 SIAK KECIL | 111 | 900.000 | 99.900.000 |
| 254 | SDN 13 RUPAT | 111 | 900.000 | 99.900.000 |
| 255 | SDN 12 TALANG MUANDAU | 111 | 900.000 | 99.900.000 |
| 256 | SDN 29 MANDAU | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 257 | SDN 44 BENGKALIS | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 258 | SDS AL MUTAQINA IMAMA | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 259 | SDS IT NURUL KAROMAH DURI | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 260 | SDN 20 TALANG MUANDAU | 110 | 900.000 | 99.000.000 |
| 261 | SDN 3 MANDAU | 109 | 900.000 | 98.100.000 |
| 262 | SDN 8 BUKIT BATU | 109 | 900.000 | 98.100.000 |
| 263 | SDN 1 RUPAT | 108 | 900.000 | 97.200.000 |
| 264 | SDN 16 PINGGIR | 108 | 900.000 | 97.200.000 |
| 265 | SDN 9 RUPAT UTARA | 107 | 900.000 | 96.300.000 |
| 266 | SDN 27 RUPAT | 107 | 900.000 | 96.300.000 |
| 267 | SDS IT SITI MARYAM | 106 | 900.000 | 95.400.000 |
| 268 | SDN 43 BENGKALIS | 105 | 900.000 | 94.500.000 |
| 269 | SDN 24 BANTAN | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 270 | SDN 9 TALANG MUANDAU | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 271 | SDS ZENDING HKBP | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 272 | SDN 31 RUPAT | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 273 | SDN 49 BENGKALIS | 103 | 900.000 | 92.700.000 |
| 274 | SDN 7 BENGKALIS | 101 | 900.000 | 90.900.000 |
| 275 | SDN 22 BANTAN | 100 | 900.000 | 90.000.000 |
| 276 | SDN 3 BENGKALIS | 100 | 900.000 | 90.000.000 |
| 277 | SDN 16 RUPAT | 99 | 900.000 | 89.100.000 |
| 278 | SDN 32 RUPAT | 99 | 900.000 | 89.100.000 |
| 279 | SDN 3 PINGGIR | 97 | 900.000 | 87.300.000 |
| 280 | SDN 23 BANTAN | 97 | 900.000 | 87.300.000 |
| 281 | SDN 8 BENGKALIS | 97 | 900.000 | 87.300.000 |
| 282 | SDN 9 BENGKALIS | 97 | 900.000 | 87.300.000 |
| 283 | SDS IT DARUNNAJAH DURI | 97 | 900.000 | 87.300.000 |
| 284 | SDN 4 BANDAR LAKSAMANA | 95 | 900.000 | 85.500.000 |
| 285 | SDN 26 BANTAN | 95 | 900.000 | 85.500.000 |
| 286 | SDN 29 BANTAN | 94 | 900.000 | 84.600.000 |
| 287 | SDN 44 MANDAU | 94 | 900.000 | 84.600.000 |
| 288 | SDN 16 BENGKALIS | 94 | 900.000 | 84.600.000 |
| 289 | SDN 8 SIAK KECIL | 93 | 900.000 | 83.700.000 |
| 290 | SDN 24 PINGGIR | 92 | 900.000 | 82.800.000 |
| 291 | SDN 25 BENGKALIS | 91 | 900.000 | 81.900.000 |
| 292 | SDN 28 RUPAT | 91 | 900.000 | 81.900.000 |
| 293 | SDN 11 RUPAT UTARA | 91 | 900.000 | 81.900.000 |
| 294 | SDN 10 BANTAN | 90 | 900.000 | 81.000.000 |
| 295 | SDN 5 BENGKALIS | 90 | 900.000 | 81.000.000 |
| 296 | SDN 45 MANDAU | 88 | 900.000 | 79.200.000 |
| 297 | SDS Hangtuah Bengkalis | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 298 | SDN 6 BANDAR LAKSAMANA | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 299 | SDN 34 BENGKALIS | 86 | 900.000 | 77.400.000 |
| 300 | SD TAHFIDZ AL-FATIH | 86 | 900.000 | 77.400.000 |
| 301 | SDN 20 BANTAN | 83 | 900.000 | 74.700.000 |
| 302 | SDN 33 BENGKALIS | 83 | 900.000 | 74.700.000 |
| 303 | SDN 36 BENGKALIS | 83 | 900.000 | 74.700.000 |
| 304 | SDN 18 BUKIT BATU | 83 | 900.000 | 74.700.000 |
| 305 | SDS IT AL HIDAYAH SUNGAI PAKNING | 83 | 900.000 | 74.700.000 |
| 306 | SDN 22 PINGGIR | 82 | 900.000 | 73.800.000 |
| 307 | SDN 27 MANDAU | 80 | 900.000 | 72.000.000 |
| 308 | SDN 6 BENGKALIS | 80 | 900.000 | 72.000.000 |
| 309 | SDN 33 BANTAN | 80 | 900.000 | 72.000.000 |
| 310 | SDN 11 BUKIT BATU | 79 | 900.000 | 71.100.000 |
| 311 | SDN 8 MANDAU | 79 | 900.000 | 71.100.000 |
| 312 | SDN 11 BANTAN | 78 | 900.000 | 70.200.000 |
| 313 | SDN 18 BANTAN | 78 | 900.000 | 70.200.000 |
| 314 | SDN 4 BUKIT BATU | 77 | 900.000 | 69.300.000 |
| 315 | SDN 32 BENGKALIS | 77 | 900.000 | 69.300.000 |
| 316 | SDN 53 BENGKALIS | 76 | 900.000 | 68.400.000 |
| 317 | SDN 15 BANTAN | 75 | 900.000 | 67.500.000 |
| 318 | SDS IT BUNDA KARYA | 75 | 900.000 | 67.500.000 |
| 319 | SDN 12 BATHIN SOLAPAN | 74 | 900.000 | 66.600.000 |
| 320 | SDN 18 BENGKALIS | 74 | 900.000 | 66.600.000 |
| 321 | SDS IT AL-MANAR BANDAR LAKSAMANA | 74 | 900.000 | 66.600.000 |
| 322 | SDN 39 BENGKALIS | 73 | 900.000 | 65.700.000 |
| 323 | SDN 51 BENGKALIS | 73 | 900.000 | 65.700.000 |
| 324 | SDN 3 BANTAN | 72 | 900.000 | 64.800.000 |
| 325 | SDN 30 BANTAN | 71 | 900.000 | 63.900.000 |
| 326 | SDN 9 SIAK KECIL | 71 | 900.000 | 63.900.000 |
| 327 | SDN 18 TALANG MUANDAU | 71 | 900.000 | 63.900.000 |
| 328 | SDN 16 BUKIT BATU | 70 | 900.000 | 63.000.000 |
| 329 | SDN 30 RUPAT | 70 | 900.000 | 63.000.000 |
| 330 | SDS IT BESTARI RUPAT | 70 | 900.000 | 63.000.000 |
| 331 | SDN 10 BUKIT BATU | 69 | 900.000 | 62.100.000 |
| 332 | SDN 12 BANTAN | 69 | 900.000 | 62.100.000 |
| 333 | SDN 13 BANDAR LAKSAMANA | 69 | 900.000 | 62.100.000 |
| 334 | SDN 2 SIAK KECIL | 68 | 900.000 | 61.200.000 |
