DBH Sumber Daya Alam
Daftar Lengkap Daerah di Sumbar Paling Kaya dari DBH Sumber Daya Alam Tahun 2025, Sijunjug No 1
Ternyata Kabupaten Sinjunjung untuk kategori kabupaten kota adalah yang paling besar mendapatkan DBH SDA di Tahun 2025.
|
Editor:
Prawira Maulana
TRIBUNBATAM.ID - Kementerian Keuangan RI sudah merilis data Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam yang ditransfer untuk Pemerintah Daerah untuk tahun 2025. TribunBatam mengelompokkan data DBH di Sumatera Barat untuk melihat daerah mana yang mendapatkan porsi lebih besar.
Ternyata Kabupaten Sinjunjung untuk kategori kabupaten kota adalah yang paling besar.
(Data dalam ribuan rupiah. Sumber Kemenkeu RI)
Geser Tabel Untuk Melihat Angka Lengkap
No | NAMA DAERAH | KEHUTANAN IIUPH/PSDH | KEHUTANAN DR | MIGAS | MINERBA | PERIKANAN | PANAS BUMI | Total DBH SDA |
1 | Provinsi Sumatera Barat | 557,536 | 7,412,803 | - | 8,171,245 | - | 5,061,199 | 21,202,783 |
2 | Kab. Lima Puluh Kota | 239,374 | - | 12,821,066 | 2,580,434 | 851,176 | 210,884 | 16,702,934 |
3 | Kab. Agam | 32,034 | - | - | 583,619 | 1,028,446 | 210,884 | 1,854,983 |
4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 1,169,667 | - | - | 465,570 | 4,933,364 | 210,884 | 6,779,485 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 31,218 | - | - | 456,583 | 1,060,775 | 214,363 | 1,762,939 |
6 | Kab. Pasaman | 150,125 | - | 337,317 | 584,770 | 851,176 | 1,166,587 | 3,089,975 |
7 | Kab. Pesisir Selatan | 73,350 | - | - | 866,431 | 2,261,435 | 1,149,929 | 4,351,145 |
8 | Kab. Sijunjung | 480,685 | - | 12,483,749 | 3,935,040 | 851,176 | 218,828 | 17,969,478 |
9 | Kab. Solok | 64,045 | - | - | 2,163,359 | 851,176 | 1,328,669 | 4,407,249 |
10 | Kab. Tanah Datar | 41,123 | - | - | 2,236,051 | 851,176 | 218,828 | 3,347,178 |
11 | Kota Bukit Tinggi | 30,385 | - | - | 456,069 | 833,805 | 206,581 | 1,526,840 |
12 | Kota Padang Panjang | 30,344 | - | - | 456,069 | 833,805 | 206,581 | 1,526,799 |
13 | Kota Padang | 36,384 | - | - | 526,059 | 1,433,453 | 218,828 | 2,214,724 |
14 | Kota Payakumbuh | 30,343 | - | - | 568,000 | 833,805 | 206,581 | 1,638,729 |
15 | Kota Sawahlunto | 40,912 | - | - | 13,263,175 | 833,805 | 214,363 | 14,352,255 |
16 | Kota Solok | 31,174 | - | - | 456,069 | 833,805 | 214,363 | 1,535,411 |
17 | Kota Pariaman | 30,343 | - | - | 456,069 | 938,585 | 206,581 | 1,631,578 |
18 | Kab. Pasaman Barat | 77,332 | - | - | 498,184 | 1,277,775 | 1,142,779 | 2,996,070 |
19 | Kab. Dharmasraya | 327,405 | - | 1,548,434 | 11,530,199 | 833,805 | 1,126,461 | 15,366,304 |
20 | Kab. Solok Selatan | 110,620 | - | - | 491,737 | 851,176 | 12,474,254 | 13,927,787 |
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.