Selasa, 14 April 2026

DANA BOS 2025

Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Aceh Selatan, Total Rp 6,9 Miliar

Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp 6.933.599.000

Editor: Eko Setiawan
IST
Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 6.933.599.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 6.933.599.000 Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di di Aceh Barat.

Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
Kabupaten Aceh Selatan 10,608   Rp 6.933.599.000
TK MEKAR SETAMAN 78 600,000 46.800.000
TK HARAPAN BUNDA 26 600,000 15.600.000
TK ANUGRAH 23 600,000 13.800.000
TK HARAPAN POMA 7 600,000 4.200.000
TK RAUDHATUL HUDA 59 600,000 35.400.000
TK SILOLO 12 600,000 7.200.000
TK AL HUSNA 39 600,000 23.400.000
TK CAHAYA BUNDA KLUET UTARA 24 600,000 14.400.000
TK PEMBINA TAPAKTUAN 22 600,000 13.200.000
       
TK HARAPAN MEGA 25 1.513.000 37.825.000
TK DHARMA WANITA BAKOTIM 59 600,000 35.400.000
TK KASIH BUNDA 68 600,000 40.800.000
TK DHARMAWANITA KRUENG LUAS 22 600,000 13.200.000
TK. NURUL FAJRI 55 600,000 33.000.000
TK RAUDHATURRAHMAH 15 600,000 9.000.000
       
TK MELATI 62 1.513.000 93.806.000
TK KEMBANG SEROJA 23 600,000 13.800.000
TK DHARMAWANITA KLUET TIMUR 36 600,000 21.600.000
TK PGRI AR RUSYDA TRUMON 82 600,000 49.200.000
       
TK DHARMAWANITA KLUET TENGAH 95 1.513.000 143.735.000
TK PEMBINA KLUET SELATAN 55 600,000 33.000.000
TK PAYA ATEUK 64 600,000 38.400.000
TK AL ISLAH RUAK 39 600,000 23.400.000
TK DHARMA WANITA TAPAKTUAN 58 600,000 34.800.000
TK. HAJARUL ASWAT 14 600,000 8.400.000
TK KEUMALA BHAYANGKARI 134 600,000 80.400.000
TK AT TAQWA 51 600,000 30.600.000
TK NURUL HUDA DURIAN KAWAN 32 600,000 19.200.000
TK MIFTAHUL JANNAH 17 600,000 10.200.000
TK HARAPAN BUNDA PAYA LABA 31 600,000 18.600.000
TK BUNGONG KUPULA 50 600,000 30.000.000
TK PERMATA HATI 26 600,000 15.600.000
TK BUNGONG SERAMPAI 81 600,000 48.600.000
TK. AL IKHLAS KEUDE KANDANG 27 600,000 16.200.000
TK DHARMAWANITA TRUMON TENGAH 64 600,000 38.400.000
TK DARUL AULADINA 30 600,000 18.000.000
TK KARTIKA XIV-14 34 600,000 20.400.000
TK. AL AMIN 53 600,000 31.800.000
TK TUNAS NOKIAN 26 600,000 15.600.000
TK NURUL NAJJAH 39 600,000 23.400.000
TK SBB DASMARA SUKMA 37 600,000 22.200.000
TK MASYURI 14 600,000 8.400.000
TK MISBAHUL ATHFAL 64 600,000 38.400.000
TK QURRATUL UYUN 9 600,000 5.400.000
TK DHARMAWANITA BAKONGAN 57 600,000 34.200.000
PAUD MUTIARA IBU 15 600,000 9.000.000
TK BUSTANUL ATHFAL ALUE PAKU 63 600,000 37.800.000
TK. SBB NURUL MUSTAFA 33 600,000 19.800.000
TK HARAPAN BUNDA 52 600,000 31.200.000
TK RISKI BEURAWE 49 600,000 29.400.000
TK. DHARMA WANITA 77 600,000 46.200.000
TK NURUL FALAQ 33 600,000 19.800.000
       
TK AZ-ZAHAB 24 1.513.000 36.312.000
TK ISLAM NUR AQIDAH 73 600,000 43.800.000
PAUD ANUGRAH 17 600,000 10.200.000
PAUD LITTLE STAR 50 600,000 30.000.000
TK. NEGERI ANNADA 72 600,000 43.200.000
TK BUNGONG PALA 43 600,000 25.800.000
TK DHARMA WANITA LABUHAN HAJI BARAT 75 600,000 45.000.000
TK ABA KAMPUNG PISANG 63 600,000 37.800.000
TK. ISLAM NUR AQIDAH II 7 600,000 4.200.000
TK DHARMA WANITA MEUKEK 132 600,000 79.200.000
TK AL FURQAN 22 600,000 13.200.000
TK RAUDHATUL MUKHTADI 37 600,000 22.200.000
TK. SWASTA SUAK LOKAN 77 600,000 46.200.000
TK ABA KAMPUNG BARU 58 600,000 34.800.000
TK AL KHAUSAR 32 600,000 19.200.000
TK TUNAS HARAPAN 43 600,000 25.800.000
TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 34 600,000 20.400.000
PAUD TERPADU INSAN MADANI 37 600,000 22.200.000
PAUD RAUDHATUL TULLAB 46 600,000 27.600.000
TK CUT NYAKTI 38 600,000 22.800.000
TK DARUL IHSAN 61 600,000 36.600.000
TK ABA IE DINGEN 27 600,000 16.200.000
TK LABUHAN TAROK 52 600,000 31.200.000
TK RAUDHATUL ILMI 20 600,000 12.000.000
TK ISLAM NUR AQIDAH I 24 600,000 14.400.000
TK KASIH BUNDA 23 600,000 13.800.000
KB MAWAR 17 600,000 10.200.000
TK SEULANGA RANTAU BINUANG 23 600,000 13.800.000
TK CINGORAN 4 600,000 2.400.000
TK GEUNASEH POMA PUCUK LEMBANG 40 600,000 24.000.000
TK BALADIL AMIN 42 600,000 25.200.000
TK DHARMA WANITA KLUET UTARA 32 600,000 19.200.000
TK. NURUL FATA 34 600,000 20.400.000
TK. NEGERI CUT MURNI 18 600,000 10.800.000
TK AL MAKMUR 42 600,000 25.200.000
TK. AL HIDAYAH 43 600,000 25.800.000
TK AL KAUSAR MUTIARA 44 600,000 26.400.000
TK INSAN PERMATA 54 600,000 32.400.000
TK WARRAHMAH 31 600,000 18.600.000
TK DHARMA WANITA 118 600,000 70.800.000
TK DHARMA WANITA LABUHAN HAJI TIMUR 49 600,000 29.400.000
TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL LABUHAN HAJI TIMUR 72 600,000 43.200.000
TK BINA BARU 28 600,000 16.800.000
PAUD HARAPAN BUNDA 13 600,000 7.800.000
KB. SARI MELELO 12 600,000 7.200.000
PAUD PERMATA HATI 20 600,000 12.000.000
PAUD GITA NANGGROE 18 600,000 10.800.000
PAUD JASA MULYA 19 600,000 11.400.000
PAUD AL-ASRAT 38 600,000 22.800.000
PAUD TUNAS BANGSA 25 600,000 15.000.000
PAUD RAUDHATUL HIKMAH 26 600,000 15.600.000
PAUD T.TJOET ALI 25 600,000 15.000.000
KB BUSTANUL NURUL UMMI 23 600,000 13.800.000
PAUD ULIL ALBAB 27 600,000 16.200.000
PAUD TERPADU ANAK BANGSA 46 600,000 27.600.000
PAUD MALAHAYATI 53 600,000 31.800.000
PAUD TERPADU YAYASAN QURRATU A YUN 16 600,000 9.600.000
PAUD MAHKOTA BUNDA 26 600,000 15.600.000
PAUD CERIA KIDS 88 600,000 52.800.000
KB KASIH AYAH 40 600,000 24.000.000
KB KEMALA BHAYANGKARI II-22 65 600,000 39.000.000
PAUD MUTIARA 8 600,000 4.800.000
PAUD PINANG MUDA 37 600,000 22.200.000
TK UJONG PULO RAYEUK 15 600,000 9.000.000
TK APPSI KUALA BA U 33 600,000 19.800.000
TK HARAPAN BANGSA 42 600,000 25.200.000
PAUD GASEH POMA 29 600,000 17.400.000
TK TUNAS HARAPAN 38 600,000 22.800.000
TK Ladang Teungoh 26 600,000 15.600.000
TK. ANUGRAH 27 600,000 16.200.000
KB KARTIKA 41 600,000 24.600.000
TK AL BUNAYYA 18 600,000 10.800.000
TK DHARMAWANITA BUKIT GADENG 73 600,000 43.800.000
TK PANTEE RAJA 22 600,000 13.200.000
TK MELATI PUTIH 39 600,000 23.400.000
TK PAUD SEULANGA MEULIGOE SELATAN 84 600,000 50.400.000
PAUD TERPADU BAITUL HAAFIZH 17 600,000 10.200.000
PAUD HARAPAN NAGGROE 10 600,000 6.000.000
KB AZ-ZAHRA 34 600,000 20.400.000
PAUD AR RAHMAN 28 600,000 16.800.000
TK AL-HIDAYAH 26 600,000 15.600.000
KB AL-ALIM 7 600,000 4.200.000
PAUD TK AHLU SUNNAH KEUDE MEUKEK 36 600,000 21.600.000
PAUD AL-QUDUS 28 600,000 16.800.000
KB ANEUK TEUPIN 21 600,000 12.600.000
PAUD ALGHAFUUR 12 600,000 7.200.000
TK MATA IE 10 600,000 6.000.000
PAUD AL-MU MIN 5 600,000 3.000.000
TK KEMUKIMAN BULOH SEUMA 20 600,000 12.000.000
PAUD PERMATA BUNDA 30 600,000 18.000.000
PAUD ASY SYIFAUL FUADI 22 600,000 13.200.000
KB MARATUL HASMU AISYIYAH 16 600,000 9.600.000
PAUD AL-ANNAS 15 600,000 9.000.000
TK AL-MUQARRAMAH 11 600,000 6.600.000
PAUD AMIRA SCHOOL 16 600,000 9.600.000
TK SENGKIRONO 57 600,000 34.200.000
PAUD AL-FATHAH 12 600,000 7.200.000
PAUD RAUZAH 26 600,000 15.600.000
PAUD PERMATA BUNDA 26 600,000 15.600.000
PAUD AL-MADANI 9 600,000 5.400.000
PAUD PERMATA HATI 14 600,000 8.400.000
PAUD BUNDO KANDUANG 10 600,000 6.000.000
PAUD QURRATA A-YUN 4 600,000 2.400.000
TK DARUL INSANI 41 600,000 24.600.000
PAUD HARAPAN BUNDA 35 600,000 21.000.000
PAUD AFDHA LULJINAN 39 600,000 23.400.000
PAUD AISYAH 23 600,000 13.800.000
PAUD AL BAYYINAH 33 600,000 19.800.000
PAUD AL HIDAYAH 19 600,000 11.400.000
PAUD AL HAFIZH 8 600,000 4.800.000
PAUD AL HALIM 54 600,000 32.400.000
PAUD AL HIDAYAH 27 600,000 16.200.000
PAUD AL HIKMAH 31 600,000 18.600.000
PAUD AL HUDA 23 600,000 13.800.000
PAUD AL JANNAH 28 600,000 16.800.000
PAUD AL KALAM 17 600,000 10.200.000
PAUD BIJEH MATA 20 600,000 12.000.000
PAUD AN NUR 14 600,000 8.400.000
PAUD ANISAK 31 600,000 18.600.000
PAUD HARAPAN BUNDA 6 600,000 3.600.000
PAUD PAWOH JAYA 32 600,000 19.200.000
TK BUNGONG BAN KEUMANG 40 600,000 24.000.000
PAUD BUNGONG JEUMPA 31 600,000 18.600.000
PAUD BUNGONG PALA 18 600,000 10.800.000
KB BUNGONG TANJONG 26 600,000 15.600.000
       
PAUD CINTA KASIH BUNDA 33 1.513.000 49.929.000
PAUD DAMARTUTONG RAYA 9 600,000 5.400.000
PAUD DARUL HIDAYAH 11 600,000 6.600.000
KB DARUL INSANI 31 600,000 18.600.000
PAUD HARAPAN BUNDA 14 600,000 8.400.000
PAUD RAUDHATUL FAJAR 39 600,000 23.400.000
PAUD KASIH BUNDA 20 600,000 12.000.000
PAUD KASIH IBU 11 600,000 6.600.000
PAUD KASIH SAYANG BUNDA 20 600,000 12.000.000
PAUD KASIH SAYANG 28 600,000 16.800.000
PAUD MUARA BUNDA 7 600,000 4.200.000
PAUD MUTIARA HATI 13 600,000 7.800.000
PAUD PERMATA BUNDA 22 600,000 13.200.000
PAUD PERMATA BUNDA 31 600,000 18.600.000
TK PUTRI GUNUNG KERAMAT 24 600,000 14.400.000
PAUD PUTRI PUSAKA 33 600,000 19.800.000
PAUD RAUDHATUL JANNAH 8 600,000 4.800.000
PAUD SARI NYILONGI 31 600,000 18.600.000
PAUD THALIBATUL ULA 34 600,000 20.400.000
PAUD TK AL MUNAWARAH 33 600,000 19.800.000
PAUD TK KENANGA 43 600,000 25.800.000
       
TK MEKAR SARI 14 1.513.000 21.182.000
PAUD PELITA NUSA 10 600,000 6.000.000
PAUD PUTRI NAGA KODIM 14 600,000 8.400.000
PAUD PERMATA BUNDA 37 600,000 22.200.000
PAUD CITRA BUNDA 21 600,000 12.600.000
PAUD BUAH HATI BUNDA 24 600,000 14.400.000
PAUD BIJEH MATA BUNDA 20 600,000 12.000.000
PAUD TIARA BUNDA 48 600,000 28.800.000
KB Kasih Ibu 56 600,000 33.600.000
KB HARAPAN POMA 37 600,000 22.200.000
PAUD ANEUK LOEN SAYANG 27 600,000 16.200.000
PAUD KASIH BUNDA 37 600,000 22.200.000
PAUD HARAPAN BUNDA 8 600,000 4.800.000
PAUD GASEH POMA 30 600,000 18.000.000
TK RIAZUL IHSAN 35 600,000 21.000.000
PAUD WISMA 8 600,000 4.800.000
PAUD MUTIARA BUNDA 44 600,000 26.400.000
PAUD SIRAAJUZZAMAN 22 600,000 13.200.000
PAUD BUAH HATI BUNDA 18 600,000 10.800.000
KB SAYANG IBU 15 600,000 9.000.000
PAUD RAUDHATUL HIDAYAH 18 600,000 10.800.000
PAUD AN-NUR 9 600,000 5.400.000
TK HARAPAN BUNDA 29 600,000 17.400.000
PAUD BIJEH MATA 25 600,000 15.000.000
TK JASA MULYA 31 600,000 18.600.000
PAUD MAWADDAH 51 600,000 30.600.000
PAUD BELAIAN BUNDA 15 600,000 9.000.000
PAUD MUTIARA INDAH 31 600,000 18.600.000
       
PAUD HABIB MUSTAFA 42 1.513.000 63.546.000
PAUD BIJEH NANGGROE 32 600,000 19.200.000
PAUD FLAMBOYAN 25 600,000 15.000.000
PAUD KOBER MAWADDAH 29 600,000 17.400.000
TK ISLAM TERPADU AL-MUNJIYA 94 600,000 56.400.000
PAUD AL-IKHLAS 12 600,000 7.200.000
PAUD AL-MUHAJIRIN 22 600,000 13.200.000
PAUD AL-IKHLAS 29 600,000 17.400.000
PAUD MELATI PUTIH 30 600,000 18.000.000
       
TK SINAR KLUET 27 1.513.000 40.851.000
PAUD RAJO LELO 20 600,000 12.000.000
PAUD MUTIARA KASIH 13 600,000 7.800.000
PAUD AYOEM POMA 20 600,000 12.000.000
PAUD TARBIYATUL AULAD 16 600,000 9.600.000
PAUD AR-RAHIM 17 600,000 10.200.000
PAUD MELATI PUTIH 23 600,000 13.800.000
PAUD CINTA BUNDA 13 600,000 7.800.000
KB CAHAYA BUNDA 6 600,000 3.600.000
PAUD ANEUK MEUTUAH 13 600,000 7.800.000
PAUD CEMPAKA 45 600,000 27.000.000
PAUD SUAK LOKAN 28 600,000 16.800.000
PAUD ANEUK LOEN SAYANG 34 600,000 20.400.000
KB BUAH HATI IBUNDA 19 600,000 11.400.000
PAUD BARONA 30 600,000 18.000.000
TK MAWADDAH 36 600,000 21.600.000
KB AZRAUL SYIBAB 5 600,000 3.000.000
KB ASSALAM 21 600,000 12.600.000
KB AL-MUFIDAH 14 600,000 8.400.000
KB Kasih Ibu 23 600,000 13.800.000
KB SAYANG POMA 22 600,000 13.200.000
KB RAUDHATUL HASANAH 29 600,000 17.400.000
KB NA IMUL BAL 19 600,000 11.400.000
KB PERMATA BUNDA 30 600,000 18.000.000
KB BAIYINAH 20 600,000 12.000.000
KB LASKAR KALANG BALOH 15 600,000 9.000.000
KB PERMATA BUNDA 15 600,000 9.000.000
KB TUNAS MUDA 20 600,000 12.000.000
KB AL-IKHSAN 41 600,000 24.600.000
KB SAYANG BUNDA 4 600,000 2.400.000
KB HARAPAN BUNDA 26 600,000 15.600.000
KB SAYANG MAMA 21 600,000 12.600.000
KB HARAPAN BUNDA 31 600,000 18.600.000
KB AL-IKHLAS 23 600,000 13.800.000
KB BUNGONG LAM GUHA 14 600,000 8.400.000
KB AL-FATAH 12 600,000 7.200.000
KB NURUL FATHA 16 600,000 9.600.000
KB ANAK BANGSA 13 600,000 7.800.000
       
KB Kasih Ibu 42 1.513.000 63.546.000
KB PERMATA BUNDA 27 600,000 16.200.000
KB BUNGONG JEUMPA 6 600,000 3.600.000
KB MUARA KASIH 24 600,000 14.400.000
TK KEUMANG BEURETEH 33 600,000 19.800.000
KB BINTANG AL QURAN 18 600,000 10.800.000
KB MUTIARA 38 600,000 22.800.000
KB DOA BUNDA 13 600,000 7.800.000
KB AL-FATHANAH 2 600,000 1.200.000
KB NURUL FATA 10 600,000 6.000.000
KB ANNISA 21 600,000 12.600.000
       
KB HARAPAN IBU 9 1.513.000 13.617.000
KB SAYANG BUNDA 17 600,000 10.200.000
KB GASEH BUNDA 17 600,000 10.200.000
       
KB IBNU AZZHAB 17 1.513.000 25.721.000
KB PERMATA HATI 10 600,000 6.000.000
KB HATI JANTUNG BUNDA 23 600,000 13.800.000
KB BUNGONG JAMBEE 17 600,000 10.200.000
KB BIJEH PAYA 30 600,000 18.000.000
       
KB MUARA KASIH 23 1.513.000 34.799.000
KB MASA DEPAN POMA 15 600,000 9.000.000
       
TK CINTA ANAK MUSLIM 50 1.513.000 75.650.000
KB AN - NUR 20 600,000 12.000.000
       
KB BOH HATEE 23 1.513.000 34.799.000
KB QURRATUL A YUN 20 600,000 12.000.000
KB BUMI PERTIWI 14 600,000 8.400.000
       
KB PERMATA BUNDA 10 1.513.000 15.130.000
KB TUNAS BANGSA 23 600,000 13.800.000
KB PANTEE RAJA 20 600,000 12.000.000
KB CAHYO HATEI 25 600,000 15.000.000
KB MANGGIS MUDA 25 600,000 15.000.000
TK HARAPAN IBU 15 600,000 9.000.000
KB BUNGONG PALA 27 600,000 16.200.000
KB BUNGONG KEUMANG 22 600,000 13.200.000
KB PERMATA BUNDA 26 600,000 15.600.000
KB JABALUJJAZIRAH 25 600,000 15.000.000
KB KARTIKA RANTING 4 17 600,000 10.200.000
KB INSANI PUTRA - PUTRI 23 600,000 13.800.000
       
KB KASIH BUNDA 23 1.513.000 34.799.000
KB SENGKIRONO 21 600,000 12.600.000
       
KB TERPADU DOA POMA 19 1.513.000 28.747.000
KB Bunayya 21 600,000 12.600.000
KB NUANSA INDAH 24 600,000 14.400.000
KB RAUZAL HISAN 27 600,000 16.200.000
KB ANEUK MEUTUAH 20 600,000 12.000.000
KB AR-RAHMI 25 600,000 15.000.000
KB BUAH HATI BUNDA 16 600,000 9.600.000
KB BOEH HATE MA 12 600,000 7.200.000
KB BUNGONG MEULU 31 600,000 18.600.000
KB DOA BUNDA 12 600,000 7.200.000
KB GASEH BUNDA 9 600,000 5.400.000
KB AL KAHFI 17 600,000 10.200.000
KB TUNAS HARAPAN 37 600,000 22.200.000
KB MATAHARI 20 600,000 12.000.000
KB AL-IKHLAS 18 600,000 10.800.000
KB LUK-LUK AL JANNAH 17 600,000 10.200.000
TK HARAPAN KITA 29 600,000 17.400.000
KB DARUL AULADINA 30 600,000 18.000.000
KB GEBRI NA CAHYA PERMATA BUNDA 21 600,000 12.600.000
KB MELATI PUTIH 22 600,000 13.200.000
KB GASEH SAYANG POMA 26 600,000 15.600.000
KB BIJEH BANTIMOH 33 600,000 19.800.000
KB PUTROE MEUCANANG 25 600,000 15.000.000
KB TUNAS BARU 17 600,000 10.200.000
KB GERBANG HARAPAN 45 600,000 27.000.000
KB IBU SEPAKAT 24 600,000 14.400.000
TK PERMATA 4 600,000 2.400.000
       
KB SAYANG BUNDA 15 1.513.000 22.695.000
KB NURUL UMMI 15 600,000 9.000.000
PAUD PERMATA HATI 43 600,000 25.800.000
       
KB INGIN KASIH 18 1.513.000 27.234.000
KB KASIH UMMI 12 600,000 7.200.000
KB AS-SALAM 20 600,000 12.000.000
KB MELATI 22 600,000 13.200.000
KB ANNISA 13 600,000 7.800.000
TK IT TQ BUNAYYA 40 600,000 24.000.000
KB HARAPAN MULIA 24 600,000 14.400.000
KB TABIENA SAJAN 24 600,000 14.400.000
KB TITIPAN BUNDA 22 600,000 13.200.000
TK BUNGONG PALA 24 600,000 14.400.000
TK IT AL IHSAN TASHAWWUF ABUYA SYEKH H.AMRAN WALY      
KHALIDI 43 600,000 25.800.000
KB IT IHSAN TASHAWWUF ABUYA SYEKH H. AMRAN WALY      
AL KHALIDI 10 600,000 6.000.000
       
KB MELATI 34 1.513.000 51.442.000
       
TK IBNU AZZHAB 9 1.513.000 13.617.000
TK MIFTAHUL JANNAH 12 600,000 7.200.000
TK BUNGONG MATAHARI 21 600,000 12.600.000
KB AL HUDA 12 600,000 7.200.000
       
KB MEKAR SARI 9 1.513.000 13.617.000
KB AL BUNAYYA 18 600,000 10.800.000
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved