Daftar Tender Proyek di Batam 2025, Paket Terbesar Rp 18,6 Miliar
Daftar Paket Proyek 2025 Kota Batam melalui LPSE Kota Batam, terbesar yakni pembangunan rumah pompa senilai Rp 18,6 miliar
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota Batam melakukan serangkaian tender proyek 2025.
| Kode | Nama Paket | HPS |
|---|---|---|
| 10006775000 | Konsultan Perencana Pembangunan Menara Helikopter Mako Yonif 136/Tuah Sakti spse 4.5 | 300,6 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10004671000 | Konsultan Perencana Pembangunan Kantor Sat Intelkam, Sat Binmas dan Siwas Polresta Barelang spse 4.5 | 640,5 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10004593000 | Konsultan Perencana Rehab Rumah Dinas Pegawai Kejaksaan Negeri Batam spse 4.5 | |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | 155,4 Jt | |
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10004677000 | Konsultan Perencana Rehab Mess/Wisma Kejaksaan Negeri Batam spse 4.5 | 165,4 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10004653000 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Perkantoran Makodim 0316 spse 4.5 | 988,8 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10004637000 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor Denpom I/6 Batam spse 4.5 | 519 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10004458000 | Konsultan Perencanaan Pembangunan Landscape Masjid Agung Batam Centre spse 4.5 | 214,9 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10004459000 | Perencanaan/DED Revitalisasi Masjid Raya Baiturrahman Kec Sekupang spse 4.5 | 344,7 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10002535000 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan SP. Plaza - Simpang Kantor Camat Sagulung - Basecamp spse 4.5 | 349,8 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 21705026 | Konsultan Pengawasan Pembangunan SPAM Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang spse 4.5 | 439,9 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10003362000 | Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Pompa dan Bangunan Pelengkapnya spse 4.5 | 349,7 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10002534000 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Simp Princes - Simpang Ulil Albab - Cipta Land spse 4.5 | 349,8 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10002533000 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Simp Patung Kuda - Bengkong Seken - Golden Prawn spse 4.5 | 349,8 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10002530000 | Konsultan Pengawas Pembangunan Jalan Botania Belian Batam Center spse 4.5 | 349,8 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 21704026 | Pembangunan SPAM Batu Putih Pulau Karas Kec. Galang spse 4.5 | 11 M |
| Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 10003372000 | Pembangunan Rumah Pompa dan Bangunan Pelengkapnya spse 4.5 | 18,6 M |
| Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 21703026 | Konsultan Perencana Revitalisasi Gedung Puskesmas Sei Pancur spse 4.5 | 273,7 Jt |
| Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi - TA 2025 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 21710026 | Pemeliharaan Rutin Jalan spse 4.5 | 3,8 M |
| Pengadaan Barang - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 21708026 | Peningkatan Jalan Simp Princes - Simpang Ulil Albab - Cipta Land spse 4.5 | 15,1 M |
| Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 21706026 | Pembangunan Jalan Botania Belian Batam Center spse 4.5 | 15,1 M |
| Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 21709026 | Peningkatan Jalan SP. Plaza - Simpang Kantor Camat Sagulung - Basecamp spse 4.5 | 15,1 M |
| Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | ||
| 21707026 | Peningkatan Jalan Simp Patung Kuda - Bengkong Seken - Golden Prawn spse 4.5 | 15,1 M |
| Pekerjaan Konstruksi - TA 2025 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | ||
| Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat |
Baca Juga
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/0901_LPSE-Batam.jpg)