Proyek di Batam
Daftar 47 Proyek Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Batam Juli 2025, Jalan Marcelia Terbesar
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam melakukan 47 proyek pada Juli 2025. Peningkatan jalan Marcelia terbesar
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
PROYEK - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam melakukan 47 proyek pada Juli 2025.
TRIBUNBATAM.id -Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam melakukan 47 proyek pada Juli 2025.
Proyek dengan nilai terbesar adalah peningkatan jalan utama Perumahan Marcelia dengan pagu Rp 453.894.000.
Inilah daftar lengkapnya :
| No | Nama Paket | Pagu (Rp.) | Metode Pemilihan Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Jalan Utama Perum Marcelia dan Samping AL | 453.894.000 | Pengadaan Langsung | APBDP | 59850484 | July 2025 |
| 2 | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Kota Mas RT.04, RW.09, Kel. Tanjung Uma, Lubuk Baja | 199.743.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56312738 | July 2025 |
| 3 | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Ever Fresh RT. 05, RW.03, Teluk Tering, Batam Kota | 199.743.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56312086 | July 2025 |
| 4 | Saluran Jalan BTN Regency | 199.311.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 56313020 | July 2025 |
| 5 | Peningkatan Jalan RW 16 Kel. Tiban Baru | 198.704.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 56408710 | July 2025 |
| 6 | Peningkatan Jalan Simp. Martabak HAR, Lubuk Baja | 198.704.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 56408801 | July 2025 |
| 7 | Peningkatan Jalan Tiban BTN Regency | 198.704.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 56226809 | July 2025 |
| 8 | Peningkatan Jalan Perum Buana Impian 2 Tembesi | 198.704.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 56226442 | July 2025 |
| 9 | Peningkatan Jalan Perum. Tiban Diamond | 198.704.500 | Pengadaan Langsung | APBD | 56311208 | July 2025 |
| 10 | Peningkatan Jalan Utama Taman Lestari | 198.306.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56227240 | July 2025 |
| 11 | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Puri Loka 2, RW. 17 Kel Sungai Panas, Batam Kota | 198.306.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56312495 | July 2025 |
| 12 | Peningkatan Jalan Simp. Masjid Raya Baitussyakur Sei Jodoh | 197.748.390 | Pengadaan Langsung | APBD | 56408827 | July 2025 |
| 13 | Peningkatan Jalan Utama Komplek Pasar Penuin RT.01, RW.011, Batu Selicin Lubuk Baja | 196.869.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56311967 | July 2025 |
| 14 | Peningkatan Jalan Masuk Perumahan Fantasy Residence Kelurahan Tanjung Riau | 196.366.800 | Pengadaan Langsung | APBD | 56310917 | July 2025 |
| 15 | Peningkatan Jalan RT 02 RW 12 Kelurahan Tiban Baru | 195.475.420 | Pengadaan Langsung | APBD | 56226511 | July 2025 |
| 16 | Peningkatan Jalan Utama Perumahan PBN Bengkong Pertiwi Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong | 195.432.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56226897 | July 2025 |
| 17 | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Regency RT.05, RW. 08 Kel. Baloi Indah, Lubuk Baja | 195.432.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56312174 | July 2025 |
| 18 | Peningkatan Jalan Utama Perum Permata Puri II RT.01, RW.21, Kel, Buliang, Batu Aji | 193.995.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56227211 | July 2025 |
| 19 | Peningkatan Jalan Utama Perum Legenda Bali RT.02. RW.13 Baloi Permai, Batam Kota | 193.995.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56227182 | July 2025 |
| 20 | Peningkatan Jalan Tanjung Teritip RW 007, RW 010, RW 011 Kec. Lubuk Baja | 193.995.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56226748 | July 2025 |
| 21 | Peningkatan Jalan Perumahan Modena Regency RT. 05 RW. 21 Kel. Belian | 193.995.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56311060 | July 2025 |
| 22 | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Greenland RT. 003 RW. 002 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota | 193.995.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56226852 | July 2025 |
| 23 | Peningkatan jalan Simp. Baloi Center, Baloi Indah Lubuk Baja | 190.929.480 | Pengadaan Langsung | APBD | 56408739 | July 2025 |
| 24 | Peningkatan Jalan Utama RW. 4,5,10 Pondok Asri Sei Panas, Batam Kota | 175.314.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56409193 | July 2025 |
| 25 | Peningkatan Ruko Jalan Iman Bonjol RT. 003/ RW. 006, Lubuk Baja Kota, Batam Kota | 172.912.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56409259 | July 2025 |
| 26 | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Perum Matang RT. 01 RW. 05 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung | 172.440.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56409086 | July 2025 |
| 27 | Peningkatan Jalan Utama Perum Griya Asri RW. 16 Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung | 172.440.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56409116 | July 2025 |
| 28 | Peningkatan Jalan Villa Alam Lestari 1 | 163.639.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56409229 | July 2025 |
| 29 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Utama Perumahan Perum Matang RT. 01 RW. 05 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402410 | July 2025 |
| 30 | Konsultan Pengawas Peningkatan Ruko Jalan Iman Bonjol RT. 003/ RW. 006, Lubuk Baja Kota, Batam Kota | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402613 | July 2025 |
| 31 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Perum Buana Impian 2 Tembesi | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56026683 | July 2025 |
| 32 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Villa Alam Lestari 1 | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402602 | July 2025 |
| 33 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Tiban BTN Regency | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56031319 | July 2025 |
| 34 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Utama Perumahan Ever Fresh RT. 05, RW.03, Teluk Tering, Batam Kota | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56304778 | July 2025 |
| 35 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Utama Taman Lestari | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56036255 | July 2025 |
| 36 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan RW 16 Kel. Tiban Baru | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56398361 | July 2025 |
| 37 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Simp. Baloi Center, Baloi Indah, Lubuk Baja | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402207 | July 2025 |
| 38 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Simp. Masjid Raya Baitussyakur Sei Jodoh | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402237 | July 2025 |
| 39 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Utama RW4,5,10 Pondok Asri Sei Panas, Batam Kota | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402541 | July 2025 |
| 40 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Simp. Martabak HAR, Lubuk Baja | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402222 | July 2025 |
| 41 | Konsultan Pengawas Peningkatan jalan Utama Perum Marcelia dan Samping AL | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402525 | July 2025 |
| 42 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Utama Perumahan Greenland RT. 003 RW. 002 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56031717 | July 2025 |
| 43 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Utama Perum Permata Puri II RT.01, RW.21, Kel. Buliang, Batu Aji | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56035880 | July 2025 |
| 44 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Tanjung Teritip RW 007, RW 010, RW 011 Kec. Lubuk Baja | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56030138 | July 2025 |
| 45 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan RT 02 RW 12 Kelurahan Tiban Baru | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56027124 | July 2025 |
| 46 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Utama Perum Griya Asri RW. 16 Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56402449 | July 2025 |
| 47 | Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Utama Perumahan PBN Bengkong Pertiwi Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBD | 56032455 | July 2025 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/0407_Proyek-di-Batam.jpg)