Rabu, 8 April 2026

DANA BOS 2025

Dafttar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Dharmasraya Sumbar Tiap SD, SMP, SMA, SMK

Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Utara ( Sumbar ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 48.496.278.000 untuk 44.623siswa SD, SMP, SMA, SMK

IST
Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Utara ( Sumbar ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 48.496.278.000 

TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Utara ( Sumbar ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 48.496.278.000

Alokasi Dana BOS 2025 itu untuk 44.623siswa SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Dharmasraya

Inilah daftar lengkap alokasi Dana BOS 2025 Kabupaten Dharmasraya tiap sekolah:

 

NO Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp)
  Kabupaten Dharmasraya 44.623   48.496.278.000
1 SDN 07 TIUMANG 115 900.000 103.500.000
2 SDN 05 IX KOTO 87 900.000 78.300.000
3 SDN 05 TIUMANG 50 900.000 45.000.000
4 SDN 11 IX Koto 72 900.000 64.800.000
5 SDN 20 PULAU PUNJUNG 76 900.000 68.400.000
6 SDN 11 KOTO SALAK 82 900.000 73.800.000
7 SDN 07 TIMPEH 166 900.000 149.400.000
8 SDN 11 TIMPEH 104 900.000 93.600.000
9 SDN 09 SUNGAI RUMBAI 307 900.000 276.300.000
10 SDN 09 KOTO SALAK 67 900.000 60.300.000
11 SDN 14 KOTO BARU 200 900.000 180.000.000
12 SDN 12 IX KOTO 60 1.026.000 61.560.000
13 SDN 03 SITIUNG 110 900.000 99.000.000
14 SDN 03 KOTO BARU 128 900.000 115.200.000
15 SDN 03 KOTO BESAR 156 900.000 140.400.000
16 SDN 02 IX KOTO 60 1.026.000 61.560.000
17 SDN 12 KOTO SALAK 37 900.000 33.300.000
18 SDN 07 KOTO SALAK 115 900.000 103.500.000
19 SDN 03 PADANG LAWEH 48 900.000 43.200.000
20 SDN 06 TIUMANG 61 900.000 54.900.000
21 SDN 16 KOTO BARU 317 900.000 285.300.000
22 SDN 22 PULAU PUNJUNG 160 900.000 144.000.000
23 SDN 13 IX Koto 109 900.000 98.100.000
24 SDN 04 PULAU PUNJUNG 232 900.000 208.800.000
25 SDN 04 ASAM JUJUHAN 91 900.000 81.900.000
26 SDN 18 PULAU PUNJUNG 70 900.000 63.000.000
27 SDN 11 KOTO BARU 200 900.000 180.000.000
28 SDN 04 TIMPEH 122 900.000 109.800.000
29 SDN 10 KOTO BARU 100 900.000 90.000.000
30 SDN 13 KOTO BESAR 226 900.000 203.400.000
31 SDN 09 IX KOTO 76 900.000 68.400.000
32 SDN 12 Koto Baru 114 900.000 102.600.000
33 SDN 19 PULAU PUNJUNG 339 900.000 305.100.000
34 SDN 10 TIMPEH 76 900.000 68.400.000
35 SDN 09 TIMPEH 128 900.000 115.200.000
36 SDN 10 IX KOTO 60 1.026.000 61.560.000
37 SDN 02 KOTO BESAR 121 900.000 108.900.000
38 SDN 04 SITIUNG 273 900.000 245.700.000
39 SDN 02 KOTO BARU 244 900.000 219.600.000
40 SDN 08 SUNGAI RUMBAI 374 900.000 336.600.000
41 SDN 08 TIMPEH 140 900.000 126.000.000
42 SDN 13 KOTO BARU 350 900.000 315.000.000
43 SDN 21 PULAU PUNJUNG 324 900.000 291.600.000
44 SDN 04 TIUMANG 75 900.000 67.500.000
45 SDN 05 ASAM JUJUHAN 64 900.000 57.600.000
46 SDN 12 KOTO BESAR 122 900.000 109.800.000
47 SDN 09 TIUMANG 127 900.000 114.300.000
48 SDN 06 PULAU PUNJUNG 348 900.000 313.200.000
49 SDN 01 KOTO SALAK 129 900.000 116.100.000
50 SDN 05 SITIUNG 88 900.000 79.200.000
51 SDN 02 PULAU PUNJUNG 51 900.000 45.900.000
52 SDN 03 ASAM JUJUHAN 247 900.000 222.300.000
53 SDN 09 SITIUNG 49 900.000 44.100.000
54 SDN 03 IX KOTO 58 900.000 52.200.000
55 SDN 09 KOTO BARU 107 900.000 96.300.000
56 SDN 04 PADANG LAWEH 339 900.000 305.100.000
57 SDN 12 TIUMANG 81 900.000 72.900.000
58 SDN 10 TIUMANG 140 900.000 126.000.000
59 SDN 01 SUNGAI RUMBAI 179 900.000 161.100.000
60 SDN 04 KOTO BARU 105 900.000 94.500.000
61 SDN 02 SUNGAI RUMBAI 248 900.000 223.200.000
62 SDN 04 KOTO BESAR 113 900.000 101.700.000
63 SDN 08 SITIUNG 103 900.000 92.700.000
64 SDN 07 SITIUNG 71 900.000 63.900.000
65 SDN 02 PADANG LAWEH 93 900.000 83.700.000
66 SDN 01 IX KOTO 81 1.026.000 83.106.000
67 SDN 03 SUNGAI RUMBAI 221 900.000 198.900.000
68 SDN 08 TIUMANG 46 900.000 41.400.000
69 SDN 05 PULAU PUNJUNG 130 900.000 117.000.000
70 SDN 06 SITIUNG 151 900.000 135.900.000
71 SDN 11 TIUMANG 73 900.000 65.700.000
72 SDN 19 SITIUNG 143 900.000 128.700.000
73 SDN 06 KOTO BARU 198 900.000 178.200.000
74 SDN 07 PULAU PUNJUNG 128 900.000 115.200.000
75 SDN 12 SITIUNG 66 900.000 59.400.000
76 SDN 04 SUNGAI RUMBAI 194 900.000 174.600.000
77 SDN 10 KOTO SALAK 61 900.000 54.900.000
78 SDN 01 SITIUNG 99 900.000 89.100.000
79 SDN 01 PULAU PUNJUNG 199 900.000 179.100.000
80 SDN 01 KOTO BESAR 265 900.000 238.500.000
81 SDN 01 KOTO BARU 457 900.000 411.300.000
82 SD YTKA 02 ASAM JUJUHAN 172 900.000 154.800.000
83 SDN 04 IX KOTO 124 900.000 111.600.000
84 SDN 05 KOTO BESAR 232 900.000 208.800.000
85 SDN 10 SITIUNG 100 900.000 90.000.000
86 SDN 01 TIUMANG 148 900.000 133.200.000
87 SDN 08 PULAU PUNJUNG 577 900.000 519.300.000
88 SDN 01 TIMPEH 268 900.000 241.200.000
89 SDN 12 PULAU PUNJUNG 24 900.000 21.600.000
90 SDN 15 KOTO BARU 80 900.000 72.000.000
91 SDN 06 KOTO BESAR 187 900.000 168.300.000
92 SDN 11 SITIUNG 85 900.000 76.500.000
93 SDN 08 KOTO BARU 107 900.000 96.300.000
94 SDN 13 SITIUNG 198 900.000 178.200.000
95 SDN 03 TIUMANG 233 900.000 209.700.000
96 SDN 06 SUNGAI RUMBAI 125 900.000 112.500.000
97 SDN 05 KOTO SALAK 166 900.000 149.400.000
98 SDN 07 IX KOTO 60 1.026.000 61.560.000
99 SDN 04 KOTO SALAK 84 900.000 75.600.000
100 SDN 18 SITIUNG 193 900.000 173.700.000
101 SDN 15 PULAU PUNJUNG 84 900.000 75.600.000
102 SDN 01 ASAM JUJUHAN 178 900.000 160.200.000
103 SDN 03 PULAU PUNJUNG 247 900.000 222.300.000
104 SDN 02 TIMPEH 255 900.000 229.500.000
105 SDN 05 TIMPEH 124 900.000 111.600.000
106 SDN 16 PULAU PUNJUNG 193 900.000 173.700.000
107 SDN 17 PULAU PUNJUNG 93 900.000 83.700.000
108 SDN 06 TIMPEH 206 900.000 185.400.000
109 SDN 11 KOTO BESAR 173 900.000 155.700.000
110 SDN 08 IX KOTO 106 1.026.000 108.756.000
111 SDN 07 SUNGAI RUMBAI 164 900.000 147.600.000
112 SDN 08 KOTO SALAK 131 900.000 117.900.000
113 SDN 20 SITIUNG 299 900.000 269.100.000
114 SDN 10 KOTO BESAR 139 900.000 125.100.000
115 SDN 06 KOTO SALAK 75 900.000 67.500.000
116 SDN 02 SITIUNG 113 900.000 101.700.000
117 SDN 05 KOTO BARU 116 900.000 104.400.000
118 SDN 15 SITIUNG 193 900.000 173.700.000
119 SDN 10 PULAU PUNJUNG 176 900.000 158.400.000
120 SDN 07 KOTO BARU 227 900.000 204.300.000
121 SDN 14 SITIUNG 188 900.000 169.200.000
122 SDN 02 ASAM JUJUHAN 90 900.000 81.000.000
123 SDN 11 PULAU PUNJUNG 170 900.000 153.000.000
124 SDN 02 KOTO SALAK 329 900.000 296.100.000
125 SDN 05 SUNGAI RUMBAI 452 900.000 406.800.000
126 SDN 09 PULAU PUNJUNG 306 900.000 275.400.000
127 SDN 08 KOTO BESAR 92 900.000 82.800.000
128 SDN 16 SITIUNG 72 900.000 64.800.000
129 SDN 14 PULAU PUNJUNG 154 900.000 138.600.000
130 SDN 17 SITIUNG 87 900.000 78.300.000
131 SDN 01 PADANG LAWEH 101 900.000 90.900.000
132 SDN 06 IX KOTO 91 900.000 81.900.000
133 SDN 03 TIMPEH 156 900.000 140.400.000
134 SDN 03 KOTO SALAK 159 900.000 143.100.000
135 SDN 09 KOTO BESAR 203 900.000 182.700.000
136 SDN 02 TIUMANG 114 900.000 102.600.000
137 SDN 13 PULAU PUNJUNG 107 900.000 96.300.000
138 SDS 03 YTKA Asam Jujuhan 161 900.000 144.900.000
139 SDS YTKA 04 ASAM JUJUHAN 179 900.000 161.100.000
140 SDS PT. INCASI RAYA 265 900.000 238.500.000
141 SDS PT SMP 255 900.000 229.500.000
142 SDN 23 PULAU PUNJUNG 31 900.000 27.900.000
143 SDS IT Al-Bina Koto Baru 300 900.000 270.000.000
144 SD IT ANDALAS CENDEKIA 595 900.000 535.500.000
145 SDN 14 IX KOTO 60 1.026.000 61.560.000
146 SDN 07 KOTO BESAR 182 900.000 163.800.000
147 SDN 14 KOTO BESAR 36 900.000 32.400.000
148 SDN 24 PULAU PUNJUNG 140 900.000 126.000.000
149 SD IT AL-BINA 02 PULAU PUNJUNG 240 900.000 216.000.000
150 SDN 05 PADANG LAWEH 139 900.000 125.100.000
151 SDN 15 KOTO BESAR 158 900.000 142.200.000
152 SDN 10 SUNGAI RUMBAI 73 900.000 65.700.000
153 SD IT SAKINAH 279 900.000 251.100.000
154 SDN 15 IX Koto 60 1.026.000 61.560.000
155 SDN 25 PULAU PUNJUNG 100 900.000 90.000.000
156 SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 02 KOTO SALAK 299 900.000 269.100.000
157 SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 03 SITIUNG 182 900.000 163.800.000
158 SD ISLAM TEKNOLOGI BMT DHARMASRAYA 58 900.000 52.200.000
159 SDIT ASA 125 900.000 112.500.000
160 SD IT AL-IHSAN 205 900.000 184.500.000
161 SDN 11 SUNGAI RUMBAI 152 900.000 136.800.000
162 SD QUR AN AL-KAUTSAR DHARMASRAYA 200 900.000 180.000.000
163 SD IT GREAT SCHOOL 94 900.000 84.600.000
164 SD ABDI AL-MUGHNI 40 900.000 36.000.000
165 SD ISLAM MIFTAHUL ULUM 53 900.000 47.700.000
166 SD RAUDHAH ISLAMIC SCHOOL 96 900.000 86.400.000
167 SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA 131 900.000 117.900.000
168 SLBN 1 PULAU PUNJUNG 82 3.500.000 287.000.000
169 SLB Athallah Sungai Rumbai 71 3.500.000 248.500.000
170 SLB KOTO AGUNG 60 3.500.000 210.000.000
171 SMAN 1 SUNGAI RUMBAI 605 1.500.000 907.500.000
172 SMAN 1 PULAU PUNJUNG 754 1.500.000 1.131.000.000
173 SMAN 1 KOTO BARU 709 1.500.000 1.063.500.000
174 SMAN 1 SITIUNG 953 1.500.000 1.429.500.000
175 SMAN 1 TIMPEH 359 1.500.000 538.500.000
176 SMAN 2 PULAU PUNJUNG 680 1.500.000 1.020.000.000
177 SMAN 2 KOTO BARU 377 1.500.000 565.500.000
178 SMAN 1 KOTO BESAR 82 1.500.000 123.000.000
179 SMAS TARUNA SUMATERA BARAT 68 1.500.000 102.000.000
180 SMAN 1 IX Koto 171 1.500.000 256.500.000
181 SMAN 1 Koto Salak 380 1.500.000 570.000.000
182 SMA N UNGGUL DHARMASRAYA 258 1.500.000 387.000.000
183 SMAN 1 ASAM JUJUHAN 41 1.500.000 61.500.000
184 SMAN 2 SUNGAI RUMBAI 90 1.500.000 135.000.000
185 SMAN 1 TIUMANG 221 1.500.000 331.500.000
186 SMAN 1 SIKABAU 121 1.500.000 181.500.000
187 SMAN 2 SITIUNG 31 1.500.000 46.500.000
188 SMKN 1 PULAU PUNJUNG 554 1.600.000 886.400.000
189 SMKN 1 KOTO BARU 868 1.600.000 1.388.800.000
190 SMKN 1 SUNGAI RUMBAI 925 1.600.000 1.480.000.000
191 SMKN 2 PULAU PUNJUNG 213 1.600.000 340.800.000
192 SMKN 1 SITIUNG 122 1.600.000 195.200.000
193 SMKN 1 TIMPEH 161 1.600.000 257.600.000
194 SMKN 1 KOTO BESAR 313 1.600.000 500.800.000
195 SMKN 1 PADANG LAWEH 92 1.600.000 147.200.000
196 SMKS START UP DARA JINGGA 78 1.600.000 124.800.000
197 SMPN 1 TIMPEH 212 1.100.000 233.200.000
198 SMPN 1 IX KOTO 115 1.100.000 126.500.000
199 SMPN 2 KOTO BESAR 550 1.100.000 605.000.000
200 SMPN 1 PULAU PUNJUNG 628 1.100.000 690.800.000
201 SMPN 3 KOTO BARU 109 1.100.000 119.900.000
202 SMPN 1 TIUMANG 223 1.100.000 245.300.000
203 SMPN 3 PULAU PUNJUNG 311 1.100.000 342.100.000
204 SMPN 2 PULAU PUNJUNG 510 1.100.000 561.000.000
205 SMPN 1 KOTO BESAR 239 1.100.000 262.900.000
206 SMPN 1 SUNGAI RUMBAI 646 1.100.000 710.600.000
207 SMPN 1 KOTO SALAK 468 1.100.000 514.800.000
208 SMPN 2 KOTO BARU 602 1.100.000 662.200.000
209 SMPN 1 KOTO BARU 434 1.100.000 477.400.000
210 SMPN 1 SITIUNG 728 1.100.000 800.800.000
211 SMPN 2 TIMPEH 207 1.100.000 227.700.000
212 SMPN 1 ASAM JUJUHAN 62 1.100.000 68.200.000
213 SMPN 2 SITIUNG 177 1.100.000 194.700.000
214 SMPN 2 SUNGAI RUMBAI 259 1.100.000 284.900.000
215 SMPN 2 IX KOTO 64 1.254.000 80.256.000
216 SMPN 4 PULAU PUNJUNG 83 1.100.000 91.300.000
217 SMPN 3 TIMPEH 119 1.100.000 130.900.000
218 SMPN 4 TIMPEH 153 1.100.000 168.300.000
219 SMPN 3 KOTO BESAR 135 1.100.000 148.500.000
220 SMPN 4 KOTO BARU 254 1.100.000 279.400.000
221 SMPN 3 IX KOTO 68 1.100.000 74.800.000
222 SMPN UNGGUL DHARMASRAYA 333 1.100.000 366.300.000
223 SMPN 5 PULAU PUNJUNG 40 1.100.000 44.000.000
224 SMPN 6 PULAU PUNJUNG 96 1.100.000 105.600.000
225 SMPN 3 SITIUNG 155 1.100.000 170.500.000
226 SMPN 2 KOTO SALAK 44 1.100.000 48.400.000
227 SMPN 1 PADANG LAWEH 173 1.100.000 190.300.000
228 SMPN 3 KOTO SALAK 137 1.100.000 150.700.000
229 SMP TERPADU ASY-SYAHADATAIN 32 1.100.000 35.200.000
230 SMP IT ANDALAS CENDEKIA 320 1.100.000 352.000.000
231 SMPIT AL-BINA 108 1.100.000 118.800.000
232 SMPN 3 SUNGAI RUMBAI 196 1.100.000 215.600.000
233 SMPIT AL MUNAWWAROH 77 1.100.000 84.700.000
234 SMP MIFTAHUL ULUM BOARDING SCHOOL 56 1.100.000 61.600.000
235 SMP IT GREAT SCHOOL 51 1.100.000 56.100.000

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved