DBH Pajak
Jateng vs Jatim, Daerah Mana Lebih Kaya dari DBH Pajak Tahun 2025? Ini Daftar Lengkapnya
Berdasarkan data Kemenkeu RI Jatim mendapatkan total DBH Pajak Rp 7,8 Triliun sementara Jateng adalah Rp 3,2 Triliun.
Tayang:
Editor:
Prawira Maulana
TRIBUNBATAM.ID - Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah dua provinsi yang mendapatkan dana transfer umum APBN 2025 dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang cukup besar di Indonesia pada tahun 2025 ini.
Lantas daerah mana yang lebih besar? Berdasarkan data Kemenkeu RI Jatim mendapatkan total DBH Pajak Rp 7,8 Triliun sementara Jateng adalah Rp 3,2 Triliun. DBH Pajak terdiri dari PPH, PBB dan CHT.
Berikut daftar tabel rinciannya:
*Geser Tabel Untuk Melihat Data Lengkap
(Dalam Ribuan Rupiah)
| JAWA TENGAH | |||||
| NO | DAERAH | DBH PPH | DBH PBB | DBH CHT | TOTAL DBH PAJAK |
| 1 | Provinsi Jawa Tengah | 575,727,394 | 46,977,489 | 1,461,965,025 | 2,084,669,908 |
| 2 | Kab. Banjarnegara | 15,675,253 | 7,853,156 | - | 23,528,409 |
| 3 | Kab. Banyumas | 35,239,312 | 5,738,855 | - | 40,978,167 |
| 4 | Kab. Batang | 20,138,339 | 6,019,025 | - | 26,157,364 |
| 5 | Kab. Blora | 14,953,000 | 88,884,142 | - | 103,837,142 |
| 6 | Kab. Boyolali | 19,050,397 | 3,344,053 | - | 22,394,450 |
| 7 | Kab. Brebes | 17,693,089 | 6,766,856 | - | 24,459,945 |
| 8 | Kab. Cilacap | 39,623,920 | 12,471,335 | - | 52,095,255 |
| 9 | Kab. Demak | 18,728,248 | 2,209,148 | - | 20,937,396 |
| 10 | Kab. Grobogan | 15,627,101 | 15,828,855 | - | 31,455,956 |
| 11 | Kab. Jepara | 27,009,049 | 6,553,926 | - | 33,562,975 |
| 12 | Kab. Karanganyar | 23,904,454 | 3,591,699 | - | 27,496,153 |
| 13 | Kab. Kebumen | 15,194,411 | 2,470,207 | - | 17,664,618 |
| 14 | Kab. Kendal | 18,610,665 | 8,117,349 | - | 26,728,014 |
| 15 | Kab. Klaten | 21,031,042 | 1,878,711 | - | 22,909,753 |
| 16 | Kab. Kudus | 90,436,880 | 1,805,946 | - | 92,242,826 |
| 17 | Kab. Magelang | 16,424,306 | 2,339,888 | - | 18,764,194 |
| 18 | Kab. Pati | 19,576,849 | 6,256,267 | - | 25,833,116 |
| 19 | Kab. Pekalongan | 12,263,901 | 4,491,801 | - | 16,755,702 |
| 20 | Kab. Pemalang | 13,539,796 | 5,083,735 | - | 18,623,531 |
| 21 | Kab. Purbalingga | 15,331,109 | 2,165,792 | - | 17,496,901 |
| 22 | Kab. Purworejo | 13,714,113 | 2,395,436 | - | 16,109,549 |
| 23 | Kab. Rembang | 14,295,319 | 6,881,015 | - | 21,176,334 |
| 24 | Kab. Semarang | 26,091,642 | 6,468,105 | - | 32,559,747 |
| 25 | Kab. Sragen | 16,561,707 | 3,315,018 | - | 19,876,725 |
| 26 | Kab. Sukoharjo | 26,181,618 | 2,056,765 | - | 28,238,383 |
| 27 | Kab. Tegal | 19,252,453 | 4,260,515 | - | 23,512,968 |
| 28 | Kab. Temanggung | 15,060,174 | 2,273,987 | - | 17,334,161 |
| 29 | Kab. Wonogiri | 14,642,464 | 2,737,021 | - | 17,379,485 |
| 30 | Kab. Wonosobo | 12,321,886 | 5,258,910 | - | 17,580,796 |
| 31 | Kota Magelang | 17,375,107 | 1,162,783 | - | 18,537,890 |
| 32 | Kota Pekalongan | 19,760,965 | 1,323,924 | - | 21,084,889 |
| 33 | Kota Salatiga | 18,489,304 | 1,306,693 | - | 19,795,997 |
| 34 | Kota Semarang | 209,792,446 | 4,913,520 | - | 214,705,966 |
| 35 | Kota Surakarta | 48,553,725 | 1,487,586 | - | 50,041,311 |
| 36 | Kota Tegal | 21,617,543 | 1,356,014 | - | 22,973,557 |
| TOTAL | 1,539,488,981 | 288,045,527 | 1,461,965,025 | 3,289,499,533 | |
| JAWA TIMUR | |||||
| NO | DAERAH | DBH PPH | DBH PBB | DBH CHT | TOTAL DBH PAJAK |
| 1 | Provinsi Jawa Timur | 1,034,248,716 | 231,448,152 | 3,577,993,386 | 4,843,690,254 |
| 2 | Kab. Bangkalan | 19,212,452 | 5,902,265 | - | 25,114,717 |
| 3 | Kab. Banyuwangi | 29,057,002 | 38,468,741 | - | 67,525,743 |
| 4 | Kab. Blitar | 17,733,059 | 10,088,690 | - | 27,821,749 |
| 5 | Kab. Bojonegoro | 29,218,895 | 826,662,455 | - | 855,881,350 |
| 6 | Kab. Bondowoso | 17,525,179 | 9,855,870 | - | 27,381,049 |
| 7 | Kab. Gresik | 130,007,825 | 63,331,330 | - | 193,339,155 |
| 8 | Kab. Jember | 37,139,131 | 21,259,237 | - | 58,398,368 |
| 9 | Kab. Jombang | 24,521,564 | 7,044,884 | - | 31,566,448 |
| 10 | Kab. Kediri | 25,613,798 | 11,847,065 | - | 37,460,863 |
| 11 | Kab. Lamongan | 21,936,824 | 8,698,650 | - | 30,635,474 |
| 12 | Kab. Lumajang | 18,586,922 | 10,052,672 | - | 28,639,594 |
| 13 | Kab. Madiun | 17,770,508 | 9,442,714 | - | 27,213,222 |
| 14 | Kab. Magetan | 18,599,888 | 4,897,766 | - | 23,497,654 |
| 15 | Kab. Malang | 41,996,312 | 21,381,864 | - | 63,378,176 |
| 16 | Kab. Mojokerto | 37,893,015 | 6,605,810 | - | 44,498,825 |
| 17 | Kab. Nganjuk | 22,491,005 | 8,073,422 | - | 30,564,427 |
| 18 | Kab. Ngawi | 18,936,276 | 9,844,576 | - | 28,780,852 |
| 19 | Kab. Pacitan | 16,992,716 | 4,711,745 | - | 21,704,461 |
| 20 | Kab. Pamekasan | 19,982,713 | 4,605,419 | - | 24,588,132 |
| 21 | Kab. Pasuruan | 71,655,306 | 7,199,331 | - | 78,854,637 |
| 22 | Kab. Ponorogo | 21,237,033 | 7,885,398 | - | 29,122,431 |
| 23 | Kab. Probolinggo | 25,456,798 | 6,518,749 | - | 31,975,547 |
| 24 | Kab. Sampang | 16,547,172 | 4,938,502 | - | 21,485,674 |
| 25 | Kab. Sidoarjo | 136,448,389 | 11,274,724 | - | 147,723,113 |
| 26 | Kab. Situbondo | 18,690,491 | 7,204,900 | - | 25,895,391 |
| 27 | Kab. Sumenep | 18,669,603 | 10,010,484 | - | 28,680,087 |
| 28 | Kab. Trenggalek | 17,596,256 | 6,217,114 | - | 23,813,370 |
| 29 | Kab. Tuban | 30,023,235 | 42,741,037 | - | 72,764,272 |
| 30 | Kab. Tulungagung | 25,039,347 | 6,892,049 | - | 31,931,396 |
| 31 | Kota Blitar | 19,453,858 | 4,242,238 | - | 23,696,096 |
| 32 | Kota Kediri | 50,108,846 | 4,460,791 | - | 54,569,637 |
| 33 | Kota Madiun | 29,854,799 | 4,240,585 | - | 34,095,384 |
| 34 | Kota Malang | 72,254,944 | 4,695,670 | - | 76,950,614 |
| 35 | Kota Mojokerto | 21,590,261 | 4,489,008 | - | 26,079,269 |
| 36 | Kota Pasuruan | 20,354,367 | 4,269,505 | - | 24,623,872 |
| 37 | Kota Probolinggo | 20,516,029 | 4,279,488 | - | 24,795,517 |
| 38 | Kota Surabaya | 550,246,402 | 5,882,601 | - | 556,129,003 |
| 39 | Kota Batu | 17,350,670 | 4,950,888 | - | 22,301,558 |
| TOTAL | 2,782,557,606 | 1,466,616,389 | 3,577,993,386 | 7,827,167,381 | |
| DBH: | Dana Bagi Hasil | ||||
| PPH: | Pajak Penghasilan | ||||
| CHT: | Cukai Hasil Tembakau |
Berita Terkait: #DBH Pajak
| Viral Video Diduga Pocong Bawa Sajam di Batu Aji Batam, Polisi Turun Cek Informasi |
|
|---|
| Harga Emas Banda Baru Batam Hari Ini, Jumat, 5 Juni 2026, Update Pukul 12.00 WIB |
|
|---|
| Pencarian Nelayan Lingga Hilang di Perairan Buyu Besar Berlanjut, Warga Berjibaku Sisir Laut |
|
|---|
| Jeju Air Hentikan Sementara Penerbangan Batam–Korsel, Nokila dan Keluarga Atur Ulang Jadwal Liburan |
|
|---|
| Pelicin Izin Tinggal WNA, Silmy Karim dan Pejabat Imigrasi Raup Rp 145,5 Miliar dalam 4 Tahun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/DBH-Pajak-Jateng-2025.jpg)