DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Humbang Hasudutan Total Rp 3, 2 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Humbang Hasudutan sebesar Rp 3.218.553.000
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Kabupaten Humbang Hasudutan mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.218.553.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatra Utara mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 3.218.553.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Humbang Hasudutan | 5.241 | 3.218.553.000 | ||
| 1 | UPT TK NEGERI PEMBINA 008 BONAN DOLOK II | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 2 | UPT TK NEGERI PEMBINA 005 SIBUNTUON PARPEA | 119 | 600,000 | 71.400.000 |
| 3 | UPT TK NEGERI PEMBINA 009 ONAN GANJANG | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 4 | UPT TK NEGERI PEMBINA 010 PAKKAT HAUAGONG | 59 | 600,000 | 35.400.000 |
| 5 | PAUD LESTARI | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| 6 | KB MADUMA | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 7 | KB EMMANUEL | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 8 | KB SUKA MAJU | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 9 | KB ASRI | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 10 | KB FAMILY CERIA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 11 | KB KARYA MANDIRI | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 12 | KB DAUD | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 13 | KB TUNAS BANGSA TIPANG | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 14 | KB SIMARIGUNG | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 15 | KB TERAMPIL | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 16 | KB BAHAGIA | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 17 | KB MELATI I | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 18 | KB CINTA KASIH | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 19 | KB KASIH BUNDA | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 20 | KB TUNAS HARAPAN BANGSA | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| 21 | KB Embun Pagi | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 22 | KB IDE BAGUS | 46 | 600,000 | 27.600.000 |
| 23 | KB MAWAR BERSAMA NAGURGURAN | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 24 | KB BONION | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 25 | KB HUTAJULU JAYA | 43 | 600,000 | 25.800.000 |
| 26 | KB MONIKA | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 27 | KB SIMBARA | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 28 | KB PULO GODANG | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 29 | KB CERIA SITAPUNG | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 30 | KB ANGGREK | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 31 | KB MARTA | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 32 | KB CERIA | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 33 | KB LASISI | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 34 | KB Lestari | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 35 | KB HARAPAN BANGSA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 36 | KB MARBISUK | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| 37 | KB SION TIMUR I | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 38 | KB KASIH | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 39 | KB ANEKSA | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 40 | KB SURYA | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 41 | KB KARYA MANDIRI | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 42 | KB SIPAGABU | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 43 | KB TUKKA | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 44 | TK SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | 72 | 600,000 | 43.200.000 |
| 45 | KB BERSATU MARANTI | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 46 | KB MAWAR | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 47 | KB MELATI II | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 48 | KB MUTIARA KARYA II | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 49 | KB Lestari | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 50 | KB ANAK BANGSA | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 51 | KB PELANGI SEJAHTRA | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 52 | KB MARTABE | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 53 | KB Lestari | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 54 | KB PASADA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 55 | KB SETIA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 56 | KB MANDIRI | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 57 | KB BERSAMA SIBUNTUON | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 58 | KB TUNAS BANGSA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 59 | KB MEKAR WANGI | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 60 | KB IMMANUEL | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 61 | KB PELANGI | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 62 | KB YOSEF | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 63 | KB PELANGI KASIH | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| 64 | KB LAMTAMA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 65 | KB TUNAS BANGSA | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 66 | KB SOLAFIDE | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 67 | KB MUTIARA KARYA | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 68 | KB TUNAS MUDA | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| 69 | KB SATIDA | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 70 | KB CINTA KASIH | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 71 | KB SARIMA | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 72 | KB MENTARI HATI | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 73 | KB SAPUTRA | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 74 | KB SUKA RIA | 49 | 1.513.000 | 74.137.000 |
| 75 | KB BINTANG HARAPAN | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 76 | KB APPLE | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 77 | KB MAWAR | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 78 | KB AGNESIA | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 79 | KB TUNAS HARAPAN | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 80 | KB PERMATA BUNDA | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 81 | KB BANGUN JAYA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 82 | KB TUNAS KARYA BANGSA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 83 | KB KASIH | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 84 | KB PANSUR NATIO I SAITNIHUTA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 85 | KB BETESDA | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 86 | KB PANSUR NATIO II | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 87 | KB Mentari | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 88 | KB KASIH KARUNIA | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 89 | KB MUAL NATIO | 10 | 600,000 | 6.000.000 |
| 90 | KB TUNAS BARU | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 91 | KB SEJAHTERA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 92 | KB SARAH | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 93 | KB FILADELPHIA | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 94 | KB PONDOK DAUD | 64 | 600,000 | 38.400.000 |
| 95 | KB AGAPE | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 96 | KB MELATI | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 97 | KB HARAPAN BARU | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 98 | KB CALISTA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 99 | KB TUNAS MULIA | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 100 | TUNAS BANGSA | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 101 | KB BERLIAN | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 102 | KB MANDIRI | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 103 | KB MARANATHA | 1 | 600,000 | 600,000 |
| 104 | KB SEJAHTERA | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 105 | KB PEDULI KASIH | 5 | 600,000 | 3.000.000 |
| 106 | KB JINGGA | 34 | 600,000 | 20.400.000 |
| 107 | SINAR MENTARI | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 108 | UPT TK NEGERI PEMBINA 007 NAGASARIBU III | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 109 | KB SEHAT | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 110 | ANDRE | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 111 | KB GABRIELLA | 51 | 600,000 | 30.600.000 |
| 112 | KB MEKAR | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 113 | KB MULIA | 45 | 600,000 | 27.000.000 |
| 114 | KB BINA MANDIRI | 36 | 600,000 | 21.600.000 |
| 115 | KB TIPANG | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 116 | KB AEK SIPANGOLU | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 117 | KB IMMANUEL | 31 | 600,000 | 18.600.000 |
| 118 | KB MAWAR | 2 | 600,000 | 1.200.000 |
| 119 | KB DAHLIA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 120 | KB CAHAYA TAMBOK TOLONG | 29 | 600,000 | 17.400.000 |
| 121 | KB MITRA | 58 | 600,000 | 34.800.000 |
| 122 | KB PELANGI | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 123 | KB MARSIURUPAN | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 124 | KB MARROHA | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 125 | KB SAUDURAN | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 126 | KB SEJAHTERA | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 127 | KB CERIA JANJI | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 128 | KB MAWAR | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 129 | KB KARYA ABADI | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 130 | KB KANDANG MAS | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 131 | KB Kasih Ibu | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 132 | KB MAWAR NATAM | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 133 | KB LAMTUMAJUNA | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 134 | CERIA LAE PINANG | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 135 | KB HUTAREA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 136 | KB SIMON | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 137 | KB CAHAYA KASIH | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 138 | KB DOS ROHA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 139 | KB PELANGI KASIH | 59 | 600,000 | 35.400.000 |
| 140 | MAWAR II | 4 | 600,000 | 2.400.000 |
| 141 | KB KENANGA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 142 | KB MITOKONA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 143 | PAUD INDAH | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 144 | PAUD SADA ARIH | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 145 | PAUD ANUGRAH | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 146 | PAUD KASIH GKPI | 30 | 600,000 | 18.000.000 |
| 147 | PAUD MAJU BERSAMA | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 148 | PAUD CINTA KASIH | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 149 | PAUD PEARAJA NAULI | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 150 | PAUD SION TIMUR II | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 151 | TK SANTA LUSIA | 66 | 600,000 | 39.600.000 |
| 152 | TK KATOLIK ASISI PAKKAT | 44 | 600,000 | 26.400.000 |
| 153 | PAUD CAHAYA | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 154 | PAUD SINAR | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 155 | PAUD MERIAH | 13 | 1.513.000 | 19.669.000 |
| 156 | PAUD MAJU BERSAMA | 19 | 1.513.000 | 28.747.000 |
| 157 | PAUD GANSIR | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 158 | PAUD SETIA | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 159 | PAUD CERIA II | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 160 | PAUD RAJA SAKTI | 6 | 600,000 | 3.600.000 |
| 161 | PAUD MARIA | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 162 | PAUD DIAKONIA | 42 | 600,000 | 25.200.000 |
| 163 | PAUD KASIH BUNDA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 164 | PAUD PANSURBATU | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 165 | PAUD HUTAPAUNG UTARA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 166 | PAUD GLORIA KIDS | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 167 | PAUD SIMAS | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 168 | PAUD ANGGREK | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| 169 | PAUD IMMANUEL | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 170 | PAUD TUNAS BANGSA MARBUN | 11 | 600,000 | 6.600.000 |
| 171 | PAUD Melati | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 172 | PAUD KHARISMA | 19 | 600,000 | 11.400.000 |
| 173 | paud elim | 60 | 600,000 | 36.000.000 |
| 174 | PAUD SIMBAHE | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 175 | PAUD BILMA KASIH | 37 | 600,000 | 22.200.000 |
| 176 | PAUD MUTIARA | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 177 | PAUD HARAPAN BAGI BANGSA (HBB) | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| 178 | PAUD SEHATI | 39 | 600,000 | 23.400.000 |
| 179 | PAUD EXAUDI HKBP AEK SOPANG | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 180 | PAUD SIBUAH HATI | 8 | 600,000 | 4.800.000 |
| 181 | PAUD CERIA I | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 182 | PAUD GEMBIRA | 12 | 600,000 | 7.200.000 |
| 183 | PAUD PERMATA BUNDA | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 184 | PAUD Permata | 28 | 600,000 | 16.800.000 |
| 185 | PAUD MAWAR MELATI | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 186 | UPT TK NEGERI PEMBINA 006 HABEAHAN | 9 | 600,000 | 5.400.000 |
| 187 | UPT TK NEGERI PEMBINA 003 SIPITUHUTA | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 188 | PAUD HARAPAN KITA | 23 | 600,000 | 13.800.000 |
| 189 | PAUD SEHATI | 15 | 600,000 | 9.000.000 |
| 190 | KB ACI CEMERLANG | 40 | 600,000 | 24.000.000 |
| 191 | KB NAZARET GKPI | 35 | 600,000 | 21.000.000 |
| 192 | KB INDAH MANDIRI | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 193 | KB SOLA GRATIA | 45 | 600,000 | 27.000.000 |
| 194 | KB JUDIKA HKBP BATU SANDIRI | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 195 | KB HKBP SIBULUAN | 48 | 600,000 | 28.800.000 |
| 196 | UPT TK NEGERI PEMBINA 001 PASARIBU | 138 | 600,000 | 82.800.000 |
| 197 | PAUD Permata | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 198 | PAUD PERMATA BANGSA | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 199 | PAUD SOLA GRATIA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 200 | PAUD RONATAMA | 24 | 600,000 | 14.400.000 |
| 201 | PAUD TUNAS ISAI | 53 | 600,000 | 31.800.000 |
| 202 | PAUD BERSINAR BAGI BANGSA | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 203 | UPT TK NEGERI PEMBINA 011 SIHOTANG HASUGIAN TONGA | 27 | 600,000 | 16.200.000 |
| 204 | PAUD MELATI PARNAPA | 25 | 600,000 | 15.000.000 |
| 205 | PAUD EKLESIA | 21 | 600,000 | 12.600.000 |
| 206 | PAUD CAHAYA LOPIAN | 18 | 600,000 | 10.800.000 |
| 207 | PAUD LUTHER BATUSANDIRI | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 208 | PAUD KASIH | 32 | 600,000 | 19.200.000 |
| 209 | PAUD Melati | 14 | 600,000 | 8.400.000 |
| 210 | PAUD GEMBIRA | 38 | 600,000 | 22.800.000 |
| 211 | PAUD SHARON | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
| 212 | TK HARAPAN NEGERI | 13 | 600,000 | 7.800.000 |
| 213 | PAUD CERIA KIDS SIPAGABU | 20 | 600,000 | 12.000.000 |
| 214 | PAUD CERIA | 7 | 600,000 | 4.200.000 |
| 215 | UPT TK NEGERI PEMBINA 012 TARABINTANG | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| 216 | KB MUARA KASIH | 16 | 600,000 | 9.600.000 |
| 217 | TK HARAPAN BANGSA ACADEMY | 59 | 600,000 | 35.400.000 |
| 218 | KB KEJORA | 59 | 600,000 | 35.400.000 |
| 219 | UPT TK NEGERI PEMBINA 004 PARSINGGURAN I | 17 | 600,000 | 10.200.000 |
| 220 | KB HARAPAN BAGI BANGSA | 22 | 600,000 | 13.200.000 |
| 221 | UPT TK NEGERI PEMBINA 002 SINAMBELA | 3 | 600,000 | 1.800.000 |
| 222 | TPA VICTORY DOS ROHA | 26 | 600,000 | 15.600.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
| Bengkulu Digelontor Dana Transfer ke Daerah 2025 Rp 1,7 Triliun, DAU Terbesar |
|
|---|
| Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
| Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Humbang-Hasudutan.jpg)