DANA BOS 2025
Daftar Lengkap Transfer Dana BOS 2025 Tiap PAUD di Kabupaten Siak Total Rp 7,2 Miliar
Inilah daftar lengkap transfer Dana BOS 2025 Kabupaten Siak sebesar Rp 7.296.833.000
Editor:
Eko Setiawan
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Siak, Riau mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 7.296.833.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Pembagian Dana Bos disetiap sekolah tergantung dengan jumlah siswanya.
Berikut rincian lengkap dana bos setiap sekolah di Kabupaten Siak.
| Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Siak | 12,099 | 7.296.833.000 | ||
| 1 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 2 | TK BINAAN PKK DESA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 3 | TK YPIM MINAS | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
| 4 | KB.BUNGO CEMPAKO | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 5 | TK MUTIARA BUNDA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 6 | TK KEMBANG SETAMAN | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 7 | TK MUTIARA HATI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 8 | TK ASYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 9 | TK DHARMA BAKTI | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
| 10 | KB DARMA PUTRA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 11 | TK INTAN PERMATA HATI NUSANTARA MINAS | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 12 | TK ASH SHOBAR QOLBI | 6 | 600.000 | 3.600.000 |
| 13 | KB TUAH NEGERI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 14 | TK HARAPAN KITA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 15 | TK BHAKTI MANDIRI SIWI | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 16 | KB Kasih Ibu | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 17 | CIK PUAN | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 18 | KB CITRA MELATI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 19 | TK NEGERI 02 SUNGAI APIT | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 20 | KB. DAHLIA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 21 | TK AL-WATHANIYAH | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 22 | TK ARISKA | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 23 | TK TUAH BUNDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 24 | TK SEROJA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 25 | TK NURUL ULUM | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 26 | KB. SEJAHTERA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 27 | KB CAHAYA KASIH | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 28 | KB. HARAPAN BARU I | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 29 | KB SALSABILA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 30 | KB. KASIH IBU | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 31 | TK MIFTAHUL JANNAH | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
| 32 | TK PELITA HATI | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 33 | TK ANANDA KANDIS | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
| 34 | PAUD HARAPAN BUNDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 35 | TK SETIA PATI | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 36 | TK ISLAM PUTRI KACA MAYANG | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 37 | TK BINA KASIH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 38 | TK HKBP ZAITUN | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 39 | KB. BINA PUTRA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 40 | KB MELATI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 41 | TUNAS BANGSA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 42 | KB. SAYANG BUNDA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 43 | KB ZAHRA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 44 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 45 | TK SRI MAHKOTA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 46 | KB.CERIA AL-FATTAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 47 | KB HARAPAN BUNDA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 48 | KB. BINA BAHAGIA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 49 | TK HANDAYANI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 50 | TK PUSPA BANGSA | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 51 | TK PERTIWI | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 52 | TK AMANAH BUNDA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 53 | TK NURUL HUDA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 54 | KB.TUNAS BANGSA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 55 | TK AL-FADHLAH | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 56 | TK TUNAS MELATI | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 57 | TK TUNAS BANGSA | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
| 58 | TK ISLAM AL-MUHAJIRIN | 80 | 600.000 | 48.000.000 |
| 59 | TK ISLAM TERPADU ELOK | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
| 60 | KB TUNAS BANGSA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 61 | TK MUTIARA PERTIWI | 68 | 600.000 | 40.800.000 |
| 62 | KB. PERMATA HATI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 63 | TK ANANDA | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 64 | TK NEGERI PEMBINA SUNGAI APIT | 78 | 600.000 | 46.800.000 |
| 65 | TK TERPADU MAWAR PUTIH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 66 | TK BAKTI IBU | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 67 | TK SRI MAHKOTA | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 68 | TK MAKARTI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 69 | TPA SALWA | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 70 | TK. LKMD | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 71 | KB.DAYANG SURI | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 72 | TK TUNAS BANGSA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 73 | KB PERMATA BUNDA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 74 | TK NEGERI PEMBINA KANDIS | 76 | 600.000 | 45.600.000 |
| 75 | TK BINAAN PKK KECAMATAN | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 76 | TK HKBP SILOAM | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 77 | TK NEGERI PEMDA SIAK | 129 | 600.000 | 77.400.000 |
| 78 | TK YPLP PGRI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 79 | KB INTAN PAYUNG ELOK | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 80 | KB KASIH BUNDA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 81 | TK KASIH BUNDA | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 82 | KB KASIH BUNDA | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 83 | TK TANIVO ANANDA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 84 | TK DAYANG SURI | 72 | 600.000 | 43.200.000 |
| 85 | TK YPPM | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 86 | TK TUNAS HARAPAN BELUTU | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 87 | TK MEKAR SARI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 88 | KB MUTIARA HATI | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 89 | TK JASA BUNDA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 90 | TK RAUDHATUL MUTTAQIN | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
| 91 | RESTU BUNDA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 92 | KB ANGGREK | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 93 | TK TUNAS LESTARI | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 94 | MAHANAIM | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 95 | TK NEGERI PEMBINA MINAS | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 96 | TK TUNAS TARUNA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 97 | KB. HIDAYAH | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 98 | KB ANGGREK | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 99 | KB. PUSPA INDAH | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 100 | KB HARAPAN NEGERI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 101 | TK IT BAITUL RIDHO | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 102 | TK ISLAM TERPADU BUNDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 103 | KB. HARAPAN BARU II | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 104 | NURUDDHUHA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 105 | TK BINA BHAKTI | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 106 | TK AR RAHMAH | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 107 | TK PERMATA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 108 | KB.BINA KASIH | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 109 | TK NEGERI SATU ATAP TUALANG | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 110 | KB MUTIARA HATI | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 111 | TK ISLAMIC CENTER MADINATUL ULUM | 166 | 600.000 | 99.600.000 |
| 112 | TK AL-HAFIZH | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 113 | KB BINA KASIH | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 114 | TK NEGERI SATU ATAP KANDIS | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 115 | KB. TUNAS HARAPAN | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 116 | TK PERTIWI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 117 | TK PERTIWI | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 118 | TK KARTIKA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 119 | TK KARTINI | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
| 120 | TK LKMD II | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 121 | TK LKMD | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 122 | TK MADYA UTAMA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 123 | TK ANJELIR | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 124 | TK PALMA SIWI | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 125 | TK HARAPAN | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 126 | TK PERTIWI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 127 | TK PERTIWI II | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 128 | TK PERTIWI | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 129 | TK ISLAM TERPADU CENDIKIA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 130 | TK NEGERI PEMBINA DAYUN | 85 | 600.000 | 51.000.000 |
| 131 | TK ISLAM YAA BUNAYYA | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 132 | TK NEGERI PEMBINA KOTO GASIB | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 133 | TK. PERTIWI | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 134 | TK. IDHATA II | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 135 | TK. IDHATA I | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 136 | TK. BUNGA BANGSA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 137 | TK NEGERI 02 KOTO GASIB | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 138 | TK. HARAPAN BUNDA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 139 | TK. CAHAYA HATI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 140 | TK. NURUL HUDA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 141 | TK CAHAYA BUNDA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 142 | TK INDAH PERMAI | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 143 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 144 | TK NEGERI 02 MEMPURA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 145 | TK BUNDA PERTIWI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 146 | TK HARAPAN BUNDA | 84 | 600.000 | 50.400.000 |
| 147 | TK AL-HIDAYAH | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
| 148 | TK KARTINI | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
| 149 | TK. Permata Bunda | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 150 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 151 | TK HANDAYANI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 152 | KB ADINDA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 153 | KB MUTIARA HATI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 154 | KB HARAPAN BUNDA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 155 | KB KASIH BUNDA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 156 | KB DELIMA INDAH | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 157 | KB. TENGKU SAYANG | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 158 | KB CAHAYA PERMATA | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 159 | KB. KASIH BUNDA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 160 | KB KEMBANG SETAMAN | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 161 | KB. MEUTIA INDAH | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 162 | KB. BUNGA BANGSA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 163 | KB MUTIARA HATI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 164 | KB. KASIH BUNDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 165 | KB. TENGKU MAHRATU | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 166 | KB. HARAPAN BUNDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 167 | KELOMPOK BERMAIN CAHAYA GEMILANG | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 168 | KB CITRA PERTIWI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 169 | KB KENANGA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 170 | KB CENDANA | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 171 | KB TUNAS BANGSA | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 172 | KB. TUNAS MELATI | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 173 | PAUD TERPADU IT CENDIKIA | 5 | 600.000 | 3.000.000 |
| 174 | TK. REHOBOT | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
| 175 | TK NEGERI PEMBINA TUALANG | 106 | 600.000 | 63.600.000 |
| 176 | TK NURUL HAQ TUALANG | 111 | 600.000 | 66.600.000 |
| 177 | TK BAITUL IHSAN | 99 | 600.000 | 59.400.000 |
| 178 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
| 179 | PAUD TERPADU ISLAM IMAM AHMAD | 108 | 600.000 | 64.800.000 |
| 180 | TK BUNAYYA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 181 | KB ADZ DZIKRA II | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 182 | TK ISLAM AN-NUR | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
| 183 | TK AWAL MULIA | 139 | 600.000 | 83.400.000 |
| 184 | KB MAHMUDATU RAHMA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 185 | TK ASY-SYAFIQAH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 186 | KB GYTA KIDS | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 187 | KB KARTIKA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 188 | PAUD TERPADU SERUNI EQUALITY | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
| 189 | KB CAHAYA INDAH | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
| 190 | KB AMANAH IBU | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 191 | KB AZZAHRA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 192 | KB PERMATA HATI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 193 | KB RESTU IBU | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 194 | KB PELITA HATI JATI MULYA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 195 | TK NEGERI PEMBINA BUNGARAYA | 108 | 600.000 | 64.800.000 |
| 196 | KB. AL HIDAYAH | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 197 | TK NEGERI PEMBINA LUBUK DALAM | 105 | 600.000 | 63.000.000 |
| 198 | TK WIRA KUSUMA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 199 | TK NEGERI PEMBINA SABAK AUH | 96 | 600.000 | 57.600.000 |
| 200 | TK JAMBAI INDAH | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
| 201 | TK SIMASTURI | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
| 202 | TK BINA CIPTA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 203 | TK AL-AMIN | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 204 | TK NEGERI PEMBINA MEMPURA | 68 | 600.000 | 40.800.000 |
| 205 | KB PERMATA BUNDA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 206 | KB MEKAR INDAH | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 207 | KB MUTIARA BUNDA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 208 | KB MUTIARA HATI | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 209 | KELOMPOK BERMAIN BERLIAN | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 210 | KB KASIH SAYANG IBU | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 211 | PAUD TERPADU TUNAS HARAPAN GARUT | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 212 | KB CAHAYA BUNDA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 213 | KB Lestari | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 214 | TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN KANDISTA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 215 | TK NEGERI PEMBINA KERINCI KANAN | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 216 | KELOMPOK BERMAIN SINAR ANDINI II | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 217 | TK NURUL ATHFAL | 86 | 600.000 | 51.600.000 |
| 218 | TK BINA TAMA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 219 | KB JAYA PERKASA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 220 | KB CEMPAKA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 221 | KB DAYANG SURI | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 222 | TK KESUMA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 223 | KB SEJAHTERA II | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 224 | KB CEMPAKA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 225 | KB MUTIARA HATI IBU | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 226 | KB MUTIARA BUNDA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 227 | KELOMPOK BERMAIN KARYA LESTARI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 228 | TK TUAH NEGERI | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
| 229 | TK HARAPAN NEGERI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 230 | TK TUNAS KEMUNING | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
| 231 | KELOMPOK BERMAIN SMART KIDS | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 232 | KB PERMATA HATI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 233 | KB MEKAR BAKTI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 234 | KELOMPOK BERMAIN TUNAS NEGERI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 235 | KB TITIPAN BUNDA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 236 | TK MUSLIM AL-HASYIMIYAH | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
| 237 | KELOMPOK BERMAIN PERMATA BANGSA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 238 | TK IT GEMILANG | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
| 239 | TK FELCHI KIDS | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
| 240 | KB BUNGA SETAMAN | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
| 241 | KB CEMPAKA II | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 242 | KB MANTAB | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 243 | TK SANTA THERESIA MARSUDIRINI | 118 | 600.000 | 70.800.000 |
| 244 | KB MAWAR | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 245 | KB MUARA KASIH BUNDA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 246 | KB ADZ DZIKRA IX MUSLIMAT NU | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
| 247 | KB ADZ DZIKRA IV MUSLIMAT NU | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 248 | KB INTAN PAYUNG | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 249 | TK TUNAS HARAPAN | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
| 250 | KB PERMAI INDAH | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 251 | TK BINA KASIH | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 252 | KB HARAPAN BANGSA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 253 | TK NEGERI 02 PUSAKO | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
| 254 | TK SEJATI | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 255 | TK BUAH HATI BUNDA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 256 | TK PERTIWI | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
| 257 | TK SARI ASIH | 63 | 600.000 | 37.800.000 |
| 258 | KB TUNAS BANGSA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 259 | KB SYARIF CERIA NUSANTARA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 260 | KB MUTIARA BUNDA | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 261 | KB TARBIATUL AKHLAQ | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 262 | KB Nur Fajar | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 263 | KB ZALEHA MAJID | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 264 | TK KASIH BUNDA | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 265 | KB KASIH BUNDA | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 266 | PAUD TERPADU SALSABILLA | 7 | 600.000 | 4.200.000 |
| 267 | TK ISLAM MUTHMAINNAH | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
| 268 | TK BANGUN INSANI | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 269 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
| 270 | TK ANNAZIHAH | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 271 | KB ALBAROKAH | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 272 | KB TUNAS FAJAR MAREDAN | 8 | 600.000 | 4.800.000 |
| 273 | TK AL-HIDAYAH | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 274 | TK SRI DAYANG | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 275 | KB TELAGO ILMU | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 276 | KB HARAPAN BUNDA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 277 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
| 278 | KB SERUNI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 279 | TK ISLAM ALIFA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
| 280 | KELOMPOK BERMAIN AL-HIKMAH | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 281 | TK AMALIYAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 282 | TK DAREL AL-HIKMAH | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 283 | TK ISLAM HAGSA | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 284 | TK YPPI | 172 | 600.000 | 103.200.000 |
| 285 | TK ISLAM UMMI KALTSUM | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
| 286 | TK MUKTITAMA | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 287 | KB HANDAYANI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 288 | KB ISLAM IMAM AHMAD | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 289 | TK MAWAR | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 290 | TK KEMUNING | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 291 | KB CAHAYA HATI | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 292 | KB MAWAR PUTIH | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 293 | TK TUNAS HARAPAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 294 | KB AL-ZAITUN | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 295 | TK TUNAS BANGSA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 296 | TKN PEMBINA PUSAKO | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
| 297 | KB MELATI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 298 | KB PERMATA BUNDA | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 299 | KB HARAPAN BANGSA | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 300 | KB JUWITA | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 301 | KB INTAN PAYUNG | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 302 | KB KASIH BUNDA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 303 | KB KESUMA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 304 | TK Aisyiyah Bustanul Athfal II | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 305 | TKN PEMBINA SUNGAI MANDAU | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
| 306 | TK PERMATA | 17 | 600.000 | 10.200.000 |
| 307 | KB CAHAYA IBU | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 308 | TK AL-ISTIQOMAH | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
| 309 | KB ISLAMIC CENTER MADINATUL ULUM | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 310 | TPA ISLAMIC CENTER MADINATUL ULUM | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 311 | TK KARYA TANI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 312 | KB MELATI | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 313 | KB Lestari | 20 | 600.000 | 12.000.000 |
| 314 | KB JASA BUNDA | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 315 | KB KASIH MAKMUR | 13 | 600.000 | 7.800.000 |
| 316 | TK TUNAS FAJAR MAREDAN | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
| 317 | PAUD TERPADU IAANATUTH THALIBIIN | 148 | 600.000 | 88.800.000 |
| 318 | KB. HARAPAN BUNDA | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
| 319 | TK. BERDIKARI | 25 | 600.000 | 15.000.000 |
| 320 | TK Telaga Indah | 91 | 600.000 | 54.600.000 |
| 321 | KB KASIH BUNDA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 322 | TK BUAH HATI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 323 | KB HARAPAN KITA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 324 | TK Nurul Ikhsan | 10 | 600.000 | 6.000.000 |
| 325 | TK AL IKHSAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
| 326 | TK MENTARI | 27 | 1.513.000 | 40.851.000 |
| 327 | KB Mentari | 14 | 1.513.000 | 21.182.000 |
| 328 | KB NURUL IKHSAN | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 329 | TK PERTIWI II | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
| 330 | KB RESTU BUNDA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 331 | TK DAHLIA | 87 | 600.000 | 52.200.000 |
| 332 | TPA DAHLIA | 16 | 600.000 | 9.600.000 |
| 333 | TK KASIH BUNDA | 21 | 600.000 | 12.600.000 |
| 334 | KB DUA BERSAUDARA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 335 | KB PUTRI KACA MAYANG | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
| 336 | KB MUTIARA BUNDA | 22 | 600.000 | 13.200.000 |
| 337 | KB DATIN SARIFAH | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
| 338 | TK KASIH UMMI | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 339 | KB KASIH UMMI | 14 | 600.000 | 8.400.000 |
| 340 | KB MUTIARA HATI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 341 | KB ASY-SYAFIQAH | 15 | 600.000 | 9.000.000 |
| 342 | TK MAHARDIKA | 18 | 600.000 | 10.800.000 |
| 343 | KB TAHFIDZ SALIMAH | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
| 344 | KB KARTINI | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 345 | KB MAWAR | 11 | 600.000 | 6.600.000 |
| 346 | KB DUNIA PELANGI | 27 | 600.000 | 16.200.000 |
| 347 | TK TUNAS BANGSA | 19 | 600.000 | 11.400.000 |
| 348 | KB BUAH HATI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
| 349 | KB SMART KIDS | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 350 | KB PERMATA BUNDA | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 351 | KB SAYANG BUNDA | 23 | 600.000 | 13.800.000 |
| 352 | TK TUNAS CEMERLANG | 28 | 600.000 | 16.800.000 |
| 353 | TPA CAHAYA HATI | 9 | 600.000 | 5.400.000 |
| 354 | TK TUNAS BANGSA | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
| 355 | KB DELIMA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 356 | TK TUNAS HARAPAN | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 357 | SYARIF CERIA NUSANTARA | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 358 | KB TUNAS CEMERLANG | 24 | 600.000 | 14.400.000 |
| 359 | TK RUQAYYAH | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
| 360 | TK AL-IKHLAS | 26 | 600.000 | 15.600.000 |
| 361 | TK SAKINAH | 12 | 600.000 | 7.200.000 |
